Leonardo Fabbri
C.S. AERONAUTICA MILITARE15-04-1997
Informazioni sul tesseramento aggiornate al 2024
Condividi con | Tweet |
|
Seguici su: |
È nato a Bagno a Ripoli (Firenze) il 15 aprile 1997, 2.00x130kg
Società: Aeronautica Militare
Allenatore: Paolo Dal Soglio
Presenze in Nazionale: 17
Campione europeo a Roma 2024 e due volte sul podio mondiale: argento a Budapest 2023, bronzo indoor a Glasgow 2024. Il babbo Fabio è stato un discreto velocista (10.9 sui 100 metri) e ha portato “Leo” sui campi di atletica a sei anni. Dopo aver provato un po’ di tutto, la struttura imponente lo ha indirizzato verso i lanci a cominciare dalla stagione 2011 sotto la guida di Stefania Sassi. Nel 2012 ha vinto nel peso ai tricolori cadetti e nel 2013 al debutto tra gli allievi è riuscito subito a salire su un podio internazionale, con il bronzo nell’Eyof, prima di raggiungere la finale nei Giochi olimpici giovanili. Fin dagli esordi Leonardo vantava ottime credenziali anche nel disco: attitudine consolidata dopo essere passato sotto la guida dell’ex discobolo toscano Franco Grossi. Ha studiato all’istituto alberghiero, risiede a Bagno a Ripoli, ma dalla fine del 2016 ha iniziato a farsi seguire periodicamente nei raduni anche dal tecnico Paolo Dal Soglio che dall’ottobre 2018 lo allena prima a Bologna e poi a Schio. Nel gennaio 2018 ha realizzato la migliore prestazione italiana under 23 del peso al coperto (19.95) e in luglio quella outdoor (20.07). È arrivato a 20.69 nella stagione in sala 2019, quindi all’aperto dopo l’argento agli Europei under 23 ha sfiorato i 21 metri con 20.99, il lancio più lungo di un azzurro dal 1997. Nel 2020 un altro salto di qualità con 21.59 indoor (che è stato record italiano in sala) e 21.99 agli Assoluti di Padova: miglior misura italiana dal 1987 e secondo al mondo dell’anno. Nel 2023 è tornato a incrementare il personale al coperto con 21.60 e ha vinto al Golden Gala nella sua Firenze prima dell’exploit ai Mondiali di Budapest: medaglia d’argento con 22.34. Si è migliorato di nuovo nel 2024 con 22.37 a Liévin, record italiano indoor e secondo in Europa (sesto al mondo) di sempre al coperto, preludio al terzo posto dei Mondiali indoor di Glasgow. All’aperto è cresciuto ancora fino al 22.95 di Savona per superare lo storico primato nazionale di Alessandro Andrei dopo 37 anni, secondo europeo e quinto a livello mondiale di ogni epoca, e ha vinto il titolo continentale. È un tifoso della Fiorentina e nel tempo libero ascolta volentieri musica italiana.
Curriculum (peso)
Titoli italiani assoluti: 9 (2019-2020-2023-2024, indoor 2018-2019-2020-2021-2023); Giochi olimpici: 2021 (14Q); Mondiali: 2019 (13Q), 2022 (22Q), 2023 (2); Europei: 2018 (29Q), 2022 (7), 2024 (1); Mondiali indoor: 2024 (3); Europei indoor: 2019 (14Q), 2021 (11Q), 2023 (NM/fin); Mondiali U20: 2016 (27Q, 26Q/disco); Europei U20: 2015 (11/disco); Europei U23: 2017 (7), 2019 (2); Giochi olimpici giovanili: 2014 (7); Mondiali U18: 2013 (27Q); EYOF: 2013 (3); EYOT: 2014 (9); Gymnasiadi: 2013 (5); Giochi del Mediterraneo: 2018 (12); Coppa Europa lanci: 2018 (3/U23), 2019 (5), 2021 (8), 2023 (7); Europei a squadre: 2019 (6), 2021 (2)
60 piani
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 18/09 | P | M | RM | 3 se- 4 | 9.5 | Campi Bisenzio | ||
2010 | 08/05 | P | M | RM | 2 se- 9 | 9.6 | Calenzano |
80 piani
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 22/09 | P | E | CM | 5 ba- 6 | 10.64 | Grosseto | ||
2011 | 17/09 | P | M | CM | 5 se- 7 | 11.1 | Campi Bisenzio |
150 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 13/05 | P | E | CM | 2 se- 1 | 19.37 | Sesto Fiorentino |
60 Hs H 60
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 25/05 | P | M | RM | 8 se- 2 | 12.5 | Firenze | ||
2010 | 08/04 | P | M | RM | 4 se- 5 | 13.3 | Firenze |
Salto in alto/HJ
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 18/09 | P | RM | 13 se- 1 | 1.28 | Campi Bisenzio |
Salto in lungo/LJ
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 23/09 | P | CM | 11 se- 2 | 5.29 | Grosseto | |||
2012 | 23/06 | P | CM | 1 su- 1 | 5.26 | Sesto Fiorentino | |||
2012 | 22/07 | P | CM | 3 su- 1 | 5.15 | Aulla | |||
2012 | 20/05 | P | CM | 6 se- 1 | 5.08 | Quarrata | |||
2012 | 22/04 | P | CM | 10 su- 1 | 4.84 | Campi Bisenzio | |||
2011 | 22/05 | P | CM | 18 se- 2 | 4.18 | Firenze | |||
2010 | 25/05 | P | RM | 20 se- 1 | 3.72 | Firenze |
Peso/SP Kg 2.000
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 03/10 | P | RM | 1 su- 1 | 14.95 | Colle Val Elsa | |||
2010 | 17/10 | P | RM | 2 su- 1 | 14.72 | Lucca | |||
2010 | 27/04 | P | RM | 1 su- 1 | 13.69 | Sesto Fiorentino | |||
2010 | 08/05 | P | RM | 1 se- 2 | 13.69 | Calenzano | |||
2010 | 08/04 | P | RM | 1 su- 1 | 13.00 | Firenze | |||
2010 | 13/02 | I | RM | 2 se- 2 | 12.15 | Firenze | |||
2009 | 26/04 | P | RM | 8 su- 1 | 9.65 | Fucecchio | |||
2009 | 14/02 | I | RM | 8 se- 1 | 8.10 | Firenze |
Peso/SP Kg 4.000
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 06/10 | P | CM | 1 su- 1 | 18.26 | Jesolo | |||
2012 | 10/06 | P | CM | 1 su- 1 | 18.15 | Fidenza | |||
2012 | 15/09 | P | CM | 1 su- 1 | 18.11 | Colle Valdelsa | |||
2012 | 13/10 | P | CM | 1 su- 1 | 17.77 | Campi Bisenzio | |||
2012 | 02/06 | P | CM | 1 su- 1 | 17.70 | Campi Bisenzio | |||
2012 | 22/07 | P | CM | 1 su- 1 | 17.35 | Aulla | |||
2012 | 05/09 | P | CM | 1 su- 1 | 17.20 | Piombino | |||
2012 | 18/03 | I | CM | 1 su- 1 | 17.09 | Modena | |||
2012 | 22/09 | P | CM | 1 su- 1 | 16.59 | Grosseto | |||
2012 | 11/02 | I | CM | 1 su- 1 | 16.48 | Firenze | |||
2012 | 31/03 | P | CM | 1 su- 1 | 15.96 | Firenze | |||
2012 | 25/04 | P | CM | 1 su- 1 | 15.85 | Siena | |||
2011 | 09/10 | P | CM | 3 su- 1 | 15.50 | Jesolo | |||
2012 | 03/03 | P | CM | 1 su- 1 | 15.44 | Firenze | |||
2012 | 05/05 | P | CM | 1 su- 1 | 15.19 | Firenze | |||
2011 | 15/10 | P | CM | 1 su- 1 | 15.11 | Lucca | |||
2011 | 17/09 | P | CM | 1 su- 1 | 14.81 | Campi Bisenzio | |||
2011 | 29/07 | P | CM | 1 su- 1 | 14.64 | Orvieto | |||
2011 | 24/09 | P | CM | 1 su- 1 | 14.47 | Grosseto | |||
2011 | 07/05 | P | CM | 2 su- 1 | 14.27 | Lucca | |||
2011 | 02/06 | P | CM | 5 su- 1 | 13.89 | Campi Bisenzio | |||
2011 | 26/06 | P | CM | 1 su- 1 | 13.59 | Pisa | |||
2011 | 02/04 | P | CM | 2 su- 1 | 13.24 | Firenze | |||
2011 | 25/04 | P | CM | 2 su- 1 | 12.88 | Siena | |||
2011 | 12/02 | I | CM | 5 su- 1 | 12.07 | Firenze |
Peso/SP Kg 5.000
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 21/09 | P | AM | 1 su- 1 | 19.21 | Firenze | |||
2014 | 05/10 | P | AM | 1 su- 1 | 19.17 | Imola | |||
2014 | 21/08 | P | AM | 6 qu- 1 | 19.17 | Nanchino | |||
2014 | 24/08 | P | AM | 7 fi- 1 | 18.96 | Nanchino | |||
2014 | 21/06 | P | AM | 1 fi- 1 | 18.90 | Rieti | |||
2013 | 22/09 | P | AM | 1 su- 1 | 18.86 | Campi Bisenzio | |||
2014 | 16/02 | I | AM | 1 se- 2 | 18.68 | Ancona | |||
2014 | 21/10 | P | AM | 1 su- 1 | 18.61 | Firenze | |||
2014 | 25/07 | P | AM | 1 su- 1 | 18.57 | Orvieto | |||
2014 | 01/03 | I | AM | 1 su- 1 | 18.42 | Genova | |||
2013 | 30/11 | P | AM | 5 su- 1 | 18.24 | Brasilia | |||
2014 | 18/01 | P | AM | 1 su- 1 | 18.17 | Firenze | |||
2014 | 13/04 | P | AM | 1 su- 1 | 18.12 | Firenze | |||
2013 | 05/10 | P | AM | 2 se- 2 | 18.06 | Jesolo | |||
2014 | 28/02 | I | AM | 1 su- 1 | 17.96 | Firenze | |||
2014 | 25/04 | P | AM | 1 su- 1 | 17.92 | Modena | |||
2014 | 31/05 | P | AM | 9 fi- 1 | 17.85 | Baku | |||
2013 | 02/06 | P | AM | 1 su- 1 | 17.85 | Colle Valdelsa | |||
2013 | 19/07 | P | AM | 3 su- 1 | 17.76 | Utrecht | |||
2013 | 16/06 | P | AM | 1 su- 1 | 17.73 | Campi Bisenzio | |||
2013 | 25/04 | P | AM | 1 su- 1 | 17.52 | Siena | |||
2014 | 30/05 | P | AM | 8 qu- 1 | 17.45 | Baku | |||
2013 | 13/04 | P | AM | 1 su- 1 | 17.41 | Orvieto | |||
2013 | 21/04 | P | AM | 1 su- 1 | 17.39 | Firenze | |||
2014 | 04/05 | P | AM | 1 su- 1 | 17.34 | Livorno | |||
2013 | 09/05 | P | AM | 1 su- 1 | 17.30 | Livorno | |||
2013 | 23/02 | I | AM | 2 su- 1 | 17.30 | Ancona | |||
2013 | 05/05 | P | AM | 1 su- 1 | 17.18 | Pisa | |||
2013 | 09/06 | P | AM | 2 su- 1 | 17.15 | Roma | |||
2013 | 10/07 | P | AM | 27 qu- 1 | 17.14 | Donetsk | |||
2013 | 19/05 | P | AM | 3 su- 1 | 17.11 | Bressanone | |||
2013 | 31/08 | P | AM | 1 su- 1 | 17.03 | Pietrasanta | |||
2013 | 08/09 | P | AM | 1 su- 1 | 16.90 | Cervia | |||
2013 | 22/06 | P | AM | 1 su- 1 | 16.88 | Orvieto | |||
2013 | 19/02 | I | AM | 1 su- 1 | 16.88 | Firenze | |||
2013 | 12/02 | I | AM | 1 su- 1 | 16.77 | Firenze | |||
2012 | 30/10 | P | CM | 1 su- 1 | 16.54 | Firenze | |||
2013 | 20/01 | I | AM | 1 su- 1 | 16.40 | Ancona | |||
2012 | 16/10 | P | CM | 1 su- 1 | 16.34 | Firenze | |||
2014 | 21/06 | P | AM | 1 qu- 1 | 16.08 | Rieti |
Peso/SP Kg 6.000
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 16/04 | P | JM | 1 su- 1 | 18.65 | Firenze | |||
2016 | 17/01 | P | JM | 1 su- 1 | 18.52 | Firenze | |||
2016 | 07/02 | I | JM | 1 su- 1 | 18.41 | Ancona | |||
2015 | 13/06 | P | JM | 2 fi- 1 | 18.28 | Rieti | |||
2016 | 11/06 | P | JM | 1 fi- 1 | 17.89 | Bressanone | |||
2015 | 21/04 | P | JM | 1 su- 1 | 17.50 | Firenze | |||
2015 | 13/06 | P | JM | 3 qu- 1 | 16.72 | Rieti | |||
2016 | 11/06 | P | JM | 1 qu- 1 | 16.71 | Bressanone | |||
2016 | 19/07 | P | JM | 28 qu- 1 | 16.39 | Bydgoszcz | |||
2015 | 29/08 | P | JM | 2 su- 1 | 16.36 | Pietrasanta | |||
2013 | 15/10 | P | AM | 1 su- 1 | 15.23 | Firenze |
Peso/SP Kg 7.260
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14/09 | P | SM | 1 su- 1 | 22.98 | Bruxelles | |||
2024 | 15/05 | P | SM | 1 su- 1 | 22.95 | Savona | |||
2024 | 23/05 | P | SM | 1 su- 1 | 22.91 | Asti | |||
2024 | 06/07 | P | SM | 1 su- 1 | 22.90 | Pergine Valsugana | |||
2024 | 01/05 | P | SM | 1 su- 1 | 22.88 | Modena | |||
2024 | 19/05 | P | SM | 1 su- 1 | 22.59 | Lucca | |||
2024 | 20/07 | P | SM | 1 su- 1 | 22.52 | Londra | |||
2024 | 08/06 | P | SM | 1 fi- 1 | 22.45 | Roma | |||
2024 | 09/07 | P | SM | 1 su- 1 | 22.43 | Szekesfehervar | |||
2024 | 28/05 | P | SM | 1 su- 1 | 22.40 | Ostrava | |||
2024 | 20/06 | P | SM | 1 su- 1 | 22.38 | Bydgoszcz | |||
2024 | 10/02 | I | SM | 1 su- 1 | 22.37 | Lievin | |||
2023 | 19/08 | P | SM | 2 fi- 1 | 22.34 | Budapest | |||
2023 | 17/09 | P | SM | 4 su- 1 | 22.31 | Eugene | |||
2024 | 07/09 | P | SM | 4 su- 1 | 22.24 | Zagabria | |||
2023 | 12/09 | P | SM | 2 su- 1 | 22.14 | Arzignano | |||
2024 | 30/06 | P | SM | 1 su- 1 | 22.11 | La Spezia | |||
2024 | 25/08 | P | SM | 3 su- 1 | 22.03 | Chorzow | |||
2020 | 30/08 | P | SM | 1 fi- 1 | 21.99 | Padova | |||
2024 | 01/03 | I | SM | 3 su- 1 | 21.96 | Glasgow | |||
2024 | 05/09 | P | SM | 2 su- 1 | 21.86 | Zurigo | |||
2023 | 08/08 | P | SM | 2 su- 1 | 21.84 | Vicenza | |||
2023 | 17/06 | P | SM | 1 su- 1 | 21.81 | Pergine Valsugana | |||
2023 | 30/07 | P | SM | 1 su- 1 | 21.80 | Molfetta | |||
2024 | 02/08 | P | SM | 1 qu- 1 | 21.76 | Parigi | |||
2023 | 02/06 | P | SM | 1 su- 1 | 21.73 | Firenze | |||
2021 | 10/06 | P | SM | 3 su- 1 | 21.71 | Firenze | |||
2023 | 22/07 | P | SM | 1 su- 1 | 21.71 | Trieste | |||
2024 | 03/08 | P | SM | 5 fi- 1 | 21.70 | Parigi | |||
2024 | 30/08 | P | SM | 2 su- 1 | 21.70 | Roma | |||
2024 | 23/02 | I | SM | 3 su- 1 | 21.68 | Madrid | |||
2024 | 28/01 | I | SM | 2 su- 1 | 21.67 | Nordhausen | |||
2023 | 19/02 | I | SM | 1 su- 1 | 21.60 | Ancona | |||
2020 | 11/02 | I | SM | 1 su- 1 | 21.59 | Stoccolma | |||
2020 | 10/08 | P | SM | 1 su- 1 | 21.57 | Sollentuna | |||
2023 | 09/09 | P | SM | 3 su- 1 | 21.55 | Zagabria | |||
2023 | 15/02 | I | SM | 1 su- 1 | 21.53 | Belgrado | |||
2023 | 12/02 | I | SM | 1 su- 1 | 21.49 | Parma | |||
2023 | 03/09 | P | SM | 3 su- 1 | 21.49 | Padova | |||
2023 | 11/06 | P | SM | 1 su- 1 | 21.46 | Palermo | |||
2020 | 23/02 | I | SM | 1 su- 1 | 21.45 | Ancona | |||
2020 | 19/02 | I | SM | 1 su- 1 | 21.44 | Sabadell | |||
2023 | 30/06 | P | SM | 4 su- 1 | 21.41 | Losanna | |||
2023 | 27/06 | P | SM | 4 su- 1 | 21.37 | Ostrava | |||
2024 | 09/09 | P | SM | 3 su- 1 | 21.36 | Bellinzona | |||
2023 | 06/09 | P | SM | 2 su- 1 | 21.35 | Rovereto | |||
2023 | 04/02 | I | SM | 1 su- 1 | 21.33 | Val-de-reuil | |||
2023 | 29/04 | P | SM | 1 su- 1 | 21.32 | Gaborone | |||
2020 | 24/01 | P | SM | 1 su- 1 | 21.32 | Parow | |||
2020 | 08/09 | P | SM | 3 su- 1 | 21.27 | Ostrava | |||
2024 | 27/01 | I | SM | 1 su- 1 | 21.26 | Lodz | |||
2020 | 08/08 | P | SM | 1 su- 1 | 21.26 | Udine | |||
2023 | 06/06 | P | SM | 4 su- 1 | 21.18 | Bydgoszcz | |||
2023 | 02/03 | I | SM | 3 qu- 1 | 21.17 | Istanbul | |||
2022 | 04/09 | P | SM | 2 su- 1 | 21.16 | Padova | |||
2020 | 16/07 | P | SM | 1 su- 1 | 21.15 | Savona | |||
2020 | 05/02 | I | SM | 2 su- 1 | 21.11 | Ostrava | |||
2024 | 07/06 | P | SM | 1 qu- 1 | 21.10 | Roma | |||
2023 | 24/05 | P | SM | 2 su- 1 | 21.09 | Savona | |||
2024 | 18/02 | I | SM | 2 su- 1 | 21.07 | Ancona | |||
2021 | 14/07 | P | SM | 1 su- 1 | 21.02 | Vicenza | |||
2019 | 19/07 | P | PM | 1 su- 1 | 20.99 | Vicenza | |||
2023 | 23/07 | P | SM | 8 su- 1 | 20.97 | Londra | |||
2020 | 06/09 | P | SM | 3 su- 1 | 20.96 | Chorzow | |||
2022 | 18/09 | P | SM | 1 su- 1 | 20.91 | Brescia | |||
2020 | 19/08 | P | SM | 4 su- 1 | 20.83 | Bydgoszcz | |||
2021 | 03/08 | P | SM | 2 qu- 2 | 20.80 | Tokyo | |||
2021 | 29/05 | P | SM | 2 su- 1 | 20.77 | Chorzow | |||
2019 | 03/10 | P | PM | 9 qu- 1 | 20.75 | Doha | |||
2023 | 20/05 | P | SM | 2 su- 1 | 20.75 | Halle | |||
2023 | 19/08 | P | SM | 6 qu- 2 | 20.74 | Budapest | |||
2022 | 15/08 | P | SM | 7 fi- 1 | 20.72 | Monaco | |||
2019 | 15/09 | P | PM | 1 su- 1 | 20.71 | Rieti | |||
2022 | 08/09 | P | SM | 1 su- 1 | 20.70 | Savona | |||
2019 | 17/02 | I | PM | 1 su- 1 | 20.69 | Ancona | |||
2020 | 17/09 | P | SM | 3 su- 1 | 20.69 | Roma | |||
2020 | 01/08 | P | SM | 1 su- 1 | 20.68 | Trieste | |||
2022 | 30/07 | P | SM | 1 su- 1 | 20.63 | Goteborg | |||
2022 | 12/09 | P | SM | 6 su- 1 | 20.59 | Bellinzona | |||
2022 | 06/08 | P | SM | 1 su- 1 | 20.59 | Vicenza | |||
2021 | 05/09 | P | SM | 3 su- 1 | 20.58 | Padova | |||
2020 | 11/07 | P | SM | 1 su- 1 | 20.58 | Vicenza | |||
2022 | 11/02 | I | SM | 4 su- 1 | 20.57 | Lodz | |||
2022 | 30/08 | P | SM | 4 su- 1 | 20.54 | Rovereto | |||
2019 | 27/06 | P | PM | 1 su- 1 | 20.52 | Ferrara | |||
2021 | 02/06 | P | SM | 1 su- 1 | 20.50 | Conegliano | |||
2019 | 12/07 | P | PM | 2 fi- 1 | 20.50 | Gavle | |||
2022 | 26/06 | P | SM | 2 su- 1 | 20.47 | Rieti | |||
2021 | 28/02 | I | SM | 1 su- 1 | 20.46 | Padova | |||
2019 | 26/05 | P | PM | 1 su- 1 | 20.45 | Castiglione Della Pescaia | |||
2022 | 22/02 | I | SM | 5 su- 1 | 20.42 | Torun | |||
2022 | 27/02 | I | SM | 3 su- 1 | 20.40 | Ancona | |||
2022 | 02/08 | P | SM | 1 su- 1 | 20.37 | Nembro | |||
2020 | 25/07 | P | SM | 1 su- 1 | 20.37 | Castiglione Della Pescaia | |||
2021 | 21/02 | I | SM | 1 su- 1 | 20.36 | Ancona | |||
2023 | 12/03 | P | SM | 7 se- 1 | 20.35 | Leiria | |||
2019 | 27/07 | P | PM | 1 fi- 1 | 20.31 | Bressanone | |||
2021 | 26/06 | P | SM | 3 su- 1 | 20.29 | Rovereto | |||
2020 | 21/02 | I | SM | 5 su- 1 | 20.29 | Madrid | |||
2022 | 15/08 | P | SM | 4 qu- 2 | 20.27 | Monaco | |||
2019 | 29/05 | P | PM | 2 su- 1 | 20.26 | Savona | |||
2020 | 22/08 | P | SM | 1 su- 1 | 20.24 | Palmanova | |||
2023 | 16/07 | P | SM | 8 su- 1 | 20.21 | Chorzow | |||
2019 | 26/01 | I | PM | 1 su- 1 | 20.20 | Vienna | |||
2019 | 16/07 | P | PM | 3 su- 1 | 20.20 | Padova | |||
2019 | 02/07 | P | PM | 2 su- 1 | 20.17 | Poznan | |||
2021 | 17/02 | I | SM | 6 su- 1 | 20.11 | Torun | |||
2018 | 14/07 | P | PM | 3 su- 1 | 20.07 | Leiria | |||
2021 | 31/08 | P | SM | 4 su- 1 | 20.06 | Rovereto | |||
2019 | 09/03 | P | PM | 5 se- 1 | 20.02 | Samorin | |||
2021 | 08/05 | P | SM | 8 se- 1 | 20.00 | Spalato | |||
2019 | 06/09 | P | PM | 2 su- 1 | 19.99 | Andujar | |||
2021 | 05/03 | I | SM | 11 qu- 1 | 19.96 | Torun | |||
2018 | 13/01 | I | PM | 1 su- 1 | 19.95 | Padova | |||
2022 | 09/06 | P | SM | 9 su- 1 | 19.95 | Roma | |||
2019 | 19/01 | I | PM | 1 su- 1 | 19.92 | Padova | |||
2019 | 16/06 | P | PM | 1 su- 1 | 19.90 | Firenze | |||
2019 | 02/02 | I | PM | 1 su- 1 | 19.89 | Ancona | |||
2019 | 01/09 | P | PM | 7 su- 1 | 19.87 | Bellinzona | |||
2021 | 13/05 | P | SM | 3 su- 1 | 19.74 | Savona | |||
2022 | 15/07 | P | SM | 12 qu- 1 | 19.73 | Eugene | |||
2019 | 01/03 | I | PM | 14 qu- 1 | 19.71 | Glasgow | |||
2019 | 11/07 | P | PM | 3 qu- 2 | 19.69 | Gavle | |||
2022 | 11/06 | P | SM | 3 su- 1 | 19.68 | Conegliano | |||
2022 | 31/05 | P | SM | 8 su- 1 | 19.68 | Ostrava | |||
2019 | 09/06 | P | PM | 3 su- 1 | 19.57 | Chania | |||
2022 | 28/05 | P | SM | 2 su- 1 | 19.54 | Lucca | |||
2022 | 18/05 | P | SM | 6 su- 1 | 19.54 | Savona | |||
2021 | 22/08 | P | SM | 4 su- 1 | 19.53 | Schifflange | |||
2019 | 10/08 | P | PM | 6 su- 1 | 19.53 | Bydgoszcz | |||
2019 | 08/02 | I | PM | 6 su- 1 | 19.43 | Madrid | |||
2018 | 09/06 | P | PM | 1 su- 1 | 19.40 | Jesolo | |||
2019 | 06/06 | P | PM | 11 su- 1 | 19.36 | Roma | |||
2019 | 12/01 | I | PM | 1 su- 1 | 19.33 | Padova | |||
2017 | 01/07 | P | PM | 2 su- 1 | 19.33 | Trieste | |||
2017 | 14/05 | P | PM | 1 su- 1 | 19.30 | Castiglione Della Pescaia | |||
2018 | 08/09 | P | PM | 2 fi- 1 | 19.28 | Pescara | |||
2022 | 22/05 | P | SM | 6 su- 1 | 19.21 | Grosseto | |||
2018 | 03/02 | I | PM | 2 su- 1 | 19.19 | Ancona | |||
2018 | 18/02 | I | PM | 1 su- 1 | 19.17 | Ancona | |||
2017 | 14/07 | P | PM | 7 fi- 1 | 19.12 | Bydgoszcz | |||
2018 | 11/03 | P | PM | 3 su- 1 | 19.08 | Leiria | |||
2018 | 24/06 | P | PM | 2 su- 1 | 19.06 | Modena | |||
2017 | 13/07 | P | PM | 3 qu- 1 | 19.06 | Bydgoszcz | |||
2019 | 21/06 | P | PM | 2 su- 1 | 19.06 | Conegliano | |||
2021 | 19/05 | P | SM | 7 su- 1 | 19.04 | Ostrava | |||
2017 | 09/06 | P | PM | 2 su- 1 | 19.04 | Firenze | |||
2018 | 20/01 | I | PM | 1 su- 1 | 19.03 | Padova | |||
2021 | 20/06 | P | SM | 5 su- 1 | 18.92 | Chorzow | |||
2017 | 28/04 | P | PM | 1 su- 1 | 18.68 | Firenze | |||
2017 | 04/02 | I | PM | 2 su- 1 | 18.63 | Ancona | |||
2021 | 19/09 | P | SM | 3 su- 1 | 18.62 | Caorle | |||
2018 | 27/06 | P | PM | 4 qu- 2 | 18.55 | Tarragona | |||
2019 | 03/09 | P | PM | 13 su- 1 | 18.54 | Zagabria | |||
2017 | 22/04 | P | PM | 1 su- 1 | 18.46 | Arezzo | |||
2018 | 27/05 | P | PM | 1 su- 1 | 18.39 | Firenze | |||
2017 | 19/02 | I | PM | 3 su- 1 | 18.19 | Ancona | |||
2017 | 21/05 | P | PM | 1 su- 1 | 18.10 | Firenze | |||
2018 | 06/08 | P | PM | 15 qu- 1 | 18.04 | Berlino | |||
2017 | 07/05 | P | PM | 1 su- 1 | 17.83 | Arezzo | |||
2017 | 21/01 | I | PM | 2 su- 1 | 17.81 | Padova | |||
2018 | 27/06 | P | PM | 12 fi- 1 | 17.72 | Tarragona | |||
2016 | 25/09 | P | JM | 4 su- 1 | 17.12 | Cinisello Balsamo | |||
2017 | 14/01 | P | PM | 1 su- 1 | 16.97 | Firenze | |||
2016 | 11/09 | P | JM | 1 su- 1 | 16.96 | Arezzo | |||
2017 | 24/09 | P | PM | 3 su- 1 | 16.95 | Modena | |||
2015 | 28/06 | P | JM | 1 su- 1 | 15.95 | Pontedera | |||
2016 | 05/06 | P | JM | 1 su- 1 | 15.94 | Firenze | |||
2014 | 28/06 | P | AM | 1 su- 1 | 14.36 | Campi Bisenzio |
Disco/DT Kg 1,500
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 16/10 | P | AM | 1 su- 1 | 58.04 | Livorno | |||
2014 | 25/04 | P | AM | 1 su- 1 | 57.18 | Modena | |||
2014 | 22/06 | P | AM | 1 fi- 1 | 57.05 | Rieti | |||
2014 | 21/10 | P | AM | 1 su- 1 | 57.04 | Firenze | |||
2014 | 20/09 | P | AM | 1 su- 1 | 56.55 | Livorno | |||
2014 | 04/10 | P | AM | 1 su- 1 | 56.22 | Imola | |||
2014 | 08/06 | P | AM | 1 su- 1 | 56.21 | Bressanone | |||
2014 | 03/05 | P | AM | 1 su- 1 | 55.78 | Livorno | |||
2014 | 21/06 | P | AM | 1 qu- 1 | 54.87 | Rieti | |||
2013 | 07/09 | P | AM | 1 su- 1 | 50.71 | Cervia | |||
2013 | 06/10 | P | AM | 4 se- 2 | 50.28 | Jesolo | |||
2014 | 09/03 | P | AM | 1 su- 1 | 49.87 | Pisa | |||
2014 | 13/05 | P | AM | 1 su- 1 | 49.79 | Firenze | |||
2013 | 19/06 | P | AM | 3 su- 1 | 47.68 | Viterbo | |||
2013 | 11/06 | P | AM | 2 su- 1 | 47.17 | Sesto Fiorentino | |||
2012 | 17/06 | P | CM | 1 su- 1 | 46.06 | Pisa | |||
2013 | 14/09 | P | AM | 2 su- 1 | 45.52 | Firenze | |||
2013 | 31/08 | P | AM | 2 su- 1 | 44.79 | Pietrasanta | |||
2013 | 04/05 | P | AM | 3 su- 1 | 44.42 | Pisa | |||
2012 | 31/03 | P | CM | 1 su- 1 | 41.16 | Firenze | |||
2012 | 16/09 | P | CM | 1 su- 1 | 40.84 | Colle Valdelsa | |||
2012 | 05/09 | P | CM | 1 su- 1 | 40.76 | Piombino | |||
2012 | 14/10 | P | CM | 1 su- 1 | 40.71 | Campi Bisenzio | |||
2012 | 05/05 | P | CM | 1 su- 1 | 40.24 | Firenze | |||
2011 | 29/07 | P | CM | 3 su- 1 | 36.80 | Orvieto | |||
2011 | 25/09 | P | CM | 2 su- 1 | 35.81 | Grosseto | |||
2012 | 23/09 | P | CM | 2 su- 1 | 35.63 | Grosseto | |||
