50 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2018 | 02/06 | P | E | EF | 1 se- 1 | 7.82 | | Donnas | |
| 2017 | 23/09 | P | E | EF | 1 se- 1 | 7.86 | | Donnas | |
| 2018 | 14/01 | I | E | EF | 1 se- 1 | 8.00 | | Aosta | |
| 2018 | 04/02 | I | E | EF | 1 se- 4 | 8.06 | | Aosta | |
| 2018 | 25/08 | P | E | EF | 1 se- 1 | 8.07 | | Saint Christophe | |
| 2017 | 10/06 | P | E | EF | 2 se- 1 | 8.09 | | Donnas | |
| 2017 | 09/07 | P | E | EF | 1 se- 2 | 8.15 | | Saint Christophe | |
| 2017 | 22/01 | I | E | EF | 1 se- 1 | 8.29 | | Aosta | |
| 2016 | 31/07 | P | E | EF | 2 se- 2 | 8.31 | | Saint Christophe | |
| 2017 | 08/04 | P | M | EF | 2 se- 1 | 8.1 | | Aosta | |
| 2017 | 05/02 | I | E | EF | 2 se- 1 | 8.35 | | Aosta | |
60 piani
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2025 | 01/02 | I | E | JF | 4 ba- 2 | 7.81 | | Ancona | |
| 2025 | 19/01 | I | E | JF | 3 ba- 3 | 7.82 | | Padova | |
| 2025 | 19/01 | I | E | JF | 8 fi- 2 | 7.87 | | Padova | |
| 2025 | 25/01 | I | E | JF | 5 ba- 1 | 7.89 | | Aosta | |
| 2025 | 25/01 | I | E | JF | 5 fi- 1 | 7.91 | | Aosta | |
| 2024 | 10/02 | I | E | AF | 5 ba- 2 | 7.94 | | Ancona | |
| 2024 | 27/01 | I | E | AF | 1 fi- 1 | 7.97 | | Aosta | |
| 2024 | 27/01 | I | E | AF | 1 ba- 2 | 7.98 | | Aosta | |
| 2025 | 11/01 | I | E | JF | 6 ba- 1 | 8.00 | | Aosta | |
| 2025 | 11/01 | I | E | JF | 1 fi- 2 | 8.00 | | Aosta | |
| 2024 | 20/01 | I | E | AF | 4 fi- 1 | 8.01 | | Aosta | |
| 2024 | 14/01 | I | E | AF | 1 ba- 1 | 8.02 | | Aosta | |
| 2024 | 20/01 | I | E | AF | 1 ba- 5 | 8.05 | | Aosta | |
| 2024 | 14/01 | I | E | AF | 5 fi- 1 | 8.08 | | Aosta | |
| 2019 | 09/02 | I | E | RF | 1 ba- 1 | 9.05 | | Aosta | |
| 2019 | 09/02 | I | E | RF | 2 se- 1 | 9.06 | | Aosta | |
80 piani
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 01/05 | P | E | CF | 1 se- 1 | 10.58 | +1.5 | Donnas | |
| 2022 | 17/09 | P | E | CF | 2 se- 1 | 10.65 | +0.1 | Volpiano | |
| 2022 | 01/10 | P | E | CF | 5 ba- 1 | 10.69 | +0.8 | Caorle | |
| 2022 | 04/09 | P | E | CF | 2 se- 2 | 10.70 | +2.3 | Donnas | |
| 2022 | 11/06 | P | E | CF | 4 se- 1 | 10.73 | -1.0 | Biella | |
| 2022 | 01/10 | P | E | CF | 5 fi- 2 | 10.92 | -0.5 | Caorle | |
| 2022 | 17/09 | P | E | CF | 1 se- 2 | 10.92 | +0.1 | Volpiano | |
| 2022 | 03/04 | P | E | CF | 2 se- 4 | 10.95 | +1.6 | Donnas | |
100 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2024 | 05/07 | P | E | AF | 3 ba- 1 | 12.22 | +1.9 | Molfetta | |
| 2024 | 18/05 | P | E | AF | 1 se- 1 | 12.26 | +1.7 | Alessandria | |
| 2024 | 05/07 | P | E | AF | 6 fi- 2 | 12.40 | +0.2 | Molfetta | |
| 2024 | 14/09 | P | E | AF | 1 se- 1 | 12.42 | +1.4 | Alessandria | |
| 2024 | 22/06 | P | E | AF | 1 fi- 2 | 12.45 | +0.2 | Vercelli | |
| 2024 | 22/06 | P | E | AF | 1 ba- 6 | 12.46 | -0.8 | Vercelli | |
| 2024 | 04/05 | P | E | AF | 1 se- 1 | 12.48 | +1.0 | Crema | |
| 2023 | 03/06 | P | E | AF | 2 se- 1 | 12.50 | +1.5 | Alessandria | |
| 2025 | 08/06 | P | E | JF | 2 se- 1 | 12.50 | -0.7 | Vercelli | |
| 2024 | 11/05 | P | E | AF | 2 se- 2 | 12.51 | -1.0 | Mondovi | |
| 2025 | 17/06 | P | E | JF | 4 ba- 1 | 12.56 | -0.7 | Brescia | |
| 2025 | 14/06 | P | E | JF | 2 se- 1 | 12.58 | -1.6 | Beinasco | |
| 2023 | 15/04 | P | E | AF | 3 se- 1 | 12.60 | +3.5 | Donnas | |
| 2025 | 12/07 | P | E | JF | 4 se- 1 | 12.65 | -2.2 | Chieri | |
| 2025 | 31/05 | P | E | JF | 3 se- 2 | 12.68 | -1.3 | Giaveno | |
| 2023 | 02/04 | P | E | AF | 1 se- 6 | 12.69 | | Chiari | |
| 2023 | 20/05 | P | E | AF | 1 ba- 5 | 12.72 | +2.0 | Alessandria | |
| 2023 | 06/05 | P | E | AF | 1 se- 1 | 12.77 | +0.1 | Torino | |
| 2024 | 28/09 | P | E | AF | 1 se- 2 | 12.78 | -0.8 | Imperia | |
| 2023 | 30/04 | P | E | AF | 2 se- 3 | 12.83 | -1.6 | Pavia | |
| 2024 | 14/04 | P | E | AF | 3 se- 1 | 12.83 | -1.5 | Busto Arsizio | |
| 2023 | 23/06 | P | E | AF | 7 ba- 3 | 12.86 | -1.0 | Caorle | |
| 2023 | 20/05 | P | E | AF | 1 fi- 3 | 12.87 | +1.2 | Alessandria | |
150 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 21/05 | P | E | CF | 1 se- 2 | 19.98 | +2.2 | Donnas | |
200 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2024 | 23/06 | P | E | AF | 3 se- 2 | 25.86 | +2.5 | Vercelli | |
| 2023 | 29/04 | P | E | AF | 2 se- 1 | 25.99 | +0.1 | Mondovi | |
| 2024 | 29/09 | P | E | AF | 1 se- 2 | 26.16 | -1.2 | Imperia | |
| 2024 | 12/05 | P | E | AF | 5 se- 2 | 26.29 | -1.3 | Mondovi | |
| 2023 | 07/05 | P | E | AF | 8 se- 1 | 26.31 | -0.1 | Torino | |
| 2024 | 15/09 | P | E | AF | 3 se- 1 | 26.36 | -0.7 | Alessandria | |
| 2023 | 21/05 | P | E | AF | 4 se- 2 | 26.39 | +1.6 | Alessandria | |
| 2023 | 25/04 | P | E | AF | 1 se- 3 | 26.80 | -2.7 | Donnas | |
| 2018 | 02/06 | P | E | EF | 1 se- 3 | 31.20 | | Donnas | |
| 2016 | 10/09 | P | E | EF | 1 se- 2 | 33.07 | | Donnas | |
300 piani
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 09/04 | P | E | CF | 3 se- 4 | 49.20 | | Donnas | |
| 2017 | 08/04 | P | M | EF | 1 se- 3 | 55.0 | | Aosta | |
400 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2023 | 02/04 | P | E | AF | 1 se- 3 | 1:03.84 | | Chiari | |
| 2017 | 10/06 | P | E | EF | 1 se- 2 | 1:18.27 | | Donnas | |
500 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2016 | 21/07 | P | M | EF | 2 su- 1 | 1:47.6 | | Saint Christophe | |
600 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 29/05 | P | E | CF | 3 su- 1 | 1:58.13 | | Donnas | |
| 2018 | 29/09 | P | E | EF | 2 su- 1 | 2:01.39 | | Donnas | |
| 2022 | 03/04 | P | E | CF | 4 se- 2 | 2:06.14 | | Donnas | |
| 2017 | 27/05 | P | M | EF | 2 su- 1 | 2:07.4 | | Saint Christophe | |
| 2017 | 21/07 | P | M | EF | 2 su- 1 | 2:08.3 | | Saint Christophe | |
50 Hs H50 EM-EF
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2018 | 14/01 | I | E | EF | 1 se- 1 | 9.26 | | Aosta | |
| 2018 | 25/08 | P | E | EF | 1 se- 1 | 9.33 | | Saint Christophe | |
| 2017 | 27/05 | P | E | EF | 1 se- 2 | 9.60 | | Saint Christophe | |
| 2018 | 29/09 | P | E | EF | 2 se- 1 | 9.74 | | Donnas | |
| 2017 | 09/07 | P | E | EF | 1 se- 1 | 9.80 | | Saint Christophe | |
| 2017 | 22/01 | I | E | EF | 2 se- 4 | 10.99 | | Aosta | |
60 Hs H 60
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2019 | 01/05 | P | E | RF | 1 se- 4 | 10.63 | | Donnas | |
80 Hs H 76 CF
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 29/05 | P | E | CF | 1 se- 1 | 14.12 | +2.4 | Donnas | |
| 2022 | 09/04 | P | E | CF | 2 se- 4 | 15.94 | -4.1 | Donnas | |
200 Hs H 50
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2018 | 10/06 | P | E | EF | 1 se- 2 | 33.17 | | Donnas | |
| 2017 | 02/06 | P | M | EF | 1 se- 1 | 35.5 | | Aosta | |
300 Hs H 76
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 21/05 | P | E | CF | 1 se- 2 | 53.29 | | Donnas | |
Salto in alto/HJ
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 29/05 | P | | CF | 5 su- 1 | 1.20 | | Donnas | |
| 2022 | 03/04 | P | | CF | 9 su- 1 | 1.20 | | Donnas | |
| 2018 | 10/06 | P | | EF | 3 su- 1 | 1.09 | | Donnas | |
| 2017 | 08/04 | P | | EF | 5 su- 1 | 1.08 | | Aosta | |
Salto in lungo/LJ
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 29/05 | P | | CF | 1 su- 1 | 4.51 | +4.0 | Donnas | |
| 2022 | 18/09 | P | | CF | 9 se- 2 | 4.25 | -0.8 | Volpiano | |
| 2019 | 01/05 | P | | RF | 1 su- 1 | 4.17 | | Donnas | |
| 2019 | 10/02 | I | | RF | 10 se- 1 | 3.73 | | Aosta | |
| 2018 | 02/06 | P | | EF | 3 su- 1 | 3.73 | | Donnas | |
| 2018 | 04/02 | I | | EF | 1 su- 1 | 3.71 | | Aosta | |
| 2017 | 02/06 | P | | EF | 5 su- 1 | 3.55 | | Aosta | |
| 2022 | 09/04 | P | | CF | 5 se- 2 | 3.53 | +6.0 | Donnas | |
| 2017 | 10/06 | P | | EF | 7 su- 1 | 3.45 | | Donnas | |
| 2017 | 23/09 | P | | EF | 11 su- 1 | 3.35 | | Donnas | |
| 2017 | 05/02 | I | | EF | 6 su- 1 | 2.96 | | Aosta | |
Salto triplo/TJ
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 21/05 | P | | CF | 5 su- 1 | 8.70 | +3.1 | Donnas | |
Peso/SP Kg 2.000
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2019 | 01/05 | P | | RF | 16 su- 1 | 5.57 | | Donnas | |
| 2018 | 29/09 | P | | EF | 3 su- 1 | 4.74 | | Donnas | |
| 2017 | 10/06 | P | | EF | 12 su- 1 | 3.98 | | Donnas | |
| 2017 | 27/05 | P | | EF | 11 su- 1 | 3.70 | | Saint Christophe | |
Peso/SP Kg 3.000
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 03/04 | P | | CF | 12 su- 1 | 5.32 | | Donnas | |
Disco/DT Kg 1,000
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 21/05 | P | | CF | 3 su- 1 | 15.02 | | Donnas | |
Giavellotto/JT Gr400
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 09/04 | P | | CF | 1 se- 2 | 17.54 | | Donnas | |
| 2022 | 29/05 | P | | CF | 3 su- 1 | 15.49 | | Donnas | |
Vortex
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 23/09 | P | | EF | 16 su- 1 | 15.26 | | Donnas | |
| 2018 | 10/06 | P | | EF | 5 su- 1 | 14.06 | | Donnas | |
| 2017 | 02/06 | P | | EF | 13 su- 1 | 11.80 | | Aosta | |
BIATHLON
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2018 | 04/02 | I | | EF | 2 se- 1 | 1099 | | Aosta | |
TRIATHLON
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 08/04 | P | | EF | 3 su- 1 | 1428 | | Aosta | |
| 2017 | 24/09 | P | | EF | 4 su- 1 | 1299 | | Donnas | |
| 2017 | 27/05 | P | | EF | 4 su- 1 | 1191 | | Saint Christophe | |
| 2017 | 02/06 | P | | EF | 9 se- 1 | 664 | | Aosta | |
| 2018 | 02/06 | P | | EF | 1 su- 1 | 148 | | Donnas | |
| 2018 | 29/09 | P | | EF | 2 su- 1 | 146 | | Donnas | |
| 2018 | 10/06 | P | | EF | 3 se- 1 | 144 | | Donnas | |
TETRATHLON
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 21/05 | P | | CF | 1 su- 1 | 2327 | | Donnas | |
| 2017 | 10/06 | P | | EF | 6 se- 1 | 1747 | | Donnas | |
| 2022 | 03/04 | P | | CF | 5 se- 1 | 1708 | | Donnas | |
| 2022 | 09/04 | P | | CF | 5 su- 1 | 1667 | | Donnas | |
PENTATHLON CADETTE
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 29/05 | P | | CF | 1 su- 1 | 2532 | | Donnas | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 04-12-2025.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.