Promesse Maschile (PM)
| Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|
| De Pascalis | Davide | 2004 |
Seniores Femminile (SF)
| Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|
| Lavagnini | Alessia | 1995 |
| Zulli | Eleonora | 1995 |
Seniores 40 Femminile (SF40)
| Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|
| Cenci Proietti | Michela | 1981 |
Seniores 45 Femminile (SF45)
| Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|
| Laudati | Veronica | 1978 |
| Rossi | Simona | 1978 |
Seniores 50 Femminile (SF50)
| Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|
| Claudi | Silvia | 1971 |
| Diara | Graziella | 1971 |
| Valentini | Samanta | 1975 |
| Zanecchia | Antonella | 1972 |
Seniores 55 Femminile (SF55)
| Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|
| Cicchelli | Onorina | 1967 |
| Pizzuti | Stefania | 1969 |
Seniores Maschile (SM)
| Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|
| Colagrossi | Federico | 1993 |
| Del Monte | Alessandro | 1993 |
| Murro | Antonio | 1996 |
| Pulera' | Manuel | 1991 |
Seniores 35 Maschile (SM35)
| Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|
| Maugliani | Davide | 1987 |
Seniores 40 Maschile (SM40)
| Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|
| Atzeni | Fausto | 1982 |
| Favale | Matteo | 1983 |
| Fiengo | Luca | 1981 |
Seniores 45 Maschile (SM45)
| Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|
| Adami | Marco | 1979 |
| Alfonzi | Fabrizio | 1976 |
| Bonomi Savignon | Claudio | 1979 |
| Diara | Massimo | 1976 |
| Marino | Antonio | 1978 |
| Mastronardi | Fabio | 1978 |
| Pavani | Claudio | 1976 |
| Piccini | Renato | 1979 |
| Raponi | Emiliano | 1978 |
Seniores 50 Maschile (SM50)
| Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|
| Bernabei | Alessandro | 1971 |
| Camponeschi | Alessandro | 1971 |
| Claudi | Fabio | 1974 |
| Di Loreto | Alessandro | 1972 |
| Falchi | Alessandro | 1972 |
| Pacifici | Claudio | 1974 |
| Perciballi | Massimo | 1972 |
| Perna | Luca | 1974 |
| Perna | Alessandro | 1973 |
| Pizzuti | Fabio | 1972 |
Seniores 55 Maschile (SM55)
| Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|
| Caporilli | Alberto | 1968 |
| De Pascalis | Pasquale | 1969 |
| Fioramanti | Marco | 1968 |
| Lenzi | Vasco | 1968 |
| Luca' | Danilo | 1969 |
| Mancini | Vincenzo | 1970 |
| Rinna | Angelo | 1966 |
| Stoppoloni | Fabrizio | 1967 |
| Tiberi | Marco | 1970 |
| Tocca | Gianpietro | 1969 |
| Tonetti | Massimiliano | 1970 |
| Vincenzi | Luca | 1966 |
Seniores 60 Maschile (SM60)
| Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|
| Acunzo | Pasquale | 1964 |
| Notarantonio | Umberto | 1964 |
| Tittozzi | Gianni | 1965 |
| Vinci | Massimo | 1963 |
Seniores 65 Maschile (SM65)
| Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|
| Vetrari | Rodolfo | 1958 |
Seniores 70 Maschile (SM70)
| Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|
| Sorgi | Roberto | 1955 |
| Straccamore | Amedeo | 1951 |
| Data | Livello | Denominazione | Tipologia | Località | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12 | R | CORSA DELL'ANGELO | STRADA | Monte Compatri (RM) |
| Anno gestione | Denominazione | Presidente |
|---|---|---|
| 2025 | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | Massimo PERCIBALLI |
| 2024 | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | Massimo PERCIBALLI |
| 2023 | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | Massimo PERCIBALLI |
| 2022 | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | Massimo PERCIBALLI |
| 2021 | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | Massimo PERCIBALLI |
| 2020 | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | Massimo PERCIBALLI |
| 2019 | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | Massimo PERCIBALLI |
| 2018 | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | Massimo PERCIBALLI |
| 2017 | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | Massimo PERCIBALLI |
| 2016 | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | Massimo PERCIBALLI |
| 2015 | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | Massimo PERCIBALLI |
| 2014 | A.S.D. OLIMPIQUE MONTECOMPATRI | Giovanni SEVERONI |
| 2013 | A.S.D. OLIMPIQUE MONTECOMPATRI | Giovanni SEVERONI |
| 2012 | A.S.D. OLIMPIQUE MONTECOMPATRI | Giovanni SEVERONI |
| 2011 | A.S.D. OLIMPIQUE MONTECOMPATRI | Giovanni SEVERONI |
| 2010 | A.S.D. OLIMPIQUE MONTECOMPATRI | Giovanni SEVERONI |








