60 piani
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2019 | 13/01 | I | E | CF | 1 ba- 1 | 8.55 | | Aosta | |
| 2019 | 06/01 | I | E | CF | 1 se- 3 | 8.58 | | Ancona | |
| 2018 | 18/02 | I | E | CF | 3 ba- 1 | 8.86 | | Aosta | |
| 2017 | 23/07 | P | M | RF | 2 su- 1 | 9.0 | | Sestriere | |
80 piani
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2019 | 03/07 | P | E | CF | 2 se- 1 | 10.74 | | Pinerolo | |
| 2018 | 24/07 | P | E | CF | 3 se- 2 | 10.82 | +2.4 | Boissano | |
| 2019 | 19/06 | P | E | CF | 2 su- 1 | 10.83 | -0.2 | Pinerolo | |
| 2018 | 19/05 | P | E | CF | 1 se- 8 | 11.14 | -1.6 | Cantalupa | |
| 2018 | 28/06 | P | E | CF | 3 se- 3 | 11.15 | -0.4 | Alba | |
150 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2018 | 04/07 | P | E | CF | 1 su- 1 | 19.98 | +0.8 | Pinerolo | |
| 2019 | 14/04 | P | E | CF | 2 su- 1 | 20.02 | +1.6 | Pinerolo | |
| 2018 | 10/06 | P | E | CF | 1 se- 3 | 20.24 | +1.0 | Celle Ligure | |
| 2017 | 16/07 | P | E | RF | 2 su- 1 | 21.32 | +0.2 | Vado Ligure | |
200 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2025 | 25/05 | P | E | PF | 2 se-12 | 25.36 | +0.0 | Bruxelles | |
| 2025 | 25/04 | P | E | PF | 1 se- 2 | 25.43 | +2.3 | Donnas | |
| 2025 | 15/06 | P | E | PF | 3 se- 1 | 25.60 | -0.7 | Beinasco | |
| 2026 | 02/05 | P | E | PF | 5 se- 2 | 25.63 | -0.7 | Imperia | |
| 2026 | 17/05 | P | E | PF | 3 se- 2 | 25.75 | -0.5 | Torino | |
| 2026 | 24/05 | P | E | PF | 5 se-11 | 25.75 | +1.8 | Bruxelles | |
| 2025 | 11/05 | P | E | PF | 2 se- 3 | 25.78 | -0.6 | Mondovi | |
| 2021 | 16/05 | P | E | AF | 3 se- 2 | 25.82 | +2.0 | Donnas | |
| 2022 | 03/07 | P | E | JF | 4 se- 9 | 26.04 | +2.4 | Donnas | |
| 2021 | 30/05 | P | E | AF | 5 se- 2 | 26.30 | -0.1 | Torino | |
| 2022 | 30/01 | I | E | JF | 2 se- 4 | 26.48 | | Padova | |
| 2021 | 12/09 | P | E | AF | 2 se- 2 | 26.53 | -0.9 | Alessandria | |
| 2024 | 02/07 | P | E | PF | 1 se- 3 | 26.54 | -0.8 | Asti | |
| 2022 | 22/05 | P | E | JF | 4 se- 2 | 26.86 | -1.0 | Alessandria | |
| 2021 | 04/09 | P | E | AF | 2 se- 2 | 26.95 | +0.7 | Donnas | |
| 2020 | 29/07 | P | E | AF | 3 se- 2 | 27.19 | -1.3 | Alba | |
| 2020 | 16/08 | P | E | AF | 3 se- 3 | 27.29 | +1.9 | Donnas | |
| 2022 | 10/09 | P | E | JF | 2 se- 2 | 27.53 | +0.6 | Cuneo | |
| 2019 | 09/07 | P | E | CF | 2 se- 3 | 27.55 | -3.4 | Alba | |
| 2016 | 12/09 | P | E | RF | 3 se- 2 | 33.16 | | Pinerolo | |
300 piani
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 01/05 | P | E | JF | 2 se- 2 | 40.74 | | Beinasco | |
| 2019 | 02/06 | P | E | CF | 1 se- 2 | 42.95 | | Chiari | |
| 2018 | 17/07 | P | E | CF | 2 su- 1 | 43.18 | | Pinerolo | |
| 2019 | 17/07 | P | E | CF | 2 su- 1 | 43.19 | | Pinerolo | |
| 2019 | 26/05 | P | E | CF | 1 se- 5 | 43.31 | | Cuneo | |
| 2019 | 28/04 | P | E | CF | 1 se- 1 | 43.47 | | Beinasco | |
| 2019 | 07/09 | P | E | CF | 2 se- 1 | 43.65 | | Chivasso | |
| 2018 | 19/05 | P | E | CF | 2 se- 1 | 43.68 | | Cantalupa | |
| 2019 | 19/05 | P | E | CF | 3 se- 1 | 43.83 | | Biella | |
| 2019 | 02/07 | P | E | CF | 4 se- 3 | 43.85 | | Boissano | |
| 2018 | 03/06 | P | E | CF | 4 se- 1 | 44.49 | | Biella | |
| 2018 | 05/05 | P | E | CF | 1 se- 6 | 44.57 | | Alba | |
| 2018 | 09/06 | P | E | CF | 1 se- 2 | 44.61 | | Celle Ligure | |
| 2018 | 29/04 | P | E | CF | 2 se- 1 | 45.07 | | Borgaretto | |
| 2018 | 30/06 | P | E | CF | 6 se- 4 | 45.12 | | Biella | |
400 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2026 | 10/07 | P | E | PF | 4 ba- 2 | 55.05 | | Molfetta | |
| 2026 | 07/06 | P | E | PF | 1 se- 1 | 55.31 | | Cuneo | |
| 2026 | 11/07 | P | E | PF | 7 fi- 1 | 55.33 | | Molfetta | |
| 2026 | 20/06 | P | E | PF | 3 se- 1 | 55.62 | | Modena | |
| 2026 | 23/05 | P | E | PF | 2 se- 9 | 56.39 | | Bruxelles | |
| 2026 | 16/05 | P | E | PF | 1 se- 2 | 56.63 | | Torino | |
| 2023 | 17/06 | P | E | JF | 2 se- 1 | 56.83 | | Cuneo | |
| 2025 | 24/05 | P | E | PF | 2 se-11 | 56.85 | | Bruxelles | |
| 2025 | 31/05 | P | E | PF | 3 se- 4 | 57.01 | | Ancona | |
| 2023 | 10/06 | P | E | JF | 1 se- 1 | 57.01 | | Chivasso | |
| 2025 | 21/06 | P | E | PF | 4 se- 2 | 57.13 | | Besana In Brianza | |
| 2022 | 28/05 | P | E | JF | 1 se- 6 | 57.26 | | Oordegem | |
| 2025 | 04/07 | P | E | PF | 6 ba- 2 | 57.83 | | Grosseto | |
| 2022 | 09/07 | P | E | JF | 4 ba- 4 | 57.92 | | Rieti | |
| 2025 | 10/05 | P | E | PF | 1 se- 2 | 58.11 | | Mondovi | |
| 2021 | 09/10 | P | E | AF | 1 se- 1 | 58.19 | | Alba | |
| 2023 | 02/06 | P | E | JF | 3 se- 5 | 58.31 | | Mondovi | |
| 2025 | 18/01 | I | E | PF | 3 se- 3 | 58.34 | | Lyon | |
| 2022 | 05/02 | I | E | JF | 2 ba- 2 | 58.38 | | Ancona | |
| 2022 | 06/02 | I | E | JF | 5 fi- 1 | 58.41 | | Ancona | |
| 2022 | 02/06 | P | E | JF | 6 se- 4 | 58.50 | | Mondovi | |
| 2022 | 29/01 | I | E | JF | 1 se- 3 | 58.63 | | Padova | |
| 2025 | 26/01 | I | E | PF | 1 se- 5 | 58.63 | | Padova | |
| 2023 | 22/07 | P | E | JF | 4 ba- 2 | 58.82 | | Grosseto | |
| 2023 | 15/07 | P | E | JF | 5 se- 2 | 58.83 | | Bergamo | |
| 2022 | 09/01 | I | E | JF | 3 se- 1 | 58.84 | | Ancona | |
| 2022 | 23/01 | I | E | JF | 1 se- 5 | 58.99 | | Padova | |
| 2022 | 21/05 | P | E | JF | 5 se- 1 | 59.01 | | Alessandria | |
| 2024 | 10/07 | P | E | PF | 3 se- 2 | 59.36 | | Busto Arsizio | |
| 2023 | 08/01 | I | E | JF | 3 se- 2 | 59.42 | | Ancona | |
| 2021 | 24/04 | P | E | AF | 1 se- 2 | 59.56 | | Chieri | |
| 2024 | 05/05 | P | E | PF | 6 se- 1 | 59.71 | | Pavia | |
| 2022 | 14/06 | P | E | JF | 3 su- 1 | 59.86 | | Celle Ligure | |
| 2021 | 22/05 | P | E | AF | 5 se- 1 | 1:00.18 | | Donnas | |
| 2023 | 22/01 | I | E | JF | 5 se- 4 | 1:01.71 | | Padova | |
| 2020 | 04/10 | P | E | AF | 2 se- 3 | 1:02.09 | | Beinasco | |
600 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 01/10 | P | E | RF | 5 se- 1 | 2:03.52 | | Cuneo | |
| 2017 | 11/06 | P | M | RF | 10 se- 3 | 2:06.1 | | Borgaretto | |
| 2016 | 29/06 | P | M | RF | 9 su- 1 | 2:11.5 | | Borgaretto | |
60 Hs H 60
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 01/10 | P | E | RF | 1 se- 4 | 10.20 | | Cuneo | |
| 2017 | 16/07 | P | E | RF | 1 su- 1 | 10.27 | | Vado Ligure | |
| 2017 | 11/06 | P | M | RF | 1 se- 5 | 10.2 | | Borgaretto | |
| 2017 | 24/06 | P | E | RF | 3 se- 1 | 10.60 | | Biella | |
| 2017 | 02/09 | P | M | RF | 3 se- 2 | 10.4 | | Asti | |
| 2017 | 23/04 | P | E | RF | 2 se- 2 | 11.24 | | Torino | |
| 2017 | 19/02 | I | E | RF | 2 se- 1 | 11.67 | | Aosta | |
Salto in alto/HJ
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 24/06 | P | | RF | 7 su- 1 | 1.34 | | Biella | |
Salto in lungo/LJ
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 11/06 | P | | RF | 2 se- 2 | 4.45 | | Borgaretto | |
| 2017 | 23/04 | P | | RF | 2 su- 1 | 4.45 | | Torino | |
| 2017 | 27/05 | P | | RF | 5 su- 1 | 4.16 | | Cantalupa | |
| 2017 | 18/07 | P | | RF | 4 su- 1 | 4.02 | | Boissano | |
| 2017 | 01/10 | P | | RF | 3 su- 1 | 3.93 | | Cuneo | |
| 2017 | 02/09 | P | | RF | 6 su- 1 | 3.79 | | Asti | |
| 2016 | 12/06 | P | | RF | 9 su- 1 | 3.76 | | Mondovi | |
| 2016 | 01/05 | P | | RF | 7 su- 1 | 3.75 | | Torino | |
| 2017 | 07/05 | P | | RF | 8 su- 1 | 3.64 | | Volpiano | |
| 2017 | 19/02 | I | | RF | 10 se- 3 | 3.60 | | Aosta | |
| 2016 | 29/06 | P | | RF | 13 su- 1 | 3.58 | | Borgaretto | |
Peso/SP Kg 2.000
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 01/10 | P | | RF | 3 su- 1 | 8.89 | | Cuneo | |
| 2017 | 24/06 | P | | RF | 8 su- 1 | 7.94 | | Biella | |
| 2017 | 11/06 | P | | RF | 2 se- 2 | 7.35 | | Borgaretto | |
Peso/SP Kg 3.000
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2019 | 03/07 | P | | CF | 1 su- 1 | 6.70 | | Pinerolo | |
| 2018 | 17/07 | P | | CF | 2 su- 1 | 6.62 | | Pinerolo | |
Vortex
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 27/05 | P | | RF | 4 su- 1 | 32.33 | | Cantalupa | |
| 2016 | 29/06 | P | | RF | 5 su- 1 | 27.26 | | Borgaretto | |
TRIATHLON
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 24/06 | P | | RF | 5 su- 1 | 1989 | | Biella | |
| 2016 | 29/06 | P | | RF | 8 su- 1 | 1367 | | Borgaretto | |
TETRATHLON
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 01/10 | P | | RF | 3 su- 1 | 2524 | | Cuneo | |
| 2017 | 10/06 | P | | RF | 7 su- 1 | 2436 | | Borgaretto | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 18-07-2026.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.