| Condividi con | Tweet |
|
Seguici su: |
Corsa strada Km 10
| Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 03/06 | S | M | MM55 | 76 su- 1 | 49:49 | Porto Potenza Picena |
MARATONINA A
| Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 01/04 | S | M | MM50 | 245 se- 1 | 1h32:13 | San Benedetto Del Tronto | ||
| 2008 | 26/10 | S | M | MM50 | 12 su- 1 | 1h36:03 | Falconara | ||
| 2008 | 13/04 | S | M | MM50 | 479 se- 1 | 1h41:41 | San Benedetto Del Tronto | ||
| 2009 | 08/03 | S | M | MM50 | 44 su- 1 | 1h42:23 | Civitanova Marche | ||
| 2011 | 17/04 | S | M | MM55 | 124 su- 1 | 1h51:44 | San Benedetto Del Tronto |
MARATONA A
| Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 06/05 | S | M | MM50 | 190 su- 1 | 3h55:03 | Trieste |
Maratona B
| Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 28/10 | S | M | MM55 | 2383 su- 1 | 3h56:28 | Venezia |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 12-04-2026.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.
Non ventosi
| Gara | Tipo | Prestazione | Vento | Anno | Città |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa strada Km 10 | Strada | 49:49 | 2012 | Porto Potenza Picena | |
| MARATONINA A | Strada | 1h32:13 | 2007 | San Benedetto Del Tronto | |
| MARATONA A | Strada | 3h55:03 | 2007 | Trieste | |
| Maratona B | Strada | 3h56:28 | 2012 | Venezia |
| Anno | Tipo mov. | Categoria | Società |
|---|---|---|---|
| 2026 | Nuovo | Seniores 70 Maschile | ASD PODISTICA MONTEGRANARO |
| 2015 | Rinnovo | Seniores 55 Maschile | A.ATL. TRODICA |
| 2014 | Rinnovo | Seniores 55 Maschile | A.ATL. TRODICA |
| 2013 | Rinnovo | Master 55 Maschile | A.ATL. TRODICA |
| 2012 | Rinnovo | Master 55 Maschile | A.ATL. TRODICA |
| 2011 | Rinnovo | Master 55 Maschile | A.ATL. TRODICA |
| 2010 | Rinnovo | Master 50 Maschile | A.ATL. TRODICA |
| 2009 | Rinnovo | Master 50 Maschile | A.ATL. TRODICA |
| 2008 | Rinnovo | Master 50 Maschile | A.ATL. TRODICA |
| 2007 | Rinnovo | Master 50 Maschile | A.ATL. TRODICA |
| 2006 | Rinnovo | Master 50 Maschile | A.ATL. TRODICA |
| 2005 | Rinnovo | Master 45 Maschile | A.ATL. TRODICA |
| 2004 | Rinnovo | Master 45 Maschile | A.ATL. TRODICA |
| 2003 | Rinnovo | Master 45 Maschile | A.ATL. TRODICA |
| 2002 | Rinnovo | Master 45 Maschile | A.ATL. TRODICA |
| 2001 | Rinnovo | Master 45 Maschile | ASS. ATLETICA TRODICA |
| 2000 | Rinnovo | Master 40 Maschile | ASS. ATLETICA TRODICA |
| 1999 | Rinnovo | Master 40 Maschile | A.ATL.MONTEGRANARO GIROM |
| 1998 | Rinnovo | Master 40 Maschile | A.ATL.MONTEGRANARO GIROM |








