50 METRI
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2009 | 30/05 | P | M | EF | 1 su- 1 | 8.2 | | La Spezia | |
| 2009 | 05/09 | P | M | EF | 1 su- 1 | 8.3 | | La Spezia | |
| 2009 | 11/07 | P | M | EF | 2 se- 2 | 8.3 | | Sarzana | |
| 2009 | 04/10 | P | M | EF | 2 su- 1 | 8.3 | | La Spezia | |
| 2008 | 19/10 | P | M | EF | 2 se- 1 | 8.7 | | La Spezia | |
| 2008 | 27/04 | P | E | EF | 3 se- 5 | 9.02 | | Aulla | |
| 2007 | 28/04 | P | M | EF | 2 se- 4 | 8.8 | | La Spezia | |
| 2008 | 21/06 | P | M | EF | 4 se- 2 | 8.9 | | La Spezia | |
| 2008 | 05/04 | P | M | EF | 5 se- 4 | 9.2 | | Sarzana | |
| 2007 | 14/10 | P | M | EF | 5 se- 1 | 9.5 | | La Spezia | |
| 2006 | 15/10 | P | M | EF | 2 se- 3 | 9.6 | | La Spezia | |
| 2005 | 16/10 | P | M | EF | 3 se- 1 | 10.4 | | La Spezia | |
60 piani
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2011 | 15/10 | P | M | RF | 2 se- 2 | 8.9 | | Sarzana | |
| 2011 | 09/10 | P | M | RF | 2 se- 2 | 9.0 | | Sarzana | |
| 2011 | 15/09 | P | M | RF | 1 se- 1 | 9.2 | | La Spezia | |
| 2011 | 12/06 | P | E | RF | 5 ba- 2 | 9.50 | | Mondovi | |
| 2011 | 14/07 | P | M | RF | 1 se- 1 | 9.3 | | La Spezia | |
| 2010 | 15/05 | P | M | RF | 5 se- 3 | 9.4 | | La Spezia | |
| 2010 | 02/06 | P | E | RF | 4 ba- 2 | 9.69 | | Mondovi | |
| 2010 | 09/10 | P | M | RF | 1 se- 2 | 9.5 | | Sarzana | |
| 2011 | 16/07 | P | E | RF | 6 fi- 1 | 9.75 | | Sarzana | |
| 2011 | 16/07 | P | E | RF | 4 ba- 2 | 9.81 | | Sarzana | |
| 2010 | 17/04 | P | M | RF | 2 se- 1 | 9.6 | | Sarzana | |
| 2011 | 30/06 | P | M | RF | 3 se- 3 | 9.6 | | La Spezia | |
| 2010 | 26/06 | P | M | RF | 4 se- 1 | 9.7 | | Sarzana | |
| 2010 | 01/05 | P | E | RF | 6 se- 1 | 10.03 | | Alessandria | |
| 2011 | 30/04 | P | M | RF | 5 se- 1 | 9.8 | | Sarzana | |
| 2010 | 02/10 | P | M | RF | 5 se- 2 | 10.1 | | Sarzana | |
80 piani
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2013 | 08/06 | P | M | CF | 1 se- 1 | 10.8 | | La Spezia | |
| 2012 | 13/10 | P | M | CF | 5 se- 2 | 11.0 | | La Spezia | |
| 2013 | 01/05 | P | E | CF | 1 se- 3 | 11.28 | | Mondovi | |
| 2013 | 09/07 | P | E | CF | 4 se- 6 | 11.33 | +0.3 | Celle Ligure | |
| 2012 | 10/06 | P | M | CF | 5 se- 1 | 11.2 | | Cogoleto | |
| 2012 | 02/06 | P | E | CF | 4 se- 2 | 11.55 | +0.2 | Genova | |
| 2012 | 21/04 | P | M | CF | 1 su- 1 | 11.5 | | La Spezia | |
| 2012 | 22/09 | P | M | CF | 4 su- 1 | 11.5 | | Sarzana | |
| 2013 | 21/09 | P | M | CF | 1 se- 1 | 11.6 | | Sarzana | |
| 2012 | 01/09 | P | M | CF | 3 su- 1 | 11.8 | | Levanto | |
100 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2014 | 12/07 | P | E | AF | 4 su- 1 | 14.33 | +0.6 | Levanto | |
150 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2013 | 01/05 | P | E | CF | 1 se- 4 | 20.83 | -0.6 | Mondovi | |
| 2013 | 13/07 | P | M | CF | 4 su- 1 | 21.0 | | Levanto | |
| 2011 | 15/10 | P | M | RF | 3 su- 1 | 23.2 | | Sarzana | |
300 piani
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2013 | 09/07 | P | E | CF | 3 se- 1 | 48.08 | | Celle Ligure | |
| 2012 | 12/05 | P | M | CF | 4 su- 1 | 48.3 | | Sarzana | |
600 METRI
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2011 | 12/06 | P | E | RF | 7 se- 1 | 2:04.76 | | Mondovi | |
| 2010 | 02/06 | P | E | RF | 7 se- 1 | 2:08.81 | | Mondovi | |
| 2011 | 22/10 | P | M | RF | 8 su- 1 | 2:12.7 | | Levanto | |
| 2011 | 16/07 | P | E | RF | 10 su- 1 | 2:14.24 | | Sarzana | |
| 2010 | 08/07 | P | E | RF | 13 su- 1 | 2:17.29 | | Celle Ligure | |
| 2009 | 20/06 | P | M | EF | 2 su- 1 | 2:17.4 | | La Spezia | |
| 2008 | 24/05 | P | M | EF | 10 se- 1 | 2:26.5 | | La Spezia | |
| 2007 | 27/10 | P | M | EF | 5 se- 2 | 2:27.9 | | La Spezia | |
| 2006 | 03/06 | P | M | EF | 10 se- 1 | 2:42.0 | | La Spezia | |
| 2005 | 15/06 | P | M | EF | 12 se- 1 | 3:02.2 | | La Spezia | |
1000 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2013 | 19/07 | P | M | CF | 31 se-24 | 3:56.5 | | Montecarlo | |
| 2010 | 23/06 | P | M | RF | 7 su- 1 | 4:31.8 | | La Spezia | |
OSTACOLI M 40
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2006 | 06/05 | P | M | EF | 4 se- 9 | 11.9 | | La Spezia | |
Salto in alto/HJ
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2011 | 30/04 | P | | RF | 4 su- 1 | 1.15 | | Sarzana | |
| 2012 | 21/04 | P | | CF | 3 su- 1 | 1.00 | | La Spezia | |
Salto in lungo/LJ
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2013 | 29/06 | P | | CF | 1 su- 1 | 4.39 | | Sarzana | |
| 2014 | 04/05 | P | | AF | 8 su- 1 | 4.12 | +2.2 | Genova | |
| 2013 | 13/07 | P | | CF | 3 su- 1 | 4.09 | | Levanto | |
| 2012 | 08/09 | P | | CF | 3 su- 1 | 4.06 | | La Spezia | |
| 2012 | 22/09 | P | | CF | 3 su- 1 | 4.03 | | Sarzana | |
| 2013 | 21/09 | P | | CF | 2 su- 1 | 3.99 | | Sarzana | |
| 2013 | 20/10 | P | | CF | 10 se- 1 | 3.86 | +0.2 | Genova | |
| 2011 | 22/10 | P | | RF | 5 su- 1 | 3.78 | | Levanto | |
| 2011 | 14/07 | P | | RF | 4 su- 1 | 3.69 | | La Spezia | |
| 2011 | 09/10 | P | | RF | 3 se- 1 | 3.67 | | Sarzana | |
| 2009 | 27/06 | P | | EF | 1 su- 1 | 3.45 | | La Spezia | |
| 2010 | 23/06 | P | | RF | 9 su- 1 | 3.44 | | La Spezia | |
| 2010 | 26/06 | P | | RF | 8 su- 1 | 3.35 | | Sarzana | |
| 2008 | 05/04 | P | | EF | 5 su- 1 | 3.33 | | Sarzana | |
| 2011 | 15/10 | P | | RF | 3 su- 1 | 3.33 | | Sarzana | |
| 2011 | 30/06 | P | | RF | 8 su- 1 | 3.33 | | La Spezia | |
| 2010 | 02/10 | P | | RF | 6 su- 1 | 3.28 | | Sarzana | |
| 2009 | 04/10 | P | | EF | 2 su- 1 | 3.22 | | La Spezia | |
| 2010 | 09/10 | P | | RF | 16 su- 1 | 3.17 | | Sarzana | |
| 2010 | 17/04 | P | | RF | 8 su- 1 | 3.14 | | Sarzana | |
| 2009 | 20/06 | P | | EF | 2 su- 1 | 3.13 | | La Spezia | |
| 2007 | 14/10 | P | | EF | 16 su- 1 | 3.00 | | La Spezia | |
| 2008 | 24/05 | P | | EF | 19 su- 1 | 3.00 | | La Spezia | |
| 2008 | 27/04 | P | | EF | 14 su- 1 | 2.97 | | Aulla | |
| 2007 | 28/04 | P | | EF | 8 su- 1 | 2.91 | | La Spezia | |
| 2006 | 15/10 | P | | EF | 13 su- 1 | 2.57 | +0.0 | La Spezia | |
| 2006 | 03/06 | P | | EF | 21 su- 1 | 2.50 | +0.0 | La Spezia | |
| 2005 | 16/10 | P | | EF | 31 su- 1 | 1.70 | +0.0 | La Spezia | |
Salto triplo/TJ
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2013 | 02/06 | P | | CF | 4 su- 1 | 9.35 | +0.2 | Genova | |
| 2014 | 02/03 | I | | AF | 2 su- 1 | 9.18 | | Genova | |
| 2014 | 03/05 | P | | AF | 3 su- 1 | 9.08 | +0.0 | Genova | |
| 2012 | 14/10 | P | | CF | 1 su- 1 | 8.73 | | La Spezia | |
| 2012 | 02/06 | P | | CF | 5 su- 1 | 8.65 | | Genova | |
| 2014 | 04/10 | P | | AF | 9 su- 1 | 7.94 | +0.3 | Imperia | |
Peso/SP Kg 2.000
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2011 | 22/10 | P | | RF | 10 su- 1 | 5.24 | | Levanto | |
| 2011 | 14/07 | P | | RF | 11 su- 1 | 4.95 | | La Spezia | |
| 2011 | 30/04 | P | | RF | 17 su- 1 | 4.27 | | Sarzana | |
Giavellotto/JT Gr500
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2014 | 05/10 | P | | AF | 11 su- 1 | 8.82 | | Imperia | |
Vortex
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2011 | 15/09 | P | | RF | 9 su- 1 | 16.19 | | La Spezia | |
| 2010 | 17/04 | P | | RF | 13 su- 1 | 13.10 | | Sarzana | |
| 2011 | 30/06 | P | | RF | 14 su- 1 | 12.60 | | La Spezia | |
| 2009 | 11/07 | P | | EF | 8 su- 1 | 12.22 | | Sarzana | |
| 2010 | 26/06 | P | | RF | 14 su- 1 | 11.48 | | Sarzana | |
| 2007 | 27/10 | P | | EF | 18 su- 1 | 11.29 | | La Spezia | |
| 2010 | 23/06 | P | | RF | 10 su- 1 | 11.23 | | La Spezia | |
| 2009 | 30/05 | P | | EF | 3 su- 1 | 10.26 | | La Spezia | |
| 2008 | 21/06 | P | | EF | 24 su- 1 | 8.78 | | La Spezia | |
| 2008 | 27/04 | P | | EF | 22 su- 1 | 8.45 | | Aulla | |
| 2006 | 06/05 | P | | EF | 33 su- 1 | 6.99 | | La Spezia | |
| 2005 | 15/06 | P | | EF | 26 su- 1 | 6.60 | | La Spezia | |
BIATHLON
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2006 | 03/06 | P | | EF | 21 su- 1 | 269 | | La Spezia | |
| 2006 | 06/05 | P | | EF | 33 su- 1 | 44 | | La Spezia | |
TRIATHLON
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2008 | 27/04 | P | | EF | 14 su- 1 | 742 | | Aulla | |
Marcia 1000m
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2009 | 11/10 | P | M | EF | 4 su- 1 | 7:13.4 | | Sarzana | |
| 2009 | 05/09 | P | M | EF | 3 su- 1 | 7:55.7 | | La Spezia | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 26-12-2025.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.