60 piani
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 16/12 | I | E | SM | 1 se- 3 | 7.55 | | Modena | |
| 2018 | 20/01 | I | E | SM | 3 ba- 1 | 7.56 | | Modena | |
| 2018 | 17/11 | I | E | SM | 3 se- 1 | 7.58 | | Modena | |
| 2016 | 16/01 | I | E | PM | 4 ba- 5 | 7.59 | | Modena | |
| 2014 | 18/01 | I | E | PM | 4 ba- 3 | 7.64 | | Modena | |
| 2014 | 13/12 | I | E | PM | 3 se- 1 | 7.66 | | Modena | |
| 2015 | 14/11 | I | E | PM | 2 se- 2 | 7.70 | | Modena | |
| 2018 | 10/02 | I | E | SM | 4 ba- 6 | 7.71 | | Modena | |
| 2013 | 02/02 | I | E | JM | 5 ba- 4 | 7.78 | | Modena | |
| 2013 | 09/02 | I | E | JM | 3 se- 3 | 7.82 | | Modena | |
| 2012 | 17/03 | I | E | JM | 2 se- 2 | 7.87 | | Modena | |
| 2007 | 30/06 | P | E | RM | 4 se- 1 | 9.29 | | Nonantola | |
60 METRI
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2006 | 24/06 | P | M | RM | 4 se- 1 | 9.3 | | Nonantola | |
| 2005 | 25/04 | P | M | EM | 7 se- 1 | 9.5 | | Bologna | |
| 2005 | 30/04 | P | M | EM | 3 ba- 1 | 9.7 | | Bologna | |
100 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2019 | 25/04 | P | E | SM | 4 se- 1 | 11.70 | +1.0 | Modena | |
| 2015 | 18/04 | P | E | PM | 4 su- 1 | 11.79 | +2.3 | Misano Adriatico | |
| 2018 | 19/06 | P | E | SM | 2 se- 6 | 11.86 | +0.3 | Rubiera | |
| 2019 | 22/05 | P | E | SM | 5 ba- 8 | 11.93 | -1.2 | Modena | |
| 2018 | 26/06 | P | E | SM | 1 se- 3 | 11.94 | -0.2 | Scandiano | |
| 2015 | 19/09 | P | E | PM | 4 se- 1 | 11.97 | +0.2 | Modena | |
| 2016 | 16/04 | P | E | PM | 2 se- 2 | 12.01 | -1.5 | Piacenza | |
| 2017 | 22/04 | P | E | SM | 3 se- 2 | 12.05 | +1.4 | Livorno | |
| 2012 | 29/04 | P | E | JM | 3 se- 5 | 12.18 | -1.2 | Castelfranco Emilia | |
150 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2019 | 15/09 | P | E | SM | 3 se- 4 | 17.96 | -1.3 | Rubiera | |
200 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2019 | 04/07 | P | E | SM | 2 se- 5 | 23.52 | +0.4 | Forli' | |
| 2019 | 18/06 | P | E | SM | 2 se- 3 | 23.70 | +0.1 | Rubiera | |
| 2019 | 12/05 | P | E | SM | 2 se- 8 | 23.83 | +0.6 | Modena | |
| 2018 | 28/06 | P | E | SM | 3 se- 3 | 23.94 | -0.1 | Ferrara | |
| 2018 | 14/06 | P | E | SM | 1 se- 6 | 24.09 | -0.5 | Sasso Marconi | |
| 2018 | 08/07 | P | E | SM | 2 se- 2 | 24.10 | -1.3 | Imola | |
| 2016 | 08/05 | P | E | PM | 5 se- 1 | 24.23 | +0.5 | Modena | |
| 2014 | 15/06 | P | E | PM | 2 se- 9 | 24.29 | -0.6 | Modena | |
| 2012 | 19/06 | P | E | JM | 6 se- 7 | 24.87 | +0.4 | Modena | |
| 2012 | 03/06 | P | E | JM | 4 se- 3 | 25.02 | +0.0 | Bologna | |
| 2013 | 22/09 | P | E | JM | 5 se- 2 | 25.04 | -1.3 | Modena | |
| 2012 | 14/04 | P | E | JM | 3 se- 3 | 25.25 | +0.7 | Bologna | |
| 2013 | 12/05 | P | E | JM | 4 se- 9 | 25.28 | +0.6 | Imola | |
| 2012 | 09/09 | P | E | JM | 3 se- 6 | 25.28 | +1.2 | Modena | |
400 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2019 | 11/07 | P | E | SM | 2 se- 8 | 50.81 | | Imola | |
| 2019 | 01/06 | P | E | SM | 1 se- 2 | 50.87 | | Imola | |
| 2019 | 29/06 | P | E | SM | 5 se- 1 | 51.04 | | Fiorano Modenese | |
| 2019 | 11/05 | P | E | SM | 3 se- 3 | 51.27 | | Modena | |
| 2019 | 22/05 | P | E | SM | 6 se- 3 | 51.59 | | Modena | |
| 2019 | 30/08 | P | E | SM | 3 se- 2 | 51.60 | | Misano Adriatico | |
| 2019 | 25/04 | P | E | SM | 1 se- 5 | 51.61 | | Modena | |
| 2018 | 07/07 | P | E | SM | 2 se- 3 | 51.95 | | Imola | |
| 2015 | 25/04 | P | E | PM | 3 se- 8 | 52.00 | | Modena | |
| 2018 | 06/06 | P | E | SM | 5 se- 2 | 52.26 | | Bologna | |
| 2019 | 08/09 | P | E | SM | 6 se- 1 | 52.28 | | Modena | |
| 2017 | 20/05 | P | E | SM | 2 se- 5 | 52.34 | | Modena | |
| 2017 | 02/06 | P | E | SM | 3 se- 6 | 52.42 | | Modena | |
| 2016 | 21/05 | P | E | PM | 6 se- 3 | 52.43 | | Modena | |
| 2014 | 20/09 | P | E | PM | 3 se- 2 | 52.63 | | Modena | |
| 2018 | 05/05 | P | E | SM | 6 se- 4 | 52.92 | | Modena | |
| 2016 | 25/04 | P | E | PM | 4 se- 8 | 52.96 | | Modena | |
| 2014 | 25/04 | P | E | PM | 1 se- 1 | 53.02 | | Modena | |
| 2018 | 25/04 | P | E | SM | 5 se- 7 | 53.06 | | Modena | |
| 2017 | 22/04 | P | E | SM | 3 se- 1 | 53.08 | | Livorno | |
| 2017 | 09/09 | P | E | SM | 2 se- 2 | 53.22 | | Carpi | |
| 2021 | 08/05 | P | E | SM | 2 se- 1 | 53.23 | | Modena | |
| 2017 | 06/05 | P | E | SM | 4 se- 4 | 53.30 | | Modena | |
| 2015 | 18/04 | P | E | PM | 2 su- 1 | 53.59 | | Misano Adriatico | |
| 2014 | 10/05 | P | E | PM | 3 se- 5 | 53.76 | | Modena | |
| 2025 | 03/07 | P | E | SM | 4 se- 6 | 54.00 | | Castelfranco Emilia | |
| 2025 | 11/06 | P | E | SM | 3 se- 5 | 54.03 | | Sasso Marconi | |
| 2025 | 26/06 | P | E | SM | 4 se- 4 | 54.05 | | Bologna | |
| 2025 | 10/05 | P | E | SM | 1 se- 1 | 54.06 | | Modena | |
| 2016 | 16/04 | P | E | PM | 5 se- 1 | 54.21 | | Piacenza | |
| 2012 | 25/04 | P | E | JM | 1 se- 1 | 54.48 | | Modena | |
| 2025 | 24/05 | P | E | SM | 3 se- 5 | 54.55 | | Cesena | |
| 2013 | 07/09 | P | E | JM | 1 se- 5 | 54.86 | | Modena | |
| 2013 | 25/04 | P | E | JM | 4 se- 1 | 55.17 | | Modena | |
| 2013 | 11/05 | P | E | JM | 5 se- 5 | 55.25 | | Imola | |
| 2011 | 07/05 | P | E | AM | 5 se- 3 | 57.38 | | Modena | |
| 2011 | 25/04 | P | E | AM | 1 se- 1 | 57.44 | | Modena | |
| 2024 | 25/04 | P | E | SM | 4 se- 2 | 57.83 | | Modena | |
| 2010 | 05/06 | P | E | AM | 3 su- 1 | 1:00.87 | | Carpi | |
600 METRI
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2007 | 19/05 | P | M | RM | 1 se- 1 | 1:49.1 | | Bologna | |
| 2006 | 11/06 | P | M | RM | 2 su- 1 | 1:53.3 | | Castelfranco Emilia | |
| 2006 | 30/04 | P | E | RM | 4 se- 1 | 1:55.36 | | Comacchio | |
| 2006 | 27/05 | P | M | RM | 4 se- 1 | 1:56.3 | | Bologna | |
| 2005 | 09/04 | P | M | EM | 3 su- 1 | 2:05.1 | | Bologna | |
800 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2016 | 21/06 | P | E | PM | 3 se- 2 | 2:01.08 | | Scandiano | |
| 2015 | 10/05 | P | E | PM | 2 se- 3 | 2:01.58 | | Modena | |
| 2017 | 29/04 | P | E | SM | 5 se- 4 | 2:01.72 | | Bologna | |
| 2014 | 11/10 | P | E | PM | 2 se- 1 | 2:02.31 | | Imola | |
| 2014 | 07/09 | P | E | PM | 2 se- 2 | 2:06.39 | | Cento | |
1000 METRI
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2006 | 25/04 | P | M | RM | 5 se- 1 | 3:30.5 | | Bologna | |
1500 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2015 | 19/04 | P | E | PM | 1 su- 1 | 4:45.53 | | Misano Adriatico | |
| 2017 | 23/04 | P | E | SM | 2 su- 1 | 4:47.89 | | Livorno | |
| 2016 | 17/04 | P | E | PM | 4 su- 1 | 4:59.33 | | Piacenza | |
60 Hs H 60
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2007 | 19/05 | P | M | RM | 2 se- 1 | 11.2 | | Bologna | |
110 Hs H 106
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 06/05 | P | E | SM | 6 se- 1 | 17.35 | +1.6 | Modena | |
| 2018 | 05/05 | P | E | SM | 4 se- 2 | 17.54 | +0.4 | Modena | |
| 2017 | 23/04 | P | E | SM | 3 se- 2 | 17.60 | -1.3 | Livorno | |
| 2015 | 09/05 | P | E | PM | 4 se- 2 | 17.93 | +0.9 | Modena | |
| 2016 | 17/04 | P | E | PM | 5 se- 1 | 18.36 | -1.4 | Piacenza | |
| 2015 | 19/04 | P | E | PM | 5 su- 1 | 18.57 | +2.6 | Misano Adriatico | |
400 Hs H 91
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2019 | 02/06 | P | E | SM | 2 se- 3 | 58.21 | | Imola | |
| 2015 | 28/06 | P | E | PM | 2 se- 2 | 58.57 | | Modena | |
Salto in alto/HJ
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 22/04 | P | | SM | 12 su- 1 | 1.59 | | Livorno | |
| 2016 | 16/04 | P | | PM | 9 su- 1 | 1.59 | | Piacenza | |
| 2015 | 18/04 | P | | PM | 4 su- 1 | 1.58 | | Misano Adriatico | |
Salto con l'asta/PV
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 23/04 | P | | SM | 9 su- 1 | 3.00 | | Livorno | |
| 2016 | 17/04 | P | | PM | 5 su- 1 | 3.00 | | Piacenza | |
| 2016 | 07/05 | P | | PM | 18 su- 1 | 2.70 | | Modena | |
| 2015 | 19/04 | P | | PM | 5 su- 1 | 2.00 | | Misano Adriatico | |
Salto in lungo/LJ
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2015 | 18/04 | P | | PM | 5 su- 1 | 5.29 | +1.3 | Misano Adriatico | |
| 2017 | 22/04 | P | | SM | 14 su- 1 | 5.27 | +1.1 | Livorno | |
| 2012 | 14/04 | P | | JM | 6 su- 1 | 5.27 | -0.8 | Bologna | |
| 2016 | 16/04 | P | | PM | 12 su- 1 | 5.00 | -0.3 | Piacenza | |
| 2007 | 17/06 | P | | RM | 3 su- 1 | 4.10 | | Castelfranco Emilia | |
| 2007 | 19/05 | P | | RM | 1 se- 1 | 3.97 | | Bologna | |
| 2007 | 30/06 | P | | RM | 7 su- 1 | 3.78 | | Nonantola | |
| 2006 | 27/05 | P | | RM | 7 su- 1 | 3.55 | +0.0 | Bologna | |
| 2006 | 24/06 | P | | RM | 4 se- 1 | 3.50 | +0.0 | Nonantola | |
| 2005 | 25/04 | P | | EM | 10 se- 3 | 3.34 | +0.0 | Bologna | |
Peso/SP Kg 7.260
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 22/04 | P | | SM | 14 su- 1 | 8.60 | | Livorno | |
| 2016 | 16/04 | P | | PM | 12 su- 1 | 7.88 | | Piacenza | |
| 2013 | 11/07 | P | | JM | 10 su- 1 | 7.70 | | Ferrara | |
| 2015 | 18/04 | P | | PM | 5 su- 1 | 7.17 | | Misano Adriatico | |
Disco/DT Kg 2,000
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 23/04 | P | | SM | 12 su- 1 | 21.62 | | Livorno | |
| 2015 | 19/04 | P | | PM | 5 su- 1 | 18.51 | | Misano Adriatico | |
| 2016 | 17/04 | P | | PM | 8 su- 1 | 16.69 | | Piacenza | |
Giavellotto/JT Gr800
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 23/04 | P | | SM | 11 su- 1 | 32.23 | | Livorno | |
| 2016 | 17/04 | P | | PM | 7 su- 1 | 29.37 | | Piacenza | |
| 2015 | 19/04 | P | | PM | 5 su- 1 | 26.09 | | Misano Adriatico | |
VORTEX
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2006 | 27/05 | P | | RM | 9 su- 1 | 25.57 | | Bologna | |
| 2007 | 19/05 | P | | RM | 13 se- 1 | 24.95 | | Bologna | |
| 2005 | 30/04 | P | | EM | 18 su- 1 | 19.11 | | Bologna | |
TETRATHLON
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2007 | 19/05 | P | | RM | 3 su- 1 | 1828 | | Bologna | |
| 2006 | 28/05 | P | | RM | 8 su- 1 | 1440 | | Bologna | |
DECATHLON M/F JPS
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 22/04 | P | | SM | 9 su- 1 | 4798 | | Livorno | |
| 2016 | 17/04 | P | | PM | 8 su- 1 | 4390 | | Piacenza | |
| 2015 | 19/04 | P | | PM | 5 su- 1 | 4301 | | Misano Adriatico | |
OSTACOLI M 60
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2006 | 27/05 | P | | RM | 3 se- 2 | 12.2 | | Bologna | |
| 2006 | 27/05 | P | | RM | 3 se- 2 | 12.2 | | Bologna | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 04-12-2025.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.