FPN n. 19: convocazioni e logistica rappresentativa INDOOR AF/AM/JF/JM fidal piemonte
Torino (TO) 15 febbraio. Argomento: convocazioni e logistica rappresentativa INDOOR AF/AM/JF/JM fidal piemonte – lione (FRA) 20/21-2/2016
Il FTR, sentito il parere dei referenti di settore, comunica di seguito la squadra AF/AM/JF/JM per lione (FRA) 21/2/2016 per la quale la logistica (trasporto e vitto) è completamente a carico di Fidal Piemonte.
ritrovo: sabato 20/2/2016 auchan torino - ore 12.50
partenza: sabato 20/2/2016 auchan torino - ore 13.00
ritorno: domenica 21/2/2016 – ore 22.00 circa auchan torino
conferme o disdette
si invitano le società (attraverso i loro dirigenti o tecnici sociali) a confermare la presenza degli atleti a: fidalpiemonte@fidalpiemonte.it entro il 17/02/2016 indicando un cellulare di riferimento e taglie per il materiale (canotta e pantaloncini).
Si prega di comunicare con urgenza anche eventuali rinunce visti i tempi stretti.
si ricorda che gli atleti devono presentarsi con il materiale sportivo consegnato in precedenti occasioni da FIDAL PIEMONTE
non si accetteranno conferme telefoniche o via SMS ma esclusivamente via email
modalità di viaggio
potranno viaggiare con la rappresentativa soltanto i soggetti convocati e gli atleti sono tenuti a viaggiare A/R con la rappresentativa (la risposta alla convocazione costituisce accettazione di tale regola)
si prega di far presente eventuali problematiche
varie: eventuali richieste di tecnici sociali da aggiungersi alla rappresentativa direttamente via cell al FTR – Cleliuccia Zola (335) 490 719
convocazioni
| 1 | marcia 3000 | gallino | alessia | 97 | AL001 | Atletica Alessandria | ||||
| 2 | 60 hs | forlano | elena | 97 | AT001 | SS Vittorio Alfieri Asti | ||||
| 3 | asta | stratta | davide | 00 | AT001 | SS Vittorio Alfieri Asti | ||||
| 4 | 60 hs | boasso | alice | 99 | CN001 | Atletica Fossano '75 | ||||
| 5 | lungo | cerrato | andrea | 99 | CN001 | Atletica Fossano '75 | ||||
| 6 | 200 | sibilla | michela | 97 | CN005 | Atletica Mondovì | ||||
| 7 | alto | delpiano | sara | 99 | CN008 | Atletica Alba | ||||
| 8 | 4X200 | voghera | federica | 97 | CN008 | Atletica Alba | ||||
| 9 | alto | nzouakeu | alex pavi | 97 | CN013 | Atletica Cuneo | ||||
| 10 | triplo | ejohwomu | nacy | 99 | CN020 | GS Roata Chiusani | ||||
| 11 | 400 | massa | simone | 99 | CN020 | GS Roata Chiusani | ||||
| 12 | 800 | el faqir | soifien | 98 | CN020 | GS Roata Chiusani | ||||
| 13 | asta | bonessa | gaia | 00 | NO007 | Polisportiva Santo Stefano Borgomanero | ||||
| 14 | asta | del grande | lorenzo | 00 | NO007 | Polisportiva Santo Stefano Borgomanero | ||||
| 15 | 400 | oliveri | linda | 98 | NO020 | Team Atletico Mercurio | ||||
| 16 | 60 | impellicceri | simone | 97 | NO020 | Team Atletico Mercurio | ||||
| 17 | triplo | ferramosca | freancesco | 99 | NO020 | Team Atletico Mercurio | ||||
| 18 | triplo | zanovello | miriam | 98 | TO001 | Cus Torino | ||||
| 19 | peso | verteramo | sara | 00 | TO001 | Cus Torino | ||||
| 20 | marcia 3000 | verteramo | chiara | 99 | TO001 | Cus Torino | ||||
| 21 | marcia 5000 | chirivì | diego | 99 | TO001 | Cus Torino | ||||
| 22 | marcia 5000 | giuliani | giorgio | 00 | TO001 | Cus Torino | ||||
| 23 | 4X200 | cervelli | lorenzo | 97 | TO001 | Cus Torino | ||||
| 24 | 400 | casagrande montesi | aurora | 98 | TO002 | Sisport Fiat | ||||
| 25 | lungo | kone | leila | 99 | TO002 | Sisport Fiat | ||||
| 26 | lungo | michelis | chiara | 98 | TO002 | Sisport Fiat | ||||
| 27 | 60 hs | mortara | alessandro | 00 | TO002 | Sisport Fiat | ||||
| 28 | 60 | schieda | ginevra | 99 | TO016 | Atletica Pinerolo | ||||
| 29 | 60 | schieda | virginia | 99 | TO016 | Atletica Pinerolo | ||||
| 30 | 800 | palmero | elisa | 99 | TO016 | Atletica Pinerolo | ||||
| 31 | 800 | melano | letizia | 97 | TO016 | Atletica Pinerolo | ||||
| 32 | alto | milanesi | gaia | 98 | TO016 | Atletica Pinerolo | ||||
| 33 | peso | gisolfi | emanuela | 99 | TO016 | Atletica Pinerolo | ||||
| 34 | 200 | lopez | brayan | 97 | TO016 | Atletica Pinerolo | ||||
| 35 | 400 | martinis | luca | 97 | TO016 | Atletica Pinerolo | ||||
| 36 | 800 | el bir | ayyoub | 98 | TO016 | Atletica Pinerolo | ||||
| 37 | 200 | tiso | letizia | 00 | TO226 | Atletica Piemonte | ||||
| 38 | asta | pregnolato | federica | 99 | TO226 | Atletica Piemonte | ||||
| 39 | 60 | kysiov | davide | 00 | TO226 | Atletica Piemonte | ||||
| 40 | 200 | matera | simone | 97 | TO226 | Atletica Piemonte | ||||
| 41 | 60 hs | cuculo | jacopo | 97 | TO226 | Atletica Piemonte | ||||
| 42 | triplo | vittonetto | francesco | 97 | TO226 | Atletica Piemonte | ||||
| 43 | peso | bruna | pietro | 98 | TO226 | Atletica Piemonte | ||||
| 44 | alto | filisetti | alberto | 97 | VC020 | GS Ermenegildo Zegna | ||||
| 45 | lungo | nicola | riccardo | 98 | VC020 | GS Ermenegildo Zegna | ||||
| 46 | peso | barna | nicolò | 99 | VC020 | GS Ermenegildo Zegna | ||||
| accompagnatori | ||||||||||
| 47 | capo delegazione | fantoni | milvio | CN005 | Atletica Mondovì | 339 35 06 370 | ||||
| 48 | tecnico sociale | boasso | sandro | CN001 | Atletica Fossano '75 | |||||
| 49 | tecnico sociale | milano | fabio | CN020 | GS Roata Chiusani | |||||
| 50 | tecnico sociale | michelis | elio | TO002 | Sisport Fiat | |||||
| 51 | tecnico sociale | sandigliano | elena | VC020 | GS Ermenegildo Zegna |
| Condividi con | Tweet |
|
Seguici su: |

