MONTERISI MICHELE
SM45Corsa strada Km 10
| Anno | Data | Luogo | Livello | Nome | Cat. | Piazz. | Prestaz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2019-05-12 | GIOIA DEL COLLE | BRONZE | VII^ CorriConGioia | SM45 | 22 SU-1.00 | 39:52 |
| 2023 | 2023-04-30 | CASAMASSIMA | BRONZE | IV^ Corrifenice nel Paese Azzurro | SM45 | 56 SU-1.00 | 38:21 |
| 2017 | 2017-05-14 | BARLETTA | BRONZE | IX Ciemme ViviBarletta | SM40 | 27 SU-1.00 | 41:41 |
MARATONA A
| Anno | Data | Luogo | Livello | Nome | Cat. | Piazz. | Prestaz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017-04-23 | PADOVA | BRONZE | XVIII Maratona di Padova | SM40 | 150 SU-1.0 | 3h14:11 |
| 2023 | 2023-03-19 | ROMA | BRONZE | XXVIII^ Run Rome The Marathon | SM45 | 277 SU-1.0 | 3h04:12 |
| 2023 | 2023-11-26 | FIRENZE | BRONZE | XXXIX^ Firenze Marathon | SM45 | 294 SU-1.0 | 3h00:25 |
| 2017 | 2017-11-19 | VERONA | BRONZE | XV Veronamarathon | SM40 | 394 SU-1.0 | 3h12:45 |
MARATONINA A
| Anno | Data | Luogo | Livello | Nome | Cat. | Piazz. | Prestaz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-12-03 | MONOPOLI | BRONZE | XIII^ Mezzamaratona Citta' di Monopoli | SM45 | 50 SU-1.00 | 1h23:16 |
| 2017 | 2017-02-19 | BARLETTA | BRONZE | V Pietro Mennea Half Marathon | SM40 | 197 SU-1.0 | 1h27:43 |
| 2017 | 2017-10-01 | TRANI | BRONZE | VIII Tranincorsa Half Marathon | SM40 | 37 SU-1.00 | 1h29:03 |
| 2018 | 2018-04-29 | SAN GIOVANNI ROTONDO | BRONZE | IV Mezza del Santo | SM40 | 51 SU-1.00 | 1h32:18 |
| 2018 | 2018-09-30 | TRANI | BRONZE | X Tranincorsa Half Marathon | SM40 | 201 SU-1.0 | 1h:31:47 |
| 2018 | 2018-12-02 | MONOPOLI | BRONZE | IX Mezza Maratona Citta' di Monopoli | SM40 | 49 SU-1.00 | 1h30:15 |
| 2019 | 2019-02-10 | BARLETTA | BRONZE | VI^ Barletta Half Marathon Citta' della Disfida | SM45 | 104 SU-1.0 | 1h26:56 |
Ranking
| Ranking | Anno | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|
| Maratona Maschile | 2024 | 34.36 | 332 |
| Maratona Maschile | 2024 | 34.36 | 332 |