Ultimo Aggiornamento - Data: 22 novembre 2026 / Ora: 16:04:15
Organizzazione: CP FIDAL LECCE - LECCE
RISULTATI - Classifica Ufficiale (22 Nov 16:04)
Finale - 600 metri
CAMPO SCUOLA LUIGI MONTEFUSCO - 22 nov 2026 - 09:50
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | BRUNO Celeste | 2017 | EF8 | LE643 LA MANDRA CALIMERA | |
| 2 | 73 | FRIOLO Micaela | 2017 | EF8 | LE643 LA MANDRA CALIMERA | |
| 3 | 21 | CANCELLA Sofia | 2017 | EF8 | LE646 A.S.D. CURSORES | |
| 4 | 149 | RIZZO Greta fabiola | 2017 | EF8 | LE642 NUOVA ATLETICA COPERTINO | |
| 5 | 25 | CAPOCCIA Giorgia | 2017 | EF8 | LE661 BUTTAZZO RUNNERS | |
| 6 | 857 | PONZETTA Aurora | 2018 | EF8 | LE346 GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO | |
| 7 | 4 | ANTONUCCI Viola | 2017 | EF8 | LE643 LA MANDRA CALIMERA | |
| 8 | 117 | MY Nicole | 2017 | EF8 | LE644 ASD ATLETICA LEVERANO | |
| 9 | 181 | ZACHEO Agnese | 2018 | EF8 | LE643 LA MANDRA CALIMERA | |
| 10 | 127 | PALMISANO Vittoria | 2017 | EF8 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | |
| 11 | 75 | FUSO Anna | 2017 | EF8 | LE645 GALATLETICA DREAM TEAM | |
| 12 | 180 | VERRI Chiara | 2018 | EF8 | LE661 BUTTAZZO RUNNERS | |
| 13 | 139 | PRETE Celeste | 2017 | EF8 | LE642 NUOVA ATLETICA COPERTINO | |
| 14 | 23 | CANNIZZO Valentina | 2017 | EF8 | LE661 BUTTAZZO RUNNERS |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb