Ultimo Aggiornamento - Data: 15 settembre 2026 / Ora: 08:51:06
Organizzazione: COMITATO REGIONALE UMBRIA - TERNI
PG079 - ATLETICA IL COLLE ASD
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Club | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | DOTTORI Teresa | 2012 | CF | ATLETICA IL COLLE ASD | Peso 3kg Cadette | 5 | 7.35 |
| 21 | DOTTORI Teresa | 2012 | CF | ATLETICA IL COLLE ASD | Marcia 3000 metri Cadette | 1 | 23:17.19 |
| 1063 | FIORELLA Alessandro | 2005 | PM | ATLETICA IL COLLE ASD | Salto triplo Maschile | 2 | 10.48 |
| 1063 | FIORELLA Alessandro | 2005 | PM | ATLETICA IL COLLE ASD | 100 metri Maschile | 4 | 12.38 |
| 1065 | FURIANI Veronica | 2011 | CF | ATLETICA IL COLLE ASD | Martello 3kg Cadette | 4 | 16.93 |
| 1065 | FURIANI Veronica | 2011 | CF | ATLETICA IL COLLE ASD | 80 metri Cadette | 10 | 11.74 |
| 22 | MARIANI Filippo | 2007 | JM | ATLETICA IL COLLE ASD | 1000 metri Maschile | 8 | 2:51.96 |
| 25 | MAZZOLA Valentino | 1960 | SM65 | ATLETICA IL COLLE ASD | 200 metri Maschile | 4 | 38.12 |
| 1098 | MONNI Emanuele | 2005 | PM | ATLETICA IL COLLE ASD | Salto triplo Maschile | 1 | 11.65 |
| 1098 | MONNI Emanuele | 2005 | PM | ATLETICA IL COLLE ASD | 100 metri Maschile | 3 | 12.35 |
| 1119 | RUSSO Sofia caterina | 2011 | CF | ATLETICA IL COLLE ASD | Salto triplo Cadette | 5 | 8.26 |
| 1119 | RUSSO Sofia caterina | 2011 | CF | ATLETICA IL COLLE ASD | Peso 3kg Cadette | 6 | 5.47 |
| 1139 | VAGNI Leonardo | 2008 | JM | ATLETICA IL COLLE ASD | 400 metri Maschile | 5 | 55.26 |
| 1139 | VAGNI Leonardo | 2008 | JM | ATLETICA IL COLLE ASD | 200 metri Maschile | 2 | 24.91 |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb