Ultimo Aggiornamento - Data: 28 agosto 2026 / Ora: 21:35:52
Organizzazione: BS278 ATLETICA CARPENEDOLO - BRESCIA
RISULTATI - Classifica Ufficiale (28 ago 21:35)
Serie 1 - 60 metri RM
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 28 ago 2026 - 19:20
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10115 | PERONI Kilian | 2013 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 7.96 | 743 |
| 2 | 5 | 10025 | NIKA Kevin | 2013 | RM | BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY | 8.02 | 722 |
| 3 | 8 | 10046 | CELLA Samuele | 2013 | RM | BS179 ASD ATLETICA LEONESSA | 8.34 | 618 |
| 4 | 7 | 10121 | ROMAIOLI Alessandro | 2013 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 8.44 | 587 |
| 5 | 4 | 10198 | DANESI Christian | 2013 | RM | BS755 ATLETICA EDEN '77 ASD | 8.46 | 581 |
| 6 | 3 | 10049 | MENNI Nicola | 2014 | RM | BS179 ASD ATLETICA LEONESSA | 8.62 | 533 |
Serie 2 - 60 metri RM
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 28 ago 2026 - 19:22
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10069 | MATTI Nicholas | 2013 | RM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 8.58 | 545 |
| 2 | 5 | 10130 | BANCE Ridouane | 2013 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 8.64 | 527 |
| 3 | 6 | 10180 | MARROCCOLI Nicolo' | 2013 | RM | BS657 CORRINTIME | 8.72 | 504 |
| 4 | 3 | 10043 | KHOMYK Damian | 2014 | RM | BS178 A.S.D. ROBUR SALÒ | 9.12 | 396 |
| 5 | 7 | 10041 | TONOLI Francesco | 2014 | RM | BS178 A.S.D. ROBUR SALÒ | 9.22 | 371 |
Serie 3 - 60 metri RM
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 28 ago 2026 - 19:24
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10116 | PERONI Evan | 2013 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.70 | 510 |
| 2 | 5 | 10147 | RE Lorenzo | 2014 | RM | BS377 ATL. BEDIZZOLE | 8.80 | 482 |
| 3 | 7 | 10224 | TESCIONE Filippo | 2014 | RM | CO920 LIETO COLLE ASD | 9.44 | 318 |
| 4 | 6 | 10132 | CAPELLETTI Daniele | 2014 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 9.60 | 281 |
| 5 | 4 | 10119 | VENTURA Giacomo | 2013 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 9.62 | 277 |
RIEPILOGO - 60 metri RM
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10115 | PERONI Kilian | 2013 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 7.96 | 743 |
| 2 | 5 | 10025 | NIKA Kevin | 2013 | RM | BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY | 8.02 | 722 |
| 3 | 8 | 10046 | CELLA Samuele | 2013 | RM | BS179 ASD ATLETICA LEONESSA | 8.34 | 618 |
| 4 | 7 | 10121 | ROMAIOLI Alessandro | 2013 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 8.44 | 587 |
| 5 | 4 | 10198 | DANESI Christian | 2013 | RM | BS755 ATLETICA EDEN '77 ASD | 8.46 | 581 |
| 6 | 4 | 10069 | MATTI Nicholas | 2013 | RM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 8.58 | 545 |
| 7 | 3 | 10049 | MENNI Nicola | 2014 | RM | BS179 ASD ATLETICA LEONESSA | 8.62 | 533 |
| 8 | 5 | 10130 | BANCE Ridouane | 2013 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 8.64 | 527 |
| 9 | 3 | 10116 | PERONI Evan | 2013 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.70 | 510 |
| 10 | 6 | 10180 | MARROCCOLI Nicolo' | 2013 | RM | BS657 CORRINTIME | 8.72 | 504 |
| 11 | 5 | 10147 | RE Lorenzo | 2014 | RM | BS377 ATL. BEDIZZOLE | 8.80 | 482 |
| 12 | 3 | 10043 | KHOMYK Damian | 2014 | RM | BS178 A.S.D. ROBUR SALÒ | 9.12 | 396 |
| 13 | 7 | 10041 | TONOLI Francesco | 2014 | RM | BS178 A.S.D. ROBUR SALÒ | 9.22 | 371 |
| 14 | 7 | 10224 | TESCIONE Filippo | 2014 | RM | CO920 LIETO COLLE ASD | 9.44 | 318 |
| 15 | 6 | 10132 | CAPELLETTI Daniele | 2014 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 9.60 | 281 |
| 16 | 4 | 10119 | VENTURA Giacomo | 2013 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 9.62 | 277 |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb