Ultimo Aggiornamento - Data: 13 giugno 2026 / Ora: 15:33:44
Organizzazione: ATL. BRUSAPORTO - BRUSAPORTO
RISULTATI - Classifica Ufficiale (13 giu 15:33)
Serie 1 - 400 metri EM
CENTRO SPORTIVO BRUSAPORTO - 13 giu 2026 - 15:15
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 633 | BAMBA Omar alfarouk | 2015 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:09.90 | |
| 2 | 676 | FERRARIS Riccardo | 2015 | EM10 | BG134 ATL. LA TORRE | 1:12.57 | |
| 3 | 686 | PEZZOTTA Alessandro | 2016 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:17.34 | |
| 4 | 622 | LOMBARDO Gabriele | 2016 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:17.50 | |
| 5 | 900 | FILISETTI Stefano | 2015 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:17.64 | |
| 6 | 612 | FACCHINETTI Nicola | 2015 | EM10 | BG974 CUS BERGAMO ASD | 1:20.47 | |
| 7 | 695 | D'ALBA Mattia | 2015 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:21.94 | |
| 8 | 657 | PARSANI Diego | 2015 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1:23.16 | |
| 9 | 646 | PAPINI Riccardo | 2015 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1:26.80 | |
| 10 | 634 | GAIA Alessandro | 2015 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:34.40 | |
| 11 | 626 | FRIGOLI Mouhamed | 2016 | EM10 | BG627 POLISPORTIVA RANICA ASD | 1:35.32 | |
| 12 | 608 | ROSSONI Tobia | 2015 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:38.72 | |
| 13 | 655 | CONSAGRA Mattia | 2015 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1:44.21 | |
| 14 | 648 | RIPPA Youssef | 2016 | EM10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 2:58.97 |
Serie 2 - 400 metri EM
CENTRO SPORTIVO BRUSAPORTO - 13 giu 2026 - 15:28
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 664 | ZUCCALI Ivan | 2015 | EM10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1:15.63 | |
| 2 | 565 | MOSCA Federico | 2016 | EM10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1:22.81 | |
| 3 | 643 | ACETI Nicolo' | 2015 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:25.75 | |
| 4 | 829 | DE MILITO Fabio | 2016 | EM10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1:26.11 | |
| 5 | 656 | ARNOLDI Gioele | 2016 | EM10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1:26.12 | |
| 6 | 654 | MOSCHENI Leonardo | 2016 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1:27.11 | |
| 7 | 696 | GHERARDI Lorenzo | 2016 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:28.79 | |
| 8 | 623 | PELLICIOLI Leo | 2016 | EM10 | BG627 POLISPORTIVA RANICA ASD | 1:29.82 | |
| 9 | 685 | GHILARDI Leonardo | 2016 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:39.36 | |
| 10 | 644 | ARMELLINI Riccardo | 2015 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:47.17 | |
| 11 | 631 | CORTESI Leonardo | 2015 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 2:10.99 | |
| 693 | MASOTTI Giovanni | 2016 | EM10 | BG627 POLISPORTIVA RANICA ASD | DNS | ||
| 665 | PAGLIAROLI Evan | 2016 | EM10 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | DNS |
RIEPILOGO - 400 metri EM
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 633 | BAMBA Omar alfarouk | 2015 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:09.90 | |
| 2 | 676 | FERRARIS Riccardo | 2015 | EM10 | BG134 ATL. LA TORRE | 1:12.57 | |
| 3 | 664 | ZUCCALI Ivan | 2015 | EM10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1:15.63 | |
| 4 | 686 | PEZZOTTA Alessandro | 2016 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:17.34 | |
| 5 | 622 | LOMBARDO Gabriele | 2016 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:17.50 | |
| 6 | 900 | FILISETTI Stefano | 2015 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:17.64 | |
| 7 | 612 | FACCHINETTI Nicola | 2015 | EM10 | BG974 CUS BERGAMO ASD | 1:20.47 | |
| 8 | 695 | D'ALBA Mattia | 2015 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:21.94 | |
| 9 | 565 | MOSCA Federico | 2016 | EM10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1:22.81 | |
| 10 | 657 | PARSANI Diego | 2015 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1:23.16 | |
| 11 | 643 | ACETI Nicolo' | 2015 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:25.75 | |
| 12 | 829 | DE MILITO Fabio | 2016 | EM10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1:26.11 | |
| 13 | 656 | ARNOLDI Gioele | 2016 | EM10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1:26.12 | |
| 14 | 646 | PAPINI Riccardo | 2015 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1:26.80 | |
| 15 | 654 | MOSCHENI Leonardo | 2016 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1:27.11 | |
| 16 | 696 | GHERARDI Lorenzo | 2016 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:28.79 | |
| 17 | 623 | PELLICIOLI Leo | 2016 | EM10 | BG627 POLISPORTIVA RANICA ASD | 1:29.82 | |
| 18 | 634 | GAIA Alessandro | 2015 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:34.40 | |
| 19 | 626 | FRIGOLI Mouhamed | 2016 | EM10 | BG627 POLISPORTIVA RANICA ASD | 1:35.32 | |
| 20 | 608 | ROSSONI Tobia | 2015 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:38.72 | |
| 21 | 685 | GHILARDI Leonardo | 2016 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:39.36 | |
| 22 | 655 | CONSAGRA Mattia | 2015 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1:44.21 | |
| 23 | 644 | ARMELLINI Riccardo | 2015 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:47.17 | |
| 24 | 631 | CORTESI Leonardo | 2015 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 2:10.99 | |
| 25 | 648 | RIPPA Youssef | 2016 | EM10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 2:58.97 | |
| 693 | MASOTTI Giovanni | 2016 | EM10 | BG627 POLISPORTIVA RANICA ASD | DNS | ||
| 665 | PAGLIAROLI Evan | 2016 | EM10 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | DNS |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb