Ultimo Aggiornamento - Data: 9 maggio 2026 / Ora: 14:59:48

Campionati Provinciali Esordienti 10 M/F e Ragazzi/e

valida come Terza prova del GRAND PRIX ESO10 2026

Organizzazione: Atletica Firenze Marathon - Firenze

60 metri Ragazzi

RISULTATI - Classifica Ufficiale (9 mag 14:59)

Serie 1 - 60 metri RM

Atl. Firenze Marathon Stadium - 9 mag 2026 - 14:47

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 1101 GUAZZINI Matteo 2014 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 8.37
2 8 1055 COLLINA Matteo 2013 RM FI025 ATLETICA CALENZANO 8.66
3 5 1153 PARZIALE Elia 2013 RM FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 8.69
4 2 1123 MARTINO Nicola 2014 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.96
5 4 1169 SCIUTI Giulio 2014 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 9.54
6 6 1154 PETRE Marco samuele 2014 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 10.86
7 1000 AGRESTI Edoardo 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. DNS

Serie 2 - 60 metri RM

Atl. Firenze Marathon Stadium - 9 mag 2026 - 14:49

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 1048 RINELLI Davide 2014 RM FI025 ATLETICA CALENZANO 8.71
2 4 1058 CORSI Alessandro 2014 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.90
3 7 1061 CRISCIONE Niccolo' 2014 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9.58
4 1 1059 NOBILI Ariel 2014 RM FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI 9.74
5 3 1119 MARIONI Elia 2014 RM FI021 ATL. CASTELLO 9.81
6 5 1108 KANTOLA Niko 2013 RM FI021 ATL. CASTELLO 10.33
7 6 1042 CASSINELLI Lorenzo 2014 RM FI005 ATL.SESTESE 10.35
8 8 1064 DE NICOLO Matteo 2014 RM FI021 ATL. CASTELLO 11.19

Serie 3 - 60 metri RM

Atl. Firenze Marathon Stadium - 9 mag 2026 - 14:51

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 8 1104 IACOBONI Andrea 2013 RM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 8.61
2 3 1109 KOUMGAN NANA Jean claud 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.69
3 2 1141 NINCI Lorenzo 2014 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 8.98
4 1 1174 STROLEGO Marco 2013 RM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 9.54
5 7 1039 CAPPELLI Emanuele 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9.71
6 5 1040 CAPPELLI Leonardo 2013 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 10.29
6 1035 CAMINITI Simone 2014 RM FI025 ATLETICA CALENZANO DNS
4 1069 DI LIEGRO James 2014 RM FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI DNS

Serie 4 - 60 metri RM

Atl. Firenze Marathon Stadium - 9 mag 2026 - 14:53

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 1029 BOTTI Federico 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.78
2 5 1125 MASIERI Tancredi maria 2014 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9.08
3 7 1005 ANGELINI Duccio 2014 RM FI005 ATL.SESTESE 9.65
4 3 1112 LI VOLSI Lorenzo 2014 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 9.71
5 1 1056 COLLINI Elia 2014 RM FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI 9.73
6 6 1147 PACINI Francesco 2013 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 10.76
8 1129 MELANI Vieri 2014 RM FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI DNS
(FC) 2 1142 NOCCIOLINI Matteo(FC) 2014 RM GR142 ATL. CASTIGLIONESE 10.01

Serie 5 - 60 metri RM

Atl. Firenze Marathon Stadium - 9 mag 2026 - 14:55

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 1193 VECCHIONE Leonardo 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9.27
2 2 1091 GIANNELLI Tommaso 2013 RM FI005 ATL.SESTESE 9.60
3 1 1027 BONISTALLI Lorenzo 2013 RM FI023 ATL. FUCECCHIO 9.71
4 5 1065 DE WIT Maxim christophe 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9.78
5 8 1001 AMATO Marco 2013 RM FI023 ATL. FUCECCHIO 10.05
6 6 1162 RISCA Leonardo 2013 RM FI005 ATL.SESTESE 10.06
7 4 1116 MANETTI Giampaolo 2013 RM FI021 ATL. CASTELLO 10.07
8 7 1157 PIERACCIOLI Massimilian 2014 RM FI411 ACSI SPORT TOSCANA SSDRL 10.70

Serie 6 - 60 metri RM

Atl. Firenze Marathon Stadium - 9 mag 2026 - 14:57

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 1084 GALEOTTI Niccolo' 2013 RM FI025 ATLETICA CALENZANO 8.66
2 1 1145 OTTANELLI Bernardo 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.68
3 7 1099 GUADAGNA Andrea 2013 RM FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI 8.90
4 4 1051 CHESSA Michele 2013 RM FI021 ATL. CASTELLO 8.93
5 2 1028 BORSINI Giovanni 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9.13
6 8 1100 GUADAGNA Martino 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9.26
7 6 1196 VIGLIOTTI Alessandro 2013 RM FI023 ATL. FUCECCHIO 9.47
8 5 1118 MARGHERI Diego 2013 RM FI025 ATLETICA CALENZANO 9.92

Serie 7 - 60 metri RM

Atl. Firenze Marathon Stadium - 9 mag 2026 - 14:58

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 8 1080 FOCARDI Cosimo
Campione Provinciale
2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 7.65
2 4 1063 DE CRESCENZO Valentino 2013 RM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 8.19
3 3 1076 FAPPIANO Raffaele 2013 RM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 8.49
4 7 1085 GALLI Ettore 2013 RM FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI 8.60
5 1 1092 GIANNERINI Samuel efe 2013 RM FI005 ATL.SESTESE 8.63
6 2 1151 PAPINI Alessandro 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.72
7 5 1166 ROSSI Mattia 2013 RM FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 9.12
8 6 1134 MORI Guido 2013 RM FI411 ACSI SPORT TOSCANA SSDRL 9.22

RIEPILOGO - 60 metri RM

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 8 1080 FOCARDI Cosimo
Campione Provinciale
2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 7.65
2 4 1063 DE CRESCENZO Valentino 2013 RM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 8.19
3 3 1101 GUAZZINI Matteo 2014 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 8.37
4 3 1076 FAPPIANO Raffaele 2013 RM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 8.49
5 7 1085 GALLI Ettore 2013 RM FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI 8.60
6 8 1104 IACOBONI Andrea 2013 RM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 8.61
7 1 1092 GIANNERINI Samuel efe 2013 RM FI005 ATL.SESTESE 8.63
8 8 1055 COLLINA Matteo 2013 RM FI025 ATLETICA CALENZANO 8.66
8 3 1084 GALEOTTI Niccolo' 2013 RM FI025 ATLETICA CALENZANO 8.66
10 1 1145 OTTANELLI Bernardo 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.68
11 5 1153 PARZIALE Elia 2013 RM FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 8.69
11 3 1109 KOUMGAN NANA Jean claud 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.69
13 2 1048 RINELLI Davide 2014 RM FI025 ATLETICA CALENZANO 8.71
14 2 1151 PAPINI Alessandro 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.72
15 4 1029 BOTTI Federico 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.78
16 4 1058 CORSI Alessandro 2014 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.90
16 7 1099 GUADAGNA Andrea 2013 RM FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI 8.90
18 4 1051 CHESSA Michele 2013 RM FI021 ATL. CASTELLO 8.93
19 2 1123 MARTINO Nicola 2014 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.96
20 2 1141 NINCI Lorenzo 2014 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 8.98
21 5 1125 MASIERI Tancredi maria 2014 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9.08
22 5 1166 ROSSI Mattia 2013 RM FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 9.12
23 2 1028 BORSINI Giovanni 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9.13
24 6 1134 MORI Guido 2013 RM FI411 ACSI SPORT TOSCANA SSDRL 9.22
25 8 1100 GUADAGNA Martino 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9.26
26 3 1193 VECCHIONE Leonardo 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9.27
27 6 1196 VIGLIOTTI Alessandro 2013 RM FI023 ATL. FUCECCHIO 9.47
28 4 1169 SCIUTI Giulio 2014 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 9.54
28 1 1174 STROLEGO Marco 2013 RM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 9.54
30 7 1061 CRISCIONE Niccolo' 2014 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9.58
31 2 1091 GIANNELLI Tommaso 2013 RM FI005 ATL.SESTESE 9.60
32 7 1005 ANGELINI Duccio 2014 RM FI005 ATL.SESTESE 9.65
33 7 1039 CAPPELLI Emanuele 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9.71
33 3 1112 LI VOLSI Lorenzo 2014 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 9.71
33 1 1027 BONISTALLI Lorenzo 2013 RM FI023 ATL. FUCECCHIO 9.71
36 1 1056 COLLINI Elia 2014 RM FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI 9.73
37 1 1059 NOBILI Ariel 2014 RM FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI 9.74
38 5 1065 DE WIT Maxim christophe 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9.78
39 3 1119 MARIONI Elia 2014 RM FI021 ATL. CASTELLO 9.81
40 5 1118 MARGHERI Diego 2013 RM FI025 ATLETICA CALENZANO 9.92
41 8 1001 AMATO Marco 2013 RM FI023 ATL. FUCECCHIO 10.05
42 6 1162 RISCA Leonardo 2013 RM FI005 ATL.SESTESE 10.06
43 4 1116 MANETTI Giampaolo 2013 RM FI021 ATL. CASTELLO 10.07
44 5 1040 CAPPELLI Leonardo 2013 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 10.29
45 5 1108 KANTOLA Niko 2013 RM FI021 ATL. CASTELLO 10.33
46 6 1042 CASSINELLI Lorenzo 2014 RM FI005 ATL.SESTESE 10.35
47 7 1157 PIERACCIOLI Massimilian 2014 RM FI411 ACSI SPORT TOSCANA SSDRL 10.70
48 6 1147 PACINI Francesco 2013 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 10.76
49 6 1154 PETRE Marco samuele 2014 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 10.86
50 8 1064 DE NICOLO Matteo 2014 RM FI021 ATL. CASTELLO 11.19
7 1000 AGRESTI Edoardo 2013 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. DNS
6 1035 CAMINITI Simone 2014 RM FI025 ATLETICA CALENZANO DNS
4 1069 DI LIEGRO James 2014 RM FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI DNS
8 1129 MELANI Vieri 2014 RM FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI DNS
(FC) 2 1142 NOCCIOLINI Matteo(FC) 2014 RM GR142 ATL. CASTIGLIONESE 10.01

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb