Ultimo Aggiornamento - Data: 31 maggio 2026 / Ora: 16:36:06

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI SU PISTA UNDER 20

E DI STAFFETTA UNDER 20 - NON OPEN AI FUORI REGIONE

BUSTO ARSIZIO (VA) - 30-31/05/2026

Organizzazione: VA121 - PRO PATRIA A.R.C. BUSTO ARSIZIO - BUSTO ARSIZIO

200 metri Uomini

RISULTATI - Classifica Ufficiale (31 mag 16:36)

Serie 1 - 200m M

Centro Comunale di Atletica - 31 mag 2026 - 16:16 - Vento: 0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 274 FUMAGALLI Riccardo 2007 JM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 21.43 933
2 3 79 BERTOLDO Luca 2005 PM MI077 CUS PROPATRIA MILANO 21.80 884
3 8 84 BESANA Giacomo 2005 PM CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 22.17 836
4 2 479 PANZACCHI Stefano 2008 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 22.25 826
5 89 BIANCHINI Filippo 2007 JM MI710 ATLETICA MONZA DNS
6 1 ABBE' Ervin martial 2008 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA DNS
7 254 FERRARI Elia 2007 JM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO DNS

Serie 2 - 200m M

Centro Comunale di Atletica - 31 mag 2026 - 16:19 - Vento: 0.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 223 DELL'AVVALLE Riccardo 2008 JM MI077 CUS PROPATRIA MILANO 22.23 828
2 4 590 SABARATHNAM Ashen vishm 2008 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 22.24 827
3 7 119 BUZZI Matteo 2008 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 22.39 808
4 5 177 CESPEDES QUESADA Carlos 2006 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 22.73 766
5 2 390 MANZONI Davide 1998 SM MI077 CUS PROPATRIA MILANO 22.76 762
6 8 15 ALFIERI Francesco anton 2004 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 22.77 761
7 3 300 GIOVINAZZO Gabriel 2009 AM CO023 ATL. ROVELLASCA 23.02 731

Serie 3 - 200m M

Centro Comunale di Atletica - 31 mag 2026 - 16:23 - Vento: 0.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 683 VACCARI Lorenzo 1998 SM MI330 ASPES SSD RL 22.49 795
2 7 549 RIPAMONTI Riccardo 2009 AM CO023 ATL. ROVELLASCA 22.71 768
3 3 135 CANDIANI Andrea 2008 JM VA129 POL. OLONIA 22.94 740
4 6 125 CAGNOLA Zeno 2005 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 22.94 740
5 2 592 SAIEVA Leonardo 2007 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 23.02 731
6 4 132 CANCLINI Alessandro 2006 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 23.05 727
7 8 405 MARZIO Omar 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 23.45 680

Serie 4 - 200m M

Centro Comunale di Atletica - 31 mag 2026 - 16:26 - Vento: -0.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 7 350 LIMONTA Christian 2010 AM CO015 A.S.D. U.P. MISSAGLIA 22.78 760
2 5 658 TERRAGNI Davide 2007 JM MI759 LA FENICE 22.93 741
3 3 49 BANFI Michele 2004 PM BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 22.99 734
4 6 663 TESTORI Francesco 2007 JM CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 23.25 703
5 2 688 VALTELLINA Simone 1998 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 23.54 669
4 469 PAGANA Samuele 2007 JM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO DNS
8 491 PATELLI Riccardo 2007 JM MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE DNS

Serie 5 - 200m M

Centro Comunale di Atletica - 31 mag 2026 - 16:29 - Vento: 1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 122 CAFORA Federico 2008 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 23.13 717
2 2 199 COULIBALY Gabriele 2009 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 23.21 708
3 8 229 DIBENEDETTO Angelo dona 2010 AM MI077 CUS PROPATRIA MILANO 23.30 697
4 7 446 MORONI Mattia 2007 JM CO976 A.S.D. ATLETICA ANDROMEDA 23.42 683
5 3 598 SANDINI Andrea 1999 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 23.48 676
6 5 620 SIGNOR Jacopo 2008 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 23.49 675
4 460 OGGIONI Giovanni carlo 2005 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO DNS

Serie 6 - 200m M

Centro Comunale di Atletica - 31 mag 2026 - 16:31 - Vento: 1.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 604 SCACCABAROZZI Matteo 2005 PM CO015 A.S.D. U.P. MISSAGLIA 23.12 719
2 5 521 POZZI Davide 2008 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 23.13 717
3 4 139 CAPUTO Samuele 1999 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 23.16 714
4 7 340 LANGE' Alessandro 2009 AM VA460 N.ATL. ARCONATE 23.34 693
5 6 71 BELLU' Sebastian 2009 AM CO056 G.S. BERNATESE 23.53 671
6 2 348 LEVENI Paolo 2007 JM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 23.61 661

RIEPILOGO - 200m M

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVentoPunti Soc.
1 4 274 FUMAGALLI Riccardo 2007 JM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 21.43 0.2 933
2 3 79 BERTOLDO Luca 2005 PM MI077 CUS PROPATRIA MILANO 21.80 0.2 884
3 8 84 BESANA Giacomo 2005 PM CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 22.17 0.2 836
4 6 223 DELL'AVVALLE Riccardo 2008 JM MI077 CUS PROPATRIA MILANO 22.23 0.9 828
5 4 590 SABARATHNAM Ashen vishm 2008 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 22.24 0.9 827
6 2 479 PANZACCHI Stefano 2008 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 22.25 0.2 826
7 7 119 BUZZI Matteo 2008 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 22.39 0.9 808
8 5 683 VACCARI Lorenzo 1998 SM MI330 ASPES SSD RL 22.49 0.0 795
9 7 549 RIPAMONTI Riccardo 2009 AM CO023 ATL. ROVELLASCA 22.71 0.0 768
10 5 177 CESPEDES QUESADA Carlos 2006 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 22.73 0.9 766
11 2 390 MANZONI Davide 1998 SM MI077 CUS PROPATRIA MILANO 22.76 0.9 762
12 8 15 ALFIERI Francesco anton 2004 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 22.77 0.9 761
13 7 350 LIMONTA Christian 2010 AM CO015 A.S.D. U.P. MISSAGLIA 22.78 -0.6 760
14 5 658 TERRAGNI Davide 2007 JM MI759 LA FENICE 22.93 -0.6 741
15 3 135 CANDIANI Andrea 2008 JM VA129 POL. OLONIA 22.94 0.0 740
16 6 125 CAGNOLA Zeno 2005 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 22.94 0.0 740
17 3 49 BANFI Michele 2004 PM BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 22.99 -0.6 734
18 3 300 GIOVINAZZO Gabriel 2009 AM CO023 ATL. ROVELLASCA 23.02 0.9 731
18 2 592 SAIEVA Leonardo 2007 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 23.02 0.0 731
20 4 132 CANCLINI Alessandro 2006 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 23.05 0.0 727
21 3 604 SCACCABAROZZI Matteo 2005 PM CO015 A.S.D. U.P. MISSAGLIA 23.12 1.5 719
22 6 122 CAFORA Federico 2008 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 23.13 1.0 717
22 5 521 POZZI Davide 2008 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 23.13 1.5 717
24 4 139 CAPUTO Samuele 1999 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 23.16 1.5 714
25 2 199 COULIBALY Gabriele 2009 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 23.21 1.0 708
26 6 663 TESTORI Francesco 2007 JM CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 23.25 -0.6 703
27 8 229 DIBENEDETTO Angelo dona 2010 AM MI077 CUS PROPATRIA MILANO 23.30 1.0 697
28 7 340 LANGE' Alessandro 2009 AM VA460 N.ATL. ARCONATE 23.34 1.5 693
29 7 446 MORONI Mattia 2007 JM CO976 A.S.D. ATLETICA ANDROMEDA 23.42 1.0 683
30 8 405 MARZIO Omar 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 23.45 0.0 680
31 3 598 SANDINI Andrea 1999 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 23.48 1.0 676
32 5 620 SIGNOR Jacopo 2008 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 23.49 1.0 675
33 6 71 BELLU' Sebastian 2009 AM CO056 G.S. BERNATESE 23.53 1.5 671
34 2 688 VALTELLINA Simone 1998 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 23.54 -0.6 669
35 2 348 LEVENI Paolo 2007 JM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 23.61 1.5 661
5 89 BIANCHINI Filippo 2007 JM MI710 ATLETICA MONZA DNS 0.2
6 1 ABBE' Ervin martial 2008 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA DNS 0.2
7 254 FERRARI Elia 2007 JM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO DNS 0.2
4 469 PAGANA Samuele 2007 JM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO DNS -0.6
8 491 PATELLI Riccardo 2007 JM MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE DNS -0.6
4 460 OGGIONI Giovanni carlo 2005 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO DNS 1.0

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb