Ultimo Aggiornamento - Data: 30 maggio 2026 / Ora: 15:57:39

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI SU PISTA UNDER 20

E DI STAFFETTA UNDER 20 - NON OPEN AI FUORI REGIONE

BUSTO ARSIZIO (VA) - 30-31/05/2026

Organizzazione: VA121 - PRO PATRIA A.R.C. BUSTO ARSIZIO - BUSTO ARSIZIO

100 metri Uomini

RISULTATI - Classifica Ufficiale (30 mag 15:57)

Serie 1 - 100m M

Centro Comunale di Atletica - 30 mag 2026 - 15:28 - Vento: 1.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 254 FERRARI Elia 2007 JM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 10.63 923
2 4 136 CANNAVO' Cristian 2003 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 10.70 904
3 7 683 VACCARI Lorenzo 1998 SM MI330 ASPES SSD RL 10.84 866
4 8 89 BIANCHINI Filippo 2007 JM MI710 ATLETICA MONZA 10.90 850
5 5 232 D'ORONZO Alessandro 2002 SM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10.95 836
6 2 547 RICCIARDI Alessandro 2008 JM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10.99 826
7 1 473 PALA Francis 2007 JM MI077 CUS PROPATRIA MILANO 11.22 766
3 632 SOLDANI Paolo 2005 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS

Serie 2 - 100m M

Centro Comunale di Atletica - 30 mag 2026 - 15:31 - Vento: 0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 653 TANZILLI Simone 1996 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 10.55 946
2 4 562 ROLFI Giovanni 2001 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 10.73 896
3 5 210 DALL'OZZO Cristian 1997 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 10.91 847
4 7 173 CAZZOLA Thomas 2003 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.02 818
5 8 223 DELL'AVVALLE Riccardo 2008 JM MI077 CUS PROPATRIA MILANO 11.08 802
6 3 440 MONOLO Pietro 2001 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.11 794
7 1 414 MAURI Elia 2004 PM VA731 ATL. GALLARATESE 11.15 784
8 6 403 MARTINES Eric 2001 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.21 769

Serie 3 - 100m M

Centro Comunale di Atletica - 30 mag 2026 - 15:33 - Vento: 0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 270 FRULIO Davide 2005 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 11.34 736
2 4 119 BUZZI Matteo 2008 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.34 736
3 8 339 LANFRANCHI Mattia 2007 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.36 730
4 2 316 GUERRA Matteo 2008 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.38 725
5 3 312 GRITTI Matteo 2003 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.43 713
6 1 117 BRUSCHI Simone 1999 SM MI221 BRACCO ATLETICA 11.46 706
7 7 385 MALUSARDI Dario 2006 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.48 701
8 6 48 BALSAMO Michele 2002 SM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.54 686

Serie 4 - 100m M

Centro Comunale di Atletica - 30 mag 2026 - 15:36 - Vento: 1.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 675 TRIBOLO Mattia 2005 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.18 776
2 8 587 RUSCELLI Riccardo angel 2004 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.37 728
3 6 673 TREZZI Valerio 2009 AM MI221 BRACCO ATLETICA 11.41 718
4 4 663 TESTORI Francesco 2007 JM CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 11.43 713
5 3 620 SIGNOR Jacopo 2008 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.44 711
6 1 521 POZZI Davide 2008 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.54 686
7 7 348 LEVENI Paolo 2007 JM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 11.55 684
8 2 338 LAMANNA Lorenzo pablo 2007 JM MI077 CUS PROPATRIA MILANO 11.67 655

Serie 5 - 100m M

Centro Comunale di Atletica - 30 mag 2026 - 15:39 - Vento: -0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 1 549 RIPAMONTI Riccardo 2009 AM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.33 738
2 3 406 MARZORATI Daniele 2007 JM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.47 703
3 4 460 OGGIONI Giovanni carlo 2005 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.49 698
4 5 402 MARTINELLI Filippo 2008 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.50 696
5 2 212 D'ANTINO Manuele 2007 JM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 11.53 688
6 6 113 BRAMBILLA Leonardo 2010 AM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 11.55 684
7 7 477 PALUDETTI Emanuele 2006 PM MI160 S.O.I. INVERUNO 11.61 669
8 8 256 FERRARIO Luca 2009 AM VA129 POL. OLONIA 11.66 657

Serie 6 - 100m M

Centro Comunale di Atletica - 30 mag 2026 - 15:42 - Vento: 0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 8 131 CAMMISA Francesco luigi 2009 AM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 11.29 748
2 6 172 CAZZANIGA Lorenzo 2010 AM MI352 EUROATLETICA 2002 11.32 741
3 5 405 MARZIO Omar 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.32 741
4 1 422 MERONI Mattia 2007 JM MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 11.52 691
5 3 387 MANGIAFAVE Bruno 2003 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 11.58 676
6 7 5 ADRAGNA Giovanni 2007 JM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 11.60 671
7 2 598 SANDINI Andrea 1999 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 11.72 643
4 393 MARCHESE Federico 2004 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS

Serie 7 - 100m M

Centro Comunale di Atletica - 30 mag 2026 - 15:45 - Vento: 0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 716 ZANCHETTA Riccardo 2002 SM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 11.20 771
2 1 261 FOIS Andrea 2009 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.36 730
3 2 38 AUCIELLO Matteo 2009 AM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 11.37 728
4 5 54 BARLASCINI Alessandro 2010 AM CO976 A.S.D. ATLETICA ANDROMEDA 11.49 698
5 6 588 RUSSO Alessandro 2006 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.57 679
6 4 597 SAMMATARO Nicolo' 2005 PM MI770 ATLETICA MENEGHINA 11.61 669
7 8 277 GAGLIARDI Nicolo 2008 JM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 11.68 652
7 287 GATTA Lorenzo 2010 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS

Serie 8 - 100m M

Centro Comunale di Atletica - 30 mag 2026 - 15:47 - Vento: -0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 592 SAIEVA Leonardo 2007 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.39 723
2 7 605 SCENINI Andrea 2009 AM CO976 A.S.D. ATLETICA ANDROMEDA 11.59 674
3 6 534 RAPIS Massimo 2007 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.62 667
4 5 142 CARAVATI Gabriele 2008 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.77 631
5 1 660 TERUZZI Luca 2009 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.79 626
6 8 627 SIRONI Niccolo' 2003 SM MI221 BRACCO ATLETICA 11.87 607
3 116 BRUNI Alessandro 2007 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA DNS
2 192 CONTI Alessandro 2004 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA DNS

Serie 9 - 100m M

Centro Comunale di Atletica - 30 mag 2026 - 15:50 - Vento: -1.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 7 570 RONZI Pietro 2008 JM VA731 ATL. GALLARATESE 11.79 626
2 4 599 SANTORU Giampaolo ngoan 2010 AM VA550 ATL. GAVIRATE 11.80 624
3 1 642 STELLA Alessandro 2009 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.99 580
4 6 238 ERBOLI Thomas 2004 PM MI076 GEAS ATLETICA 12.03 571
5 8 217 DE FILIPPO Riccardo marco 2004 PM MI770 ATLETICA MENEGHINA 12.06 564
6 2 611 SEDITA Simone 2001 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 12.20 533
5 263 FRANCESE Alessandro 2009 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS
3 174 CECCHINATO Tommaso 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. DNS

Serie 10 - 100m M

Centro Comunale di Atletica - 30 mag 2026 - 15:53 - Vento: -1.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 7 58 BASCI Luigi 2009 AM VA550 ATL. GAVIRATE 11.60 671
2 3 328 INVERNIZZI Davide 2003 SM MI160 S.O.I. INVERUNO 11.68 652
3 2 81 BERTOLLI Lorenzo 2008 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 12.01 575
4 5 475 PALLAVICINI Pietro 2009 AM MI160 S.O.I. INVERUNO 12.04 569
5 6 713 ZAMBETTI Michele 2003 SM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 12.40 490
4 572 ROSIELLO Edoardo 1995 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS
8 22 ANDREOZZI Mattia 2007 JM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO DNS

RIEPILOGO - 100m M

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVentoPunti Soc.
1 2 653 TANZILLI Simone 1996 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 10.55 0.8 946
2 6 254 FERRARI Elia 2007 JM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 10.63 1.7 923
3 4 136 CANNAVO' Cristian 2003 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 10.70 1.7 904
4 4 562 ROLFI Giovanni 2001 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 10.73 0.8 896
5 7 683 VACCARI Lorenzo 1998 SM MI330 ASPES SSD RL 10.84 1.7 866
6 8 89 BIANCHINI Filippo 2007 JM MI710 ATLETICA MONZA 10.90 1.7 850
7 5 210 DALL'OZZO Cristian 1997 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 10.91 0.8 847
8 5 232 D'ORONZO Alessandro 2002 SM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10.95 1.7 836
9 2 547 RICCIARDI Alessandro 2008 JM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10.99 1.7 826
10 7 173 CAZZOLA Thomas 2003 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.02 0.8 818
11 8 223 DELL'AVVALLE Riccardo 2008 JM MI077 CUS PROPATRIA MILANO 11.08 0.8 802
12 3 440 MONOLO Pietro 2001 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.11 0.8 794
13 1 414 MAURI Elia 2004 PM VA731 ATL. GALLARATESE 11.15 0.8 784
14 5 675 TRIBOLO Mattia 2005 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.18 1.6 776
15 3 716 ZANCHETTA Riccardo 2002 SM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 11.20 0.7 771
16 6 403 MARTINES Eric 2001 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.21 0.8 769
17 1 473 PALA Francis 2007 JM MI077 CUS PROPATRIA MILANO 11.22 1.7 766
18 8 131 CAMMISA Francesco luigi 2009 AM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 11.29 0.1 748
19 6 172 CAZZANIGA Lorenzo 2010 AM MI352 EUROATLETICA 2002 11.32 0.1 741
20 5 405 MARZIO Omar 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.32 0.1 741
21 1 549 RIPAMONTI Riccardo 2009 AM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.33 -0.1 738
22 5 270 FRULIO Davide 2005 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 11.34 0.7 736
23 4 119 BUZZI Matteo 2008 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.34 0.7 736
24 8 339 LANFRANCHI Mattia 2007 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.36 0.7 730
24 1 261 FOIS Andrea 2009 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.36 0.7 730
26 8 587 RUSCELLI Riccardo angel 2004 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.37 1.6 728
26 2 38 AUCIELLO Matteo 2009 AM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 11.37 0.7 728
28 2 316 GUERRA Matteo 2008 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.38 0.7 725
29 4 592 SAIEVA Leonardo 2007 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.39 -0.7 723
30 6 673 TREZZI Valerio 2009 AM MI221 BRACCO ATLETICA 11.41 1.6 718
31 3 312 GRITTI Matteo 2003 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.43 0.7 713
31 4 663 TESTORI Francesco 2007 JM CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 11.43 1.6 713
33 3 620 SIGNOR Jacopo 2008 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.44 1.6 711
34 1 117 BRUSCHI Simone 1999 SM MI221 BRACCO ATLETICA 11.46 0.7 706
35 3 406 MARZORATI Daniele 2007 JM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.47 -0.1 703
36 7 385 MALUSARDI Dario 2006 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.48 0.7 701
37 4 460 OGGIONI Giovanni carlo 2005 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.49 -0.1 698
37 5 54 BARLASCINI Alessandro 2010 AM CO976 A.S.D. ATLETICA ANDROMEDA 11.49 0.7 698
39 5 402 MARTINELLI Filippo 2008 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.50 -0.1 696
40 1 422 MERONI Mattia 2007 JM MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 11.52 0.1 691
41 2 212 D'ANTINO Manuele 2007 JM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 11.53 -0.1 688
42 6 48 BALSAMO Michele 2002 SM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.54 0.7 686
42 1 521 POZZI Davide 2008 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.54 1.6 686
44 7 348 LEVENI Paolo 2007 JM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 11.55 1.6 684
44 6 113 BRAMBILLA Leonardo 2010 AM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 11.55 -0.1 684
46 6 588 RUSSO Alessandro 2006 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.57 0.7 679
47 3 387 MANGIAFAVE Bruno 2003 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 11.58 0.1 676
48 7 605 SCENINI Andrea 2009 AM CO976 A.S.D. ATLETICA ANDROMEDA 11.59 -0.7 674
49 7 5 ADRAGNA Giovanni 2007 JM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 11.60 0.1 671
49 7 58 BASCI Luigi 2009 AM VA550 ATL. GAVIRATE 11.60 -1.4 671
51 7 477 PALUDETTI Emanuele 2006 PM MI160 S.O.I. INVERUNO 11.61 -0.1 669
51 4 597 SAMMATARO Nicolo' 2005 PM MI770 ATLETICA MENEGHINA 11.61 0.7 669
53 6 534 RAPIS Massimo 2007 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.62 -0.7 667
54 8 256 FERRARIO Luca 2009 AM VA129 POL. OLONIA 11.66 -0.1 657
55 2 338 LAMANNA Lorenzo pablo 2007 JM MI077 CUS PROPATRIA MILANO 11.67 1.6 655
56 8 277 GAGLIARDI Nicolo 2008 JM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 11.68 0.7 652
56 3 328 INVERNIZZI Davide 2003 SM MI160 S.O.I. INVERUNO 11.68 -1.4 652
58 2 598 SANDINI Andrea 1999 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 11.72 0.1 643
59 5 142 CARAVATI Gabriele 2008 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.77 -0.7 631
60 1 660 TERUZZI Luca 2009 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.79 -0.7 626
60 7 570 RONZI Pietro 2008 JM VA731 ATL. GALLARATESE 11.79 -1.8 626
62 4 599 SANTORU Giampaolo ngoan 2010 AM VA550 ATL. GAVIRATE 11.80 -1.8 624
63 8 627 SIRONI Niccolo' 2003 SM MI221 BRACCO ATLETICA 11.87 -0.7 607
64 1 642 STELLA Alessandro 2009 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.99 -1.8 580
65 2 81 BERTOLLI Lorenzo 2008 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 12.01 -1.4 575
66 6 238 ERBOLI Thomas 2004 PM MI076 GEAS ATLETICA 12.03 -1.8 571
67 5 475 PALLAVICINI Pietro 2009 AM MI160 S.O.I. INVERUNO 12.04 -1.4 569
68 8 217 DE FILIPPO Riccardo marco 2004 PM MI770 ATLETICA MENEGHINA 12.06 -1.8 564
69 2 611 SEDITA Simone 2001 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 12.20 -1.8 533
70 6 713 ZAMBETTI Michele 2003 SM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 12.40 -1.4 490
3 632 SOLDANI Paolo 2005 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS 1.7
4 393 MARCHESE Federico 2004 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS 0.1
7 287 GATTA Lorenzo 2010 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS 0.7
3 116 BRUNI Alessandro 2007 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA DNS -0.7
2 192 CONTI Alessandro 2004 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA DNS -0.7
5 263 FRANCESE Alessandro 2009 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS -1.8
3 174 CECCHINATO Tommaso 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. DNS -1.8
4 572 ROSIELLO Edoardo 1995 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS -1.4
8 22 ANDREOZZI Mattia 2007 JM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO DNS -1.4

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb