Ultimo Aggiornamento - Data: 20 settembre 2026 / Ora: 17:52:38
Organizzazione: Atletica Fucecchio - Fucecchio
RISULTATI - Classifica Ufficiale (20 set 17:52)
Serie 1 - 300 metri Cadetti
Stadio "Corsini" - 20 set 2026 - 17:15
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 837 | PAPALINI Mattia | 2011 | CM | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 40.53 |
| 2 | 5 | 693 | CIANTI Gabriele | 2011 | CM | GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | 41.06 |
| 3 | 4 | 735 | FALASCHI Niccolo' | 2011 | CM | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 44.53 |
| 4 | 3 | 652 | BINDI Bernardo | 2012 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 45.47 |
| 5 | 2 | 900 | TEDESCO Gioele | 2011 | CM | LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO | 45.94 |
Serie 2 - 300 metri Cadetti
Stadio "Corsini" - 20 set 2026 - 17:19
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 839 | PARDINI Matteo | 2012 | CM | PI473 ASD SAN GIULIANO SPORT | 41.61 |
| 2 | 6 | 917 | URUCI Leo | 2011 | CM | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 47.92 |
| 3 | 4 | 916 | URRU Gioele | 2012 | CM | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 49.25 |
| 4 | 3 | 850 | PETRINI CIVITELLI Giuli | 2012 | CM | FI023 ATL. FUCECCHIO | 52.87 |
| 5 | 654 | BONCI Lorenzo | 2012 | CM | AR505 ASD BBP ATHLETIC | DNS |
Serie 3 - 300 metri Cadetti
Stadio "Corsini" - 20 set 2026 - 17:22
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 716 | DA PRATO Leonardo | 2011 | CM | PI473 ASD SAN GIULIANO SPORT | 42.77 |
| 2 | 4 | 617 | BABBINI Giulio | 2011 | CM | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 44.32 |
| 3 | 3 | 702 | COMPARONE Alessio | 2012 | CM | FI025 ATLETICA CALENZANO | 44.95 |
| 4 | 2 | 923 | VICIDOMINI Davide | 2012 | CM | PT120 ATL.PESCIA | 47.76 |
| 6 | 629 | BARNI Matteo | 2011 | CM | PO149 ASD ATLETICA PRATO | DNS |
Serie 4 - 300 metri Cadetti
Stadio "Corsini" - 20 set 2026 - 17:25
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 852 | PILATO Giorgio | 2012 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 43.83 |
| 2 | 5 | 822 | NOTTOLI Alessandro | 2012 | CM | LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 44.41 |
| 3 | 2 | 714 | CULIBRK Marko | 2011 | CM | FI025 ATLETICA CALENZANO | 44.91 |
| 4 | 4 | 838 | PAPINI Duccio | 2012 | CM | PT115 PISTOIATLETICA 1983 | 44.93 |
| 3 | 675 | CARDUCCI Valerio | 2011 | CM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | DNS |
Serie 5 - 300 metri Cadetti
Stadio "Corsini" - 20 set 2026 - 17:28
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 770 | LA Niccolo | 2011 | CM | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 42.24 |
| 2 | 6 | 717 | DAL CANTO Zeno | 2012 | CM | PI081 ATLETICA CASCINA | 43.32 |
| 3 | 5 | 726 | DENG Oscar | 2011 | CM | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 44.21 |
| 4 | 3 | 732 | ESPOSITO Riccardo | 2012 | CM | AR505 ASD BBP ATHLETIC | 45.50 |
| 5 | 1 | 739 | FALTONI Niccolo' | 2012 | CM | SI043 UISP ATLETICA SIENA | 46.73 |
Serie 6 - 300 metri Cadetti
Stadio "Corsini" - 20 set 2026 - 17:30
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 845 | PELA' Massimiliano | 2012 | CM | PT115 PISTOIATLETICA 1983 | 40.89 |
| 2 | 2 | 783 | MAGRINI Andrea | 2011 | CM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 41.11 |
| 3 | 5 | 623 | BANCHI FABRIZI Pietro | 2011 | CM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 41.41 |
| 4 | 6 | 601 | ADORNI FONTANA Giovanni | 2011 | CM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 41.88 |
| 5 | 3 | 853 | PISTELLI Domenico | 2011 | CM | LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 42.67 |
| 6 | 1 | 747 | FURLANETTO Filippo | 2011 | CM | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 43.94 |
Serie 7 - 300 metri Cadetti
Stadio "Corsini" - 20 set 2026 - 17:33
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 648 | BIANCHI Raffaele | 2011 | CM | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 39.86 |
| 2 | 5 | 906 | TIRRITO Mattia | 2011 | CM | PI046 POL.LA PERLA BRACCIO F.BRACCIO | 40.74 |
| 3 | 4 | 880 | SCALAMBRINO Lorenzo | 2011 | CM | GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | 41.16 |
| 4 | 3 | 744 | FIASCHI Giulio | 2012 | CM | PT115 PISTOIATLETICA 1983 | 41.26 |
| 5 | 1 | 611 | ANDRIULO Filippo | 2012 | CM | PT193 ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON | 41.67 |
| 6 | 2 | 695 | CINQUINI Giacomo | 2011 | CM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 42.19 |
Serie 8 - 300 metri Cadetti
Stadio "Corsini" - 20 set 2026 - 17:36
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 789 | MANGIAVACCHI Niccolo' | 2011 | CM | GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | 38.45 |
| 2 | 4 | 719 | DAVERSA Samuele | 2012 | CM | FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO | 39.14 |
| 3 | 6 | 892 | STUPPIA Alessandro | 2012 | CM | PT115 PISTOIATLETICA 1983 | 39.71 |
| 4 | 2 | 708 | CORBELLI Gabriele | 2011 | CM | AR053 ALGA ATLETICA AREZZO | 40.36 |
| 5 | 1 | 720 | DE ANGELIS Christian | 2012 | CM | GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | 40.37 |
| 6 | 3 | 836 | PAOLINI Samuele | 2011 | CM | GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | 40.61 |
Serie 9 - 300 metri Cadetti
Stadio "Corsini" - 20 set 2026 - 17:40
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 749 | GALLERINI Gabriele | 2011 | CM | PI473 ASD SAN GIULIANO SPORT | 36.28 |
| 2 | 6 | 801 | MAVILLA Federico | 2011 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 37.28 |
| 3 | 4 | 922 | VICHI Gabriele | 2011 | CM | SI377 UISP ABBADIA SAN SALVATORE | 37.43 |
| 4 | 1 | 670 | CALAFA' Neri | 2011 | CM | PT115 PISTOIATLETICA 1983 | 38.70 |
| 5 | 3 | 800 | MATI Thomas | 2011 | CM | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 38.92 |
| 6 | 2 | 632 | BECHELLI Marco | 2011 | CM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 40.08 |
RIEPILOGO - 300 metri Cadetti
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 749 | GALLERINI Gabriele | 2011 | CM | PI473 ASD SAN GIULIANO SPORT | 36.28 | |
| 2 | 6 | 801 | MAVILLA Federico | 2011 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 37.28 | |
| 3 | 4 | 922 | VICHI Gabriele | 2011 | CM | SI377 UISP ABBADIA SAN SALVATORE | 37.43 | |
| 4 | 5 | 789 | MANGIAVACCHI Niccolo' | 2011 | CM | GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | 38.45 | |
| 5 | 1 | 670 | CALAFA' Neri | 2011 | CM | PT115 PISTOIATLETICA 1983 | 38.70 | |
| 6 | 3 | 800 | MATI Thomas | 2011 | CM | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 38.92 | |
| 7 | 4 | 719 | DAVERSA Samuele | 2012 | CM | FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO | 39.14 | |
| 8 | 6 | 892 | STUPPIA Alessandro | 2012 | CM | PT115 PISTOIATLETICA 1983 | 39.71 | |
| 9 | 6 | 648 | BIANCHI Raffaele | 2011 | CM | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 39.86 | |
| 10 | 2 | 632 | BECHELLI Marco | 2011 | CM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 40.08 | |
| 11 | 2 | 708 | CORBELLI Gabriele | 2011 | CM | AR053 ALGA ATLETICA AREZZO | 40.36 | |
| 12 | 1 | 720 | DE ANGELIS Christian | 2012 | CM | GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | 40.37 | |
| 13 | 6 | 837 | PAPALINI Mattia | 2011 | CM | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 40.53 | |
| 14 | 3 | 836 | PAOLINI Samuele | 2011 | CM | GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | 40.61 | |
| 15 | 5 | 906 | TIRRITO Mattia | 2011 | CM | PI046 POL.LA PERLA BRACCIO F.BRACCIO | 40.74 | |
| 16 | 4 | 845 | PELA' Massimiliano | 2012 | CM | PT115 PISTOIATLETICA 1983 | 40.89 | |
| 17 | 5 | 693 | CIANTI Gabriele | 2011 | CM | GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | 41.06 | |
| 18 | 2 | 783 | MAGRINI Andrea | 2011 | CM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 41.11 | |
| 19 | 4 | 880 | SCALAMBRINO Lorenzo | 2011 | CM | GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | 41.16 | |
| 20 | 3 | 744 | FIASCHI Giulio | 2012 | CM | PT115 PISTOIATLETICA 1983 | 41.26 | |
| 21 | 5 | 623 | BANCHI FABRIZI Pietro | 2011 | CM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 41.41 | |
| 22 | 1 | 839 | PARDINI Matteo | 2012 | CM | PI473 ASD SAN GIULIANO SPORT | 41.61 | |
| 23 | 1 | 611 | ANDRIULO Filippo | 2012 | CM | PT193 ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON | 41.67 | |
| 24 | 6 | 601 | ADORNI FONTANA Giovanni | 2011 | CM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 41.88 | |
| 25 | 2 | 695 | CINQUINI Giacomo | 2011 | CM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 42.19 | |
| 26 | 4 | 770 | LA Niccolo | 2011 | CM | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 42.24 | |
| 27 | 3 | 853 | PISTELLI Domenico | 2011 | CM | LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 42.67 | |
| 28 | 5 | 716 | DA PRATO Leonardo | 2011 | CM | PI473 ASD SAN GIULIANO SPORT | 42.77 | |
| 29 | 6 | 717 | DAL CANTO Zeno | 2012 | CM | PI081 ATLETICA CASCINA | 43.32 | |
| 30 | 6 | 852 | PILATO Giorgio | 2012 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 43.83 | |
| 31 | 1 | 747 | FURLANETTO Filippo | 2011 | CM | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 43.94 | |
| 32 | 5 | 726 | DENG Oscar | 2011 | CM | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 44.21 | |
| 33 | 4 | 617 | BABBINI Giulio | 2011 | CM | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 44.32 | |
| 34 | 5 | 822 | NOTTOLI Alessandro | 2012 | CM | LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 44.41 | |
| 35 | 4 | 735 | FALASCHI Niccolo' | 2011 | CM | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 44.53 | |
| 36 | 2 | 714 | CULIBRK Marko | 2011 | CM | FI025 ATLETICA CALENZANO | 44.91 | |
| 37 | 4 | 838 | PAPINI Duccio | 2012 | CM | PT115 PISTOIATLETICA 1983 | 44.93 | |
| 38 | 3 | 702 | COMPARONE Alessio | 2012 | CM | FI025 ATLETICA CALENZANO | 44.95 | |
| 39 | 3 | 652 | BINDI Bernardo | 2012 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 45.47 | |
| 40 | 3 | 732 | ESPOSITO Riccardo | 2012 | CM | AR505 ASD BBP ATHLETIC | 45.50 | |
| 41 | 2 | 900 | TEDESCO Gioele | 2011 | CM | LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO | 45.94 | |
| 42 | 1 | 739 | FALTONI Niccolo' | 2012 | CM | SI043 UISP ATLETICA SIENA | 46.73 | |
| 43 | 2 | 923 | VICIDOMINI Davide | 2012 | CM | PT120 ATL.PESCIA | 47.76 | |
| 44 | 6 | 917 | URUCI Leo | 2011 | CM | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 47.92 | |
| 45 | 4 | 916 | URRU Gioele | 2012 | CM | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 49.25 | |
| 46 | 3 | 850 | PETRINI CIVITELLI Giuli | 2012 | CM | FI023 ATL. FUCECCHIO | 52.87 | |
| 5 | 654 | BONCI Lorenzo | 2012 | CM | AR505 ASD BBP ATHLETIC | DNS | ||
| 6 | 629 | BARNI Matteo | 2011 | CM | PO149 ASD ATLETICA PRATO | DNS | ||
| 3 | 675 | CARDUCCI Valerio | 2011 | CM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | DNS |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb