Ultimo Aggiornamento - Data: 30 maggio 2026 / Ora: 17:16:38

Campionato di Società Master

Fase Regionale

Gare di contorno Settore Agonistico

Organizzazione: Atletica Pistoia - Pistoia

100 metri Master F

RISULTATI - Classifica Ufficiale (30 mag 17:16)

Serie 1 - 100 metri Master F

Campo Scuola - 30 mag 2026 - 17:07 - Vento: +1.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 1164 GIRARDI Michelle 1984 SF40 LI036 ATLETICA LIVORNO 13.23 801
2 3 1180 IOVINE Rosa 1979 SF45 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 13.52 888
3 4 1231 NICOLAI Benedetta 1988 SF35 PT115 PISTOIATLETICA 1983 13.88 571
4 6 1028 BARTOLINI Veronica 1970 SF55 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 14.31 1008
5 7 1280 SALVADORI Francesca 1974 SF50 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 14.58 833
6 8 1127 FERRARI Gioia 1973 SF50 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 14.65 821

Serie 2 - 100 metri Master F

Campo Scuola - 30 mag 2026 - 17:09 - Vento: +1.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 1306 VANNI Silvia 1974 SF50 PI473 ASD SAN GIULIANO SPORT 15.87 623
2 8 1059 BULKU Albana 1974 SF50 FI021 ATL. CASTELLO 16.64 512
3 6 1096 CIVININI Doriana 1969 SF55 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 17.27 544
4 5 1155 GIACOMELLI Lara 1977 SF45 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 17.31 303
5 7 1024 BARDI Silvia 1970 SF55 SI376 IL GREGGE RIBELLE 17.52 510
6 4 1130 FERRINI Mara 1950 SF75 PI071 CUS PISA 17.56 1010

Serie 3 - 100 metri Master F

Campo Scuola - 30 mag 2026 - 17:12 - Vento: +0.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 1187 LANDINI Agnese 1976 SF50 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 14.06 923
2 8 1158 GIANNONI Susanna 1959 SF65 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 15.06 1123
3 6 1035 BECHI Silvia 1978 SF45 FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 15.14 609
4 4 1106 D'ARIENZO Vincenzella 1958 SF65 FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 19.00 540
5 7 1119 D'ORAZIO Anita 1959 SF65 PI473 ASD SAN GIULIANO SPORT 19.61 467
6 5 1135 FORTI Ornella 1956 SF70 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 24.42 104

RIEPILOGO - 100 metri Master F

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVentoPunti Soc.
1 5 1164 GIRARDI Michelle 1984 SF40 LI036 ATLETICA LIVORNO 13.23 +1.3 801
2 3 1180 IOVINE Rosa 1979 SF45 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 13.52 +1.3 888
3 4 1231 NICOLAI Benedetta 1988 SF35 PT115 PISTOIATLETICA 1983 13.88 +1.3 571
4 3 1187 LANDINI Agnese 1976 SF50 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 14.06 +0.5 923
5 6 1028 BARTOLINI Veronica 1970 SF55 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 14.31 +1.3 1008
6 7 1280 SALVADORI Francesca 1974 SF50 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 14.58 +1.3 833
7 8 1127 FERRARI Gioia 1973 SF50 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 14.65 +1.3 821
8 8 1158 GIANNONI Susanna 1959 SF65 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 15.06 +0.5 1123
9 6 1035 BECHI Silvia 1978 SF45 FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 15.14 +0.5 609
10 3 1306 VANNI Silvia 1974 SF50 PI473 ASD SAN GIULIANO SPORT 15.87 +1.6 623
11 8 1059 BULKU Albana 1974 SF50 FI021 ATL. CASTELLO 16.64 +1.6 512
12 6 1096 CIVININI Doriana 1969 SF55 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 17.27 +1.6 544
13 5 1155 GIACOMELLI Lara 1977 SF45 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 17.31 +1.6 303
14 7 1024 BARDI Silvia 1970 SF55 SI376 IL GREGGE RIBELLE 17.52 +1.6 510
15 4 1130 FERRINI Mara 1950 SF75 PI071 CUS PISA 17.56 +1.6 1010
16 4 1106 D'ARIENZO Vincenzella 1958 SF65 FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 19.00 +0.5 540
17 7 1119 D'ORAZIO Anita 1959 SF65 PI473 ASD SAN GIULIANO SPORT 19.61 +0.5 467
18 5 1135 FORTI Ornella 1956 SF70 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 24.42 +0.5 104

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb