Ultimo Aggiornamento - Data: 10 aprile 2026 / Ora: 19:52:26

TROFEO DECATHLON CUP - I GIORNATA

GARE EXTRA ASSOLUTI

Organizzazione: RS013 ATL COLLEFERRO-SEGNI - COLLEFERRO

Salto in lungo - ESORDIENTI M10 - Lista Partecipanti


Elenco Atleti per Gara e Accredito

Pett. Atleta Anno Cat. Società SB
540 CHERUBINI Samuele 2015 EM10 RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 3.92
555 MARCOALDI Alessandro 2015 EM10 RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 3.66
725 ARDOVINI Gabriele 2015 EM10 RS082 ATLETICA LANUVIUM NEPTUNIA ASD 3.63
537 UNGARO Massimo 2015 EM10 RM131 A.S.D. ACSI FUTURATLETICA 3.60
565 OMOREGIE Nelly 2016 EM10 RS007 ATL. VALMONTONE 3.58
605 ROMANI Flavio 2016 EM10 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 3.50
557 ALFONSI Francesco 2015 EM10 RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 3.46
584 ROSOLA Yuri 2015 EM10 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 3.46
564 VONA Christian 2016 EM10 RM424 ASD VISION PERFORMANCE 3.46
738 MANCINI Alberto 2016 EM10 RS082 ATLETICA LANUVIUM NEPTUNIA ASD 3.45
563 ASTOLFI Romeo 2016 EM10 RM424 ASD VISION PERFORMANCE 3.40
718 DI CUNTO Giordano 2015 EM10 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 3.35
655 RAMELLI Giosue 2016 EM10 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 3.35
687 FAVA Francesco 2015 EM10 RS050 A.S.D. OLIMPIA ATLETICA 3.32
532 GALISE Leonardo 2015 EM10 RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 3.30
627 LUCARELLI Marco 2016 EM10 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 3.30
739 MARIANI Leonardo 2016 EM10 RS082 ATLETICA LANUVIUM NEPTUNIA ASD 3.30
554 D'IMPERIO Mattia 2015 EM10 RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 3.25
728 CABBIA Massimo 2016 EM10 RS082 ATLETICA LANUVIUM NEPTUNIA ASD 3.23
521 CIOFI Matteo 2015 EM10 LT220 RUNFOREVER APRILIA 3.22
600 METZ Jacopo 2016 EM10 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 3.21
751 AQUILI Daniele 2015 EM10 RS100 AD MAIORA FRASCATI 3.20
543 SORGENTE Samuele 2015 EM10 RM217 A.S.D. ASI ATLETICA ROMA 3.19
726 ATTI Flavio 2016 EM10 RS082 ATLETICA LANUVIUM NEPTUNIA ASD 3.16
716 CEPPI Lorenzo 2015 EM10 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 3.14
634 ANASTASIO Simone 2015 EM10 RS025 ATL. GENAZZANO 3.12
698 PROTANO Andrea 2016 EM10 RS050 A.S.D. OLIMPIA ATLETICA 3.10
620 CECCARELLI Jacopo 2015 EM10 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 3.08
642 CANCELLI Matteo 2016 EM10 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 3.03
732 DEL FRATE Leonardo 2016 EM10 RS082 ATLETICA LANUVIUM NEPTUNIA ASD 2.97
547 BRASOVEANU Lorenzo 2016 EM10 RM249 A.S.D. PONTE DI NONA 2.96
576 EMILIANI Flavio 2016 EM10 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 2.95
573 DANDINI Cristiano 2016 EM10 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 2.89
636 CREMONA Alessandro 2015 EM10 RS025 ATL. GENAZZANO 2.88
629 TANTARI Alessandro 2015 EM10 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 2.86
682 DE PETTRIS Mattia 2015 EM10 RS050 A.S.D. OLIMPIA ATLETICA 2.80
673 RONCI Lorenzo 2016 EM10 RS047 A.S.D. ATLETICA CAVE 2.69
722 MOAURO Flavio 2015 EM10 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 2.58
631 TRIVELLONI Diego 2015 EM10 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 2.58
630 TORMETTO Gabriele 2015 EM10 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 2.55
553 PELUSI Gabriele 2016 EM10 RM249 A.S.D. PONTE DI NONA 2.48
571 CECCARONI Raoul bonaven 2016 EM10 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 2.30
720 FERGANI Antonio naim 2015 EM10 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 1.73
603 PACE Brando 2016 EM10 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 1.20
639 BABINI Davide 2015 EM10 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI
503 BELARDINILLI DIAZ Franc 2015 EM10 FR216 A.S.D. FROSINONE SPORT
559 BRUTI Nicholas 2016 EM10 RM407 ETRUSCA ASD
610 CAPOCCHIA Gabriele 2016 EM10 RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI
589 CERBARA Fjordi 2015 EM10 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO
592 DE FELICE Dario 2015 EM10 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO
550 FORASTIERE Edoardo 2016 EM10 RM249 A.S.D. PONTE DI NONA
735 FORMICHELLA Daniele 2016 EM10 RS082 ATLETICA LANUVIUM NEPTUNIA ASD
527 GENNARO Flavio 2015 EM10 RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO
708 GENTILI Hendrick 2015 EM10 RS060 ASD CIR. RICR. LIB. VALMONTONE
754 GJONAJ Luis 2015 EM10 RS100 AD MAIORA FRASCATI
737 GOMES Jordan 2015 EM10 RS082 ATLETICA LANUVIUM NEPTUNIA ASD
648 IACOB Nazareno cesare 2015 EM10 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI
601 MINARDI Karol 2016 EM10 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO
652 MOSTARDA Francesco 2015 EM10 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI
697 PAOLACCI Giulio 2015 EM10 RS050 A.S.D. OLIMPIA ATLETICA
615 PEGORARI Gianmarco 2016 EM10 RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI
562 PICCINI Jari 2015 EM10 RM407 ETRUSCA ASD
616 PIROLI Lorenzo 2016 EM10 RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI
542 ROZO LIZARATZO Lorenzo carlos 2015 EM10 RM217 A.S.D. ASI ATLETICA ROMA
510 SARALDI Raffaele 2015 EM10 FR216 A.S.D. FROSINONE SPORT
710 SAVCHUK ZHARIKOV Daniel 2016 EM10 RS060 ASD CIR. RICR. LIB. VALMONTONE
606 STIVAL Gioele 2016 EM10 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO
704 TOMASSI Francesco 2016 EM10 RS050 A.S.D. OLIMPIA ATLETICA
566 ZIGURI Davide 2016 EM10 RS007 ATL. VALMONTONE
Totale: 69

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb