Ultimo Aggiornamento - Data: 15 maggio 2026 / Ora: 17:22:09
Organizzazione: ATLETICA VARAZZE - VARAZZE
RISULTATI - Classifica Ufficiale (15 mag 17:22)
Serie 1 - 80 metri CM
E.Botta - Varazze - 15 mag 2026 - 17:14 - Vento: -1.4
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1018 | CANEPA Stefano | 2011 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 9.32 | 896 |
| 2 | 3 | 1052 | FIORITO Giacomo | 2011 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 9.73 | |
| 3 | 4 | 1101 | SAGGIORATO Gionata maga | 2011 | CM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | 10.09 | 617 |
| 4 | 2 | 1064 | GHIRARDINI Gabriele | 2011 | CM | GE008 C.F.F.S.D. COGOLETO ATLETICA | 10.38 | 524 |
Serie 2 - 80 metri CM
E.Botta - Varazze - 15 mag 2026 - 17:16 - Vento: +0.2
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1008 | BERTI Samuel | 2011 | CM | SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 10.42 | 511 |
| 2 | 2 | 1001 | BAGGETTA Nicholas | 2011 | CM | GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | 10.50 | 487 |
| 3 | 4 | 1069 | GRANDINETTI Edoardo | 2011 | CM | GE008 C.F.F.S.D. COGOLETO ATLETICA | 10.60 | |
| 4 | 1 | 1061 | GARBARINO Martin | 2011 | CM | SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE | 10.80 | 400 |
Serie 3 - 80 metri CM
E.Botta - Varazze - 15 mag 2026 - 17:17 - Vento: +0.1
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1015 | CADDEO Nicolo' | 2011 | CM | SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 10.53 | |
| 2 | 2 | 1089 | PICCO TELLARO Samuele | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 10.68 | |
| 3 | 1 | 1060 | GAIEZZA Andrea | 2011 | CM | SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 10.75 | |
| 4 | 4 | 1105 | SAMARDZIC Mirko | 2011 | CM | SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE | 11.10 |
Serie 4 - 80 metri CM
E.Botta - Varazze - 15 mag 2026 - 17:19 - Vento: +1.0
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1085 | PATRUCCO Alessio | 2011 | CM | SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 10.60 | |
| 2 | 4 | 1010 | BONASERA Samuele | 2011 | CM | GE008 C.F.F.S.D. COGOLETO ATLETICA | 10.92 | |
| 3 | 1 | 1028 | CODINO Samuele | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 10.97 | |
| 4 | 3 | 1038 | DEL GOBBO Matteo | 2011 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 11.05 |
Serie 5 - 80 metri CM
E.Botta - Varazze - 15 mag 2026 - 17:21 - Vento: +1.4
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1040 | DELFINO Riccardo | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 10.83 | |
| 2 | 3 | 1039 | DELFINO Pietro | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 11.06 | |
| 3 | 1 | 1062 | GBONKE Alessandro jean | 2012 | CM | GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | 11.42 | |
| 4 | 4 | 1065 | GIOVINAZZO Giovanni | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 11.52 |
RIEPILOGO - 80 metri CM
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1018 | CANEPA Stefano | 2011 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 9.32 | -1.4 | 896 |
| 2 | 3 | 1052 | FIORITO Giacomo | 2011 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 9.73 | -1.4 | |
| 3 | 4 | 1101 | SAGGIORATO Gionata maga | 2011 | CM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | 10.09 | -1.4 | 617 |
| 4 | 2 | 1064 | GHIRARDINI Gabriele | 2011 | CM | GE008 C.F.F.S.D. COGOLETO ATLETICA | 10.38 | -1.4 | 524 |
| 5 | 3 | 1008 | BERTI Samuel | 2011 | CM | SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 10.42 | +0.2 | 511 |
| 6 | 2 | 1001 | BAGGETTA Nicholas | 2011 | CM | GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | 10.50 | +0.2 | 487 |
| 7 | 3 | 1015 | CADDEO Nicolo' | 2011 | CM | SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 10.53 | +0.1 | |
| 8 | 4 | 1069 | GRANDINETTI Edoardo | 2011 | CM | GE008 C.F.F.S.D. COGOLETO ATLETICA | 10.60 | +0.2 | |
| 8 | 2 | 1085 | PATRUCCO Alessio | 2011 | CM | SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 10.60 | +1.0 | |
| 10 | 2 | 1089 | PICCO TELLARO Samuele | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 10.68 | +0.1 | |
| 11 | 1 | 1060 | GAIEZZA Andrea | 2011 | CM | SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 10.75 | +0.1 | |
| 12 | 1 | 1061 | GARBARINO Martin | 2011 | CM | SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE | 10.80 | +0.2 | 400 |
| 13 | 2 | 1040 | DELFINO Riccardo | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 10.83 | +1.4 | |
| 14 | 4 | 1010 | BONASERA Samuele | 2011 | CM | GE008 C.F.F.S.D. COGOLETO ATLETICA | 10.92 | +1.0 | |
| 15 | 1 | 1028 | CODINO Samuele | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 10.97 | +1.0 | |
| 16 | 3 | 1038 | DEL GOBBO Matteo | 2011 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 11.05 | +1.0 | |
| 17 | 3 | 1039 | DELFINO Pietro | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 11.06 | +1.4 | |
| 18 | 4 | 1105 | SAMARDZIC Mirko | 2011 | CM | SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE | 11.10 | +0.1 | |
| 19 | 1 | 1062 | GBONKE Alessandro jean | 2012 | CM | GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | 11.42 | +1.4 | |
| 20 | 4 | 1065 | GIOVINAZZO Giovanni | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 11.52 | +1.4 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb