Ultimo Aggiornamento - Data: 9 maggio 2026 / Ora: 16:35:36

CdS Regionale su pista - ALLIEVI/E

S. Biagio di Callalta, 9 e 10 maggio 2026 - V.le Olimpia

Organizzazione: TV352 A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO - CR Veneto - SAN BIAGIO DI CALLALTA

100 metri ALLIEVI

RISULTATI - Classifica Ufficiale (9 mag 16:35)

Serie 1 - 100 metri AM

Stadio - S. Biagio Callalta - 9 mag 2026 - 15:54 - Vento: -1.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.ClubPrestazionePunti Soc.
1 6 90 CHICHI Tommaso 2009 AM TV406 ATL-ETICA IMPRESA SOCIALE SSD 11.20 771
2 3 166 GRIFALCONI Pietro 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 11.20 771
3 4 303 VILLA Leonardo ambrogio 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 11.22 766
4 2 169 GUTIERREZ MARTINEZ Matt 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 11.26 756
5 5 145 FREZZA Alberto 2010 AM VR761 ATL. INSIEME VERONA 11.61 669
1 194 MARINO Alessandro 2009 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. DNF

Serie 2 - 100 metri AM

Stadio - S. Biagio Callalta - 9 mag 2026 - 15:57 - Vento: -1.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.ClubPrestazionePunti Soc.
1 5 94 CIBOTTO Daniele 2010 AM VI626 ATL.VICENTINA 11.30 746
2 4 228 PESCARINI Carlo 2010 AM VR762 ATL. VR ASD PINDEMONTE 11.58 676
3 3 232 PIAZZO Massimo 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 11.60 671
4 6 130 FANTE Pietro 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 11.67 655
5 1 70 CAL Alessandro 2010 AM TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO 11.75 636
6 2 24 BELFIORE Matteo 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 11.87 607

Serie 3 - 100 metri AM

Stadio - S. Biagio Callalta - 9 mag 2026 - 16:01 - Vento: -0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.ClubPrestazionePunti Soc.
1 2 307 VINCO Nicolo' 2009 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11.52 691
2 3 199 MENEGATTI Riccardo 2010 AM PD143 C.U.S. PADOVA 11.68 652
3 6 259 ROTTIN Francesco 2010 AM TV340 ATLETICA VILLORBA 11.86 610
4 1 144 FRANZIN Paolo 2009 AM TV352 A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO 11.94 591
5 5 294 TUNDO Samuele 2009 AM TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE 12.01 575
6 4 118 DE MENECH Alex 2009 AM BL009 ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO 12.07 562

Serie 4 - 100 metri AM

Stadio - S. Biagio Callalta - 9 mag 2026 - 16:03 - Vento: -1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.ClubPrestazionePunti Soc.
1 5 59 BRESSAN Luca 2009 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 11.72 643
2 4 177 LAVA Giacomo 2009 AM TV354 TREVISATLETICA 11.84 614
3 6 278 STELLA Mattia 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.01 575
4 1 288 TOFFALI Alessandro 2010 AM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 12.01 575
5 3 231 PIAZZA Ettore 2010 AM VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 12.10 555
6 2 40 BIANCHINI Francesco 2009 AM PD143 C.U.S. PADOVA 12.15 544

Serie 5 - 100 metri AM

Stadio - S. Biagio Callalta - 9 mag 2026 - 16:06 - Vento: -1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.ClubPrestazionePunti Soc.
1 4 172 JACOPETTI Elia 2010 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12.04 569
2 1 126 FABRIS Giovanni 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.11 553
3 2 184 LOMBARDI Francesco 2009 AM TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE 12.16 542
4 5 73 CAMPAGNARI Manuel 2009 AM VR761 ATL. INSIEME VERONA 12.23 526
5 6 11 AZZOLIN Pietro 2009 AM TV352 A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO 12.24 524
6 3 6 ANTELMO Iacopo 2010 AM VR761 ATL. INSIEME VERONA 12.31 509

Serie 6 - 100 metri AM

Stadio - S. Biagio Callalta - 9 mag 2026 - 16:08 - Vento: -0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.ClubPrestazionePunti Soc.
1 3 99 CORTESE Filippo 2010 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.03 571
2 5 222 PAIOLO Pietro 2009 AM VR846 ASD ATLETICA SBV 12.23 526
3 2 164 GRASSELLI Cristian 2010 AM TV354 TREVISATLETICA 12.36 498
4 4 187 LUPATO Jacopo 2009 AM TV354 TREVISATLETICA 12.42 485
5 6 53 BORIERO Andrea 2010 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.46 477
6 1 97 CORRADIN Gabriele 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.66 436

Serie 7 - 100 metri AM

Stadio - S. Biagio Callalta - 9 mag 2026 - 16:11 - Vento: -1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.ClubPrestazionePunti Soc.
1 1 112 DANAZZO Andrea 2010 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.28 515
2 6 33 BERTUZZO Carlo edoardo 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.39 492
3 4 72 CALO' Matteo 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12.41 488
4 5 43 BILGIN Ali giovanni 2009 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 12.62 444
5 2 64 BUIN Samuele 2009 AM VR846 ASD ATLETICA SBV 12.65 438
6 3 161 GOLDONI Davide 2009 AM VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 12.72 424

Serie 8 - 100 metri AM

Stadio - S. Biagio Callalta - 9 mag 2026 - 16:14 - Vento: -0.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.ClubPrestazionePunti Soc.
1 5 252 RIGATO Guglielmo 2010 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12.24 524
2 4 159 GIANNI Federico 2009 AM PD143 C.U.S. PADOVA 12.66 436
3 3 270 SGULMERO Mattia 2009 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 12.77 414
4 2 84 CAVALIERE Riccardo 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.81 406
5 6 79 CASARIN Alessandro 2010 AM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 13.06 357
6 1 193 MARIN Leonardo 2010 AM TV354 TREVISATLETICA 13.23 326

Serie 9 - 100 metri AM

Stadio - S. Biagio Callalta - 9 mag 2026 - 16:16 - Vento: -0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.ClubPrestazionePunti Soc.
1 3 272 SINIGAGLIA Lorenzo 2009 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 11.66 657
2 1 110 DALLE CRODE Thomas 2010 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 12.32 507
3 6 134 FERRO Giovanni 2010 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 12.68 432
4 2 91 CHIMELLO Daniel 2009 AM VI686 ATLETICA PEDEMONTANA VENETA 12.90 388
5 4 203 MILANI Aaron 2010 AM TV340 ATLETICA VILLORBA 13.07 356
6 5 149 GAMBA Jacopo 2010 AM VR761 ATL. INSIEME VERONA 13.14 342

Serie 10 - 100 metri AM

Stadio - S. Biagio Callalta - 9 mag 2026 - 16:21 - Vento: -1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.ClubPrestazionePunti Soc.
1 5 56 BRAGGIO Leonardo 2010 AM VR846 ASD ATLETICA SBV 11.63 664
2 6 168 GUO Junqi luca 2009 AM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 11.95 589
3 2 267 SEGATO Giulio 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 11.98 582
4 1 163 GRAMEGNA Lorenzo 2010 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 12.54 460
5 3 86 CESCON Alvise 2010 AM VE532 ATLETICA ALBORE MARTELLAGO 12.93 382
6 4 57 BRAZZALE Giosue' 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 13.17 337

Serie 11 - 100 metri AM

Stadio - S. Biagio Callalta - 9 mag 2026 - 16:25 - Vento: -1.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.ClubPrestazionePunti Soc.
1 5 12 BACCIN Niccolo' 2010 AM TV406 ATL-ETICA IMPRESA SOCIALE SSD 12.37 496
2 4 89 CHERUBIN Michiel 2010 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 12.58 452
3 6 141 FORNASIER Alessandro 2010 AM TV340 ATLETICA VILLORBA 12.65 438
4 1 324 ZOCCHE Sebastian 2010 AM VI686 ATLETICA PEDEMONTANA VENETA 12.70 428
5 3 255 RINALDI Lorenzo 2010 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 12.99 371
6 2 276 SPERANZINI Alberto 2010 AM TV352 A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO 14.10 181

Serie 12 - 100 metri AM

Stadio - S. Biagio Callalta - 9 mag 2026 - 16:28 - Vento: -3.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.ClubPrestazionePunti Soc.
1 3 171 INTERLANDI Lestat leona 2010 AM VR775 ATLETICA BOVOLONE 11.82 619
2 6 119 DE PIERI Riccardo 2010 AM VE471 ASD ATLETICA MARCON 12.38 494
3 2 170 IMAMUL Md anas 2010 AM VI686 ATLETICA PEDEMONTANA VENETA 12.67 434
4 5 14 BAESSE Danil 2009 AM TV352 A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO 13.79 230
5 4 268 SELLARO Giacomo 2010 AM VR762 ATL. VR ASD PINDEMONTE 13.81 227

Serie 13 - 100 metri AM

Stadio - S. Biagio Callalta - 9 mag 2026 - 16:30 - Vento: -2.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.ClubPrestazionePunti Soc.
1 3 120 DEGANELLO Pietro 2010 AM PD163 ASD LIB. GS ATL. PIOMBINO DESE 11.61 669
2 5 292 TREVISAN Marco 2010 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.58 452
3 2 107 CURTOLO Daniel 2010 AM TV406 ATL-ETICA IMPRESA SOCIALE SSD 12.59 450
4 4 22 BARBUGIAN Giacomo 2010 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12.63 442
5 6 139 FOGLIATO Alberto 2010 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 14.84 80

RIEPILOGO - 100 metri AM

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.ClubPrestazioneVentoPunti Soc.
1 6 90 CHICHI Tommaso 2009 AM TV406 ATL-ETICA IMPRESA SOCIALE SSD 11.20 -1.6 771
2 3 166 GRIFALCONI Pietro 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 11.20 -1.6 771
3 4 303 VILLA Leonardo ambrogio 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 11.22 -1.6 766
4 2 169 GUTIERREZ MARTINEZ Matt 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 11.26 -1.6 756
5 5 94 CIBOTTO Daniele 2010 AM VI626 ATL.VICENTINA 11.30 -1.3 746
6 2 307 VINCO Nicolo' 2009 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11.52 -0.8 691
7 4 228 PESCARINI Carlo 2010 AM VR762 ATL. VR ASD PINDEMONTE 11.58 -1.3 676
8 3 232 PIAZZO Massimo 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 11.60 -1.3 671
9 5 145 FREZZA Alberto 2010 AM VR761 ATL. INSIEME VERONA 11.61 -1.6 669
9 3 120 DEGANELLO Pietro 2010 AM PD163 ASD LIB. GS ATL. PIOMBINO DESE 11.61 -2.0 669
11 5 56 BRAGGIO Leonardo 2010 AM VR846 ASD ATLETICA SBV 11.63 -1.2 664
12 3 272 SINIGAGLIA Lorenzo 2009 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 11.66 -0.3 657
13 6 130 FANTE Pietro 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 11.67 -1.3 655
14 3 199 MENEGATTI Riccardo 2010 AM PD143 C.U.S. PADOVA 11.68 -0.8 652
15 5 59 BRESSAN Luca 2009 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 11.72 -1.2 643
16 1 70 CAL Alessandro 2010 AM TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO 11.75 -1.3 636
17 3 171 INTERLANDI Lestat leona 2010 AM VR775 ATLETICA BOVOLONE 11.82 -3.1 619
18 4 177 LAVA Giacomo 2009 AM TV354 TREVISATLETICA 11.84 -1.2 614
19 6 259 ROTTIN Francesco 2010 AM TV340 ATLETICA VILLORBA 11.86 -0.8 610
20 2 24 BELFIORE Matteo 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 11.87 -1.3 607
21 1 144 FRANZIN Paolo 2009 AM TV352 A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO 11.94 -0.8 591
22 6 168 GUO Junqi luca 2009 AM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 11.95 -1.2 589
23 2 267 SEGATO Giulio 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 11.98 -1.2 582
24 5 294 TUNDO Samuele 2009 AM TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE 12.01 -0.8 575
24 6 278 STELLA Mattia 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.01 -1.2 575
25 1 288 TOFFALI Alessandro 2010 AM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 12.01 -1.2 575
27 3 99 CORTESE Filippo 2010 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.03 -0.7 571
28 4 172 JACOPETTI Elia 2010 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12.04 -1.2 569
29 4 118 DE MENECH Alex 2009 AM BL009 ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO 12.07 -0.8 562
30 3 231 PIAZZA Ettore 2010 AM VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 12.10 -1.2 555
31 1 126 FABRIS Giovanni 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.11 -1.2 553
32 2 40 BIANCHINI Francesco 2009 AM PD143 C.U.S. PADOVA 12.15 -1.2 544
33 2 184 LOMBARDI Francesco 2009 AM TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE 12.16 -1.2 542
34 5 73 CAMPAGNARI Manuel 2009 AM VR761 ATL. INSIEME VERONA 12.23 -1.2 526
34 5 222 PAIOLO Pietro 2009 AM VR846 ASD ATLETICA SBV 12.23 -0.7 526
36 6 11 AZZOLIN Pietro 2009 AM TV352 A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO 12.24 -1.2 524
36 5 252 RIGATO Guglielmo 2010 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12.24 -0.9 524
38 1 112 DANAZZO Andrea 2010 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.28 -1.0 515
39 3 6 ANTELMO Iacopo 2010 AM VR761 ATL. INSIEME VERONA 12.31 -1.2 509
40 1 110 DALLE CRODE Thomas 2010 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 12.32 -0.3 507
41 2 164 GRASSELLI Cristian 2010 AM TV354 TREVISATLETICA 12.36 -0.7 498
42 5 12 BACCIN Niccolo' 2010 AM TV406 ATL-ETICA IMPRESA SOCIALE SSD 12.37 -1.5 496
43 6 119 DE PIERI Riccardo 2010 AM VE471 ASD ATLETICA MARCON 12.38 -3.1 494
44 6 33 BERTUZZO Carlo edoardo 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.39 -1.0 492
45 4 72 CALO' Matteo 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12.41 -1.0 488
46 4 187 LUPATO Jacopo 2009 AM TV354 TREVISATLETICA 12.42 -0.7 485
47 6 53 BORIERO Andrea 2010 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.46 -0.7 477
48 1 163 GRAMEGNA Lorenzo 2010 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 12.54 -1.2 460
49 4 89 CHERUBIN Michiel 2010 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 12.58 -1.5 452
49 5 292 TREVISAN Marco 2010 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.58 -2.0 452
51 2 107 CURTOLO Daniel 2010 AM TV406 ATL-ETICA IMPRESA SOCIALE SSD 12.59 -2.0 450
52 5 43 BILGIN Ali giovanni 2009 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 12.62 -1.0 444
53 4 22 BARBUGIAN Giacomo 2010 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12.63 -2.0 442
54 2 64 BUIN Samuele 2009 AM VR846 ASD ATLETICA SBV 12.65 -1.0 438
54 6 141 FORNASIER Alessandro 2010 AM TV340 ATLETICA VILLORBA 12.65 -1.5 438
56 1 97 CORRADIN Gabriele 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.66 -0.7 436
56 4 159 GIANNI Federico 2009 AM PD143 C.U.S. PADOVA 12.66 -0.9 436
58 2 170 IMAMUL Md anas 2010 AM VI686 ATLETICA PEDEMONTANA VENETA 12.67 -3.1 434
59 6 134 FERRO Giovanni 2010 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 12.68 -0.3 432
60 1 324 ZOCCHE Sebastian 2010 AM VI686 ATLETICA PEDEMONTANA VENETA 12.70 -1.5 428
61 3 161 GOLDONI Davide 2009 AM VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 12.72 -1.0 424
62 3 270 SGULMERO Mattia 2009 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 12.77 -0.9 414
63 2 84 CAVALIERE Riccardo 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 12.81 -0.9 406
64 2 91 CHIMELLO Daniel 2009 AM VI686 ATLETICA PEDEMONTANA VENETA 12.90 -0.3 388
65 3 86 CESCON Alvise 2010 AM VE532 ATLETICA ALBORE MARTELLAGO 12.93 -1.2 382
66 3 255 RINALDI Lorenzo 2010 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 12.99 -1.5 371
67 6 79 CASARIN Alessandro 2010 AM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 13.06 -0.9 357
68 4 203 MILANI Aaron 2010 AM TV340 ATLETICA VILLORBA 13.07 -0.3 356
69 5 149 GAMBA Jacopo 2010 AM VR761 ATL. INSIEME VERONA 13.14 -0.3 342
70 4 57 BRAZZALE Giosue' 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 13.17 -1.2 337
71 1 193 MARIN Leonardo 2010 AM TV354 TREVISATLETICA 13.23 -0.9 326
72 5 14 BAESSE Danil 2009 AM TV352 A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO 13.79 -3.1 230
73 4 268 SELLARO Giacomo 2010 AM VR762 ATL. VR ASD PINDEMONTE 13.81 -3.1 227
74 2 276 SPERANZINI Alberto 2010 AM TV352 A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO 14.10 -1.5 181
75 6 139 FOGLIATO Alberto 2010 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 14.84 -2.0 80
1 194 MARINO Alessandro 2009 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. DNF -1.6

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb