Ultimo Aggiornamento - Data: 10 maggio 2026 / Ora: 11:24:38
Organizzazione: TN500 - Trento
RISULTATI - Classifica Ufficiale (10 mag 10:29)
Serie 1 - 80 metri
Campo Covi Postal - 10 mag 2026 - 10:17 - Vento: -0.3
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1257 | TOSS Tommaso | 2011 | CM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 9.76 | 731 |
| 2 | 3 | 1141 | VISINTAINER Filippo | 2011 | CM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 9.84 | 702 |
| 3 | 5 | 1001 | FADANELLI Nicolo' | 2011 | CM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 10.27 | 558 |
| 4 | 2 | 1309 | BERLANDA Tommaso | 2011 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.48 | 493 |
| 5 | 6 | 1038 | OPOKU AGYEMANG Clement | 2011 | CM | TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD | 10.55 | 472 |
Serie 2 - 80 metri
Campo Covi Postal - 10 mag 2026 - 10:19 - Vento: +0.0
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1325 | COLOMBO Riccardo | 2012 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 10.02 | 640 |
| 2 | 5 | 1307 | RYZHAK Martin | 2011 | CM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 10.25 | 565 |
| 3 | 2 | 1286 | CAPPELLARI Christian | 2011 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO | 11.20 | 294 |
| 4 | 4 | 1022 | TAROLLI Emanuele | 2012 | CM | TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD | 11.29 | 272 |
| 5 | 3 | 1083 | CHIARANI Vittorio | 2012 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.50 | 223 |
Serie 3 - 80 metri
Campo Covi Postal - 10 mag 2026 - 10:22 - Vento: +1.9
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1070 | PONTALTI Andrea | 2011 | CM | TN567 USD VILLAZZANO | 11.27 | 277 |
| 2 | 4 | 1292 | DAPRA Jacopo | 2011 | CM | TN567 USD VILLAZZANO | 11.69 | 182 |
| 3 | 6 | 1295 | TOFFANIN Gianluca | 2011 | CM | TN567 USD VILLAZZANO | 11.96 | 127 |
| 3 | 1284 | CIVETTINI Cristiano | 2012 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | DNS | ||
| 2 | 1362 | EVBUOMWAN Edosa | 2011 | CM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | DNS |
Serie 4 - 80 metri
Campo Covi Postal - 10 mag 2026 - 10:24 - Vento: +0.8
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1129 | SCARTEZZINI Danh | 2012 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO | 10.46 | 499 |
| 2 | 3 | 1188 | CARIA Edoardo | 2012 | CM | TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD | 10.50 | 487 |
| 3 | 2 | 1139 | NGUNZA Davi | 2011 | CM | TN533 TRENTINO LAGORAI TEAM | 10.62 | 451 |
| 4 | 5 | 1179 | BUSATO Francesco | 2011 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO | 10.74 | 417 |
| 5 | 6 | 1191 | MELIS Nicolo' | 2012 | CM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 10.90 | 372 |
Serie 5 - 80 metri
Campo Covi Postal - 10 mag 2026 - 10:26 - Vento: +0.2
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1326 | VERSINI Samuel | 2011 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 10.32 | 542 |
| 2 | 3 | 1166 | CUSANELLI Domenico | 2011 | CM | TN567 USD VILLAZZANO | 10.59 | 460 |
| 3 | 6 | 1306 | CAROTTA Daniele | 2011 | CM | TN567 USD VILLAZZANO | 10.60 | 457 |
| 4 | 4 | 1106 | BONMASSAR Alessandro | 2012 | CM | TN567 USD VILLAZZANO | 12.30 | 67 |
| 5 | 2 | 1091 | CERRETO Gabriele | 2012 | CM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 12.58 | 24 |
RIEPILOGO - 80 metri
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1257 | TOSS Tommaso | 2011 | CM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 9.76 | -0.3 | 731 |
| 2 | 3 | 1141 | VISINTAINER Filippo | 2011 | CM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 9.84 | -0.3 | 702 |
| 3 | 6 | 1325 | COLOMBO Riccardo | 2012 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 10.02 | +0.0 | 640 |
| 4 | 5 | 1307 | RYZHAK Martin | 2011 | CM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 10.25 | +0.0 | 565 |
| 5 | 5 | 1001 | FADANELLI Nicolo' | 2011 | CM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 10.27 | -0.3 | 558 |
| 6 | 5 | 1326 | VERSINI Samuel | 2011 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 10.32 | +0.2 | 542 |
| 7 | 4 | 1129 | SCARTEZZINI Danh | 2012 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO | 10.46 | +0.8 | 499 |
| 8 | 2 | 1309 | BERLANDA Tommaso | 2011 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.48 | -0.3 | 493 |
| 9 | 3 | 1188 | CARIA Edoardo | 2012 | CM | TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD | 10.50 | +0.8 | 487 |
| 10 | 6 | 1038 | OPOKU AGYEMANG Clement | 2011 | CM | TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD | 10.55 | -0.3 | 472 |
| 11 | 3 | 1166 | CUSANELLI Domenico | 2011 | CM | TN567 USD VILLAZZANO | 10.59 | +0.2 | 460 |
| 12 | 6 | 1306 | CAROTTA Daniele | 2011 | CM | TN567 USD VILLAZZANO | 10.60 | +0.2 | 457 |
| 13 | 2 | 1139 | NGUNZA Davi | 2011 | CM | TN533 TRENTINO LAGORAI TEAM | 10.62 | +0.8 | 451 |
| 14 | 5 | 1179 | BUSATO Francesco | 2011 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO | 10.74 | +0.8 | 417 |
| 15 | 6 | 1191 | MELIS Nicolo' | 2012 | CM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 10.90 | +0.8 | 372 |
| 16 | 2 | 1286 | CAPPELLARI Christian | 2011 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO | 11.20 | +0.0 | 294 |
| 17 | 5 | 1070 | PONTALTI Andrea | 2011 | CM | TN567 USD VILLAZZANO | 11.27 | +1.9 | 277 |
| 18 | 4 | 1022 | TAROLLI Emanuele | 2012 | CM | TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD | 11.29 | +0.0 | 272 |
| 19 | 3 | 1083 | CHIARANI Vittorio | 2012 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.50 | +0.0 | 223 |
| 20 | 4 | 1292 | DAPRA Jacopo | 2011 | CM | TN567 USD VILLAZZANO | 11.69 | +1.9 | 182 |
| 21 | 6 | 1295 | TOFFANIN Gianluca | 2011 | CM | TN567 USD VILLAZZANO | 11.96 | +1.9 | 127 |
| 22 | 4 | 1106 | BONMASSAR Alessandro | 2012 | CM | TN567 USD VILLAZZANO | 12.30 | +0.2 | 67 |
| 23 | 2 | 1091 | CERRETO Gabriele | 2012 | CM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 12.58 | +0.2 | 24 |
| 3 | 1284 | CIVETTINI Cristiano | 2012 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | DNS | +1.9 | ||
| 2 | 1362 | EVBUOMWAN Edosa | 2011 | CM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | DNS | +1.9 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb