Ultimo Aggiornamento - Data: 10 maggio 2026 / Ora: 11:45:30
Organizzazione: CIRCOLO MINERVA ASD - PARMA
RISULTATI - Classifica Ufficiale (10 mag 11:45)
Serie 1 - 80 metri CM
Campo Scuola "L. Grossi" - 10 mag 2026 - 11:31
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 535 | SCLEP Jolan | 2011 | CM | PR068 C.U.S. PARMA | 9.5 | 738 |
| 2 | 3 | 551 | UMESI Marco | 2012 | CM | PR068 C.U.S. PARMA | 9.8 | 634 |
| 3 | 6 | 540 | GUATELLI Teo | 2011 | CM | PR068 C.U.S. PARMA | 10.0 | 568 |
| 4 | 7 | 560 | TALIGNANI Federico | 2011 | CM | PR075 ATLETICA FIDENZA ASD | 10.1 | 536 |
| 5 | 5 | 548 | WILLIAM Elnathan temisa | 2012 | CM | PR068 C.U.S. PARMA | 10.2 | 505 |
| 6 | 4 | 554 | FASSA Simone | 2011 | CM | PR075 ATLETICA FIDENZA ASD | 10.3 | 475 |
Serie 2 - 80 metri CM
Campo Scuola "L. Grossi" - 10 mag 2026 - 11:34
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 604 | PINCIANI Leonardo | 2011 | CM | PR077 ATLETICA PARMA SPRINT | 10.0 | 568 |
| 2 | 7 | 547 | MURA Alberto | 2012 | CM | PR068 C.U.S. PARMA | 10.1 | 536 |
| 3 | 6 | 581 | BERGAMASCHI Francesco | 2011 | CM | PR077 ATLETICA PARMA SPRINT | 10.2 | 505 |
| 4 | 3 | 586 | ALFIERI Mattia | 2012 | CM | PR077 ATLETICA PARMA SPRINT | 10.6 | 389 |
| 4 | 673 | DI GREGORIO Luigi | 2011 | CM | PR523 A.S.D. IL CASTELLO | A | ||
| 2 | 655 | CALERI Andrea | 2012 | CM | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | A |
Serie 3 - 80 metri CM
Campo Scuola "L. Grossi" - 10 mag 2026 - 11:37
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 690 | MAESTRI Lapo | 2012 | CM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 10.6 | 389 |
| 2 | 3 | 566 | CONTI Riccardo | 2012 | CM | PR075 ATLETICA FIDENZA ASD | 11.0 | 284 |
| 3 | 6 | 644 | PIETRAPIANA Giacomo | 2012 | CM | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | 11.3 | 214 |
| 4 | 7 | 687 | CAMPI Tommaso | 2011 | CM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 15.2 | |
| 2 | 572 | PICELLI Cristian | 2012 | CM | PR077 ATLETICA PARMA SPRINT | A | ||
| 4 | 578 | MORI Jonah | 2012 | CM | PR077 ATLETICA PARMA SPRINT | A |
Serie 4 - 80 metri CM
Campo Scuola "L. Grossi" - 10 mag 2026 - 11:40
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 563 | AMETRANO Luca | 2012 | CM | PR075 ATLETICA FIDENZA ASD | 10.0 | 568 |
| 2 | 5 | 502 | NANI Alessandro maria | 2011 | CM | PC453 FIORENZUOLA ATLETICA ASD | 10.4 | 445 |
| 3 | 2 | 559 | ROSSI Matteo | 2012 | CM | PR075 ATLETICA FIDENZA ASD | 11.0 | 284 |
| 4 | 7 | 691 | BONACINI Ludovico | 2012 | CM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 11.9 | 94 |
| 4 | 632 | BERTORA Alessandro | 2012 | CM | PR079 POL. COOP PARMA 1964 ASD | A | ||
| 3 | 629 | ADAHOR Abundance chukwu | 2012 | CM | PR077 ATLETICA PARMA SPRINT | A |
RIEPILOGO - 80 metri CM
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 535 | SCLEP Jolan | 2011 | CM | PR068 C.U.S. PARMA | 9.5 | 738 |
| 2 | 3 | 551 | UMESI Marco | 2012 | CM | PR068 C.U.S. PARMA | 9.8 | 634 |
| 3 | 6 | 540 | GUATELLI Teo | 2011 | CM | PR068 C.U.S. PARMA | 10.0 | 568 |
| 3 | 5 | 604 | PINCIANI Leonardo | 2011 | CM | PR077 ATLETICA PARMA SPRINT | 10.0 | 568 |
| 3 | 6 | 563 | AMETRANO Luca | 2012 | CM | PR075 ATLETICA FIDENZA ASD | 10.0 | 568 |
| 6 | 7 | 560 | TALIGNANI Federico | 2011 | CM | PR075 ATLETICA FIDENZA ASD | 10.1 | 536 |
| 6 | 7 | 547 | MURA Alberto | 2012 | CM | PR068 C.U.S. PARMA | 10.1 | 536 |
| 8 | 5 | 548 | WILLIAM Elnathan temisa | 2012 | CM | PR068 C.U.S. PARMA | 10.2 | 505 |
| 8 | 6 | 581 | BERGAMASCHI Francesco | 2011 | CM | PR077 ATLETICA PARMA SPRINT | 10.2 | 505 |
| 10 | 4 | 554 | FASSA Simone | 2011 | CM | PR075 ATLETICA FIDENZA ASD | 10.3 | 475 |
| 11 | 5 | 502 | NANI Alessandro maria | 2011 | CM | PC453 FIORENZUOLA ATLETICA ASD | 10.4 | 445 |
| 12 | 3 | 586 | ALFIERI Mattia | 2012 | CM | PR077 ATLETICA PARMA SPRINT | 10.6 | 389 |
| 12 | 5 | 690 | MAESTRI Lapo | 2012 | CM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 10.6 | 389 |
| 14 | 3 | 566 | CONTI Riccardo | 2012 | CM | PR075 ATLETICA FIDENZA ASD | 11.0 | 284 |
| 14 | 2 | 559 | ROSSI Matteo | 2012 | CM | PR075 ATLETICA FIDENZA ASD | 11.0 | 284 |
| 16 | 6 | 644 | PIETRAPIANA Giacomo | 2012 | CM | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | 11.3 | 214 |
| 17 | 7 | 691 | BONACINI Ludovico | 2012 | CM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 11.9 | 94 |
| 18 | 7 | 687 | CAMPI Tommaso | 2011 | CM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 15.2 | |
| 4 | 673 | DI GREGORIO Luigi | 2011 | CM | PR523 A.S.D. IL CASTELLO | A | ||
| 2 | 655 | CALERI Andrea | 2012 | CM | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | A | ||
| 2 | 572 | PICELLI Cristian | 2012 | CM | PR077 ATLETICA PARMA SPRINT | A | ||
| 4 | 578 | MORI Jonah | 2012 | CM | PR077 ATLETICA PARMA SPRINT | A | ||
| 4 | 632 | BERTORA Alessandro | 2012 | CM | PR079 POL. COOP PARMA 1964 ASD | A | ||
| 3 | 629 | ADAHOR Abundance chukwu | 2012 | CM | PR077 ATLETICA PARMA SPRINT | A |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb