Ultimo Aggiornamento - Data: 6 giugno 2026 / Ora: 22:18:28

21° GOMITOLO DI LANA

Approvazione Fidal Piemonte n. 302/pista/2026 internazionale

Organizzazione: Bugella Sport (VC049) - Biella

100m Uomini - Men

RISULTATI - Classifica Ufficiale (6 giu 19:18)

Batteria 1 - 100m Uomini M

Stadio POZZO-LA MARMORA - 6 giu 2026 - 15:22 - Vento: 0.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 1325 BENENTE Mattia 2004 PM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 10.64 (q)
2 3 1184 CARPINO Salvatore 2008 JM PA023 A.S. DIL. ATL.MONDELLO 11.96 625
3 5 1072 LINGERI Edoardo 2009 AM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 12.09 (q)
4 6 1244 VECCHIO Alessio 2007 JM TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 12.18 572
5 2 1071 LINGERI Filippo 2009 AM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 12.31 541
Regole di qualificazione: Si qualificano i migliori 6 tempi allievi e i migliori 6 assoluti (Jun, Pro, Sen).

Batteria 2 - 100m Uomini M

Stadio POZZO-LA MARMORA - 6 giu 2026 - 15:24 - Vento: 0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 1258 NDONGALA Mattia jason 2003 SM TO002 SISPORT SSD 10.70 (q)
2 3 1161 DIALLO Seydina mouhamed 2008 JM NO042 ATLETICA TRINACRIA 11.47 753
3 5 1275 BORELLO Andrea eugenio 2001 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 11.57 726
4 2 1251 BARELLA Michele 2010 AM TO002 SISPORT SSD 12.09 593
5 6 1557 SONZOGNI Riccardo 1994 SM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 12.28 548
6 1 1139 BERTIGLIA Alberto 1973 SM50 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 13.71 266
Regole di qualificazione: Si qualificano i migliori 6 tempi allievi e i migliori 6 assoluti (Jun, Pro, Sen).

Batteria 3 - 100m Uomini M

Stadio POZZO-LA MARMORA - 6 giu 2026 - 15:27 - Vento: -0.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 1425 MUSSO Lorenzo 2007 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 10.91 (q)
2 3 1375 CARAVATI Gabriele 2008 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.80 665
3 5 1043 BERLIER Mattia 2006 PM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 12.09 593
4 2 1263 RUSSO Alessandro 2010 AM TO002 SISPORT SSD 12.39 523
5 6 1074 MICHELETTO Andrea 2009 AM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 12.46 507
6 1 1541 MARTINELLI Stefano 1994 SM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 12.64 468
Regole di qualificazione: Si qualificano i migliori 6 tempi allievi e i migliori 6 assoluti (Jun, Pro, Sen).

Batteria 4 - 100m Uomini M

Stadio POZZO-LA MARMORA - 6 giu 2026 - 15:30 - Vento: 1.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 1257 MIRISOLA Valerio 2003 SM TO002 SISPORT SSD 11.02 (q)
2 3 1250 BARELLA Augusto 2008 JM TO002 SISPORT SSD 11.40 772
3 5 1163 LOBA Giorgio loris eman 2008 JM NO042 ATLETICA TRINACRIA 11.73 684
4 6 1377 MARZOLI Alberto 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 12.13 584
5 2 1555 RUSSO Gabriele 1996 SM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 12.17 574
6 1 1284 LISTO Alessandro 2010 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 13.39 320
Regole di qualificazione: Si qualificano i migliori 6 tempi allievi e i migliori 6 assoluti (Jun, Pro, Sen).

Batteria 5 - 100m Uomini M

Stadio POZZO-LA MARMORA - 6 giu 2026 - 15:33 - Vento: 0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 1374 BOSONI Giovanni 2005 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.31 797
2 3 1484 PETTERINO Lorenzo 2007 JM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.60 718
3 2 1141 STRATI Alberto achille 1985 SM40 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 12.01 613
4 6 1259 PANNUNZIO Simone 2006 PM TO002 SISPORT SSD 12.03 608
5 5 1034 DELUCA Alberto 2010 AM AL028 ACQUIRUNNERS 12.04 (q)
6 1 1483 MILANETTO Leonardo 2009 AM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 12.83 428
Regole di qualificazione: Si qualificano i migliori 6 tempi allievi e i migliori 6 assoluti (Jun, Pro, Sen).

Batteria 6 - 100m Uomini M

Stadio POZZO-LA MARMORA - 6 giu 2026 - 15:37 - Vento: 0.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 1017 BOSSO Federico 2006 PM AL006 A.S.D. ACCADEMIATLETICA 11.25 (q)
2 3 1044 CARROZZINO Andrea 2006 PM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 11.74 681
3 5 1535 FORZAN Leonardo 2009 AM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 11.84 (q)
4 2 1540 LECCIOLI Matteo 2010 AM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 12.05 (q)
5 6 1262 QUARANTIELLO Alessandro 2007 JM TO002 SISPORT SSD 12.75 444
6 1 1279 DE GAETANO Cristiano 2008 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.94 405
Regole di qualificazione: Si qualificano i migliori 6 tempi allievi e i migliori 6 assoluti (Jun, Pro, Sen).

Batteria 7 - 100m Uomini M

Stadio POZZO-LA MARMORA - 6 giu 2026 - 15:41 - Vento: -0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 1488 TRAVAR Dejan 2003 SM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.04 (q)
2 3 1373 BALSAMO Michele 2002 SM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.47 753
3 5 1255 GAUDINO Andrea 2010 AM TO002 SISPORT SSD 11.89 (q)
4 6 1536 GEORGIEV Denis danielov 2009 AM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 12.26 553
5 1 1349 GIACOMAZZI Filippo 2009 AM TO226 SAFATLETICA PIEMONTE ASD 12.84 426
2 1411 CRETTI Cristian 2007 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA DNS
Regole di qualificazione: Si qualificano i migliori 6 tempi allievi e i migliori 6 assoluti (Jun, Pro, Sen).

Batteria 8 - 100m Uomini M

Stadio POZZO-LA MARMORA - 6 giu 2026 - 15:44 - Vento: 0.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 1095 PASCALE Maurizio 1994 SM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 11.30 800
2 4 1030 GUERRIERO Edoardo 2004 PM AL007 ATL. NOVESE 11.65 704
3 5 1406 AKKOUCHE Jaafar 2009 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.70 (q)
4 2 1376 FERRARIO Marco 2005 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.87 648
5 1 1140 CHIARMASSO Alessandro 1978 SM45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 12.85 424
6 6 1520 BINELLI Marco 2009 AM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 12.91 412
Regole di qualificazione: Si qualificano i migliori 6 tempi allievi e i migliori 6 assoluti (Jun, Pro, Sen).

RIEPILOGO - 100m Uomini M

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVentoPunti Soc.
1 4 1325 BENENTE Mattia 2004 PM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 10.64 q 0.0
2 4 1258 NDONGALA Mattia jason 2003 SM TO002 SISPORT SSD 10.70 q 0.1
3 4 1425 MUSSO Lorenzo 2007 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 10.91 q -0.4
4 4 1257 MIRISOLA Valerio 2003 SM TO002 SISPORT SSD 11.02 q 1.3
5 4 1488 TRAVAR Dejan 2003 SM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.04 q -0.3
6 4 1017 BOSSO Federico 2006 PM AL006 A.S.D. ACCADEMIATLETICA 11.25 q 0.4
7 3 1095 PASCALE Maurizio 1994 SM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 11.30 0.4 800
8 4 1374 BOSONI Giovanni 2005 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.31 0.1 797
9 3 1250 BARELLA Augusto 2008 JM TO002 SISPORT SSD 11.40 1.3 772
10 3 1161 DIALLO Seydina mouhamed 2008 JM NO042 ATLETICA TRINACRIA 11.47 0.1 753
10 3 1373 BALSAMO Michele 2002 SM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.47 -0.3 753
12 5 1275 BORELLO Andrea eugenio 2001 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 11.57 0.1 726
13 3 1484 PETTERINO Lorenzo 2007 JM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.60 0.1 718
14 4 1030 GUERRIERO Edoardo 2004 PM AL007 ATL. NOVESE 11.65 0.4 704
15 5 1406 AKKOUCHE Jaafar 2009 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.70 q 0.4
16 5 1163 LOBA Giorgio loris eman 2008 JM NO042 ATLETICA TRINACRIA 11.73 1.3 684
17 3 1044 CARROZZINO Andrea 2006 PM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 11.74 0.4 681
18 3 1375 CARAVATI Gabriele 2008 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.80 -0.4 665
19 5 1535 FORZAN Leonardo 2009 AM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 11.84 q 0.4
20 2 1376 FERRARIO Marco 2005 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.87 0.4 648
21 5 1255 GAUDINO Andrea 2010 AM TO002 SISPORT SSD 11.89 q -0.3
22 3 1184 CARPINO Salvatore 2008 JM PA023 A.S. DIL. ATL.MONDELLO 11.96 0.0 625
23 2 1141 STRATI Alberto achille 1985 SM40 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 12.01 0.1 613
24 6 1259 PANNUNZIO Simone 2006 PM TO002 SISPORT SSD 12.03 0.1 608
25 5 1034 DELUCA Alberto 2010 AM AL028 ACQUIRUNNERS 12.04 q 0.1
26 2 1540 LECCIOLI Matteo 2010 AM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 12.05 q 0.4
27 5 1072 LINGERI Edoardo 2009 AM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 12.09 q 0.0
27 2 1251 BARELLA Michele 2010 AM TO002 SISPORT SSD 12.09 0.1 593
27 5 1043 BERLIER Mattia 2006 PM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 12.09 -0.4 593
30 6 1377 MARZOLI Alberto 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 12.13 1.3 584
31 2 1555 RUSSO Gabriele 1996 SM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 12.17 1.3 574
32 6 1244 VECCHIO Alessio 2007 JM TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 12.18 0.0 572
33 6 1536 GEORGIEV Denis danielov 2009 AM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 12.26 -0.3 553
34 6 1557 SONZOGNI Riccardo 1994 SM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 12.28 0.1 548
35 2 1071 LINGERI Filippo 2009 AM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 12.31 0.0 541
36 2 1263 RUSSO Alessandro 2010 AM TO002 SISPORT SSD 12.39 -0.4 523
37 6 1074 MICHELETTO Andrea 2009 AM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 12.46 -0.4 507
38 1 1541 MARTINELLI Stefano 1994 SM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 12.64 -0.4 468
39 6 1262 QUARANTIELLO Alessandro 2007 JM TO002 SISPORT SSD 12.75 0.4 444
40 1 1483 MILANETTO Leonardo 2009 AM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 12.83 0.1 428
41 1 1349 GIACOMAZZI Filippo 2009 AM TO226 SAFATLETICA PIEMONTE ASD 12.84 -0.3 426
42 1 1140 CHIARMASSO Alessandro 1978 SM45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 12.85 0.4 424
43 6 1520 BINELLI Marco 2009 AM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 12.91 0.4 412
44 1 1279 DE GAETANO Cristiano 2008 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.94 0.4 405
45 1 1284 LISTO Alessandro 2010 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 13.39 1.3 320
46 1 1139 BERTIGLIA Alberto 1973 SM50 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 13.71 0.1 266
2 1411 CRETTI Cristian 2007 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA DNS -0.3

RISULTATI - Classifica Ufficiale (6 giu 19:18)

Finale 1 - 100m Uomini M

Stadio POZZO-LA MARMORA - 6 giu 2026 - 18:57 - Vento: 0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 1406 AKKOUCHE Jaafar 2009 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.72 686
2 5 1255 GAUDINO Andrea 2010 AM TO002 SISPORT SSD 11.82 660
3 1 1072 LINGERI Edoardo 2009 AM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 11.89 643
4 4 1535 FORZAN Leonardo 2009 AM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 11.90 640
5 6 1540 LECCIOLI Matteo 2010 AM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 12.07 598
6 2 1034 DELUCA Alberto 2010 AM AL028 ACQUIRUNNERS 12.12 586

Finale 2 - 100m Uomini M

Stadio POZZO-LA MARMORA - 6 giu 2026 - 19:00 - Vento: 0.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 1325 BENENTE Mattia 2004 PM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 10.53 1031
2 4 1258 NDONGALA Mattia jason 2003 SM TO002 SISPORT SSD 10.68 983
3 5 1425 MUSSO Lorenzo 2007 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 10.78 952
4 2 1257 MIRISOLA Valerio 2003 SM TO002 SISPORT SSD 11.03 877
5 6 1488 TRAVAR Dejan 2003 SM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.09 860
6 1 1017 BOSSO Federico 2006 PM AL006 A.S.D. ACCADEMIATLETICA 11.17 837

RIEPILOGO - 100m Uomini M

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVentoPunti Soc.
1 3 1325 BENENTE Mattia 2004 PM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 10.53 0.0 1031
2 4 1258 NDONGALA Mattia jason 2003 SM TO002 SISPORT SSD 10.68 0.0 983
3 5 1425 MUSSO Lorenzo 2007 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 10.78 0.0 952
4 2 1257 MIRISOLA Valerio 2003 SM TO002 SISPORT SSD 11.03 0.0 877
5 6 1488 TRAVAR Dejan 2003 SM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.09 0.0 860
6 1 1017 BOSSO Federico 2006 PM AL006 A.S.D. ACCADEMIATLETICA 11.17 0.0 837
7 3 1406 AKKOUCHE Jaafar 2009 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.72 0.2 686
8 5 1255 GAUDINO Andrea 2010 AM TO002 SISPORT SSD 11.82 0.2 660
9 1 1072 LINGERI Edoardo 2009 AM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 11.89 0.2 643
10 4 1535 FORZAN Leonardo 2009 AM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 11.90 0.2 640
11 6 1540 LECCIOLI Matteo 2010 AM VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 12.07 0.2 598
12 2 1034 DELUCA Alberto 2010 AM AL028 ACQUIRUNNERS 12.12 0.2 586

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb