Ultimo Aggiornamento - Data: 4 giugno 2026 / Ora: 20:33:55

Campionato Interfacoltà

Meeting regionale su pista

Organizzazione: BO008 - C.U.S. Bologna A.S.D. - Bologna, 4 giugno 2026

100 metri Uomini

RISULTATI - Classifica Ufficiale (4 giu 20:33)

Serie 1 - 100 Uomini

Centro Sportivo Terrapieno CUS - 4 giu 2026 - 19:53 - Vento: +0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 635 FERRARI Simone 2005 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10.91
2 3 669 GULINI Giammarco 2007 JM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 10.96
3 6 790 SHEPETJA Keyzy 2003 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.09
4 2 750 PEDERZOLI Lorenzo 2000 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.13
5 1 630 FANTINI Samuel 2005 PM FE537 POLISPORTIVA CENTESE ASD 11.13
6 5 686 LICCARDO Marco 2007 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.16

Serie 2 - 100 Uomini

Centro Sportivo Terrapieno CUS - 4 giu 2026 - 19:57 - Vento: +0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 706 MARANGONI Leonardo 1993 SM FE025 ATL. BONDENO 10.99
2 1 511 BACCARANI Valerio 2005 PM TN101 ATLETICA TRENTO 11.01
3 2 690 LOTTI Federico 2009 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.14
4 4 616 DIECI Lorenzo 2003 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.19
5 6 830 VERRATI Leonardo 2000 SM FE596 A.S.D. ATLETICA COPPARO 11.24
6 5 627 ESPOSITO Antonio 2010 AM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 11.33

Serie 3 - 100 Uomini

Centro Sportivo Terrapieno CUS - 4 giu 2026 - 20:00 - Vento: +1.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 756 PIGNATTI Fabrizio giuse 2005 PM FE537 POLISPORTIVA CENTESE ASD 11.28
2 3 674 IEMMI Davide 2004 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.31
3 5 693 LUGLI Raffaele 2008 JM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 11.35
4 2 648 FUZZI Filippo 2001 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.47
5 1 775 RUGGERA Marco 2005 PM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 11.49
6 6 698 MAGRINI Alessandro 1997 SM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 11.74

Serie 4 - 100 Uomini

Centro Sportivo Terrapieno CUS - 4 giu 2026 - 20:02 - Vento: +0.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 637 FERROZZI Tommaso 2006 PM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 11.22
2 5 730 MORA Stefano 2004 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.27
3 6 593 CONTI Alex 2001 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.48
4 1 745 PASSARINI Diego 2007 JM FE025 ATL. BONDENO 11.56
5 3 666 GROSSI Samuele 2003 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.63
6 4 783 SARRO Francesco maria 2006 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.98

Serie 5 - 100 Uomini

Centro Sportivo Terrapieno CUS - 4 giu 2026 - 20:07 - Vento: +0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 727 MOISES Rosel toribio 2004 PM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 11.42
2 3 825 VALVASSORI Paride 2006 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.65
3 2 748 PAVARANI Giorgio 2006 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.80
4 6 525 BASCHIERI Giorgio 2008 JM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 11.88
5 5 603 DAL CIN Andrea 2004 PM TV409 VITTORIO ATLETICA ASD APS 11.89
1 587 CISSE Lamine 2009 AM RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI DQ
DQ: Reg. 16.8 R.T.I.

Serie 6 - 100 Uomini

Centro Sportivo Terrapieno CUS - 4 giu 2026 - 20:10 - Vento: +1.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 553 BOSCOLO Leonardo 2010 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 11.48
2 3 569 CARNEVALI Alessandro 2004 PM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 11.53
3 5 667 GUERZONI Alex 2008 JM FE025 ATL. BONDENO 11.69
4 6 828 VENTURI Simone 2004 PM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 11.70
5 1 531 BELLEI Yusufu 2010 AM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 11.79
6 2 708 MARCHETTI Javier 2010 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 11.89

Serie 7 - 100 Uomini

Centro Sportivo Terrapieno CUS - 4 giu 2026 - 20:13 - Vento: +1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 1 579 CAVALLINI Nicolas alexa 2010 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.70
2 3 624 DONNARUMMA Nicholas 2007 JM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 11.78
3 5 757 PINGHINI Luca 2009 AM BO522 POLISPORTIVA ATLETICO BORGO PA 11.93
4 4 821 TRANQUILLI Alessandro 2007 JM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 11.96
5 2 673 IAREMENKO Gordii 2009 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.01
6 551 BORELLI Francesco 2002 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA DNS

Serie 8 - 100 Uomini

Centro Sportivo Terrapieno CUS - 4 giu 2026 - 20:15 - Vento: +1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 829 VENTURINI William 2009 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 12.09
2 2 770 ROCAMBOLE Enrico 2010 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.12
3 6 633 FERRARI Ryan 2010 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.13
4 1 614 DI BARTOLO Leonardo 2010 AM CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 12.29
5 4 797 SINAGRA BRISCA Luca 1997 SM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 12.34
6 3 777 RUTA Giois 2009 AM FE537 POLISPORTIVA CENTESE ASD 12.43

Serie 9 - 100 Uomini

Centro Sportivo Terrapieno CUS - 4 giu 2026 - 20:18 - Vento: +0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 523 BARTOLI Marco 2005 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.05
2 3 737 OVIASUYI Bryan 2007 JM RE128 ATL. REGGIO ASD 12.25
3 4 655 GHIRONI Matteo 1993 SM FE596 A.S.D. ATLETICA COPPARO 12.67
4 2 500 ABDUL Rehman 2005 PM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 12.89
5 5 659 GIORDANO Diego 1989 SM35 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 12.96

Serie 10 - 100 Uomini

Centro Sportivo Terrapieno CUS - 4 giu 2026 - 20:22 - Vento: +0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 518 BARBIERI Nicolo' 2005 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.92
2 3 819 TORREGGIANI Tommaso 2001 SM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 12.18
3 4 806 TAGLIENTE Marco 2008 JM BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 12.24
4 6 707 MARATA Lorenzo 1994 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 12.52
2 817 TONNA Lorenzo 1998 SM PR068 C.U.S. PARMA DNS

RIEPILOGO - 100 Uomini

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVento
1 4 635 FERRARI Simone 2005 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10.91 +0.7
2 3 669 GULINI Giammarco 2007 JM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 10.96 +0.7
3 3 706 MARANGONI Leonardo 1993 SM FE025 ATL. BONDENO 10.99 +0.7
4 1 511 BACCARANI Valerio 2005 PM TN101 ATLETICA TRENTO 11.01 +0.7
5 6 790 SHEPETJA Keyzy 2003 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.09 +0.7
6 2 750 PEDERZOLI Lorenzo 2000 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.13 +0.7
7 1 630 FANTINI Samuel 2005 PM FE537 POLISPORTIVA CENTESE ASD 11.13 +0.7
8 2 690 LOTTI Federico 2009 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.14 +0.7
9 5 686 LICCARDO Marco 2007 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.16 +0.7
10 4 616 DIECI Lorenzo 2003 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.19 +0.7
11 2 637 FERROZZI Tommaso 2006 PM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 11.22 +0.9
12 6 830 VERRATI Leonardo 2000 SM FE596 A.S.D. ATLETICA COPPARO 11.24 +0.7
13 5 730 MORA Stefano 2004 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.27 +0.9
14 4 756 PIGNATTI Fabrizio giuse 2005 PM FE537 POLISPORTIVA CENTESE ASD 11.28 +1.5
15 3 674 IEMMI Davide 2004 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.31 +1.5
16 5 627 ESPOSITO Antonio 2010 AM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 11.33 +0.7
17 5 693 LUGLI Raffaele 2008 JM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 11.35 +1.5
18 4 727 MOISES Rosel toribio 2004 PM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 11.42 +0.3
19 2 648 FUZZI Filippo 2001 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.47 +1.5
20 6 593 CONTI Alex 2001 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.48 +0.9
20 4 553 BOSCOLO Leonardo 2010 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 11.48 +1.5
22 1 775 RUGGERA Marco 2005 PM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 11.49 +1.5
23 3 569 CARNEVALI Alessandro 2004 PM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 11.53 +1.5
24 1 745 PASSARINI Diego 2007 JM FE025 ATL. BONDENO 11.56 +0.9
25 3 666 GROSSI Samuele 2003 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.63 +0.9
26 3 825 VALVASSORI Paride 2006 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.65 +0.3
27 5 667 GUERZONI Alex 2008 JM FE025 ATL. BONDENO 11.69 +1.5
28 6 828 VENTURI Simone 2004 PM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 11.70 +1.5
28 1 579 CAVALLINI Nicolas alexa 2010 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.70 +1.0
30 6 698 MAGRINI Alessandro 1997 SM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 11.74 +1.5
31 3 624 DONNARUMMA Nicholas 2007 JM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 11.78 +1.0
32 1 531 BELLEI Yusufu 2010 AM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 11.79 +1.5
33 2 748 PAVARANI Giorgio 2006 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.80 +0.3
34 6 525 BASCHIERI Giorgio 2008 JM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 11.88 +0.3
35 5 603 DAL CIN Andrea 2004 PM TV409 VITTORIO ATLETICA ASD APS 11.89 +0.3
35 2 708 MARCHETTI Javier 2010 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 11.89 +1.5
37 5 518 BARBIERI Nicolo' 2005 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.92 +0.8
38 5 757 PINGHINI Luca 2009 AM BO522 POLISPORTIVA ATLETICO BORGO PA 11.93 +1.0
39 4 821 TRANQUILLI Alessandro 2007 JM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 11.96 +1.0
40 4 783 SARRO Francesco maria 2006 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.98 +0.9
41 2 673 IAREMENKO Gordii 2009 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.01 +1.0
42 6 523 BARTOLI Marco 2005 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.05 +0.3
43 5 829 VENTURINI William 2009 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 12.09 +1.0
44 2 770 ROCAMBOLE Enrico 2010 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.12 +1.0
45 6 633 FERRARI Ryan 2010 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.13 +1.0
46 3 819 TORREGGIANI Tommaso 2001 SM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 12.18 +0.8
47 4 806 TAGLIENTE Marco 2008 JM BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 12.24 +0.8
48 3 737 OVIASUYI Bryan 2007 JM RE128 ATL. REGGIO ASD 12.25 +0.3
49 1 614 DI BARTOLO Leonardo 2010 AM CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 12.29 +1.0
50 4 797 SINAGRA BRISCA Luca 1997 SM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 12.34 +1.0
51 3 777 RUTA Giois 2009 AM FE537 POLISPORTIVA CENTESE ASD 12.43 +1.0
52 6 707 MARATA Lorenzo 1994 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 12.52 +0.8
53 4 655 GHIRONI Matteo 1993 SM FE596 A.S.D. ATLETICA COPPARO 12.67 +0.3
54 2 500 ABDUL Rehman 2005 PM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 12.89 +0.3
55 5 659 GIORDANO Diego 1989 SM35 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 12.96 +0.3
1 587 CISSE Lamine 2009 AM RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI DQ +0.3
6 551 BORELLI Francesco 2002 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA DNS +1.0
2 817 TONNA Lorenzo 1998 SM PR068 C.U.S. PARMA DNS +0.8

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb