Ultimo Aggiornamento - Data: 26 aprile 2026 / Ora: 10:49:32
Organizzazione: ATLETICA PIACENZA - Piacenza
RISULTATI - Classifica Ufficiale (26 apr 10:49)
Serie 1 - 80 metri CF
CAMPUS PINO DORDONI - 26 apr 2026 - 10:30
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 586 | VENTURI Emma | 2011 | CF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10.2 | 852 |
| 2 | 3 | 592 | ZANELLA Sveva | 2011 | CF | PR077 ATLETICA PARMA SPRINT | 10.2 | 852 |
| 3 | 2 | 503 | BASENGHI Viola | 2012 | CF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10.2 | 852 |
| 4 | 5 | 536 | GALLINARI Stella | 2011 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 10.6 | 729 |
| 5 | 1 | 534 | GALIZIA Greta | 2011 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 11.3 | 536 |
| 5 | 6 | 572 | RIMONDI Bianca | 2012 | CF | PC453 FIORENZUOLA ATLETICA ASD | 11.3 | 536 |
Serie 2 - 80 metri CF
CAMPUS PINO DORDONI - 26 apr 2026 - 10:32
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 552 | LIKO Emily | 2012 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 11.1 | 589 |
| 2 | 1 | 546 | HAKA Gaia | 2012 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 11.2 | 562 |
| 3 | 2 | 568 | PEVERADA Aurora | 2011 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 11.4 | 510 |
| 4 | 4 | 557 | MARRONI Eleonora | 2011 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 11.4 | 510 |
| 5 | 6 | 505 | BERTONI Rachele | 2011 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 11.6 | 460 |
| 5 | 3 | 570 | PRATO Asia | 2011 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 11.6 | 460 |
Serie 3 - 80 metri CF
CAMPUS PINO DORDONI - 26 apr 2026 - 10:34
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 500 | ALBERICI Margherita | 2011 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 11.8 | 413 |
| 2 | 2 | 542 | GRAZIOLI Agnese | 2012 | CF | PC453 FIORENZUOLA ATLETICA ASD | 11.9 | 390 |
| 3 | 5 | 578 | SBARRETTI Viola | 2011 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 12.0 | 367 |
| 4 | 4 | 561 | MOSSO Adele | 2012 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 12.3 | 303 |
| 5 | 3 | 529 | DUANI Celeste | 2011 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 12.3 | 303 |
Serie 4 - 80 metri CF
CAMPUS PINO DORDONI - 26 apr 2026 - 10:36
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 509 | BONATTI Giulia | 2011 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 12.1 | 345 |
| 2 | 6 | 501 | AMIANTO Alessandra | 2012 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 12.1 | 345 |
| 3 | 4 | 558 | MESSENI Giulia | 2012 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 12.3 | 303 |
| 4 | 3 | 588 | VILLANI Matilde | 2012 | CF | PC087 LIBERTAS CADEO | 14.4 | |
| 5 | 2 | 550 | KONA Melissa | 2011 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 15.5 |
RIEPILOGO - 80 metri CF
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 586 | VENTURI Emma | 2011 | CF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10.2 | 852 |
| 2 | 3 | 592 | ZANELLA Sveva | 2011 | CF | PR077 ATLETICA PARMA SPRINT | 10.2 | 852 |
| 3 | 2 | 503 | BASENGHI Viola | 2012 | CF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10.2 | 852 |
| 4 | 5 | 536 | GALLINARI Stella | 2011 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 10.6 | 729 |
| 5 | 5 | 552 | LIKO Emily | 2012 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 11.1 | 589 |
| 6 | 1 | 546 | HAKA Gaia | 2012 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 11.2 | 562 |
| 7 | 1 | 534 | GALIZIA Greta | 2011 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 11.3 | 536 |
| 7 | 6 | 572 | RIMONDI Bianca | 2012 | CF | PC453 FIORENZUOLA ATLETICA ASD | 11.3 | 536 |
| 9 | 2 | 568 | PEVERADA Aurora | 2011 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 11.4 | 510 |
| 10 | 4 | 557 | MARRONI Eleonora | 2011 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 11.4 | 510 |
| 11 | 6 | 505 | BERTONI Rachele | 2011 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 11.6 | 460 |
| 11 | 3 | 570 | PRATO Asia | 2011 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 11.6 | 460 |
| 13 | 6 | 500 | ALBERICI Margherita | 2011 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 11.8 | 413 |
| 14 | 2 | 542 | GRAZIOLI Agnese | 2012 | CF | PC453 FIORENZUOLA ATLETICA ASD | 11.9 | 390 |
| 15 | 5 | 578 | SBARRETTI Viola | 2011 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 12.0 | 367 |
| 16 | 5 | 509 | BONATTI Giulia | 2011 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 12.1 | 345 |
| 17 | 6 | 501 | AMIANTO Alessandra | 2012 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 12.1 | 345 |
| 18 | 4 | 561 | MOSSO Adele | 2012 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 12.3 | 303 |
| 18 | 3 | 529 | DUANI Celeste | 2011 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 12.3 | 303 |
| 18 | 4 | 558 | MESSENI Giulia | 2012 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 12.3 | 303 |
| 21 | 3 | 588 | VILLANI Matilde | 2012 | CF | PC087 LIBERTAS CADEO | 14.4 | |
| 22 | 2 | 550 | KONA Melissa | 2011 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 15.5 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb