Ultimo Aggiornamento - Data: 30 maggio 2026 / Ora: 19:36:32
approvazione Fidal Piemonte n. 342/pista/2026
Organizzazione: US La Salle Giaveno (TO006) - Giaveno
RISULTATI - Classifica Ufficiale (30 mag 19:36)
Serie 1 - 400 metri
Stadio "Antonio Torta" - 30 mag 2026 - 17:00
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1418 | MOSCA Stefano | 1997 | SM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 49.14 | 910 |
| 2 | 4 | 1227 | GIRAUDO Maurizio | 2005 | PM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | 49.29 | 901 |
| 3 | 1 | 1076 | PEYRACHE Stefano | 2008 | JM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 49.48 | 889 |
| 4 | 3 | 1087 | PONTE Matteo | 2008 | JM | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | 49.76 | 872 |
| 5 | 6 | 1039 | CHARBONNIER Nicolo' | 2006 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 50.33 | 839 |
| 2 | 1204 | BARBACH Rida | 2003 | SM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | DNS |
Serie 2 - 400 metri
Stadio "Antonio Torta" - 30 mag 2026 - 17:04
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1084 | TAGLIAPIETRA Mattia | 2008 | JM | CN005 ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO | 50.62 | 822 |
| 2 | 1 | 1283 | NOVELLO Edoardo | 2009 | AM | TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS | 51.28 | 784 |
| 3 | 6 | 1422 | SALOGNI Alessandro | 1996 | SM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 51.91 | 749 |
| 4 | 2 | 1275 | MACRI' Davide | 2003 | SM | TO002 SISPORT SSD | 52.02 | 743 |
| 5 | 5 | 1297 | BARBERO Daniele | 2009 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 52.25 | 730 |
| 6 | 4 | 1004 | CARROZZINO Andrea | 2006 | PM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 54.34 | 620 |
Serie 3 - 400 metri
Stadio "Antonio Torta" - 30 mag 2026 - 17:08
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1241 | MATACCHIONE Andrea | 2003 | SM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | 51.83 | 753 |
| 2 | 1 | 1399 | RUFFINETTO Riccardo | 2009 | AM | TO226 SAFATLETICA PIEMONTE ASD | 52.06 | 741 |
| 3 | 6 | 1376 | BUZZI Francesco | 2008 | JM | TO226 SAFATLETICA PIEMONTE ASD | 52.36 | 724 |
| 4 | 3 | 1401 | SQUAROTTI Ludovico | 2003 | SM | TO226 SAFATLETICA PIEMONTE ASD | 52.44 | 720 |
| 5 | 2 | 1100 | MAIO Vincenzo | 2000 | SM | CN020 A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI | 53.60 | 658 |
| 6 | 4 | 1095 | PANERO Giorgio | 2001 | SM | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 54.51 | 612 |
Serie 4 - 400 metri
Stadio "Antonio Torta" - 30 mag 2026 - 17:11
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1171 | FONIO Federico | 2009 | AM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 52.68 | 707 |
| 2 | 2 | 1037 | BONAUDI Mattia | 2009 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 52.99 | 690 |
| 3 | 3 | 1068 | TASSONE Federico | 1998 | SM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 53.40 | 669 |
| 4 | 4 | 1365 | BOERO Francesco | 2009 | AM | TO177 A.S. ATL. STRAMBINO | 54.23 | 626 |
| 5 | 6 | 1366 | PERINO Nicolo' | 2009 | AM | TO177 A.S. ATL. STRAMBINO | 54.68 | 603 |
| 1 | 1293 | ALBERTONE Pietro | 2009 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | DNS |
Serie 5 - 400 metri
Stadio "Antonio Torta" - 30 mag 2026 - 17:15
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1432 | ANDREOTTI Niccolo | 2010 | AM | VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE | 53.73 | 651 |
| 2 | 2 | 1086 | FILANTE Simone | 2007 | JM | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | 56.40 | 521 |
| 3 | 6 | 1383 | DALMASSO Daniele | 1996 | SM | TO226 SAFATLETICA PIEMONTE ASD | 56.73 | 506 |
| 4 | 4 | 1168 | CONFETTI Matteo | 2008 | JM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 57.22 | 484 |
| 5 | 5 | 1172 | LEONE Luca | 2009 | AM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 57.32 | 479 |
| 6 | 1 | 1089 | ALFORNO Enrico | 2004 | PM | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1:00.49 | 349 |
Serie 6 - 400 metri
Stadio "Antonio Torta" - 30 mag 2026 - 17:18
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1161 | AUDAGNOTTI Davide | 2010 | AM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 54.70 | 602 |
| 2 | 3 | 1368 | TONIOLO Elia | 2009 | AM | TO177 A.S. ATL. STRAMBINO | 55.95 | 542 |
| 3 | 6 | 1292 | VIGLIETTI Lorenzo | 2010 | AM | TO006 U.S. LA SALLE GIAVENO | 1:04.90 | 202 |
| 5 | 1165 | BIGANZOLI Giovanni | 2010 | AM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | DNS | ||
| 4 | 1162 | AUDAGNOTTI Federico | 2008 | JM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | DNS |
RIEPILOGO - 400 metri
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1418 | MOSCA Stefano | 1997 | SM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 49.14 | 910 |
| 2 | 4 | 1227 | GIRAUDO Maurizio | 2005 | PM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | 49.29 | 901 |
| 3 | 1 | 1076 | PEYRACHE Stefano | 2008 | JM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 49.48 | 889 |
| 4 | 3 | 1087 | PONTE Matteo | 2008 | JM | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | 49.76 | 872 |
| 5 | 6 | 1039 | CHARBONNIER Nicolo' | 2006 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 50.33 | 839 |
| 6 | 3 | 1084 | TAGLIAPIETRA Mattia | 2008 | JM | CN005 ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO | 50.62 | 822 |
| 7 | 1 | 1283 | NOVELLO Edoardo | 2009 | AM | TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS | 51.28 | 784 |
| 8 | 5 | 1241 | MATACCHIONE Andrea | 2003 | SM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | 51.83 | 753 |
| 9 | 6 | 1422 | SALOGNI Alessandro | 1996 | SM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 51.91 | 749 |
| 10 | 2 | 1275 | MACRI' Davide | 2003 | SM | TO002 SISPORT SSD | 52.02 | 743 |
| 11 | 1 | 1399 | RUFFINETTO Riccardo | 2009 | AM | TO226 SAFATLETICA PIEMONTE ASD | 52.06 | 741 |
| 12 | 5 | 1297 | BARBERO Daniele | 2009 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 52.25 | 730 |
| 13 | 6 | 1376 | BUZZI Francesco | 2008 | JM | TO226 SAFATLETICA PIEMONTE ASD | 52.36 | 724 |
| 14 | 3 | 1401 | SQUAROTTI Ludovico | 2003 | SM | TO226 SAFATLETICA PIEMONTE ASD | 52.44 | 720 |
| 15 | 5 | 1171 | FONIO Federico | 2009 | AM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 52.68 | 707 |
| 16 | 2 | 1037 | BONAUDI Mattia | 2009 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 52.99 | 690 |
| 17 | 3 | 1068 | TASSONE Federico | 1998 | SM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 53.40 | 669 |
| 18 | 2 | 1100 | MAIO Vincenzo | 2000 | SM | CN020 A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI | 53.60 | 658 |
| 19 | 3 | 1432 | ANDREOTTI Niccolo | 2010 | AM | VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE | 53.73 | 651 |
| 20 | 4 | 1365 | BOERO Francesco | 2009 | AM | TO177 A.S. ATL. STRAMBINO | 54.23 | 626 |
| 21 | 4 | 1004 | CARROZZINO Andrea | 2006 | PM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 54.34 | 620 |
| 22 | 4 | 1095 | PANERO Giorgio | 2001 | SM | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 54.51 | 612 |
| 23 | 6 | 1366 | PERINO Nicolo' | 2009 | AM | TO177 A.S. ATL. STRAMBINO | 54.68 | 603 |
| 24 | 2 | 1161 | AUDAGNOTTI Davide | 2010 | AM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 54.70 | 602 |
| 25 | 3 | 1368 | TONIOLO Elia | 2009 | AM | TO177 A.S. ATL. STRAMBINO | 55.95 | 542 |
| 26 | 2 | 1086 | FILANTE Simone | 2007 | JM | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | 56.40 | 521 |
| 27 | 6 | 1383 | DALMASSO Daniele | 1996 | SM | TO226 SAFATLETICA PIEMONTE ASD | 56.73 | 506 |
| 28 | 4 | 1168 | CONFETTI Matteo | 2008 | JM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 57.22 | 484 |
| 29 | 5 | 1172 | LEONE Luca | 2009 | AM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 57.32 | 479 |
| 30 | 1 | 1089 | ALFORNO Enrico | 2004 | PM | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1:00.49 | 349 |
| 31 | 6 | 1292 | VIGLIETTI Lorenzo | 2010 | AM | TO006 U.S. LA SALLE GIAVENO | 1:04.90 | 202 |
| 2 | 1204 | BARBACH Rida | 2003 | SM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | DNS | ||
| 1 | 1293 | ALBERTONE Pietro | 2009 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | DNS | ||
| 5 | 1165 | BIGANZOLI Giovanni | 2010 | AM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | DNS | ||
| 4 | 1162 | AUDAGNOTTI Federico | 2008 | JM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | DNS |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb