Ultimo Aggiornamento - Data: 29 marzo 2026 / Ora: 16:40:31
Organizzazione: C.R. FIDAL Campania - NOCERA (SA)
NA068 - A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU.
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ALVINO Luca | 2011 | CM | A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | 1000 metri CADETTI (U16) | 22 | 3:34.27 |
| 225 | BORRIELLO Roberta | 2011 | CF | A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | Marcia 3000 metri CADETTE (U16) | 3 | 18:46.54 |
| 20 | GAGLIONE Giuseppe | 2011 | CM | A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | 1000 metri CADETTI (U16) | 27 | 3:52.71 |
| 20119 | MAISTO Marco | 2011 | CM | A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | 80 metri CADETTI (U16) | 26 | 11.76 |
| 22 | PASSARELLI Carlo | 2011 | CM | A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | 1000 metri CADETTI (U16) | 13 | 3:11.00 |
| 226 | VISCUSI Ilenia | 2012 | CF | A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | Marcia 3000 metri CADETTE (U16) | 4 | 22:17.40 |
| 232 | MAISTO Marco / GAGLIONE Giuseppe / ALVINO Luca / PASSARELLI Carlo | 60 | CM | A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. A | Staffetta 4x100m CADETTI (U16) | 3 | 57.71 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb