Ultimo Aggiornamento - Data: 28 febbraio 2026 / Ora: 18:28:18

BO: Campionati Provinciali Indoor

Organizzazione: BO007 - ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER - SAN LAZZARO

Risultati per Team


BO007 - ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER

Pett. Atleta Anno Cat. Società Gara Clas. Prestazione
500 ADDORISIO Siria 2014 RF ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40mH H50 Ragazze - Batteria 13 8.80
507 ARROUBI Yasmin 2018 EF8 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EF8 - Batteria 17 8.03
507 ARROUBI Yasmin 2018 EF8 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Peso gomma kg 1 EF8 1 5.21
511 BALBARINI Davide 2019 EM6 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM6 - Batteria 31 10.14
513 BALDI Sveva 2018 EF8 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EF8 - Batteria 32 8.75
519 BATAT Ella 2014 RF ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40mH H50 Ragazze - Batteria 19 9.56
519 BATAT Ella 2014 RF ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Salto in alto Ragazze 11 1.00
528 BENVENUTO STARINIERI Lo 2019 EM6 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM6 - Finale 6 8.12
571 DE FINIS Vittoria 2013 RF ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40mH H50 Ragazze - Batteria 22 9.84
581 EGIDI Edoardo 2020 EM6 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM6 - Batteria 26 9.50
591 FRANCESCHI Leonardo 2020 EM6 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM6 - Batteria 24 9.41
592 FRANCESCHI Lorenzo 2018 EM8 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM8 - Batteria 39 9.05
592 FRANCESCHI Lorenzo 2018 EM8 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Peso gomma kg 1 EM8 27 4.35
594 FRAZZETTO Leonardo 2015 EM10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM10 - Finale 5 6.74
595 FRESCANI Roberto maria 2016 EM10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM10 - Batteria 25 7.11
595 FRESCANI Roberto maria 2016 EM10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Peso gomma kg 2 EM10 DNS
602 GARBELLINI Bianca 2020 EF6 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EF6 - Batteria 9 10.04
604 GAROFALO Angela 2018 EF8 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Peso gomma kg 1 EF8 22 2.86
604 GAROFALO Angela 2018 EF8 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EF8 - Finale 7 7.69
606 GASPERINI Alessandro 2021 EM4 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM4 - Finale 2 9.24
609 GIUFFRIDA TRAMPETTA Cam 2016 EF10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Peso gomma kg 2 EF10 7 5.45
609 GIUFFRIDA TRAMPETTA Cam 2016 EF10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EF10 - Batteria 33 7.95
610 GIUFFRIDA TRAMPETTA Emm 2013 RF ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Salto in alto Ragazze 1 1.46
610 GIUFFRIDA TRAMPETTA Emm 2013 RF ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40mH H50 Ragazze - Finale 1 7.34
613 GRASSIA Giorgio 2020 EM6 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM6 - Batteria 18 9.06
636 LIUZZI Caterina 2015 EF10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Peso gomma kg 2 EF10 27 3.47
636 LIUZZI Caterina 2015 EF10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EF10 - Batteria 21 7.47
638 LOPRESTI Alan 2018 EM8 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM8 - Batteria 32 8.35
638 LOPRESTI Alan 2018 EM8 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Peso gomma kg 1 EM8 31 3.86
639 LUCENTE Sofia 2016 EF10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Peso gomma kg 2 EF10 29 3.15
639 LUCENTE Sofia 2016 EF10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EF10 - Batteria 35 8.35
652 MANU VALLIN Ashley 2021 EF4 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EF4 - Batteria DNS
653 MANU VALLIN Rayan 2019 EM6 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM6 - Finale 2 7.80
658 MARSIBILIO Nina 2020 EF6 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EF6 - Batteria 10 10.08
681 MONACO Federico 2015 EM10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM10 - Batteria 48 7.59
681 MONACO Federico 2015 EM10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Peso gomma kg 2 EM10 35 4.35
684 MORDINI Mattia 2020 EM6 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM6 - Batteria 15 8.90
691 NISI Melissa 2016 EF10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Peso gomma kg 2 EF10 24 3.92
691 NISI Melissa 2016 EF10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EF10 - Batteria 27 7.61
696 PAPA Dalia 2021 EF4 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EF4 - Finale 1 10.49
699 PERRONE Giacomo 2015 EM10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM10 - Batteria 28 7.12
701 PETRELLA Ettore 2021 EM4 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM4 - Finale 3 11.28
707 POCHOS Anastasia 2019 EF6 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EF6 - Finale 6 9.09
710 PRESTI Gaia 2017 EF8 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EF8 - Batteria 23 8.36
710 PRESTI Gaia 2017 EF8 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Peso gomma kg 1 EF8 18 3.54
714 QUARENGHI Camilla 2018 EF8 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EF8 - Batteria 30 8.62
714 QUARENGHI Camilla 2018 EF8 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Peso gomma kg 1 EF8 2 5.10
715 QUARENGHI Miranda 2020 EF6 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EF6 - Finale 7 9.57
719 RIGATTI Gabriele 2015 EM10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Peso gomma kg 2 EM10 12 6.39
719 RIGATTI Gabriele 2015 EM10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM10 - Finale 3 6.65
725 ROSSI Martino 2015 EM10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM10 - Batteria 13 6.89
725 ROSSI Martino 2015 EM10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Peso gomma kg 2 EM10 14 6.11
735 SCHENA Rachele 2014 RF ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40mH H50 Ragazze - Finale 5 7.86
750 TARTARI Caterina 2014 RF ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Salto in alto Ragazze 9 1.05
750 TARTARI Caterina 2014 RF ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40mH H50 Ragazze - Finale 8 8.23
751 TASCIONE Tommaso 2017 EM8 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EM8 - Batteria 12 7.45
751 TASCIONE Tommaso 2017 EM8 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Peso gomma kg 1 EM8 14 5.22
752 TASSI Eugenia martina 2017 EF8 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EF8 - Batteria 14 7.86
756 TRAMONTANO Greta 2014 RF ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40mH H50 Ragazze - Batteria 18 9.46
756 TRAMONTANO Greta 2014 RF ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Salto in alto Ragazze NM
760 TUDINI Letizia 2015 EF10 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40m EF10 - Finale 8 6.98
771 ZANABONI Olimpia 2014 RF ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER Salto in alto Ragazze 6 1.10
771 ZANABONI Olimpia 2014 RF ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 40mH H50 Ragazze - Finale 7 8.18

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb