Ultimo Aggiornamento - Data: 21 marzo 2026 / Ora: 17:09:42
21 marzo 2026
Organizzazione: SV019 Atletica Varazze - Varazze
RISULTATI - Classifica Ufficiale (21 mar 17:09)
Serie 1 - 600 metri CM
E.Botta - Varazze - 21 mar 2026 - 16:54
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 480 | FIORITO Giacomo | 2011 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:35.86 | 535 |
| 2 | 475 | DEL GOBBO Matteo | 2011 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:40.72 | 391 |
| 3 | 474 | CODINO Samuele | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:42.84 | 335 |
| 4 | 473 | CANEPA Stefano | 2011 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:43.49 | 318 |
| 5 | 487 | LUCIANO Edoardo | 2011 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:44.85 | 284 |
| 6 | 489 | PICCO TELLARO Samuele | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:45.64 | 265 |
Serie 2 - 600 metri CM
E.Botta - Varazze - 21 mar 2026 - 16:58
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 493 | VARVASSORE Loris | 2011 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:44.80 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 479 | FIORENTINO Gabriele | 2012 | CM | SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 1:49.81 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 481 | FOLCO Leonardo | 2012 | CM | SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 1:49.84 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 483 | GARBARINO Martin | 2011 | CM | SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE | 1:52.77 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 478 | DEROSSI Daniele | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:56.18 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 490 | POLOVIO Andrea | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:57.67 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammonizione per il numero 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie 3 - 600 metri CM
E.Botta - Varazze - 21 mar 2026 - 17:03
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 486 | LOZIA Emanuele | 2011 | CM | SV090 ATLETICA VAL LERRONE | 1:47.14 | 230 |
| 2 | 492 | SAMARDZIC Mirko | 2011 | CM | SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE | 1:53.33 | 103 |
| 3 | 482 | FOSSATI Diego hejiu | 2011 | CM | SV090 ATLETICA VAL LERRONE | 1:54.21 | 88 |
| 4 | 485 | LORENZETTO Ettore | 2012 | CM | SV058 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | 1:55.19 | 71 |
| 5 | 488 | MOLINARI Giacomo | 2012 | CM | SV090 ATLETICA VAL LERRONE | 1:57.58 | 33 |
| 484 | GIOVINAZZO Giovanni | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | DNS | 0 | |
| 472 | BERRINO Leonardo | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | DNS | 0 |
RIEPILOGO - 600 metri CM
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 480 | FIORITO Giacomo | 2011 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:35.86 | 535 |
| 2 | 475 | DEL GOBBO Matteo | 2011 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:40.72 | 391 |
| 3 | 474 | CODINO Samuele | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:42.84 | 335 |
| 4 | 473 | CANEPA Stefano | 2011 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:43.49 | 318 |
| 5 | 493 | VARVASSORE Loris | 2011 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:44.80 | 285 |
| 6 | 487 | LUCIANO Edoardo | 2011 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:44.85 | 284 |
| 7 | 489 | PICCO TELLARO Samuele | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:45.64 | 265 |
| 8 | 486 | LOZIA Emanuele | 2011 | CM | SV090 ATLETICA VAL LERRONE | 1:47.14 | 230 |
| 9 | 479 | FIORENTINO Gabriele | 2012 | CM | SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 1:49.81 | 172 |
| 10 | 481 | FOLCO Leonardo | 2012 | CM | SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 1:49.84 | 171 |
| 11 | 483 | GARBARINO Martin | 2011 | CM | SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE | 1:52.77 | 114 |
| 12 | 492 | SAMARDZIC Mirko | 2011 | CM | SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE | 1:53.33 | 103 |
| 13 | 482 | FOSSATI Diego hejiu | 2011 | CM | SV090 ATLETICA VAL LERRONE | 1:54.21 | 88 |
| 14 | 485 | LORENZETTO Ettore | 2012 | CM | SV058 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | 1:55.19 | 71 |
| 15 | 478 | DEROSSI Daniele | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:56.18 | 55 |
| 16 | 488 | MOLINARI Giacomo | 2012 | CM | SV090 ATLETICA VAL LERRONE | 1:57.58 | 33 |
| 17 | 490 | POLOVIO Andrea | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1:57.67 | 32 |
| 484 | GIOVINAZZO Giovanni | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | DNS | 0 | |
| 472 | BERRINO Leonardo | 2012 | CM | SV019 ATLETICA VARAZZE | DNS | 0 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb