Ultimo Aggiornamento - Data: 15 febbraio 2026 / Ora: 13:58:06
15 febbraio 2026, Palavesuvio
Organizzazione: C.R. FIDAL CAMPANIA - Ponticelli
RISULTATI - Classifica Ufficiale (15 feb 13:58)
Serie 1 - 200 metri M
Palavesuvio Ponticelli - 15 feb 2026 - 13:36
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1003 | BISPO DOS SANTOS Federi | 2009 | AM | CE035 ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 24.32 |
| 2 | 6 | 1083 | SCHISANO Samuele | 2006 | PM | NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 24.41 |
| 3 | 3 | 1028 | ESPOSITO Simone | 2008 | JM | AV208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 24.47 |
| 4 | 4 | 1079 | RUGGIERO Simone | 2006 | PM | NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 24.57 |
Serie 2 - 200 metri M
Palavesuvio Ponticelli - 15 feb 2026 - 13:39
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1047 | IODICE Carlo | 2005 | PM | NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 24.79 |
| 2 | 4 | 1027 | ERCOLANO Fabio | 2009 | AM | NA189 ITACA | 25.28 |
| 3 | 6 | 1065 | NOTARTOMASO Pierre | 2007 | JM | CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 25.66 |
| 4 | 3 | 1014 | COSENTINO Fabrizio | 2010 | AM | AV208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 25.74 |
Serie 3 - 200 metri M
Palavesuvio Ponticelli - 15 feb 2026 - 13:42
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1055 | MEGNA Giuseppe | 2010 | AM | AV208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 25.20 |
| 2 | 6 | 1021 | DE RIENZO Adriano | 1980 | SM45 | BN800 LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | 26.57 |
| 3 | 4 | 1072 | PERNA Davide | 2005 | PM | NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 26.59 |
| 4 | 3 | 1007 | CANDELI Fabio | 2010 | AM | AV208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 26.81 |
Serie 4 - 200 metri M
Palavesuvio Ponticelli - 15 feb 2026 - 13:46
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1033 | FERRITTO Florindo aless | 2009 | AM | IS021 ATHLETIC DREAM VENAFRO | 27.09 |
| 2 | 4 | 1048 | LANZARA Armando | 1974 | SM50 | SA126 ASD ATLETICA VIS NOVA | 27.35 |
| 3 | 3 | 1010 | COLELLA Vincenzo | 1963 | SM60 | NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI | 33.67 |
| 5 | 1046 | INTORCIA Simone | 2010 | AM | BN286 ASD POL. ASTRO 2000 BENEVENTO | DNS |
Serie 5 - 200 metri M
Palavesuvio Ponticelli - 15 feb 2026 - 13:49
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1025 | DI BONITO Simone | 2010 | AM | NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI | 25.40 |
| 2 | 6 | 1044 | IMPROTA Eduardo | 2009 | AM | NA018 A.S.D. ' LA CORSA' | 27.48 |
| 3 | 4 | 1078 | RONGIONE Lorenzo | 2008 | JM | IS021 ATHLETIC DREAM VENAFRO | 29.23 |
| 4 | 5 | 1082 | SCARPATO Maurizio | 1990 | SM35 | NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 36.23 |
Serie 6 - 200 metri M
Palavesuvio Ponticelli - 15 feb 2026 - 13:55
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1080 | SANTORO Davide | 2010 | AM | CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 25.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1024 | DI BONA Guerino flavio | 2010 | AM | IS021 ATHLETIC DREAM VENAFRO | 28.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1066 | ORLANDO Giovanni | 2010 | AM | IS021 ATHLETIC DREAM VENAFRO | 30.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1092 | VEGLIA Francesco | 1973 | SM50 | SA126 ASD ATLETICA VIS NOVA | DQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atleta VEGLIA Francesco TR 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIEPILOGO - 200 metri M
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1003 | BISPO DOS SANTOS Federi | 2009 | AM | CE035 ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 24.32 | |
| 2 | 6 | 1083 | SCHISANO Samuele | 2006 | PM | NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 24.41 | |
| 3 | 3 | 1028 | ESPOSITO Simone | 2008 | JM | AV208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 24.47 | |
| 4 | 4 | 1079 | RUGGIERO Simone | 2006 | PM | NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 24.57 | |
| 5 | 5 | 1047 | IODICE Carlo | 2005 | PM | NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 24.79 | |
| 6 | 5 | 1055 | MEGNA Giuseppe | 2010 | AM | AV208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 25.20 | |
| 7 | 4 | 1027 | ERCOLANO Fabio | 2009 | AM | NA189 ITACA | 25.28 | |
| 8 | 3 | 1025 | DI BONITO Simone | 2010 | AM | NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI | 25.40 | |
| 9 | 6 | 1065 | NOTARTOMASO Pierre | 2007 | JM | CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 25.66 | |
| 10 | 3 | 1014 | COSENTINO Fabrizio | 2010 | AM | AV208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 25.74 | |
| 11 | 5 | 1080 | SANTORO Davide | 2010 | AM | CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 25.77 | |
| 12 | 6 | 1021 | DE RIENZO Adriano | 1980 | SM45 | BN800 LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | 26.57 | |
| 13 | 4 | 1072 | PERNA Davide | 2005 | PM | NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 26.59 | |
| 14 | 3 | 1007 | CANDELI Fabio | 2010 | AM | AV208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 26.81 | |
| 15 | 6 | 1033 | FERRITTO Florindo aless | 2009 | AM | IS021 ATHLETIC DREAM VENAFRO | 27.09 | |
| 16 | 4 | 1048 | LANZARA Armando | 1974 | SM50 | SA126 ASD ATLETICA VIS NOVA | 27.35 | |
| 17 | 6 | 1044 | IMPROTA Eduardo | 2009 | AM | NA018 A.S.D. ' LA CORSA' | 27.48 | |
| 18 | 4 | 1024 | DI BONA Guerino flavio | 2010 | AM | IS021 ATHLETIC DREAM VENAFRO | 28.44 | |
| 19 | 4 | 1078 | RONGIONE Lorenzo | 2008 | JM | IS021 ATHLETIC DREAM VENAFRO | 29.23 | |
| 20 | 6 | 1066 | ORLANDO Giovanni | 2010 | AM | IS021 ATHLETIC DREAM VENAFRO | 30.21 | |
| 21 | 3 | 1010 | COLELLA Vincenzo | 1963 | SM60 | NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI | 33.67 | |
| 22 | 5 | 1082 | SCARPATO Maurizio | 1990 | SM35 | NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 36.23 | |
| 5 | 1046 | INTORCIA Simone | 2010 | AM | BN286 ASD POL. ASTRO 2000 BENEVENTO | DNS | ||
| 3 | 1092 | VEGLIA Francesco | 1973 | SM50 | SA126 ASD ATLETICA VIS NOVA | DQ |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb