Ultimo Aggiornamento - Data: 14 febbraio 2026 / Ora: 17:43:09
14 febbraio 2026, Palavesuvio
Organizzazione: C.R. FIDAL CAMPANIA - Ponticelli
RISULTATI - Classifica Ufficiale (14 feb 13:51)
Serie 1 - 60 metri CF
Palavesuvio Ponticelli - 14 feb 2026 - 13:40
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1000027 | CIPRIANI Federica(I) | 2012 | CF | CAM CAMPANIANA997 ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | 8.87 |
| 2 | 4 | 1000065 | IANNONE Alessia(I) | 2011 | CF | CAM CAMPANIASA611 A.S.D. PODISTICA POLLESE | 8.88 |
| 3 | 2 | 1000030 | COLUCCI Giulia | 2011 | CF | BAS BASILICATAPZ567 EOS | 9.00 |
| 4 | 5 | 1000092 | PERROTTA Giada | 2012 | CF | MOL MOLISEIS010 ATLETICA ISERNIA | 9.71 |
Serie 2 - 60 metri CF
Palavesuvio Ponticelli - 14 feb 2026 - 13:45
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1000062 | GENESIO Giorgia | 2011 | CF | CAM CAMPANIANA997 ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | 8.17 |
| 2 | 3 | 1000102 | SANSARO Ilenia | 2012 | CF | PUG PUGLIABA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 8.26 |
| 3 | 5 | 1000068 | LUSURIELLO Marta | 2011 | CF | PUG PUGLIAFG210 ASD US FOGGIA SCUOLA NAZ. ASTA | 8.52 |
| 4 | 2 | 1000071 | MARGIOTTA Emanuela | 2011 | CF | CAM CAMPANIASA126 ASD ATLETICA VIS NOVA | 8.68 |
| 5 | 6 | 1000010 | BORIATI Giulia | 2012 | CF | MOL MOLISEIS010 ATLETICA ISERNIA | 8.74 |
RIEPILOGO - 60 metri CF
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1000062 | GENESIO Giorgia | 2011 | CF | CAM CAMPANIANA997 ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | 8.17 | |
| 2 | 3 | 1000102 | SANSARO Ilenia | 2012 | CF | PUG PUGLIABA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 8.26 | |
| 3 | 5 | 1000068 | LUSURIELLO Marta | 2011 | CF | PUG PUGLIAFG210 ASD US FOGGIA SCUOLA NAZ. ASTA | 8.52 | |
| 4 | 2 | 1000071 | MARGIOTTA Emanuela | 2011 | CF | CAM CAMPANIASA126 ASD ATLETICA VIS NOVA | 8.68 | |
| 5 | 6 | 1000010 | BORIATI Giulia | 2012 | CF | MOL MOLISEIS010 ATLETICA ISERNIA | 8.74 | |
| 6 | 2 | 1000030 | COLUCCI Giulia | 2011 | CF | BAS BASILICATAPZ567 EOS | 9.00 | |
| 7 | 5 | 1000092 | PERROTTA Giada | 2012 | CF | MOL MOLISEIS010 ATLETICA ISERNIA | 9.71 | |
| 8 | 3 | 1000027 | CIPRIANI Federica(I) | 2012 | CF | CAM CAMPANIANA997 ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | 8.87 | |
| 9 | 4 | 1000065 | IANNONE Alessia(I) | 2011 | CF | CAM CAMPANIASA611 A.S.D. PODISTICA POLLESE | 8.88 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb