Ultimo Aggiornamento - Data: 8 febbraio 2026 / Ora: 18:02:30
Padova, 07 e 08 febbraio 2026 - Palaindoor
Organizzazione: CR Veneto - Padova
VI632 - GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Club | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | BASSO Agostino | 2011 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | Peso 4kg CADETTI | 34 | 6.97 |
| 89 | BONATO Nicola | 2012 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | Peso 4kg CADETTI | 45 | 4.94 |
| 10 | BONATO Nicola | 2012 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | Alto CADETTI | 44 | 1.30 |
| 82 | CAMPAGNOLO Enea | 2012 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | Peso 4kg CADETTI | 37 | 6.38 |
| 14 | CAMPAGNOLO Enea | 2012 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | Alto CADETTI | 49 | 1.20 |
| 45 | CARLESSO Vera | 2011 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | Peso 3kg CADETTE | 5 | 9.05 |
| 107 | CARLESSO Vera | 2011 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 60hs H76 CADETTE - Finale | 14 | 10.16 |
| 26 | FARRONATO Asia | 2011 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | Peso 3kg CADETTE | 14 | 7.93 |
| 72 | FREITAS Davi | 2012 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | Peso 4kg CADETTI | 25 | 7.84 |
| 49 | PADOVAN Gioele | 2012 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | Alto CADETTI | 15 | 1.55 |
| 39 | PEDERIVA Francesca vitt | 2011 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | Peso 3kg CADETTE | 29 | 6.58 |
| 25 | SONDA Fiamma | 2012 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | Peso 3kg CADETTE | 40 | 5.82 |
| 552 | VIVIAN Mattia | 2011 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 60hs H84 CADETTI - Finale | 13 | 9.57 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb