Last Update - Date: 13 June 2026 / Time: 21:47:18

IV^ Meeting di Pergine

Organization: pol. Oltrefersina - pergine v.

100 metri UOMINI

RESULTS - Official Ranking (13 giu 17:48)

Heat 1 - 100 metri

C.S. Pergine Valsugana - 13 Jun 2026 - 17:07 - Wind: -0.2

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMark
1 5 451 DIOMANDE Ibrahim 2000 M CIV IVORY COAST 10.78 (q)
2 2 267 BETTIN Riccardo 2007 U20 M TV354 TREVISATLETICA 11.17
3 3 129 BONFANTI Mattia 2007 U20 M TN101 ATLETICA TRENTO 11.21
4 4 235 JACOPETTI Elia 2010 U18 M PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 11.77
5 6 404 COSTA Cristian 2005 U23 M BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 11.90
Qualification rules: 12 fastest times qualified.

Heat 2 - 100 metri

C.S. Pergine Valsugana - 13 Jun 2026 - 17:10 - Wind: +1.9

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMark
1 2 452 BIBI GARY Noa Jerrel 2000 M MRI MAURITIUS 10.30 (q)
2 5 317 DISSEGNA Nicola 2007 U20 M VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.95
3 3 219 CARLI Alberto 2008 U20 M PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 11.15
4 6 119 DALLAGO Riccardo 2010 U18 M TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 12.03
5 1 172 SALVETTI Federico 2010 U18 M TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 12.06
6 4 405 ORIOLI Matteo 2009 U18 M BZ101 MERANO ATLETICA RUNNING A.S.D. 12.09
Qualification rules: 12 fastest times qualified.

Heat 3 - 100 metri

C.S. Pergine Valsugana - 13 Jun 2026 - 17:13 - Wind: +2.1

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMark
1 4 210 DICATI Federico 2005 U23 M PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.40 (q)
2 6 349 GIUSTI Giacomo 2007 U20 M VR846 ASD ATLETICA SBV 11.34
3 3 410 PIVETTA Mattia 2003 M BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 11.44
4 2 296 FURLANETTO Luca 1995 M VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 11.45
5 5 83 MOSER Stefano 2003 M TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 11.80
6 1 176 BOULLALA Anas 2009 U18 M TN564 POLISPORTIVA OLTREFERSINA ASD 12.67
Qualification rules: 12 fastest times qualified.

Heat 4 - 100 metri

C.S. Pergine Valsugana - 13 Jun 2026 - 17:16 - Wind: +2.5

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMark
1 3 96 PASQUINI Giovanni 2004 U23 M TN131 LAGARINA CRUS TEAM 10.55 (q)
2 2 223 CECERE Pietro 2006 U23 M PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 11.08
3 4 179 RAD Ioan francesco 2003 M TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 11.13
4 6 278 LAVA Giacomo 2009 U18 M TV354 TREVISATLETICA 11.49
5 5 171 RIVA Alessandro 2009 U18 M TN501 ATLETICA TIONE 11.84
6 1 70 MIORELLI Massimiliano 2010 U18 M TN527 ATLETICA ROTALIANA 12.64
Qualification rules: 12 fastest times qualified.

Heat 5 - 100 metri

C.S. Pergine Valsugana - 13 Jun 2026 - 17:19 - Wind: +1.6

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMark
1 3 213 MIOLA Matteo 2006 U23 M PD143 C.U.S. PADOVA 10.68 (q)
2 5 133 ZENI Alessandro 2007 U20 M TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 11.17
3 4 304 CANTATORE Giovanni 2008 U20 M VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 11.39
4 2 340 VALDO Davide 2008 U20 M VR775 ATLETICA BOVOLONE 11.53
5 6 343 SCARDONI Nicola 2008 U20 M VR775 ATLETICA BOVOLONE 11.87
6 1 173 SURACI Alessio 2010 U18 M TN564 POLISPORTIVA OLTREFERSINA ASD 12.22
Qualification rules: 12 fastest times qualified.

Heat 6 - 100 metri

C.S. Pergine Valsugana - 13 Jun 2026 - 17:22 - Wind: +2.3

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMark
1 6 10 NDIAYE Mame moussa 1999 M BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10.60 (q)
2 2 315 DALL'ALBA Nicolo' 2007 U20 M VI686 ATLETICA PEDEMONTANA VENETA 11.05
3 4 322 CIRILLO Jacopo 2007 U20 M VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 11.15
4 1 408 DONADELLO Luca 2008 U20 M BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 11.62
5 5 111 RINALDI Davide 2008 U20 M TN533 TRENTINO LAGORAI TEAM 11.79
6 3 445 PANDOLFI Ilai 2009 U18 M BZ101 MERANO ATLETICA RUNNING A.S.D. 11.91
Qualification rules: 12 fastest times qualified.

Heat 7 - 100 metri

C.S. Pergine Valsugana - 13 Jun 2026 - 17:25 - Wind: +1.6

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMark
1 2 498 INZOLI Daniele leonardo 2008 U20 M MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 10.63 (q)
2 5 348 CAVAGGIONI Alberto 1994 M VR846 ASD ATLETICA SBV 11.00
3 6 255 SIMIONATO Matteo 2007 U20 M TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 11.47
4 3 268 PILO Alberto 2007 U20 M TV354 TREVISATLETICA 11.52
5 4 443 OBERSTOLZ Maximilian 2008 U20 M BZ008 SSV BRUNECK VOLKSBANK ASV 11.64
6 1 423 SCHLUGA Theo 2009 U18 M BZ008 SSV BRUNECK VOLKSBANK ASV 12.16
Qualification rules: 12 fastest times qualified.

Heat 8 - 100 metri

C.S. Pergine Valsugana - 13 Jun 2026 - 17:28 - Wind: +1.5

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMark
1 6 462 KRAVETS Dmitro 1999 M UKR UKRAINE 10.84
2 5 465 VIGOVSKIY Danilo 2000 M UKR UKRAINE 10.86
3 2 76 POZZO Jemira niccolo' 2004 U23 M TN101 ATLETICA TRENTO 11.45
4 3 250 BRESSAN Luca 2009 U18 M TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 11.53
5 1 143 GIOVANAZZI Francesco em 2007 U20 M TN101 ATLETICA TRENTO 11.77
6 4 425 SALLER Eros 2000 M BZ018 SAF BOLZANO 1953 12.11
Qualification rules: 12 fastest times qualified.

Heat 9 - 100 metri

C.S. Pergine Valsugana - 13 Jun 2026 - 17:31 - Wind: +1.8

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMark
1 4 338 VENTURINI Michele 2001 M VR846 ASD ATLETICA SBV 10.64 (q)
2 1 75 D'ALONZO AVANCINI Paolo 2005 U23 M TN131 LAGARINA CRUS TEAM 10.95
3 2 300 ZIVOJINOVIC Milan 2001 M BL012 ANA ATL.FELTRE 11.12
4 5 259 BONDI' Davide 2003 M TV354 TREVISATLETICA 11.20
5 6 314 LORENZI Nicolo' 2010 U18 M VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 11.51
6 3 351 CAMPAGNARI Manuel 2009 U18 M VR761 ATL. INSIEME VERONA 11.81
Qualification rules: 12 fastest times qualified.

Heat 10 - 100 metri

C.S. Pergine Valsugana - 13 Jun 2026 - 17:33 - Wind: +0.9

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMark
1 3 277 KOFFI EMMA Promise 2005 U23 M PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 10.80 (q)
2 5 254 BALDINO Lorenzo 2007 U20 M TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 11.29
3 4 262 BUSATTO Alessio 2000 M VE466 A.D.C.S. LIBERTAS SCORZE' 11.38
4 1 430 FISCHNALLER Nicolas 2007 U20 M BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 11.49
5 2 341 LIBERATORE Tommaso 2008 U20 M VR775 ATLETICA BOVOLONE 11.74
6 6 80 MARTINATTI Jayson 2006 U23 M TN101 ATLETICA TRENTO 11.91
Qualification rules: 12 fastest times qualified.

Heat 11 - 100 metri

C.S. Pergine Valsugana - 13 Jun 2026 - 17:36 - Wind: +2.2

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMark
1 6 205 ZIN Farias 1995 M BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA 10.70 (q)
2 5 228 AGOSTINIS Tommaso 2009 U18 M PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 10.90
3 4 281 MASUT Giacomo 2006 U23 M TV354 TREVISATLETICA 11.21
4 2 134 GIOVANNINI Matteo 2010 U18 M TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 11.39
5 1 182 SEPPI Christian 2010 U18 M TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 12.22
6 3 240 KINGWAY DECARLO BASSI C 2010 U18 M PD208 A.S.D. POLISPORTIVA BRENTELLA 12.99
Qualification rules: 12 fastest times qualified.

Heat 12 - 100 metri

C.S. Pergine Valsugana - 13 Jun 2026 - 17:39 - Wind: +0.9

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMark
1 1 332 RISO Tommaso 2007 U20 M VI626 ATL.VICENTINA 10.93
2 2 326 ORSO Luca 2006 U23 M VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 10.94
3 5 437 CHECCHINATO Matteo 2009 U18 M BZ101 MERANO ATLETICA RUNNING A.S.D. 11.17
4 3 416 ZUECH Simon 2007 U20 M BZ011 S.V. LANA - RAIKA ASV 11.31
5 6 438 WIERER Elias 2009 U18 M BZ008 SSV BRUNECK VOLKSBANK ASV 12.14
6 4 436 NEUHAUSER Maximilian 2007 U20 M BZ011 S.V. LANA - RAIKA ASV 12.35
Qualification rules: 12 fastest times qualified.

Heat 13 - 100 metri

C.S. Pergine Valsugana - 13 Jun 2026 - 17:42 - Wind: +1.4

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMark
1 2 357 BAZZONI Pietro 2000 M VR762 ATL. VR ASD PINDEMONTE 10.63 (q)
2 3 52 ENDRIZZI Marco 2002 M TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 10.73 (q)
3 1 103 PATERNOSTER Nicolo' 2008 U20 M TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 11.16
4 5 399 FERRINI Mattia 2005 U23 M BZ018 SAF BOLZANO 1953 11.70
5 4 148 FESTA Giacomo 2010 U18 M TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 12.18
6 6 38 GOLDONI Davide 2009 U18 M VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 12.43
Qualification rules: 12 fastest times qualified.

Heat 14 - 100 metri

C.S. Pergine Valsugana - 13 Jun 2026 - 17:45 - Wind: +0.7

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMark
1 3 417 KASERER Hannes 2007 U20 M BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN 10.98
2 6 50 MOSER Stefano 2004 U23 M TN101 ATLETICA TRENTO 11.19
3 2 252 AZZOLINA Federico 2006 U23 M TV354 TREVISATLETICA 11.37
4 4 407 RUGGERA Marco 2005 U23 M BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 11.59
5 5 418 SILVESTRI Christian 2007 U20 M BZ011 S.V. LANA - RAIKA ASV 11.85
6 1 181 KERDYAM Sutam 2009 U18 M TN527 ATLETICA ROTALIANA 12.04
Qualification rules: 12 fastest times qualified.

Heat 15 - 100 metri

C.S. Pergine Valsugana - 13 Jun 2026 - 17:47 - Wind: +0.3

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMark
1 3 44 MEEGAHATENNAGE Sheron 2006 U23 M VR762 ATL. VR ASD PINDEMONTE 10.81
2 2 372 DELLA PIETRA Francesco 2008 U20 M UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 10.89
3 1 57 FURLAN PAVESI Andrea 2003 M TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 11.22
4 5 229 BELFIORE Matteo 2009 U18 M PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 11.71
5 4 334 IMAMUL Md anas 2010 U18 M VI686 ATLETICA PEDEMONTANA VENETA 12.13
6 6 275 MICHIELETTO Ivan 2008 U20 M TV354 TREVISATLETICA 12.44
Qualification rules: 12 fastest times qualified.

SUMMARY - 100 metri

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMarkWind
1 2 452 BIBI GARY Noa Jerrel 2000 M MRI MAURITIUS 10.30 q +1.9
2 4 210 DICATI Federico 2005 U23 M PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.40 q +2.1
3 3 96 PASQUINI Giovanni 2004 U23 M TN131 LAGARINA CRUS TEAM 10.55 q +2.5
4 6 10 NDIAYE Mame moussa 1999 M BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10.60 q +2.3
5 2 498 INZOLI Daniele leonardo 2008 U20 M MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 10.63 q +1.6
5 2 357 BAZZONI Pietro 2000 M VR762 ATL. VR ASD PINDEMONTE 10.63 q +1.4
7 4 338 VENTURINI Michele 2001 M VR846 ASD ATLETICA SBV 10.64 q +1.8
8 3 213 MIOLA Matteo 2006 U23 M PD143 C.U.S. PADOVA 10.68 q +1.6
9 6 205 ZIN Farias 1995 M BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA 10.70 q +2.2
10 3 52 ENDRIZZI Marco 2002 M TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 10.73 q +1.4
11 5 451 DIOMANDE Ibrahim 2000 M CIV IVORY COAST 10.78 q -0.2
12 3 277 KOFFI EMMA Promise 2005 U23 M PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 10.80 q +0.9
13 3 44 MEEGAHATENNAGE Sheron 2006 U23 M VR762 ATL. VR ASD PINDEMONTE 10.81 +0.3
14 6 462 KRAVETS Dmitro 1999 M UKR UKRAINE 10.84 +1.5
15 5 465 VIGOVSKIY Danilo 2000 M UKR UKRAINE 10.86 +1.5
16 2 372 DELLA PIETRA Francesco 2008 U20 M UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 10.89 +0.3
17 5 228 AGOSTINIS Tommaso 2009 U18 M PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 10.90 +2.2
18 1 332 RISO Tommaso 2007 U20 M VI626 ATL.VICENTINA 10.93 +0.9
19 2 326 ORSO Luca 2006 U23 M VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 10.94 +0.9
20 5 317 DISSEGNA Nicola 2007 U20 M VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.95 +1.9
20 1 75 D'ALONZO AVANCINI Paolo 2005 U23 M TN131 LAGARINA CRUS TEAM 10.95 +1.8
22 3 417 KASERER Hannes 2007 U20 M BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN 10.98 +0.7
23 5 348 CAVAGGIONI Alberto 1994 M VR846 ASD ATLETICA SBV 11.00 +1.6
24 2 315 DALL'ALBA Nicolo' 2007 U20 M VI686 ATLETICA PEDEMONTANA VENETA 11.05 +2.3
25 2 223 CECERE Pietro 2006 U23 M PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 11.08 +2.5
26 2 300 ZIVOJINOVIC Milan 2001 M BL012 ANA ATL.FELTRE 11.12 +1.8
27 4 179 RAD Ioan francesco 2003 M TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 11.13 +2.5
28 3 219 CARLI Alberto 2008 U20 M PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 11.15 +1.9
28 4 322 CIRILLO Jacopo 2007 U20 M VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 11.15 +2.3
30 1 103 PATERNOSTER Nicolo' 2008 U20 M TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 11.16 +1.4
31 2 267 BETTIN Riccardo 2007 U20 M TV354 TREVISATLETICA 11.17 -0.2
31 5 133 ZENI Alessandro 2007 U20 M TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 11.17 +1.6
31 5 437 CHECCHINATO Matteo 2009 U18 M BZ101 MERANO ATLETICA RUNNING A.S.D. 11.17 +0.9
34 6 50 MOSER Stefano 2004 U23 M TN101 ATLETICA TRENTO 11.19 +0.7
35 5 259 BONDI' Davide 2003 M TV354 TREVISATLETICA 11.20 +1.8
36 3 129 BONFANTI Mattia 2007 U20 M TN101 ATLETICA TRENTO 11.21 -0.2
36 4 281 MASUT Giacomo 2006 U23 M TV354 TREVISATLETICA 11.21 +2.2
38 1 57 FURLAN PAVESI Andrea 2003 M TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 11.22 +0.3
39 5 254 BALDINO Lorenzo 2007 U20 M TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 11.29 +0.9
40 3 416 ZUECH Simon 2007 U20 M BZ011 S.V. LANA - RAIKA ASV 11.31 +0.9
41 6 349 GIUSTI Giacomo 2007 U20 M VR846 ASD ATLETICA SBV 11.34 +2.1
42 2 252 AZZOLINA Federico 2006 U23 M TV354 TREVISATLETICA 11.37 +0.7
43 4 262 BUSATTO Alessio 2000 M VE466 A.D.C.S. LIBERTAS SCORZE' 11.38 +0.9
44 4 304 CANTATORE Giovanni 2008 U20 M VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 11.39 +1.6
44 2 134 GIOVANNINI Matteo 2010 U18 M TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 11.39 +2.2
46 3 410 PIVETTA Mattia 2003 M BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 11.44 +2.1
47 2 296 FURLANETTO Luca 1995 M VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 11.45 +2.1
47 2 76 POZZO Jemira niccolo' 2004 U23 M TN101 ATLETICA TRENTO 11.45 +1.5
49 6 255 SIMIONATO Matteo 2007 U20 M TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 11.47 +1.6
50 6 278 LAVA Giacomo 2009 U18 M TV354 TREVISATLETICA 11.49 +2.5
50 1 430 FISCHNALLER Nicolas 2007 U20 M BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 11.49 +0.9
52 6 314 LORENZI Nicolo' 2010 U18 M VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 11.51 +1.8
53 3 268 PILO Alberto 2007 U20 M TV354 TREVISATLETICA 11.52 +1.6
54 2 340 VALDO Davide 2008 U20 M VR775 ATLETICA BOVOLONE 11.53 +1.6
54 3 250 BRESSAN Luca 2009 U18 M TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 11.53 +1.5
56 4 407 RUGGERA Marco 2005 U23 M BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 11.59 +0.7
57 1 408 DONADELLO Luca 2008 U20 M BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 11.62 +2.3
58 4 443 OBERSTOLZ Maximilian 2008 U20 M BZ008 SSV BRUNECK VOLKSBANK ASV 11.64 +1.6
59 5 399 FERRINI Mattia 2005 U23 M BZ018 SAF BOLZANO 1953 11.70 +1.4
60 5 229 BELFIORE Matteo 2009 U18 M PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 11.71 +0.3
61 2 341 LIBERATORE Tommaso 2008 U20 M VR775 ATLETICA BOVOLONE 11.74 +0.9
62 4 235 JACOPETTI Elia 2010 U18 M PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 11.77 -0.2
62 1 143 GIOVANAZZI Francesco em 2007 U20 M TN101 ATLETICA TRENTO 11.77 +1.5
64 5 111 RINALDI Davide 2008 U20 M TN533 TRENTINO LAGORAI TEAM 11.79 +2.3
65 5 83 MOSER Stefano 2003 M TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 11.80 +2.1
66 3 351 CAMPAGNARI Manuel 2009 U18 M VR761 ATL. INSIEME VERONA 11.81 +1.8
67 5 171 RIVA Alessandro 2009 U18 M TN501 ATLETICA TIONE 11.84 +2.5
68 5 418 SILVESTRI Christian 2007 U20 M BZ011 S.V. LANA - RAIKA ASV 11.85 +0.7
69 6 343 SCARDONI Nicola 2008 U20 M VR775 ATLETICA BOVOLONE 11.87 +1.6
70 6 404 COSTA Cristian 2005 U23 M BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 11.90 -0.2
71 3 445 PANDOLFI Ilai 2009 U18 M BZ101 MERANO ATLETICA RUNNING A.S.D. 11.91 +2.3
71 6 80 MARTINATTI Jayson 2006 U23 M TN101 ATLETICA TRENTO 11.91 +0.9
73 6 119 DALLAGO Riccardo 2010 U18 M TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 12.03 +1.9
74 1 181 KERDYAM Sutam 2009 U18 M TN527 ATLETICA ROTALIANA 12.04 +0.7
75 1 172 SALVETTI Federico 2010 U18 M TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 12.06 +1.9
76 4 405 ORIOLI Matteo 2009 U18 M BZ101 MERANO ATLETICA RUNNING A.S.D. 12.09 +1.9
77 4 425 SALLER Eros 2000 M BZ018 SAF BOLZANO 1953 12.11 +1.5
78 4 334 IMAMUL Md anas 2010 U18 M VI686 ATLETICA PEDEMONTANA VENETA 12.13 +0.3
79 6 438 WIERER Elias 2009 U18 M BZ008 SSV BRUNECK VOLKSBANK ASV 12.14 +0.9
80 1 423 SCHLUGA Theo 2009 U18 M BZ008 SSV BRUNECK VOLKSBANK ASV 12.16 +1.6
81 4 148 FESTA Giacomo 2010 U18 M TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 12.18 +1.4
82 1 173 SURACI Alessio 2010 U18 M TN564 POLISPORTIVA OLTREFERSINA ASD 12.22 +1.6
82 1 182 SEPPI Christian 2010 U18 M TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 12.22 +2.2
84 4 436 NEUHAUSER Maximilian 2007 U20 M BZ011 S.V. LANA - RAIKA ASV 12.35 +0.9
85 6 38 GOLDONI Davide 2009 U18 M VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 12.43 +1.4
86 6 275 MICHIELETTO Ivan 2008 U20 M TV354 TREVISATLETICA 12.44 +0.3
87 1 70 MIORELLI Massimiliano 2010 U18 M TN527 ATLETICA ROTALIANA 12.64 +2.5
88 1 176 BOULLALA Anas 2009 U18 M TN564 POLISPORTIVA OLTREFERSINA ASD 12.67 +2.1
89 3 240 KINGWAY DECARLO BASSI C 2010 U18 M PD208 A.S.D. POLISPORTIVA BRENTELLA 12.99 +2.2

RESULTS - Official Ranking (13 giu 21:47)

Final 1 - 100 metri

C.S. Pergine Valsugana - 13 Jun 2026 - 21:45 - Wind: +1.0

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMark
1 4 452 BIBI GARY Noa Jerrel 2000 M MRI MAURITIUS 10.42
2 6 498 INZOLI Daniele leonardo 2008 U20 M MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 10.44
3 3 210 DICATI Federico 2005 U23 M PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.52
4 5 96 PASQUINI Giovanni 2004 U23 M TN131 LAGARINA CRUS TEAM 10.59
5 2 10 NDIAYE Mame moussa 1999 M BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10.70
1 357 BAZZONI Pietro 2000 M VR762 ATL. VR ASD PINDEMONTE DQ

Final 2 - 100 metri

C.S. Pergine Valsugana - 13 Jun 2026 - 21:35 - Wind: -0.1

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMark
1 6 451 DIOMANDE Ibrahim 2000 M CIV IVORY COAST 10.67
2 4 338 VENTURINI Michele 2001 M VR846 ASD ATLETICA SBV 10.77
3 3 213 MIOLA Matteo 2006 U23 M PD143 C.U.S. PADOVA 10.80
4 5 205 ZIN Farias 1995 M BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA 10.90
5 1 277 KOFFI EMMA Promise 2005 U23 M PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 10.94
6 2 52 ENDRIZZI Marco 2002 M TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 10.99

SUMMARY - 100 metri

PosLaneBibAthleteYearCat.TeamMarkWind
1 4 452 BIBI GARY Noa Jerrel 2000 M MRI MAURITIUS 10.42 +1.0
2 6 498 INZOLI Daniele leonardo 2008 U20 M MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 10.44 +1.0
3 3 210 DICATI Federico 2005 U23 M PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.52 +1.0
4 5 96 PASQUINI Giovanni 2004 U23 M TN131 LAGARINA CRUS TEAM 10.59 +1.0
5 6 451 DIOMANDE Ibrahim 2000 M CIV IVORY COAST 10.67 -0.1
6 2 10 NDIAYE Mame moussa 1999 M BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10.70 +1.0
7 4 338 VENTURINI Michele 2001 M VR846 ASD ATLETICA SBV 10.77 -0.1
8 3 213 MIOLA Matteo 2006 U23 M PD143 C.U.S. PADOVA 10.80 -0.1
9 5 205 ZIN Farias 1995 M BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA 10.90 -0.1
10 1 277 KOFFI EMMA Promise 2005 U23 M PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 10.94 -0.1
11 2 52 ENDRIZZI Marco 2002 M TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 10.99 -0.1
1 357 BAZZONI Pietro 2000 M VR762 ATL. VR ASD PINDEMONTE DQ +1.0

FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb