Ultimo Aggiornamento - Data: 12 luglio 2025 / Ora: 18:09:21

C.R.L. MEETING - BRONZE LOMBARDIA A/J/P/S M/F.

CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI ASSOLUTI VA-CO/LC

OLGIATE OLONA (VA) - 12-13/07/2025

Organizzazione: VA129 - POLISPORTIVA OLONIA - OLGIATE OLONA

100 metri Uomini

RISULTATI - Classifica Ufficiale (12 lug 18:09)

Serie 1 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:07 - Vento: -1.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 692 SOLDANI Paolo 2005 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.06 807
2 4 231 DALL'OZZO Cristian 1997 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.12 792
3 2 161 CASAREALE Alberto 2003 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.22 766
4 3 230 D'ORONZO Alessandro 2002 SM MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 11.23 763
5 6 440 MARTINES Eric 2001 SM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 11.32 741
6 1 317 GEROSA Niccolo' 2002 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.32 741

Serie 2 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:13 - Vento: -2.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 1 432 MARIE JOSEPH Francesco 2008 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.27 753
2 6 572 PIGOZZI Alberto 1995 SM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 11.40 720
3 5 367 KOUASSI Nzelibesse dona 1987 SM35 VA731 ATL. GALLARATESE 11.41 718
4 4 34 AUGUSTE Mattia samuele 2007 JM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.42 716
3 690 SMANIOTTO Alberto 2008 AM MI221 BRACCO ATLETICA DNS
2 251 DI NUNNO Simone 1999 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 DNS

Serie 3 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:15 - Vento: -1.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 216 CORTI Andrea 2007 JM MI710 ATLETICA MONZA 11.42 716
2 3 442 MARTORELLA Matteo 2002 SM VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 11.44 711
3 6 343 GRITTI Matteo 2003 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.57 679
4 5 776 ZANVETTORE Simone 2009 AM VA731 ATL. GALLARATESE 11.70 647
5 1 359 INGOGLIA Christian 2004 PM MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO 11.78 628
2 325 GIOVINAZZO Gabriel 2009 AM CO023 ATL. ROVELLASCA DNS

Serie 4 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:18 - Vento: -1.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 738 VACCARI Lorenzo 1998 SM MI330 ASPES SSD RL 11.45 708
2 1 369 LAMARO Stefano 1992 SM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 11.45 708
3 5 79 BERGAMASCHI Carlo 2006 JM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.65 659
4 2 621 REPOSSI Michele 2005 PM MI376 N. ATL. 87 11.68 652
5 4 421 MANZONI Davide 1998 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.70 647
6 3 543 PATELLI Riccardo 2007 JM MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 11.88 605

Serie 5 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:20 - Vento: -1.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 653 SALA Alessandro 2001 SM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 11.28 751
2 2 530 PALEARDI Mauro 2002 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.36 730
3 5 667 SCACCABAROZZI Matteo 2005 PM CO015 A.S.D. U.P. MISSAGLIA 11.52 691
4 3 668 SCAGLIONE Leandro miche 2008 AM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 11.64 662
5 4 67 BEGLIOMINI Daniele 1994 SM MI798 MILANO ATLETICA 11.67 655
6 1 689 SIRONI Niccolo' 2003 PM MI076 GEAS ATLETICA 11.75 636

Serie 6 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:24 - Vento: -3.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 711 TENORIO ANGULO Jordan e 2007 JM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 11.46 706
2 1 194 CIPRIANO Andrea 1990 SM35 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 11.75 636
3 5 170 CECCHETTI Tiziano 1993 SM VA731 ATL. GALLARATESE 11.80 624
4 4 303 GAGLIARDI Ivan 2009 AM MI798 MILANO ATLETICA 11.81 621
5 3 209 CONSTANTIN David alexan 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.90 600
6 2 384 LOBASCIO Marco 1998 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 12.15 544

Serie 7 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:26 - Vento: -1.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 1 420 MANZONI Matteo 2007 JM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.42 716
2 2 560 PEZZALI Christian 2008 AM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.67 655
3 6 727 TRIGLIA Matteo 2006 JM CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 11.78 628
4 4 11 ADRAGNA Giovanni 2007 JM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 11.79 626
5 5 585 PONZELLINI Andrea 2001 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.87 607
6 3 659 SANDINI Andrea 1999 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 11.98 582

Serie 8 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:31 - Vento: -2.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 642 ROSSI Alessandro 2005 PM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 11.77 631
2 1 539 PASQUALE Cristian 2009 AM CO010 TEAM ALTO LAMBRO 11.93 594
3 6 201 CODENA Niccolo' 2006 JM VA731 ATL. GALLARATESE 11.94 591
4 2 236 DE BENEDICTIS Phin 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.99 580
5 3 451 MATTIUZ Simone 2003 PM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 12.05 566
5 416 MANGIANTINI Marco 2006 JM MI160 S.O.I. INVERUNO DNF

Serie 9 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:33 - Vento: -3.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 269 FANTINI Luca 2003 PM BG036 ATL. SALETTI 11.79 626
2 4 686 SIMONINI Lorenzo 2005 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.81 621
3 6 196 CITA Alessandro 2006 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.87 607
4 3 443 MARZIO Omar 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 12.03 571
5 5 398 LURASCHI Marco 2008 AM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 12.06 564
6 1 534 PANIGADA Matteo 2006 JM MI798 MILANO ATLETICA 12.38 494

Serie 10 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:35 - Vento: -1.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 364 KHALDOUNE Yassine 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.51 693
2 5 25 ANGEI Marco 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.68 652
3 1 91 BEZZI Gabriele 2007 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.75 636
4 6 126 CABRERA INTRIAGO Ryan s 2006 JM MI844 ATHLETIC ELITE TRACK AND FIELD 12.02 573
5 2 238 DE FAVARI Stefano 1996 SM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 12.03 571
6 4 71 BELLISSIMO Luca 2005 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12.05 566

Serie 11 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:38 - Vento: -1.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 255 DIABATE Bouraba lino 2000 SM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.57 679
2 5 143 CANDIANI Andrea 2008 AM VA129 POL. OLONIA 11.59 674
3 2 222 CREPALDI Gioele max 2006 JM MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 11.73 640
4 1 532 PALLAVICINI Pietro 2009 AM MI160 S.O.I. INVERUNO 11.88 605
5 3 719 TOLEDO Giorgio 2000 SM MI062 VIRTUS GROANE 11.94 591
6 626 RIPAMONTI Riccardo 2009 AM CO023 ATL. ROVELLASCA DNS

Serie 12 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:41 - Vento: -0.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 1 234 DANVOEHOU Aniouvi bened 2009 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.86 610
2 5 340 GRECCHI Davide 2007 JM VA476 ATL. TRADATE 11.87 607
3 6 597 PUGLIESE Michele 2009 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.91 598
4 2 430 MARIANI Marcello 1981 SM40 MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA 11.91 598
5 3 263 ELLI Ivan 2005 PM CO010 TEAM ALTO LAMBRO 11.95 589
4 68 BELINO Edoardo 2008 AM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA DNS

Serie 13 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:43 - Vento: -0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 665 SAVI Irick romolo sedjr 2004 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.80 624
2 3 273 FERRARI Mattia 1990 SM35 BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 11.91 598
3 4 275 FERRAZZANI Manuel 1995 SM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 12.03 571
4 2 663 SARDI Simone 2001 SM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 12.04 569
5 1 357 INGLESE Giacomo 2003 PM VA750 CARDATLETICA 12.33 505
6 6 535 PANZERI Tommaso 2006 JM CO294 G.S. VIRTUS CALCO 12.49 471

Serie 14 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:45 - Vento: -2.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 391 LONGONI Edoardo 2005 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 12.25 522
2 1 100 BOGANI Giulio 1999 SM CO976 A.S.D. ATLETICA ANDROMEDA 12.37 496
3 2 336 GRANDE Marco 2000 SM MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 12.40 490
4 4 455 MEAZZA Gabriele 2009 AM MI419 ATL. VIGNATE 12.47 475
3 125 BUSATO Simone 2005 PM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. DNS
6 208 COMERCI Davide 1993 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO DNS

Serie 15 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:47 - Vento: -0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 174 CHECCHIA Alessandro 2005 PM MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 12.17 540
2 6 743 VALOTA Raffaele 1997 SM MI801 @TLETICA MEDA 014 12.18 537
3 4 735 UVIDIA VALDIVIESO Jorge 1999 SM MI419 ATL. VIGNATE 12.23 526
4 1 645 ROSSI Luca 2009 AM VA990 MALPENSA ATLETICA 12.24 524
5 5 339 GRAZIOLI Gregorio 2007 JM BG036 ATL. SALETTI 12.32 507
3 282 FILIPPINI Alessio jian 2008 AM CO010 TEAM ALTO LAMBRO DNS

Serie 16 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:50 - Vento: -1.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 636 RONZI Pietro 2008 AM VA731 ATL. GALLARATESE 12.02 573
2 3 56 BARRI Davide 2003 PM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 12.15 544
3 4 250 DI IORIO Carlo 1997 SM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 12.22 528
4 1 375 LAVAZZA Marco giovanni 1965 SM60 MI060 ATL. LEGNANO 12.33 505
5 2 662 SARDELLINI Giorgio 2002 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 12.37 496
6 6 782 ZONCA Lorenzo 2008 AM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 12.46 477

Serie 17 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:53 - Vento: -1.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 679 SIEGA Riccardo 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 12.27 518
2 4 30 ARMIRAGLIO Giorgio 2008 AM VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 12.39 492
3 3 618 REHAB Mazen 2007 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12.44 481
4 5 97 BODY Ryan david 2008 AM VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 12.49 471
5 1 64 BATTISTI SIRONI Edoardo 2005 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 12.67 434
6 2 422 MARABINI Riccardo 2002 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 12.84 400

Serie 18 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:56 - Vento: -1.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 524 ORLANDO Diego 2009 AM MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 12.30 511
2 1 497 NACCARI Mattia 2009 AM MI160 S.O.I. INVERUNO 12.41 488
3 5 551 PELLANDA Lorenzo 2006 JM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.48 473
4 4 283 FILIPPINI Alberto 2000 SM MI798 MILANO ATLETICA 12.53 462
5 6 151 CAPRISTO Mattia 2006 JM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 12.80 408
6 2 781 ZINGARO Matteo 2009 AM VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 12.81 406

Serie 19 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 17:58 - Vento: -0.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 1 192 CIPOLLA Giuseppe 2003 PM CO169 CANTU`ATLETICA 12.49 471
2 5 181 CHIARMASSO Alessandro 1978 SM45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 12.68 432
3 4 53 BARDELLI Jin ming david 2007 JM MI161 ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 12.70 428
4 6 50 BARBAGLI Lorenzo 1974 SM50 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 12.90 388
5 3 540 PASQUARIELLO Fabio 2005 PM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 12.93 382
6 2 229 D'AGOSTINO Antonio 1971 SM50 MI189 ATL. AMBROSIANA 12.99 371

Serie 20 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 18:00 - Vento: -3.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 302 GADDA Riccardo 2006 JM VA476 ATL. TRADATE 13.06 357
2 4 460 MENGARDO Marco 1992 SM CO169 CANTU`ATLETICA 13.29 315
3 2 638 ROSSI Giacomo 2002 SM CO169 CANTU`ATLETICA 13.42 292
4 3 300 FUMAGALLI Gabriele 2006 JM CO294 G.S. VIRTUS CALCO 13.64 254
5 1 579 PIVA Giuseppe 1963 SM60 CO034 POL. BELLANO GALPERTI GROUP 14.08 184
6 6 563 PEZZUTO Federico 2009 AM MI798 MILANO ATLETICA 14.45 131

Serie 21 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 18:03 - Vento: -3.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 567 PICIACCIA Davide 2005 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.56 681
2 2 165 CASTAGNA Marco 2007 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.80 624
3 5 288 FONDATI Matteo lapo 2003 PM MI054 U.S. ATL. VEDANO 12.72 424
4 3 140 CAMPARA Marco giovanni 1957 SM65 CO804 ATLETICA ALTO LARIO 19.61
5 4 610 RAPELLA Giambattista 1958 SM65 ZZ003 VIGOR LIGORNETTO 20.78

Serie 22 - 100m M

Centro Sportivo "P. Ferrazzi" - 12 lug 2025 - 18:05 - Vento: -1.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 93 BIANCHINI Filippo 2007 JM MI710 ATLETICA MONZA 11.36 730
2 4 244 DEGIORGI Nicolo' 2009 AM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 12.17 540
3 2 352 HU Jinrong 2008 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.51 276
5 102 BOLIS Stefano 2005 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO DNS
6 57 BARZAGHI Riccardo 2003 PM MI054 U.S. ATL. VEDANO DNS

RIEPILOGO - 100m M

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVentoPunti Soc.
1 5 692 SOLDANI Paolo 2005 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.06 -1.9 807
2 4 231 DALL'OZZO Cristian 1997 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.12 -1.9 792
3 2 161 CASAREALE Alberto 2003 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.22 -1.9 766
4 3 230 D'ORONZO Alessandro 2002 SM MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 11.23 -1.9 763
5 1 432 MARIE JOSEPH Francesco 2008 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.27 -2.7 753
6 6 653 SALA Alessandro 2001 SM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 11.28 -1.7 751
7 6 440 MARTINES Eric 2001 SM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 11.32 -1.9 741
8 1 317 GEROSA Niccolo' 2002 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.32 -1.9 741
9 2 530 PALEARDI Mauro 2002 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.36 -1.7 730
9 3 93 BIANCHINI Filippo 2007 JM MI710 ATLETICA MONZA 11.36 -1.6 730
11 6 572 PIGOZZI Alberto 1995 SM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 11.40 -2.7 720
12 5 367 KOUASSI Nzelibesse dona 1987 SM35 VA731 ATL. GALLARATESE 11.41 -2.7 718
13 4 34 AUGUSTE Mattia samuele 2007 JM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.42 -2.7 716
13 4 216 CORTI Andrea 2007 JM MI710 ATLETICA MONZA 11.42 -1.7 716
13 1 420 MANZONI Matteo 2007 JM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.42 -1.5 716
16 3 442 MARTORELLA Matteo 2002 SM VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 11.44 -1.7 711
17 6 738 VACCARI Lorenzo 1998 SM MI330 ASPES SSD RL 11.45 -1.6 708
18 1 369 LAMARO Stefano 1992 SM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 11.45 -1.6 708
19 6 711 TENORIO ANGULO Jordan e 2007 JM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 11.46 -3.0 706
20 3 364 KHALDOUNE Yassine 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.51 -1.4 693
21 5 667 SCACCABAROZZI Matteo 2005 PM CO015 A.S.D. U.P. MISSAGLIA 11.52 -1.7 691
22 6 567 PICIACCIA Davide 2005 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.56 -3.3 681
23 6 343 GRITTI Matteo 2003 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.57 -1.7 679
23 4 255 DIABATE Bouraba lino 2000 SM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.57 -1.1 679
25 5 143 CANDIANI Andrea 2008 AM VA129 POL. OLONIA 11.59 -1.1 674
26 3 668 SCAGLIONE Leandro miche 2008 AM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 11.64 -1.7 662
27 5 79 BERGAMASCHI Carlo 2006 JM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.65 -1.6 659
28 4 67 BEGLIOMINI Daniele 1994 SM MI798 MILANO ATLETICA 11.67 -1.7 655
28 2 560 PEZZALI Christian 2008 AM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.67 -1.5 655
30 2 621 REPOSSI Michele 2005 PM MI376 N. ATL. 87 11.68 -1.6 652
30 5 25 ANGEI Marco 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.68 -1.4 652
32 5 776 ZANVETTORE Simone 2009 AM VA731 ATL. GALLARATESE 11.70 -1.7 647
32 4 421 MANZONI Davide 1998 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.70 -1.6 647
34 2 222 CREPALDI Gioele max 2006 JM MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 11.73 -1.1 640
35 1 689 SIRONI Niccolo' 2003 PM MI076 GEAS ATLETICA 11.75 -1.7 636
35 1 194 CIPRIANO Andrea 1990 SM35 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 11.75 -3.0 636
35 1 91 BEZZI Gabriele 2007 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.75 -1.4 636
38 4 642 ROSSI Alessandro 2005 PM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 11.77 -2.1 631
39 1 359 INGOGLIA Christian 2004 PM MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO 11.78 -1.7 628
39 6 727 TRIGLIA Matteo 2006 JM CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 11.78 -1.5 628
41 4 11 ADRAGNA Giovanni 2007 JM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 11.79 -1.5 626
41 2 269 FANTINI Luca 2003 PM BG036 ATL. SALETTI 11.79 -3.2 626
43 5 170 CECCHETTI Tiziano 1993 SM VA731 ATL. GALLARATESE 11.80 -3.0 624
43 5 665 SAVI Irick romolo sedjr 2004 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.80 -0.3 624
43 2 165 CASTAGNA Marco 2007 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.80 -3.3 624
46 4 303 GAGLIARDI Ivan 2009 AM MI798 MILANO ATLETICA 11.81 -3.0 621
46 4 686 SIMONINI Lorenzo 2005 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.81 -3.2 621
48 1 234 DANVOEHOU Aniouvi bened 2009 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.86 -0.9 610
49 5 585 PONZELLINI Andrea 2001 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.87 -1.5 607
49 6 196 CITA Alessandro 2006 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.87 -3.2 607
49 5 340 GRECCHI Davide 2007 JM VA476 ATL. TRADATE 11.87 -0.9 607
52 3 543 PATELLI Riccardo 2007 JM MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 11.88 -1.6 605
52 1 532 PALLAVICINI Pietro 2009 AM MI160 S.O.I. INVERUNO 11.88 -1.1 605
54 3 209 CONSTANTIN David alexan 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.90 -3.0 600
55 6 597 PUGLIESE Michele 2009 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.91 -0.9 598
55 2 430 MARIANI Marcello 1981 SM40 MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA 11.91 -0.9 598
55 3 273 FERRARI Mattia 1990 SM35 BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 11.91 -0.3 598
58 1 539 PASQUALE Cristian 2009 AM CO010 TEAM ALTO LAMBRO 11.93 -2.1 594
59 6 201 CODENA Niccolo' 2006 JM VA731 ATL. GALLARATESE 11.94 -2.1 591
59 3 719 TOLEDO Giorgio 2000 SM MI062 VIRTUS GROANE 11.94 -1.1 591
61 3 263 ELLI Ivan 2005 PM CO010 TEAM ALTO LAMBRO 11.95 -0.9 589
62 3 659 SANDINI Andrea 1999 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 11.98 -1.5 582
63 2 236 DE BENEDICTIS Phin 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 11.99 -2.1 580
64 6 126 CABRERA INTRIAGO Ryan s 2006 JM MI844 ATHLETIC ELITE TRACK AND FIELD 12.02 -1.4 573
64 5 636 RONZI Pietro 2008 AM VA731 ATL. GALLARATESE 12.02 -1.5 573
66 3 443 MARZIO Omar 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 12.03 -3.2 571
66 2 238 DE FAVARI Stefano 1996 SM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 12.03 -1.4 571
66 4 275 FERRAZZANI Manuel 1995 SM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 12.03 -0.3 571
69 2 663 SARDI Simone 2001 SM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 12.04 -0.3 569
70 3 451 MATTIUZ Simone 2003 PM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 12.05 -2.1 566
70 4 71 BELLISSIMO Luca 2005 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12.05 -1.4 566
72 5 398 LURASCHI Marco 2008 AM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 12.06 -3.2 564
73 2 384 LOBASCIO Marco 1998 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 12.15 -3.0 544
73 3 56 BARRI Davide 2003 PM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 12.15 -1.5 544
75 2 174 CHECCHIA Alessandro 2005 PM MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 12.17 -0.8 540
75 4 244 DEGIORGI Nicolo' 2009 AM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 12.17 -1.6 540
77 6 743 VALOTA Raffaele 1997 SM MI801 @TLETICA MEDA 014 12.18 -0.8 537
78 4 250 DI IORIO Carlo 1997 SM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 12.22 -1.5 528
79 4 735 UVIDIA VALDIVIESO Jorge 1999 SM MI419 ATL. VIGNATE 12.23 -0.8 526
80 1 645 ROSSI Luca 2009 AM VA990 MALPENSA ATLETICA 12.24 -0.8 524
81 5 391 LONGONI Edoardo 2005 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 12.25 -2.3 522
82 6 679 SIEGA Riccardo 2007 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 12.27 -1.6 518
83 3 524 ORLANDO Diego 2009 AM MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 12.30 -1.1 511
84 5 339 GRAZIOLI Gregorio 2007 JM BG036 ATL. SALETTI 12.32 -0.8 507
85 1 357 INGLESE Giacomo 2003 PM VA750 CARDATLETICA 12.33 -0.3 505
85 1 375 LAVAZZA Marco giovanni 1965 SM60 MI060 ATL. LEGNANO 12.33 -1.5 505
87 1 100 BOGANI Giulio 1999 SM CO976 A.S.D. ATLETICA ANDROMEDA 12.37 -2.3 496
87 2 662 SARDELLINI Giorgio 2002 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 12.37 -1.5 496
89 1 534 PANIGADA Matteo 2006 JM MI798 MILANO ATLETICA 12.38 -3.2 494
90 4 30 ARMIRAGLIO Giorgio 2008 AM VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 12.39 -1.6 492
91 2 336 GRANDE Marco 2000 SM MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 12.40 -2.3 490
92 1 497 NACCARI Mattia 2009 AM MI160 S.O.I. INVERUNO 12.41 -1.1 488
93 3 618 REHAB Mazen 2007 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12.44 -1.6 481
94 6 782 ZONCA Lorenzo 2008 AM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 12.46 -1.5 477
95 4 455 MEAZZA Gabriele 2009 AM MI419 ATL. VIGNATE 12.47 -2.3 475
