Ultimo Aggiornamento - Data: 2 luglio 2025 / Ora: 10:17:15

RUN 4 MALAWI III EDIZIONE

BRUSAPORTO 21 GIUGNO 2025

Organizzazione: ATL. BRUSAPORTO - BRUSAPORTO

100 metri UOMINI

RISULTATI - Classifica Ufficiale (2 lug 10:17)

Serie 1 - 100 metri

CENTRO SPORTIVO BRUSAPORTO - 21 giu 2025 - 18:53 - Vento: -0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 326 CARRARA Marco 1999 SM BG036 ATL. SALETTI 11.04
2 5 358 PACELLI Mario gianluca 2006 JM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 11.08
3 2 346 MANZONI Nicola 2000 SM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 11.20
4 4 373 TIRONI Andrea 2008 AM BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 11.31
5 6 329 CORTI Andrea 2007 JM MI710 ATLETICA MONZA 11.34
6 1 377 VANONCINI Simone 2000 SM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 11.51

Serie 2 - 100 metri

CENTRO SPORTIVO BRUSAPORTO - 21 giu 2025 - 18:55 - Vento: -0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 347 MARCHESE Federico 2004 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.57
2 1 380 VOLPI Diego 2004 PM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.60
3 4 521 TESSITORE Alessandro 2009 AM CO744 A.G. COMENSE 11.63
4 2 350 MILESI Marco 1994 SM BG036 ATL. SALETTI 11.65
5 6 320 BETTINELLI Alessandro 2008 AM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 11.92
3 363 PUGLIA Nicolo' 2006 JM MI774 TEAM-A LOMBARDIA DNS

Serie 3 - 100 metri

CENTRO SPORTIVO BRUSAPORTO - 21 giu 2025 - 18:58 - Vento: -0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 315 AZZALINI Lorenzo 2007 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.33
2 1 325 CARNETO Andrea 2005 PM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 11.34
3 4 313 ADRAGNA Giovanni 2007 JM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 11.46
3 6 333 D'ANTINO Manuele 2007 JM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 11.46
5 2 372 STRAZZA Christian 2006 JM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.49
6 3 340 GUARESCHI Federico 2003 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.62

Serie 4 - 100 metri

CENTRO SPORTIVO BRUSAPORTO - 21 giu 2025 - 19:00 - Vento: -0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 348 MARTINELLI Filippo 2008 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.57
2 2 316 BALDARI Lorenzo 2008 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.61
3 4 353 MUSTO Riccardo 2009 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.67
4 6 318 BERTOCCHI Stefano 2008 AM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 11.69
5 1 330 CREPALDI Gabriele 2008 AM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.76
6 3 345 MANGIANTINI Marco 2006 JM MI160 S.O.I. INVERUNO 11.89

Serie 5 - 100 metri

CENTRO SPORTIVO BRUSAPORTO - 21 giu 2025 - 19:02 - Vento: -0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 314 ALFIERI Francesco anton 2004 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.49
2 4 370 RUSSO Alessandro 2006 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.53
3 2 361 POSITANO Alex 2004 PM MI759 LA FENICE 11.68
4 5 334 FERRARI Paolo 2005 PM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 11.81
5 6 337 GAVAZZONI Matteo 1994 SM MI376 N. ATL. 87 11.83
6 1 319 BERTOLLI Lorenzo 2008 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.97

Serie 6 - 100 metri

CENTRO SPORTIVO BRUSAPORTO - 21 giu 2025 - 19:05 - Vento: -0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 349 MENGON Maximilian 2006 JM MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 11.66
2 3 369 RUGGERI Luca 2009 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.83
3 5 339 GRECCHI Davide 2007 JM VA476 ATL. TRADATE 11.84
4 4 327 CECCHINATO Tommaso 2007 JM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 11.89
5 2 379 VITALI Paolo 2007 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.95
6 1 371 SARDI Simone 2001 SM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 12.05

Serie 7 - 100 metri

CENTRO SPORTIVO BRUSAPORTO - 21 giu 2025 - 19:07 - Vento: -0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 382 ZAMBETTI Michele 2003 PM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 11.80
2 4 375 VALOTA Nicholas 2008 AM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.95
3 6 365 RAPIS Massimo 2007 JM BG542 ATL. BRUSAPORTO 12.00
4 2 335 FORGHIERI Samuel 2008 AM MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 12.08
5 3 343 LONGONI Edoardo 2005 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 12.26
6 1 338 GRAZIOLI Gregorio 2007 JM BG036 ATL. SALETTI 12.39

Serie 8 - 100 metri

CENTRO SPORTIVO BRUSAPORTO - 21 giu 2025 - 19:09 - Vento: -0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 376 VALOTA Raffaele 1997 SM MI801 @TLETICA MEDA 014 12.24
2 6 368 ROSIELLO Edoardo 1995 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 12.35
3 4 352 MULE' Lorenzo 2008 AM VA124 ATL. LIB. UBOLDO 12.44
4 2 356 ODONE Francesco 2009 AM MI160 S.O.I. INVERUNO 12.46
5 5 359 PIAZZALUNGA Daniele 2009 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 12.49
6 1 374 VACCARELLA Luca 2007 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 12.53

Serie 9 - 100 metri

CENTRO SPORTIVO BRUSAPORTO - 21 giu 2025 - 19:11 - Vento: -0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 354 NACCARI Mattia 2009 AM MI160 S.O.I. INVERUNO 12.41
2 6 362 PRIORE Matteo 2007 JM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 12.46
3 2 336 GALEOTTI Mattia 2009 AM VA050 ATL. CAIRATESE 12.70
4 4 317 BELOTTI Riccardo mario 2007 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.75
5 5 381 WARNAKULASURIYA Senal s 2006 JM MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. 12.81
6 1 328 CISANA Davide yao 2009 AM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 12.88

Serie 10 - 100 metri

CENTRO SPORTIVO BRUSAPORTO - 21 giu 2025 - 19:14 - Vento: -0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 378 VENTURINI Simone 2006 JM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 11.83
2 1 344 MANENTI Alessandro 2008 AM BG228 U.S. ROGNO 11.89
3 4 332 D'AMICIS Luca 2009 AM MI801 @TLETICA MEDA 014 12.82
4 3 342 LICINI Leonardo 2008 AM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 13.13
5 351 MILLJA Jacopo 2008 AM BG542 ATL. BRUSAPORTO DNS
2 360 POMPEI Giacomo 2008 AM BG542 ATL. BRUSAPORTO DNS

Serie 11 - 100 metri

CENTRO SPORTIVO BRUSAPORTO - 21 giu 2025 - 19:16 - Vento: -0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 357 ONETA Stefano 2009 AM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.70
2 6 331 CURMA' Andrew 2008 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.79
3 3 321 BURATTI Davide 2008 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.02
4 5 355 NAVA Egidio 1965 SM60 BG146 RUNNING TORRE DE' ROVERI 14.27
2 341 LAMARO Stefano 1992 SM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. DNS
1 323 CANOVA Thomas 2008 AM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS

Serie 12 - 100 metri

CENTRO SPORTIVO BRUSAPORTO - 21 giu 2025 - 19:20 - Vento: -0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 367 ROGANTINI Simone 1996 SM MI376 N. ATL. 87 11.56
2 2 366 REDONDI Pietro 2006 JM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 12.59
3 5 322 CABRINI Mirko 2008 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 12.91
4 3 364 RAPELLA Gianbattista 1958 SM65 SUI001 VIGOR LIGORNETTO 20.94
6 324 CARMINATI Luca 2005 PM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA DNS

RIEPILOGO - 100 metri

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVento
1 3 326 CARRARA Marco 1999 SM BG036 ATL. SALETTI 11.04 -0.2
2 5 358 PACELLI Mario gianluca 2006 JM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 11.08 -0.2
3 2 346 MANZONI Nicola 2000 SM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 11.20 -0.2
4 4 373 TIRONI Andrea 2008 AM BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 11.31 -0.2
5 5 315 AZZALINI Lorenzo 2007 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.33 -0.1
6 6 329 CORTI Andrea 2007 JM MI710 ATLETICA MONZA 11.34 -0.2
6 1 325 CARNETO Andrea 2005 PM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 11.34 -0.1
8 4 313 ADRAGNA Giovanni 2007 JM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 11.46 -0.1
8 6 333 D'ANTINO Manuele 2007 JM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 11.46 -0.1
10 2 372 STRAZZA Christian 2006 JM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.49 -0.1
10 3 314 ALFIERI Francesco anton 2004 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.49 -0.3
12 1 377 VANONCINI Simone 2000 SM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 11.51 -0.2
13 4 370 RUSSO Alessandro 2006 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.53 -0.3
14 4 367 ROGANTINI Simone 1996 SM MI376 N. ATL. 87 11.56 -0.1
15 5 347 MARCHESE Federico 2004 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.57 -0.1
15 5 348 MARTINELLI Filippo 2008 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.57 -0.2
17 1 380 VOLPI Diego 2004 PM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.60 -0.1
18 2 316 BALDARI Lorenzo 2008 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.61 -0.2
19 3 340 GUARESCHI Federico 2003 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.62 -0.1
20 4 521 TESSITORE Alessandro 2009 AM CO744 A.G. COMENSE 11.63 -0.1
21 2 350 MILESI Marco 1994 SM BG036 ATL. SALETTI 11.65 -0.1
22 6 349 MENGON Maximilian 2006 JM MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 11.66 -0.3
23 4 353 MUSTO Riccardo 2009 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.67 -0.2
24 2 361 POSITANO Alex 2004 PM MI759 LA FENICE 11.68 -0.3
25 6 318 BERTOCCHI Stefano 2008 AM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 11.69 -0.2
26 4 357 ONETA Stefano 2009 AM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.70 -0.1
27 1 330 CREPALDI Gabriele 2008 AM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.76 -0.2
28 6 331 CURMA' Andrew 2008 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.79 -0.1
29 5 382 ZAMBETTI Michele 2003 PM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 11.80 -0.2
30 5 334 FERRARI Paolo 2005 PM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 11.81 -0.3
31 6 337 GAVAZZONI Matteo 1994 SM MI376 N. ATL. 87 11.83 -0.3
31 3 369 RUGGERI Luca 2009 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.83 -0.3
31 6 378 VENTURINI Simone 2006 JM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 11.83 -0.2
34 5 339 GRECCHI Davide 2007 JM VA476 ATL. TRADATE 11.84 -0.3
35 3 345 MANGIANTINI Marco 2006 JM MI160 S.O.I. INVERUNO 11.89 -0.2
35 4 327 CECCHINATO Tommaso 2007 JM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 11.89 -0.3
35 1 344 MANENTI Alessandro 2008 AM BG228 U.S. ROGNO 11.89 -0.2
38 6 320 BETTINELLI Alessandro 2008 AM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 11.92 -0.1
39 2 379 VITALI Paolo 2007 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.95 -0.3
39 4 375 VALOTA Nicholas 2008 AM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.95 -0.2
41 1 319 BERTOLLI Lorenzo 2008 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.97 -0.3
42 6 365 RAPIS Massimo 2007 JM BG542 ATL. BRUSAPORTO 12.00 -0.2
43 3 321 BURATTI Davide 2008 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.02 -0.1
44 1 371 SARDI Simone 2001 SM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 12.05 -0.3
45 2 335 FORGHIERI Samuel 2008 AM MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 12.08 -0.2
46 3 376 VALOTA Raffaele 1997 SM MI801 @TLETICA MEDA 014 12.24 -0.1
47 3 343 LONGONI Edoardo 2005 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 12.26 -0.2
48 6 368 ROSIELLO Edoardo 1995 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 12.35 -0.1
49 1 338 GRAZIOLI Gregorio 2007 JM BG036 ATL. SALETTI 12.39 -0.2
50 3 354 NACCARI Mattia 2009 AM MI160 S.O.I. INVERUNO 12.41 -0.2
51 4 352 MULE' Lorenzo 2008 AM VA124 ATL. LIB. UBOLDO 12.44 -0.1
52 2 356 ODONE Francesco 2009 AM MI160 S.O.I. INVERUNO 12.46 -0.1
52 6 362 PRIORE Matteo 2007 JM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 12.46 -0.2
54 5 359 PIAZZALUNGA Daniele 2009 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 12.49 -0.1
55 1 374 VACCARELLA Luca 2007 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 12.53 -0.1
56 2 366 REDONDI Pietro 2006 JM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 12.59 -0.1
57 2 336 GALEOTTI Mattia 2009 AM VA050 ATL. CAIRATESE 12.70 -0.2
58 4 317 BELOTTI Riccardo mario 2007 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.75 -0.2
59 5 381 WARNAKULASURIYA Senal s 2006 JM MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. 12.81 -0.2
60 4 332 D'AMICIS Luca 2009 AM MI801 @TLETICA MEDA 014 12.82 -0.2
61 1 328 CISANA Davide yao 2009 AM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 12.88 -0.2
62 5 322 CABRINI Mirko 2008 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 12.91 -0.1
63 3 342 LICINI Leonardo 2008 AM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 13.13 -0.2
64 5 355 NAVA Egidio 1965 SM60 BG146 RUNNING TORRE DE' ROVERI 14.27 -0.1
65 3 364 RAPELLA Gianbattista 1958 SM65 SUI001 VIGOR LIGORNETTO 20.94 -0.1
3 363 PUGLIA Nicolo' 2006 JM MI774 TEAM-A LOMBARDIA DNS -0.1
5 351 MILLJA Jacopo 2008 AM BG542 ATL. BRUSAPORTO DNS -0.2
2 360 POMPEI Giacomo 2008 AM BG542 ATL. BRUSAPORTO DNS -0.2
2 341 LAMARO Stefano 1992 SM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. DNS -0.1
1 323 CANOVA Thomas 2008 AM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS -0.1
6 324 CARMINATI Luca 2005 PM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA DNS -0.1

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb