Ultimo Aggiornamento - Data: 22 giugno 2025 / Ora: 18:21:30
Organizzazione: PU027 - ASD PESARO ATHETIC FIELD - Pesaro
RISULTATI - Classifica Ufficiale (22 giu 18:21)
Serie 1 - 200 metri SM
Campo Scuola di Atletica - 22 giu 2025 - 18:00 - Vento: -1.7
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 622 | LANCIOTTI Lorenzo | 2005 | PM | FM050 TEAM ATLETICA MARCHE | 22.79 |
| 2 | 6 | 636 | PERTICARINI Francesco | 2005 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 23.01 |
| 3 | 3 | 641 | ROSSI Fabio | 2003 | PM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 23.09 |
| 4 | 2 | 613 | DI MARCO Paolo | 2005 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 23.37 |
| 5 | 4 | 614 | FABIANI Alessio | 2004 | PM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 23.68 |
| 6 | 1 | 644 | SFRECOLA Sabino | 2003 | PM | PU027 PESARO ATHLETIC FIELD | 26.13 |
Serie 2 - 200 metri SM
Campo Scuola di Atletica - 22 giu 2025 - 18:03 - Vento: -1.9
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 610 | COLLETTA Marco | 2007 | JM | PU001 ATLETICA FANO TECHFEM | 23.06 |
| 2 | 6 | 642 | RUSSINO Cristian | 2007 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 23.09 |
| 3 | 3 | 616 | FERRARI Federico | 2006 | JM | PU027 PESARO ATHLETIC FIELD | 23.64 |
| 4 | 2 | 628 | MARCHIONNI Andrea | 2007 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 24.23 |
| 5 | 1 | 623 | LOPEZ SOLIS Diego herna | 2007 | JM | FM050 TEAM ATLETICA MARCHE | 24.40 |
| 5 | 603 | BILARDO Valentino | 2007 | JM | FM003 SPORT ATL. FERMO | DNS |
Serie 3 - 200 metri SM
Campo Scuola di Atletica - 22 giu 2025 - 18:07 - Vento: -1.1
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 619 | GIAMPAOLI Matteo | 2002 | SM | MC007 GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 22.86 |
| 2 | 5 | 640 | ROCCHETTI Riccardo | 2002 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 23.09 |
| 3 | 4 | 643 | SERAFINI Filippo | 2001 | SM | PU027 PESARO ATHLETIC FIELD | 23.49 |
| 4 | 2 | 601 | ALFONSI Amedeo | 2008 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 23.65 |
| 5 | 3 | 615 | FALL Serigne saliou | 2008 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 24.06 |
Serie 4 - 200 metri SM
Campo Scuola di Atletica - 22 giu 2025 - 18:10 - Vento: +0.3
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 648 | ZAFFINI Piero | 2002 | SM | PU027 PESARO ATHLETIC FIELD | 23.63 |
| 2 | 5 | 608 | CICCARELLI Filippo | 2008 | AM | MC007 GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 23.78 |
| 3 | 4 | 635 | PALLONI Alessio | 2008 | AM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 24.23 |
| 4 | 2 | 646 | STELLA Guglielmo | 2001 | SM | PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO | 24.45 |
| 5 | 3 | 617 | GASPARETTI Simone | 2009 | AM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 24.89 |
Serie 5 - 200 metri SM
Campo Scuola di Atletica - 22 giu 2025 - 18:14 - Vento: -0.1
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 639 | RECCHI Andrea sergio | 2000 | SM | MC042 A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 24.24 |
| 2 | 3 | 606 | CAPPELLETTI Tommaso | 2002 | SM | PU027 PESARO ATHLETIC FIELD | 24.81 |
| 3 | 5 | 632 | MUCA Davide | 2007 | JM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 24.94 |
| 4 | 6 | 629 | MARCONI Alessio | 2009 | AM | MC042 A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 25.97 |
| (FC) | 2 | 602 | BERTELLONI Fabio(FC) | 2007 | JM | CH172 POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 27.26 |
RIEPILOGO - 200 metri SM
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Vento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 622 | LANCIOTTI Lorenzo | 2005 | PM | FM050 TEAM ATLETICA MARCHE | 22.79 | -1.7 | |
| 2 | 6 | 619 | GIAMPAOLI Matteo | 2002 | SM | MC007 GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 22.86 | -1.1 | |
| 3 | 6 | 636 | PERTICARINI Francesco | 2005 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 23.01 | -1.7 | |
| 4 | 4 | 610 | COLLETTA Marco | 2007 | JM | PU001 ATLETICA FANO TECHFEM | 23.06 | -1.9 | |
| 5 | 3 | 641 | ROSSI Fabio | 2003 | PM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 23.09 | -1.7 | |
| 5 | 6 | 642 | RUSSINO Cristian | 2007 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 23.09 | -1.9 | |
| 5 | 5 | 640 | ROCCHETTI Riccardo | 2002 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 23.09 | -1.1 | |
| 8 | 2 | 613 | DI MARCO Paolo | 2005 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 23.37 | -1.7 | |
| 9 | 4 | 643 | SERAFINI Filippo | 2001 | SM | PU027 PESARO ATHLETIC FIELD | 23.49 | -1.1 | |
| 10 | 6 | 648 | ZAFFINI Piero | 2002 | SM | PU027 PESARO ATHLETIC FIELD | 23.63 | +0.3 | |
| 11 | 3 | 616 | FERRARI Federico | 2006 | JM | PU027 PESARO ATHLETIC FIELD | 23.64 | -1.9 | |
| 12 | 2 | 601 | ALFONSI Amedeo | 2008 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 23.65 | -1.1 | |
| 13 | 4 | 614 | FABIANI Alessio | 2004 | PM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 23.68 | -1.7 | |
| 14 | 5 | 608 | CICCARELLI Filippo | 2008 | AM | MC007 GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 23.78 | +0.3 | |
| 15 | 3 | 615 | FALL Serigne saliou | 2008 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 24.06 | -1.1 | |
| 16 | 2 | 628 | MARCHIONNI Andrea | 2007 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 24.23 | -1.9 | |
| 16 | 4 | 635 | PALLONI Alessio | 2008 | AM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 24.23 | +0.3 | |
| 18 | 4 | 639 | RECCHI Andrea sergio | 2000 | SM | MC042 A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 24.24 | -0.1 | |
| 19 | 1 | 623 | LOPEZ SOLIS Diego herna | 2007 | JM | FM050 TEAM ATLETICA MARCHE | 24.40 | -1.9 | |
| 20 | 2 | 646 | STELLA Guglielmo | 2001 | SM | PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO | 24.45 | +0.3 | |
| 21 | 3 | 606 | CAPPELLETTI Tommaso | 2002 | SM | PU027 PESARO ATHLETIC FIELD | 24.81 | -0.1 | |
| 22 | 3 | 617 | GASPARETTI Simone | 2009 | AM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 24.89 | +0.3 | |
| 23 | 5 | 632 | MUCA Davide | 2007 | JM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 24.94 | -0.1 | |
| 24 | 6 | 629 | MARCONI Alessio | 2009 | AM | MC042 A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 25.97 | -0.1 | |
| 25 | 1 | 644 | SFRECOLA Sabino | 2003 | PM | PU027 PESARO ATHLETIC FIELD | 26.13 | -1.7 | |
| 5 | 603 | BILARDO Valentino | 2007 | JM | FM003 SPORT ATL. FERMO | DNS | -1.9 | ||
| (FC) | 2 | 602 | BERTELLONI Fabio(FC) | 2007 | JM | CH172 POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 27.26 | -0.1 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb