Ultimo Aggiornamento - Data: 1 maggio 2025 / Ora: 23:13:33

5° TROFEO REBO. ESORDIENTI RAGAZZI

TROFEO MARMOTTE 2025

3° TAPPA TROFEO MARMOTTE

Organizzazione: REBO GUSSAGO - BRESCIA

50 metri ES10 M - Lista Partecipanti


Elenco Atleti per Gara e Accredito

Pett. Atleta Anno Cat. SOCIETA' SB
10123 MENNI Nicola 2014 EM10 BS179 ATLETICA LONATO 7.30
10092 KHOMYK Damian 2014 EM10 BS178 A.S.D. ROBUR SALO' 7.82
10332 STEFANI Sean 2015 EM10 BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM 7.88
10317 JACOBS Jeremy 2014 EM10 BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM 7.90
10396 PIRRERA Tommaso 2014 EM10 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 7.98
10624 ABENI Pietro 2015 EM10 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. 8.00
10628 BONARDI Isacco 2014 EM10 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. 8.00
10011 APOLLONIO Tommaso 2014 EM10 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 8.04
10686 SALINARO Diego 2014 EM10 MI158 ATL. GESSATE 7.9
10427 PIOTTI Filippo 2014 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.16
10569 ALBERTINI Davide 2015 EM10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 8.22
10140 COMINCINI Mirko 2014 EM10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 8.22
10608 FRATINI Nicolas 2014 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 8.24
10511 TONNI Leonardo 2015 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 8.28
10584 LUPI Tommaso 2014 EM10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 8.36
10586 PETTINARI Rodolfo 2014 EM10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 8.38
10538 GARDA Luca 2014 EM10 BS607 ATL. POMPIANO 8.42
10102 TONOLI Francesco 2014 EM10 BS178 A.S.D. ROBUR SALO' 8.42
10520 GIALONE Diego luigi 2015 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.46
10451 CASALI Davide 2015 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 8.58
10145 IENI Federico 2014 EM10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 8.58
10452 DESTRO Francesco 2014 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 8.60
10342 RIBOLDI Riccardo 2015 EM10 BS304 ATL. DI LUMEZZANE 8.70
10459 GOFFI Riccardo 2015 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 8.76
10268 ZOTTI Stefano 2014 EM10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.76
10290 BASSI Lorenzo 2015 EM10 BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.80
10458 GHIDONI Pietro 2015 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 8.82
10059 COPPI Pietro 2014 EM10 BS038 ASD AUDACES VALLE DEL GARZA 8.86
10416 FERRARA Andrea 2014 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.93
10021 BRUNO Davide 2015 EM10 BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY 8.94
10156 ZAMPATTI Riccardo 2014 EM10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 9.00
10070 PATUSSI Abel 2014 EM10 BS038 ASD AUDACES VALLE DEL GARZA 9.08
10675 CORTESI Alessio 2014 EM10 MI158 ATL. GESSATE 9.09
10554 ARDESI Michele andrea 2014 EM10 BS652 ASD MOTUS ATLETICA 9.10
10071 PINI Gabriele 2014 EM10 BS038 ASD AUDACES VALLE DEL GARZA 9.10
10097 PECCHIA Luca 2015 EM10 BS178 A.S.D. ROBUR SALO' 9.14
10517 CASTELLI Leonardo 2014 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.22
10146 MAGARELLI Luca 2014 EM10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 9.70
10484 MOLARO Lorenzo 2015 EM10 BS377 ATL. BEDIZZOLE 11.30
10594 BELAFATTI Davide 2015 EM10 BS755 ATLETICA EDEN '77 ASD
10309 BELSHI Kevin 2015 EM10 BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM
10410 BIANCHETTI Davide 2015 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA
10411 BORGHETTI Simone 2015 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA
10338 BOVENTI Rodolfo 2015 EM10 BS304 ATL. DI LUMEZZANE
10415 BUTTIRONI Federico 2014 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA
10677 DI DEDDA Gavriel 2015 EM10 MI158 ATL. GESSATE
10025 FARA Andrea 2015 EM10 BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY
10191 GARABA Matteo 2015 EM10 BS196 POLISPORTIVA CAPRIOLESE SSDARL
10316 GENTILE Nicolo' 2014 EM10 BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM
10390 MANESSI Leonardo 2015 EM10 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO
10162 MELZANI Luca 2015 EM10 BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO
10076 MUSESTI Pietro 2014 EM10 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI
10503 OUONI Maher mahamoud 2015 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB.
10181 RAGNOLI Edoardo 2015 EM10 BS191 U.S. SERLE
10330 SIGURTA' Giovanni 2014 EM10 BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM
10334 STEFANNI Andrea 2014 EM10 BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM
10591 ZINNO Davide 2015 EM10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA
Totale: 57

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb