Ultimo Aggiornamento - Data: 31 maggio 2025 / Ora: 20:40:33

FESTIVAL DEL MEZZOFONDO - 2 MEM. "LUANA GORZA"

Borgo Valbelluna, 31 maggio 2025, loc. La Lora

Organizzazione: BL008 G.S. La Piave 2000, CR Veneto - BORGO VALBELLUNA

RISULTATI - Classifica Ufficiale (31 mag 20:40)

Serie 1 - 1500m M

Stadio Comunale-Valbelluna Mel - 31 mag 2025 - 20:00

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 46 BONAN Marco 2000 SM TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 4:01.67
2 76 LAZZARO Federico 1999 SM PD143 C.U.S. PADOVA 4:02.55
3 60 FARONATO Raffaele 2007 JM VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 4:02.77
4 75 GRESPI Giovanni 2008 AM VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 4:03.14
5 72 GIUSTO Elia 2006 JM TV406 ATL-ETICA IMPRESA SOCIALE SSD 4:04.51
6 83 MORONA Federico 2005 PM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 4:05.65
7 61 FAVARO Tommaso 2004 PM TV354 TREVISATLETICA 4:06.95
8 42 BATTISTEL Samuele 2004 PM BL012 ANA ATL.FELTRE 4:07.01
9 51 DA RIN DE MONEGO Lorenz 2000 SM BL012 ANA ATL.FELTRE 4:08.08
10 45 BETTIO Giacomo 2008 AM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 4:09.60
11 96 RIGONI Tommaso 2006 JM VI626 ATL.VICENTINA 4:09.78
12 38 ANDREOLA Matteo 2002 SM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 4:10.63
13 82 MESSINEO Giovanni 1997 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE 4:10.78
85 MOSER Alessandro 2007 JM TN131 LAGARINA CRUS TEAM DNS
99 SABAR Ghassan 2006 JM TV348 SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO DNS
PASSAGGI - m. 400: 1:10.1 - m. 800: 2:17.1 - m. 1000: 2:50.3 - m. 1200: 3:21.1

Serie 2 - 1500m M

Stadio Comunale-Valbelluna Mel - 31 mag 2025 - 20:06

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 41 BARON Alberto 2006 JM VI686 ATLETICA PEDEMONTANA VENETA 4:03.77
2 52 DA RIVA Tommaso 2009 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 4:03.81
3 93 POLLAZZON Alessio 2008 AM VE464 ATL.AUDACE NOALE 4:04.92
4 74 GONZO Andrea 2008 AM VI626 ATL.VICENTINA 4:05.00
5 49 COSTA Gabriele antonio 2008 AM VI626 ATL.VICENTINA 4:06.14
6 81 MARCHIORI Alberto 2008 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 4:07.37
7 94 POLONI Edoardo 1999 SM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 4:07.47
8 64 FIORIANI Gabriele 2007 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 4:07.55
9 62 FAVAROTTO Vittorio 2005 PM VE502 ASD ATL LIB MIRANO 4:07.81
10 95 POMPANIN Alberto 2000 SM BL029 ATL. CORTINA C. RURALE CORTINA 4:11.58
11 105 VENCATO Piero 2000 SM PD143 C.U.S. PADOVA 4:12.87
12 102 TASCA Emmanuel 2006 JM TV339 ATLETICA PONZANO 4:17.31
13 54 DA ROLD Patrick 2003 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:22.10
65 FIORIANI Michele 2007 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT DNF
77 LAZZARO Giovanni 1992 SM PD143 C.U.S. PADOVA DNF
PASSAGGI - m. 400: 1:07.9 - m. 800: 2:14.2 - m. 1000: 2:48.7 - m. 1200: 3:20.2

Serie 3 - 1500m M

Stadio Comunale-Valbelluna Mel - 31 mag 2025 - 20:12

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 69 GARBINATO Alberto 2005 PM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 4:10.26
2 109 VOTTA Giacomo 2008 AM BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS 4:10.69
3 80 MARCHETTI Michele 2008 AM TV354 TREVISATLETICA 4:11.06
4 71 GHEDINA Davide 2009 AM BL009 ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO 4:12.48
5 100 SARTOR Federico 2007 JM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 4:12.61
6 92 PIVA Mattia 2009 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 4:12.83
7 73 GOBBER Carlo 2006 JM TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 4:14.78
8 104 TONIN Pierojean 1997 SM TV412 EUROVO ATL. PIEVE DI SOLIGO 4:16.39
9 90 PETRAZ Marco 2009 AM VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 4:20.31
10 113 ZENERE Marco 2008 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 4:21.24
11 106 VERGERIO Cristian 2001 SM BL008 GS LA PIAVE 2000 4:21.97
12 47 BUSETTO Riccardo 2002 SM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 4:23.32
13 57 DALLABRIDA Manuel 1973 SM50 TV408 A.S.D. HROBERT RUNNING TEAM 4:24.79
14 70 GHEDIN Alessandro 2006 JM VE464 ATL.AUDACE NOALE 4:26.94
15 111 ZANELLA Samuele 2002 SM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 4:28.50
PASSAGGI - m. 400: 1:08.3 - m. 800: 2:17.5 - m. 1000: 2:52.1 - m. 1200: 3:25.9

Serie 4 - 1500m M

Stadio Comunale-Valbelluna Mel - 31 mag 2025 - 20:19

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 43 BERENGO Alberto felice 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 4:16.74
2 55 DAL MASO Giacomo 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 4:21.59
3 98 ROPELATO Gabriele 2008 AM TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 4:25.74
4 87 PANIZZI Elia 1998 SM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 4:28.82
5 59 DE NONI Matteo 2004 PM TV406 ATL-ETICA IMPRESA SOCIALE SSD 4:28.86
6 91 PICCOLI Mirko 1992 SM TV352 A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO 4:28.99
7 101 SIMONI Matteo 2007 JM TV412 EUROVO ATL. PIEVE DI SOLIGO 4:31.66
8 97 RIZZI Alessandro 2008 AM VE464 ATL.AUDACE NOALE 4:31.89
9 79 MANTOVANI Denis 1998 SM TN139 S.S. TENNO 4:32.39
10 68 FURLAN Tommaso 2008 AM BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS 4:33.08
11 84 MOROSATO Marcello 2008 AM PD143 C.U.S. PADOVA 4:34.61
12 58 DE NADAI Andrea 1992 SM TV409 VITTORIO ATLETICA 4:34.89
13 78 LUZZATTO Simone 2007 JM BL008 GS LA PIAVE 2000 4:36.29
14 107 VETTORI Jacopo 2008 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 4:41.90
86 OGNIBEN Gianmaria 2008 AM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA DNF
PASSAGGI - m. 400: 1:12.3 - m. 800: 2:27.0 - m. 1000: 3:02.7 - m. 1200: 3:34.5

Serie 5 - 1500m M

Stadio Comunale-Valbelluna Mel - 31 mag 2025 - 20:26

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 48 COSTA Edgard 1999 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:17.13
2 88 PEGORARO Guido 2007 JM VI626 ATL.VICENTINA 4:23.21
3 66 FORGHIERI Flavio 2009 AM VE539 POL.GAZZERA OLIMPIA CHIRIGNAGO 4:28.73
4 40 BARBARAN Matteo 2006 JM TV352 A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO 4:29.37
5 110 YING Jun jie 2001 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 4:30.42
6 108 VISENTIN Amedeo 2008 AM PD143 C.U.S. PADOVA 4:34.82
7 67 FORLIN Luca 2002 SM TV352 A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO 4:36.12
8 50 D'ALBERTO Matteo 2007 JM BL012 ANA ATL.FELTRE 4:39.83
9 44 BERTON Matteo 2006 JM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 4:41.18
10 39 BADON Luca 2006 JM VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 4:43.39
11 63 FAVERO Matteo 2008 AM VI686 ATLETICA PEDEMONTANA VENETA 4:44.95
12 89 PETRACHI Francesco 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 4:46.97
13 103 TOLDO Cipriano 1971 SM50 PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 5:04.29
53 DA ROLD Alberto 1982 SM40 BL005 ATL. TRICHIANA DNS
56 DALLA LIBERA Thomas 2009 AM BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS DNS
PASSAGGI - m. 400: 1:11.4 - m. 800: 2:23.6 - m. 1000: 2:59.8 - m. 1200: 3:31.8

RIEPILOGO - 1500m M

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 46 BONAN Marco 2000 SM TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 4:01.67
2 76 LAZZARO Federico 1999 SM PD143 C.U.S. PADOVA 4:02.55
3 60 FARONATO Raffaele 2007 JM VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 4:02.77
4 75 GRESPI Giovanni 2008 AM VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 4:03.14
5 41 BARON Alberto 2006 JM VI686 ATLETICA PEDEMONTANA VENETA 4:03.77
6 52 DA RIVA Tommaso 2009 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 4:03.81
7 72 GIUSTO Elia 2006 JM TV406 ATL-ETICA IMPRESA SOCIALE SSD 4:04.51
8 93 POLLAZZON Alessio 2008 AM VE464 ATL.AUDACE NOALE 4:04.92
9 74 GONZO Andrea 2008 AM VI626 ATL.VICENTINA 4:05.00
10 83 MORONA Federico 2005 PM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 4:05.65
11 49 COSTA Gabriele antonio 2008 AM VI626 ATL.VICENTINA 4:06.14
12 61 FAVARO Tommaso 2004 PM TV354 TREVISATLETICA 4:06.95
13 42 BATTISTEL Samuele 2004 PM BL012 ANA ATL.FELTRE 4:07.01
14 81 MARCHIORI Alberto 2008 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 4:07.37
15 94 POLONI Edoardo 1999 SM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 4:07.47
16 64 FIORIANI Gabriele 2007 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 4:07.55
17 62 FAVAROTTO Vittorio 2005 PM VE502 ASD ATL LIB MIRANO 4:07.81
18 51 DA RIN DE MONEGO Lorenz 2000 SM BL012 ANA ATL.FELTRE 4:08.08
19 45 BETTIO Giacomo 2008 AM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 4:09.60
20 96 RIGONI Tommaso 2006 JM VI626 ATL.VICENTINA 4:09.78
21 69 GARBINATO Alberto 2005 PM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 4:10.26
22 38 ANDREOLA Matteo 2002 SM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 4:10.63
23 109 VOTTA Giacomo 2008 AM BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS 4:10.69
24 82 MESSINEO Giovanni 1997 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE 4:10.78
25 80 MARCHETTI Michele 2008 AM TV354 TREVISATLETICA 4:11.06
26 95 POMPANIN Alberto 2000 SM BL029 ATL. CORTINA C. RURALE CORTINA 4:11.58
27 71 GHEDINA Davide 2009 AM BL009 ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO 4:12.48
28 100 SARTOR Federico 2007 JM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 4:12.61
29 92 PIVA Mattia 2009 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 4:12.83
30 105 VENCATO Piero 2000 SM PD143 C.U.S. PADOVA 4:12.87
31 73 GOBBER Carlo 2006 JM TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 4:14.78
32 104 TONIN Pierojean 1997 SM TV412 EUROVO ATL. PIEVE DI SOLIGO 4:16.39
33 43 BERENGO Alberto felice 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 4:16.74
34 48 COSTA Edgard 1999 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:17.13
35 102 TASCA Emmanuel 2006 JM TV339 ATLETICA PONZANO 4:17.31
36 90 PETRAZ Marco 2009 AM VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 4:20.31
37 113 ZENERE Marco 2008 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 4:21.24
38 55 DAL MASO Giacomo 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 4:21.59
39 106 VERGERIO Cristian 2001 SM BL008 GS LA PIAVE 2000 4:21.97
40 54 DA ROLD Patrick 2003 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:22.10
41 88 PEGORARO Guido 2007 JM VI626 ATL.VICENTINA 4:23.21
42 47 BUSETTO Riccardo 2002 SM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 4:23.32
43 57 DALLABRIDA Manuel 1973 SM50 TV408 A.S.D. HROBERT RUNNING TEAM 4:24.79
44 98 ROPELATO Gabriele 2008 AM TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 4:25.74
45 70 GHEDIN Alessandro 2006 JM VE464 ATL.AUDACE NOALE 4:26.94
46 111 ZANELLA Samuele 2002 SM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 4:28.50
47 66 FORGHIERI Flavio 2009 AM VE539 POL.GAZZERA OLIMPIA CHIRIGNAGO 4:28.73
48 87 PANIZZI Elia 1998 SM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 4:28.82
49 59 DE NONI Matteo 2004 PM TV406 ATL-ETICA IMPRESA SOCIALE SSD 4:28.86
50 91 PICCOLI Mirko 1992 SM TV352 A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO 4:28.99
51 40 BARBARAN Matteo 2006 JM TV352 A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO 4:29.37
52 110 YING Jun jie 2001 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 4:30.42
53 101 SIMONI Matteo 2007 JM TV412 EUROVO ATL. PIEVE DI SOLIGO 4:31.66
54 97 RIZZI Alessandro 2008 AM VE464 ATL.AUDACE NOALE 4:31.89
55 79 MANTOVANI Denis 1998 SM TN139 S.S. TENNO 4:32.39
56 68 FURLAN Tommaso 2008 AM BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS 4:33.08
57 84 MOROSATO Marcello 2008 AM PD143 C.U.S. PADOVA 4:34.61
58 108 VISENTIN Amedeo 2008 AM PD143 C.U.S. PADOVA 4:34.82
59 58 DE NADAI Andrea 1992 SM TV409 VITTORIO ATLETICA 4:34.89
60 67 FORLIN Luca 2002 SM TV352 A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO 4:36.12
61 78 LUZZATTO Simone 2007 JM BL008 GS LA PIAVE 2000 4:36.29
62 50 D'ALBERTO Matteo 2007 JM BL012 ANA ATL.FELTRE 4:39.83
63 44 BERTON Matteo 2006 JM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 4:41.18
64 107 VETTORI Jacopo 2008 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 4:41.90
65 39 BADON Luca 2006 JM VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 4:43.39
66 63 FAVERO Matteo 2008 AM VI686 ATLETICA PEDEMONTANA VENETA 4:44.95
67 89 PETRACHI Francesco 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 4:46.97
68 103 TOLDO Cipriano 1971 SM50 PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 5:04.29
85 MOSER Alessandro 2007 JM TN131 LAGARINA CRUS TEAM DNS
99 SABAR Ghassan 2006 JM TV348 SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO DNS
65 FIORIANI Michele 2007 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT DNF
77 LAZZARO Giovanni 1992 SM PD143 C.U.S. PADOVA DNF
86 OGNIBEN Gianmaria 2008 AM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA DNF
53 DA ROLD Alberto 1982 SM40 BL005 ATL. TRICHIANA DNS
56 DALLA LIBERA Thomas 2009 AM BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS DNS

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb