Ultimo Aggiornamento - Data: 11 maggio 2025 / Ora: 15:24:15

CDS ASSOLUTO SU PISTA - FASE REGIONALE

MANIFESTAZIONE INSERITA nel WORLD GLOBAL CALENDAR

Organizzazione: CR FIDAL LAZIO - Rieti 10-11 Maggio 2025

RISULTATI - Classifica Ufficiale (11 mag 15:24)

Serie 1 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 14:07 - Vento: +1.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 59 DENTATO Damiano 2004 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 21.27 1028
2 6 181 TARDIOLI Junior 2003 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 21.30 1024
3 7 145 RICCIARDI Tommaso 2003 PM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 21.61 980
4 2 32 CARFAGNA Tommaso 2007 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 21.62 978
5 3 79 GIARDINO Fabio 1994 SM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 21.78 956
6 8 175 SMANIO Alessandro 1991 SM RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 22.01 924
7 5 162 SANTILLO Gabriele 1999 SM LT275 NISSOLINO INTESATLETICA LATINA 22.07 916

Serie 2 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 14:11 - Vento: +1.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 71 FEULI Alessio 2002 SM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 21.66 973
2 3 156 SAFRAOUI Sofian 2005 PM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 21.87 943
3 2 20 CACCAMO Riccardo demetr 2005 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 22.04 920
4 8 75 FRATICELLI Francesco 2006 JM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 22.21 897
5 5 68 FARINA Jonathan 2006 JM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 22.27 889
6 4 1 ABADELLI Luca 2005 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 22.48 861
7 7 179 STANGHELLINI Dario 2008 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 22.63 841

Serie 3 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 14:17 - Vento: +1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 138 PRATALI Leonardo 2008 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 22.23 894
2 5 185 KHALIL Omar 2002 SM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 22.39 873
3 1 4 AGNITELLI Francesco 1999 SM RM404 A.O.C. TEAM STADIO PAOLO ROSI 22.47 862
4 4 130 PETRIAGGI Edoardo 2009 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 22.63 841
5 8 38 CECCHETTI Gabriele 2007 JM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 22.65 838
6 7 104 MICUCCI Matteo 1997 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 22.70 832
7 2 114 OZIGBO Osaremen godstim 1993 SM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 23.32 753
3 8 BARBARO Luca 1996 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 DNS

Serie 4 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 14:19 - Vento: +0.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 122 PENNESI Valerio 2005 PM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 22.38 874
2 2 169 SCIPIONI Riccardo 2008 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 22.74 827
3 4 102 MATTEUCCI Lorenzo 2007 JM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 22.83 815
4 7 190 VALERI Alessandro 2006 JM RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 22.84 814
5 8 100 MALARA Silvestro 2006 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 22.89 807
6 6 61 DI CESARE Domenico 2006 JM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 22.93 802
7 3 47 CODDETTA Luca 2001 SM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 23.26 761
8 1 3 AGLIETA Giorgio 2005 PM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 24.11 659

Serie 5 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 14:23 - Vento: +0.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 83 GIZZI Lorenzo 2006 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 22.69 833
2 2 136 PORCELLUZZI Davide 2008 AM RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 22.87 810
3 4 62 DI CIAULA Emanuele 2001 SM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 23.16 773
4 1 191 VIGLIANTI Kristian 2005 PM RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 23.37 747
5 3 103 MECHELLI Filippo 2007 JM RM232 ASD ROMATLETICA 23.46 736
6 6 195 WILSON Emmanuel ikechuk 2006 JM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 23.69 708
8 7 BAIOCCO Nicolo' 2008 AM LT275 NISSOLINO INTESATLETICA LATINA DNF
7 167 SCARLATTI Simone 2007 JM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO DNS

Serie 6 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 14:30 - Vento: -0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 7 133 PICCINI Filippo 2002 SM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 22.89 807
2 1 189 TURCO Mattia 2008 AM RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 23.17 772
3 5 9 BARBIERI Samuele 2007 JM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 23.19 769
4 4 29 CAPONE Alessandro 2006 JM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 23.53 727
5 2 24 CANDILIO Davis 2005 PM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 23.80 695
6 6 112 ORSINI Federico 2008 AM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 23.84 690
7 3 88 JAITEH Abdou karim 1990 SM35 RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 24.18 650
8 98 MAGURANO Andrea 2004 PM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA DNS

Serie 7 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 14:34 - Vento: +0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 178 SPUNTARELLI Riccardo 2008 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 22.91 805
2 1 52 D'AURIA Roberto 2009 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 23.19 769
3 3 158 SALUSEST Gabriele 2006 JM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 23.33 752
4 5 54 DE GENNARO Andrea 2009 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 23.37 747
5 7 10 BATTISTONI Luca 2002 SM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 23.48 733
6 2 129 PETRELLI Matteo 2005 PM RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 23.84 690
7 6 63 DI PALMA Matteo 1987 SM35 RM404 A.O.C. TEAM STADIO PAOLO ROSI 24.26 641

Serie 8 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 14:37 - Vento: +1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 7 186 TOPP Seydina jssa 2000 SM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 22.41 870
2 8 46 COCCO Simone shuva 2007 JM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 22.59 846
3 4 101 MATTEUCCI Daniele 2007 JM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 23.44 738
4 1 150 ROSATO Leonardo 2007 JM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 23.70 707
5 3 170 SCORDINO Cesare 2002 SM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 23.82 693
6 2 137 POZONE Alessandro 2006 JM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 24.07 663
7 6 163 SANTOLAMAZZA Bruno 2004 PM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 24.15 654
8 5 58 DEMBELE Isaac 2004 PM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 25.02 557

Serie 9 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 14:40 - Vento: +1.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 198 ZANELLI Flavio 2007 JM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 23.64 714
2 6 244 CHIOCCIA Mattia 2008 AM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 23.65 713
3 1 155 RUGGIERO Giacomo 2006 JM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 23.98 674
4 8 87 IACUITTO Leonardo 2008 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 24.03 668
5 7 91 LEMBO Marco 2009 AM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 24.09 661
6 3 180 SULIMAN Ebaa 2007 JM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 24.35 631
7 2 85 GRIFONE Emanuele 2007 JM RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 24.64 599
8 4 34 CARUSO Raffaele 2002 SM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 25.12 547

Serie 10 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 14:42 - Vento: +1.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 125 PERONI Tommaso 2008 AM VT207 ASD ATLETICA VITERBO 23.52 729
2 4 93 LIBERATO Marco 2008 AM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 23.84 690
3 7 134 PIFFERI Eric 2001 SM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 24.07 663
4 8 119 PEDONI Andrea 2007 JM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 24.16 653
5 2 13 BENVENUTI Gabriele 2007 JM RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 24.37 629
6 6 113 OTTOLENGHI Paolo 2008 AM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 24.47 618
7 3 132 PICA Matteo 2003 PM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 24.55 609
8 1 69 FASSINA Fabio 2006 JM RS050 A.S.D. OLIMPIA ATLETICA 24.56 607

Serie 11 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 14:45 - Vento: +1.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 8 173 SIBILLANO Alessandro 2007 JM RM186 ATLETICA FIANO ROMANO 23.98 674
2 3 99 MALAGIGI Bernardo 2007 JM RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 24.23 645
3 6 96 LORI Daniele 2009 AM RM342 ATLETICA TIVOLI 24.24 644
4 7 21 CAGGESE Andrea 1990 SM35 RM404 A.O.C. TEAM STADIO PAOLO ROSI 24.25 642
5 2 105 MIGLIOTTI Lorenzo 2007 JM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 24.61 602
6 1 193 VINCI Filippo michele 2008 AM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 24.88 572
7 5 60 DEPORZI Matteo 2008 AM RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 24.92 568
8 4 6 APPETECCHIA Fabio 1975 SM50 RM404 A.O.C. TEAM STADIO PAOLO ROSI 25.01 559

Serie 12 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 14:48 - Vento: +1.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 64 DI TULLIO Cristiano 2009 AM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 24.24 644
2 1 109 MUNERONI Tommaso 2008 AM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 24.69 593
3 5 298 ZITELLI Enrico 2006 JM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 24.76 585
4 4 51 CRIVELLI Francesco 2006 JM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 24.96 564
5 2 48 COLONNELLI Alessandro 2006 JM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 24.97 563
6 6 65 DI VENANZIO Jacopo 1982 SM40 RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA 25.06 553
7 8 183 TISELLI Davide 2007 JM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 25.13 546
8 7 55 DE MARTINO Luca 2004 PM LT275 NISSOLINO INTESATLETICA LATINA 25.19 539

Serie 13 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 14:50 - Vento: +0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 1 159 SALVATI Matteo 2008 AM RM342 ATLETICA TIVOLI 24.10 660
2 4 184 TODERICA Gabriel marian 2008 AM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 24.88 572
3 3 67 FANELLI Federico 2005 PM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 25.07 552
4 8 89 KHAN Sharyar 2001 SM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 25.24 534
5 6 25 CANEPUCCIA Francesco ma 2009 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 25.30 528
6 2 2 ACCARDO Davide 2008 AM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 25.44 514
7 5 56 DE STEFANO Barbato 1979 SM45 RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA 25.51 506
8 7 164 SANZARI Alessandro 2007 JM LT275 NISSOLINO INTESATLETICA LATINA 25.64 493

Serie 14 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 14:53 - Vento: +1.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 1 39 CHAVEZ RODRIQUEZ Jose m 2008 AM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 24.22 646
2 7 149 ROSATI Francesco 2004 PM LT275 NISSOLINO INTESATLETICA LATINA 24.67 595
3 2 174 SIERVO Amedeo lorenzo 2008 AM RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. 25.05 554
4 6 12 BELLI Lorenzo 2004 PM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 25.39 519
5 5 23 CAMBERINI Antonio 2007 JM RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 25.40 518
6 8 53 DE FEO Alfonso 1964 SM60 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA 25.43 515
7 3 5 ANCELLOTTI Alessio 2009 AM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 25.48 510
8 4 123 PERNA Maurizio fabio ma 2007 JM RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 25.55 502

Serie 15 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 14:56 - Vento: +0.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 144 RICCARDELLI Mattia 2006 JM RM218 AL SPORT & GIOVANI ASD 25.11 548
2 8 160 SAMMARITANO Fabrice 2009 AM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 25.34 524
3 6 126 PERREL Leon 2009 AM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 25.50 508
4 1 143 RENZI Daniele 1991 SM RM404 A.O.C. TEAM STADIO PAOLO ROSI 25.64 493
5 3 153 ROSSI Marco 1975 SM50 RM404 A.O.C. TEAM STADIO PAOLO ROSI 25.72 485
6 7 74 FRANZESE Vincenzo 2008 AM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 25.77 480
7 5 165 SAPORETTI Davide 2007 JM RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 26.10 448
8 4 40 CHIAPPINI Gianmarco 2009 AM FR226 ASD ENDURANCE TRAINING 26.11 447

Serie 16 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 14:58 - Vento: +1.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 49 CONFORTO Gabriele 2009 AM RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 24.15 654
2 6 199 ZANELLI Lorenzo 2009 AM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 24.27 640
3 2 15 BONI Attilio 1979 SM45 RM404 A.O.C. TEAM STADIO PAOLO ROSI 25.28 530
4 8 107 MORETTI Matteo 1996 SM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 26.09 449
5 3 86 IACOPONI Luca 1969 SM55 RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 26.12 446
6 7 115 PACIELLO Flavio carmine 2002 SM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 26.22 437
7 4 171 SELENATI Fabio 2009 AM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 26.33 427
8 1 111 ONORI Riccardo dimitriy 2009 AM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 26.73 390

Serie 17 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 15:01 - Vento: +0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 152 ROSSETTI Gabriele 2008 AM RM364 ASD MONTI AVENTINO 24.83 578
2 1 127 PERSIANO Andrea 2009 AM RM005 ATL. SABATINA 24.85 576
3 6 187 TRASATTI Marco 1981 SM40 RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA 25.86 472
4 5 128 PERUGINI Damiano 2008 AM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 26.23 436
5 7 78 GEMMA Lorenzo 2008 AM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 26.24 435
6 3 35 CASO Samuel ciro 2008 AM RS050 A.S.D. OLIMPIA ATLETICA 26.29 430
7 4 141 RAPONE Leonardo 2008 AM RM321 GRUPPO MILLEPIEDI 26.46 415
8 8 57 DE ZOYSA Hendadura deep 1971 SM50 RM404 A.O.C. TEAM STADIO PAOLO ROSI 26.73 390

Serie 18 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 15:04 - Vento: +1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 19 BRUNETTI Damiano 2009 AM RM005 ATL. SABATINA 25.31 527
2 7 11 BELLANTONIO Emanuele 2008 AM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 25.54 503
3 5 142 RASO Aldo 1978 SM45 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 26.74 389
4 8 161 SANTEDDU Bruno 1958 SM65 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA 26.75 388
5 4 81 GIORGI Alessandro 2006 JM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 27.05 362
6 6 76 FRATICELLI Massimo 1972 SM50 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 27.19 350
7 3 120 PELELLA Pietro 1982 SM40 RM404 A.O.C. TEAM STADIO PAOLO ROSI 27.97 288

Serie 19 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 15:07 - Vento: -0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 16 BORIA Gianluigi 2008 AM RM232 ASD ROMATLETICA 26.04 454
2 5 50 COTTINI Mirko 1999 SM RM038 A.S.D. LYCEUM ROMA XIII 27.56 320
3 8 116 PANFILI Alberto 1968 SM55 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 27.72 307
4 2 22 CALTABELLOTTA Ivano 1964 SM60 RM404 A.O.C. TEAM STADIO PAOLO ROSI 28.06 281
5 4 151 ROSINI Stefano 2008 AM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 28.09 278
6 7 154 RUGGERI Antonio 1979 SM45 RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 28.23 268
7 3 237 MAUTONE Francesco 1968 SM55 RS035 ATL. ANZIO 28.37

Serie 20 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 15:10 - Vento: +1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 176 SOLLAI Gabriele 2004 PM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 23.71 706
2 5 82 GIULIANI Tommaso 2002 SM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 23.95 677
3 8 36 CASSANO Francesco 2009 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 24.37 629
4 6 297 IBRAHIM Mohamed ahmed k 1996 SM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 24.65 598
5 3 147 RIVA Alessandro 1969 SM55 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA 29.52 181
6 7 197 ZAMPETTI Maurizio 1970 SM55 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 29.83 163
7 2 177 SPINELLI Sergio 1959 SM65 RM069 PODISTICA SOLIDARIETA' 31.55 79

Serie 21 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 15:13 - Vento: +0.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 140 RAGUSA Michele 1995 SM LT275 NISSOLINO INTESATLETICA LATINA 23.59 720
2 3 18 BROCCATELLI Emanuele 2007 JM RM364 ASD MONTI AVENTINO 24.19 649
3 7 192 VILLANI Andrea 2007 JM RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 24.37 629
4 8 196 WILSON GOMEZ Miguel jun 2007 JM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 25.14 545
5 2 30 CARAFFA Marzio 2008 AM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 25.18 541
6 1 121 PELLEGRINI Fabio 2004 PM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 25.55 502
7 5 42 CHIAVARI Simone 1969 SM55 RM069 PODISTICA SOLIDARIETA' 28.21 269
(FC) 6 106 MOLINARI Pier maria(FC) 2002 SM RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 24.09

Serie 22 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 15:18 - Vento: +0.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 7 27 CAPASSO Jacopo 2004 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 21.82 950
2 6 26 CANNAS Marco 2004 PM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 24.88 572
3 5 80 GIOIA Andrea 2009 AM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 25.54 503
4 3 131 PETRONIO Davide 2005 PM LT275 NISSOLINO INTESATLETICA LATINA 26.06 452
5 4 135 POLIZIANI Luca 2007 JM RM186 ATLETICA FIANO ROMANO 26.94 372
6 8 227 ROLLO Emanuele 2007 JM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 31.32 88
2 84 GRASSI Nicolo' 2005 PM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO DNS

Serie 23 - 200 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2025 - 15:20 - Vento: +0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 7 44 CIANCHELLI Matteo 2004 PM VT207 ASD ATLETICA VITERBO 24.36 630
2 3 194 VITALE Paolo 2005 PM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 24.58 605
3 4 172 SHPERDHEJA Manuel 2001 SM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 25.21 537
4 8 286 LAURETTI Gabriele 2009 AM FR226 ASD ENDURANCE TRAINING 25.54 503
5 2 118 PATRICELLI Andrea 2009 AM RM005 ATL. SABATINA 25.56 501
6 6 124 PERNELLA Valerio 2009 AM RM005 ATL. SABATINA 26.51 410
7 1 77 FRISINA Enrico 2009 AM RM232 ASD ROMATLETICA 27.12 356
8 5 200 CAPERNA Simone 2009 AM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 27.20 349

RIEPILOGO - 200 metri

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVentoPunti Soc.
1 4 59 DENTATO Damiano 2004 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 21.27 +1.7 1028
2 6 181 TARDIOLI Junior 2003 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 21.30 +1.7 1024
3 7 145 RICCIARDI Tommaso 2003 PM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 21.61 +1.7 980
4 2 32 CARFAGNA Tommaso 2007 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 21.62 +1.7 978
5 6 71 FEULI Alessio 2002 SM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 21.66 +1.5 973
6 3 79 GIARDINO Fabio 1994 SM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 21.78 +1.7 956
7 7 27 CAPASSO Jacopo 2004 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 21.82 +0.5 950
8 3 156 SAFRAOUI Sofian 2005 PM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 21.87 +1.5 943
9 8 175 SMANIO Alessandro 1991 SM RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 22.01 +1.7 924
10 2 20 CACCAMO Riccardo demetr 2005 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 22.04 +1.5 920
11 5 162 SANTILLO Gabriele 1999 SM LT275 NISSOLINO INTESATLETICA LATINA 22.07 +1.7 916
12 8 75 FRATICELLI Francesco 2006 JM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 22.21 +1.5 897
13 6 138 PRATALI Leonardo 2008 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 22.23 +1.0 894
14 5 68 FARINA Jonathan 2006 JM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 22.27 +1.5 889
15 5 122 PENNESI Valerio 2005 PM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 22.38 +0.5 874
16 5 185 KHALIL Omar 2002 SM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 22.39 +1.0 873
17 7 186 TOPP Seydina jssa 2000 SM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 22.41 +1.0 870
18 1 4 AGNITELLI Francesco 1999 SM RM404 A.O.C. TEAM STADIO PAOLO ROSI 22.47 +1.0 862
19 4 1 ABADELLI Luca 2005 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 22.48 +1.5 861
20 8 46 COCCO Simone shuva 2007 JM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 22.59 +1.0 846
21 7 179 STANGHELLINI Dario 2008 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 22.63 +1.5 841
21 4 130 PETRIAGGI Edoardo 2009 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 22.63 +1.0 841
23 8 38 CECCHETTI Gabriele 2007 JM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 22.65 +1.0 838
24 5 83 GIZZI Lorenzo 2006 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 22.69 +0.9 833
25 7 104 MICUCCI Matteo 1997 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 22.70 +1.0 832
26 2 169 SCIPIONI Riccardo 2008 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 22.74 +0.5 827
27 4 102 MATTEUCCI Lorenzo 2007 JM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 22.83 +0.5 815
28 7 190 VALERI Alessandro 2006 JM RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 22.84 +0.5 814
29 2 136 PORCELLUZZI Davide 2008 AM RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 22.87 +0.9 810
30 8 100 MALARA Silvestro 2006 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 22.89 +0.5 807
30 7 133 PICCINI Filippo 2002 SM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 22.89 -0.1 807
32 4 178 SPUNTARELLI Riccardo 2008 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 22.91 +0.8 805
33 6 61 DI CESARE Domenico 2006 JM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 22.93 +0.5 802
34 4 62 DI CIAULA Emanuele 2001 SM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 23.16 +0.9 773
35 1 189 TURCO Mattia 2008 AM RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 23.17 -0.1 772
36 5 9 BARBIERI Samuele 2007 JM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 23.19 -0.1 769
