Ultimo Aggiornamento - Data: 25 maggio 2025 / Ora: 16:55:17
Organizzazione: Runner Team 99 SBV (TO185) - VOLPIANO
VB034 - A.S.D. GRAVELLONA VCO
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | CERRUTI Martina | 2011 | CF | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 80 metri Cadette | 16 | 11.01 |
| 403 | CIOCCA Damiano | 2010 | CM | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1000 metri Cadetti | 42 | 3:17.54 |
| 1211 | COLLURA Angelica | 2011 | CF | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 80 metri Cadette | 27 | 11.20 |
| 1243 | CROITORU Sonia elena | 2010 | CF | A.S.D. GRAVELLONA VCO | Salto in alto Cadette | 26 | 1.20 |
| 1243 | CROITORU Sonia elena | 2010 | CF | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 80mH H76 Cadette | 10 | 13.67 |
| 1258 | DANINI Amerigo | 2011 | CM | A.S.D. GRAVELLONA VCO | Giavellotto 600g Cadetti | 38 | 15.11 |
| 1258 | DANINI Amerigo | 2011 | CM | A.S.D. GRAVELLONA VCO | Disco 1.5kg Cadetti | 22 | 14.85 |
| 1282 | DI LORENZO Greta | 2011 | CF | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 300mH H76 Cadette - SF35+ | 40 | 1:00.31 |
| 1291 | ERIGONI Emma | 2011 | CF | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 300 metri Cadette - SF35+ | 52 | 54.27 |
| 457 | FORTINA Remo | 2011 | CM | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1200m siepi H76 S.R. Cadetti | 24 | 4:13.40 |
| 1408 | GUARNORI Samuele | 2010 | CM | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 80 metri Cadetti | 11 | 9.89 |
| 1408 | GUARNORI Samuele | 2010 | CM | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 100mH H84 Cadetti | 22 | 19.63 |
| 1456 | LOMBARDI Beatrice | 2010 | CF | A.S.D. GRAVELLONA VCO | Peso 3kg Cadette | 17 | 7.26 |
| 1456 | LOMBARDI Beatrice | 2010 | CF | A.S.D. GRAVELLONA VCO | Salto triplo Cadette | 28 | 8.28 |
| 94 | MAIORCA Linda | 2011 | CF | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1200m siepi H76 S.R. Cadette | 14 | 5:15.74 |
| 229 | MENABO' Carlotta | 2011 | CF | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1000 metri Cadette | 30 | 3:39.10 |
| 1527 | MENABO' Carlotta | 2011 | CF | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 300 metri Cadette - SF35+ | 33 | 48.58 |
| 1555 | MORELLI Greta | 2010 | CF | A.S.D. GRAVELLONA VCO | Peso 3kg Cadette | 48 | 4.89 |
| 1757 | TARTARI Andrea | 2010 | CM | A.S.D. GRAVELLONA VCO | Salto in lungo Cadetti | 22 | 4.83 |
| 1757 | TARTARI Andrea | 2010 | CM | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 300 metri Cadetti | 10 | 40.19 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb