Ultimo Aggiornamento - Data: 3 maggio 2025 / Ora: 20:15:25

CDS e Camp. Reg. Ind. Prove Multiple Assoluti e Allievi/e

Organizzazione: MO052 - ASD La Fratellanza 1874 - Modena, 3 e 4 maggio 2025

RISULTATI - Classifica Ufficiale (3 mag 20:15)

Serie 1 - 400m Deca AM

Campo Comunale di Atl. Leggera - 3 mag 2025 - 20:09

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 5 25 MAZZOLI Duccio 2008 AM BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA 52.19 716
2 4 3 SAKANDE Wendyam ablasse 2009 AM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 53.55 658
3 6 17 COCCONCELLI Davide 2008 AM RE128 ATL. REGGIO ASD 54.18 632
4 1 16 AZZALI Francesco 2008 AM RE128 ATL. REGGIO ASD 57.31 509
5 2 14 GNOLI Nicolo' 2009 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 57.87 489
(FC) 3 1 MERLOTTI Matteo(FC) 2008 AM MI161 ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 53.44 663

Serie 2 - 400m Deca AM

Campo Comunale di Atl. Leggera - 3 mag 2025 - 19:53

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 6 18 GHERARDI Giacomo 2008 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 54.86 604
2 4 7 SEPA Benis israel 2009 AM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 55.01 598
3 3 15 SOBCHUK Vladyslav 2008 AM RE128 ATL. REGGIO ASD 58.72 458
4 5 6 SEPA Benis l'eternel 2009 AM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 1:07.82 186
(FC) 1 24 LUDOVICO Simone(FC) 2008 AM MI161 ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 56.48 541
(FC) 2 21 LURASCHI Marco(FC) 2008 AM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 58.98 449

Serie 3 - 400m Deca AM

Campo Comunale di Atl. Leggera - 3 mag 2025 - 20:13

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 4 29 BABINI Riccardo 2009 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 56.21 551
2 2 4 BERRANI Hasen 2009 AM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 57.21 513
3 6 20 PENSATO Guido 2009 AM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 1:02.25 340
(FC) 3 31 BORRONI Francesco(FC) 2009 AM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 54.45 621
(FC) 5 23 MAIONE Girolamo aniello(FC) 2009 AM MI161 ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 1:01.99 348

Serie 4 - 400m Deca AM

Campo Comunale di Atl. Leggera - 3 mag 2025 - 19:57

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 3 5 ROSSI Edoardo 2009 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 56.42 543
2 4 28 GOZZI Alessandro 2009 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 57.99 484
3 6 26 ACHINCA Edoardo 2009 AM BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA 1:02.57 330
4 5 12 CALLINI Iacopo 2008 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1:05.46 246
(FC) 2 22 LONATI Marco(FC) 2009 AM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 58.80 455

Serie 5 - 400m Deca AM

Campo Comunale di Atl. Leggera - 3 mag 2025 - 20:01

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 6 8 GIULIANI Pietro 2009 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 52.66 696
2 3 2 PIACENTINI Filippo 2009 AM MO497 MODENA ATLETICA ASD 55.47 580
3 2 13 CRINELLI Alessandro 2008 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 55.95 561
4 4 19 ANGELINI Cristian 2008 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1:02.41 335
(FC) 5 30 GATTO Mario(FC) 2009 AM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 1:01.62 360

Serie 6 - 400m Deca AM

Campo Comunale di Atl. Leggera - 3 mag 2025 - 20:05

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 3 27 GIULIANELLI Alessandro 2009 AM BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA 55.99 560
2 5 10 AMARU' Angelo 2009 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 58.27 474
3 6 11 CALI' Mattia 2008 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 59.60 427
4 2 9 MONTERASTELLI Luca 2009 AM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 1:02.68 327
5 4 32 VENIERI Filippo 2008 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:03.01 316

RIEPILOGO - 400m Deca AM

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 5 25 MAZZOLI Duccio 2008 AM BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA 52.19 716
2 6 8 GIULIANI Pietro 2009 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 52.66 696
3 4 3 SAKANDE Wendyam ablasse 2009 AM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 53.55 658
4 6 17 COCCONCELLI Davide 2008 AM RE128 ATL. REGGIO ASD 54.18 632
5 6 18 GHERARDI Giacomo 2008 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 54.86 604
6 4 7 SEPA Benis israel 2009 AM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 55.01 598
7 3 2 PIACENTINI Filippo 2009 AM MO497 MODENA ATLETICA ASD 55.47 580
8 2 13 CRINELLI Alessandro 2008 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 55.95 561
9 3 27 GIULIANELLI Alessandro 2009 AM BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA 55.99 560
10 4 29 BABINI Riccardo 2009 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 56.21 551
11 3 5 ROSSI Edoardo 2009 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 56.42 543
12 2 4 BERRANI Hasen 2009 AM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 57.21 513
13 1 16 AZZALI Francesco 2008 AM RE128 ATL. REGGIO ASD 57.31 509
14 2 14 GNOLI Nicolo' 2009 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 57.87 489
15 4 28 GOZZI Alessandro 2009 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 57.99 484
16 5 10 AMARU' Angelo 2009 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 58.27 474
17 3 15 SOBCHUK Vladyslav 2008 AM RE128 ATL. REGGIO ASD 58.72 458
18 6 11 CALI' Mattia 2008 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 59.60 427
19 6 20 PENSATO Guido 2009 AM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 1:02.25 340
20 4 19 ANGELINI Cristian 2008 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1:02.41 335
21 6 26 ACHINCA Edoardo 2009 AM BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA 1:02.57 330
22 2 9 MONTERASTELLI Luca 2009 AM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 1:02.68 327
23 4 32 VENIERI Filippo 2008 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:03.01 316
24 5 12 CALLINI Iacopo 2008 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1:05.46 246
25 5 6 SEPA Benis l'eternel 2009 AM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 1:07.82 186
(FC) 3 1 MERLOTTI Matteo(FC) 2008 AM MI161 ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 53.44 663
(FC) 3 31 BORRONI Francesco(FC) 2009 AM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 54.45 621
(FC) 1 24 LUDOVICO Simone(FC) 2008 AM MI161 ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 56.48 541
(FC) 2 22 LONATI Marco(FC) 2009 AM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 58.80 455
(FC) 2 21 LURASCHI Marco(FC) 2008 AM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 58.98 449
(FC) 5 30 GATTO Mario(FC) 2009 AM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 1:01.62 360
(FC) 5 23 MAIONE Girolamo aniello(FC) 2009 AM MI161 ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 1:01.99 348

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb