Ultimo Aggiornamento - Data: 4 maggio 2025 / Ora: 20:47:50
Reggiolo (RE), 4 maggio 2025
Organizzazione: Atletica Guastalla Reggiolo - Reggiolo (RE)
RISULTATI - Classifica Ufficiale (4 mag 20:47)
Serie 1 - Staffetta 3x1000m CF
CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI - 4 mag 2025 - 17:59
| Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 |
FARNE' Viola / BERTOZZI Maria / PADERNI Giorgia Campione Regionale |
CF | ATLETICA LUGO A | 9:46.01 |
| 2 | 114 | SINA Chiara / GOFFREDO Anna / CASSANELLI STAMI Elena | CF | POL. CASTELFRANCO EMILIA A | 10:08.69 |
| 3 | 74 | VETTORI Maria amelia / GUSLANDI Alba / BAGNASCO Marta | CF | ATLETICA PARMA SPRINT | 10:14.49 |
| 4 | 111 | DI GIUSTO Anna / BRUTTOMESSO Anna / CAMPAGNOLI Francesca | CF | ATLETICA ESTENSE A | 10:33.42 |
| 5 | 121 | FERRETTI Isabella / GYIMAH Madlyn / TELLESCHI Elettra | CF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZ A | 10:53.26 |
| 6 | 120 | RAGAZZINI Amira / CAPINERA Savana / ZAULI Camilla | CF | ATLETICA 85 FAENZA A | 10:56.01 |
| 7 | 122 | PIZZI Diletta ewa / DEPALMA Lara / MONTANARI Allegra | CF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCEL A | 11:00.56 |
Serie 2 - Staffetta 3x1000m CF
CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI - 4 mag 2025 - 18:14
| Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | COSTI Sveva / FONTANAZZI Martina / MUZZARELLI Valentina | CF | ATLETICA FRIGNANO PAVULLO AS A | 9:48.92 |
| 2 | 110 | FABBRI Viola / PASINI Nicole / CASTAGNARI Margherita | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS A | 9:59.29 |
| 3 | 116 | CINTORI Ludovica / PERINI Emma / FERRARI Cecilia | CF | ATLETICA FRIGNANO PAVULLO AS B | 10:18.06 |
| 4 | 112 | IACOVACCIO Giulia / LABBOZZETTA Arianna / FERRARI Emily | CF | ASD LA FRATELLANZA 1874 A | 10:21.11 |
| 5 | 117 | MARCONI Clara / CATTIVELLI Rachele / RUSSO Bianca | CF | ATL. PIACENZA A | 10:41.18 |
| 6 | 113 | ROZZI Sara / GIACOBAZZI Gaia / ARCIDIACONE Domenica lu | CF | ASD LA FRATELLANZA 1874 B | 10:57.96 |
| 7 | 118 | BIANCHI Caterina / MELI Lucrezia / BLANCA Emma | CF | C.U.S. PARMA A | 11:06.03 |
RIEPILOGO - Staffetta 3x1000m CF
| Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 |
FARNE' Viola / BERTOZZI Maria / PADERNI Giorgia Campione Regionale |
CF | ATLETICA LUGO A | 9:46.01 | |
| 2 | 115 | COSTI Sveva / FONTANAZZI Martina / MUZZARELLI Valentina | CF | ATLETICA FRIGNANO PAVULLO AS A | 9:48.92 | |
| 3 | 110 | FABBRI Viola / PASINI Nicole / CASTAGNARI Margherita | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS A | 9:59.29 | |
| 4 | 114 | SINA Chiara / GOFFREDO Anna / CASSANELLI STAMI Elena | CF | POL. CASTELFRANCO EMILIA A | 10:08.69 | |
| 5 | 74 | VETTORI Maria amelia / GUSLANDI Alba / BAGNASCO Marta | CF | ATLETICA PARMA SPRINT | 10:14.49 | |
| 6 | 116 | CINTORI Ludovica / PERINI Emma / FERRARI Cecilia | CF | ATLETICA FRIGNANO PAVULLO AS B | 10:18.06 | |
| 7 | 112 | IACOVACCIO Giulia / LABBOZZETTA Arianna / FERRARI Emily | CF | ASD LA FRATELLANZA 1874 A | 10:21.11 | |
| 8 | 111 | DI GIUSTO Anna / BRUTTOMESSO Anna / CAMPAGNOLI Francesca | CF | ATLETICA ESTENSE A | 10:33.42 | |
| 9 | 117 | MARCONI Clara / CATTIVELLI Rachele / RUSSO Bianca | CF | ATL. PIACENZA A | 10:41.18 | |
| 10 | 121 | FERRETTI Isabella / GYIMAH Madlyn / TELLESCHI Elettra | CF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZ A | 10:53.26 | |
| 11 | 120 | RAGAZZINI Amira / CAPINERA Savana / ZAULI Camilla | CF | ATLETICA 85 FAENZA A | 10:56.01 | |
| 12 | 113 | ROZZI Sara / GIACOBAZZI Gaia / ARCIDIACONE Domenica lu | CF | ASD LA FRATELLANZA 1874 B | 10:57.96 | |
| 13 | 122 | PIZZI Diletta ewa / DEPALMA Lara / MONTANARI Allegra | CF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCEL A | 11:00.56 | |
| 14 | 118 | BIANCHI Caterina / MELI Lucrezia / BLANCA Emma | CF | C.U.S. PARMA A | 11:06.03 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb