Ultimo Aggiornamento - Data: 19 gennaio 2025 / Ora: 19:35:31
SARONNO (VA) - 19/01/2025
Organizzazione: VA119 - ATL. O.S.A. SARONNO LIB. - SARONNO (VA)
VA119 - ATL. O.S.A. SARONNO LIB.
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BARI Martina | 2007 | JF | ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | Salto con l'asta Donne/Uomini | 13 | 3.10 |
| 24 | CARRESE Claudia | 2006 | JF | ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | Salto triplo Donne | 14 | 10.55 |
| 27 | CATTANEO Lucrezia | 2006 | JF | ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | Salto triplo Donne | 13 | 10.83 |
| 44 | FORMENTIN TCHEMEZA Ulri | 2004 | PM | ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | Salto triplo Uomini | 6 | 13.51 |
| 52 | GIACOMETTI Carlo maria | 2005 | PM | ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | Salto con l'asta Donne/Uomini | NM | |
| 60 | LUCIONI Mattia | 2008 | AM | ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | Salto con l'asta Donne/Uomini | 4 | 4.20 |
| 103 | VERGA Luca | 1999 | SM | ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | Salto con l'asta Donne/Uomini | NM |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb