Ultimo Aggiornamento - Data: 25 gennaio 2025 / Ora: 16:26:23

5-6^ MAN. INDOOR OPEN

Cat. Assolute Maschili e Femminili

Padova, 25 e 26 gennaio 2025 - Palaindoor

Organizzazione: CR Veneto - Padova

60Hs H91 ALLIEVI

RISULTATI - Classifica Ufficiale (25 gen 14:56)

Batteria 1 - 60Hs H91-9.14 AM

Palaindoor Padova - 25 gen 2025 - 14:37

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 54 LONGHI Andrea 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 8.33 (q)
2 3 58 GUIZZO Giacomo 2008 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 8.42 (q)
3 4 52 POIER Noe' 2008 AM VI626 ATL.VICENTINA 8.43 (q)
4 5 48 KANKANIGE Senal kavinda 2008 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 8.59 (q)
5 2 39 BASTERI Diego 2008 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 8.63 (q)
6 8 59 POMPEI Davide 2008 AM TV354 TREVISATLETICA 8.66 (q)
7 7 47 AGOSTINIS Tommaso 2009 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 8.67 (q)
8 1 63 DE SAVI Giorgio 2008 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 9.01 (q)
Regole di qualificazione: Passano il turno i 24 migliori tempi.

Batteria 2 - 60Hs H91-9.14 AM

Palaindoor Padova - 25 gen 2025 - 14:40

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 61 FAGANELLO Gabriele 2009 AM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 8.30 (q)
2 3 50 LANDO Matteo giovanni 2008 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.70 (q)
3 5 42 GARBIN Riccardo 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 8.70 (q)
4 2 64 MERLINO Ettore 2009 AM TV354 TREVISATLETICA 8.87 (q)
5 4 62 ORTOLANI Mattia 2008 AM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 8.92 (q)
6 7 60 ZARA Giacomo 2008 AM TV354 TREVISATLETICA 9.01 (q)
7 1 56 CAPPELLIN Jacopo 2009 AM VR825 C.U.S. VERONA SEZ. ATLETICA 9.23 (q)
Regole di qualificazione: Passano il turno i 24 migliori tempi.

Batteria 3 - 60Hs H91-9.14 AM

Palaindoor Padova - 25 gen 2025 - 14:45

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 43 GALLO Giacomo 2008 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 8.97 (q)
2 6 41 MOHAMED MOUSTAFA AMIN O 2008 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 9.27 (q)
3 5 46 PIERETTI Alessandro 2008 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 9.38 (q)
4 7 53 ZANELLATO Alberto 2009 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.77 (q)
5 4 55 RIZZO Matteo 2008 AM VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE 9.89 (q)
6 1 44 DE GOBBI Alessio 2009 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 10.16
7 2 40 SAPIM Kouao martin 2009 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 10.22
Regole di qualificazione: Passano il turno i 24 migliori tempi.

Batteria 4 - 60Hs H91-9.14 AM

Palaindoor Padova - 25 gen 2025 - 14:48

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 1 57 BOMBANA Christian feder 2008 AM VR761 ATL. INSIEME VERONA 8.41 (q)
2 4 51 CASCELLA Luigi 2009 AM VR775 ATLETICA BOVOLONE 9.07 (q)
3 3 45 MORELLO Tommaso 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 9.43 (q)
4 5 49 GARZIERA Marco 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 9.55 (q)
5 2 65 LOIACONI Giuseppe 2009 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 10.04
6 6 66 ZELLA Riccardo 2008 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 10.37
7 7 67 MICHIELETTO Ivan 2008 AM TV354 TREVISATLETICA 11.98
Regole di qualificazione: Passano il turno i 24 migliori tempi.

RIEPILOGO - 60Hs H91-9.14 AM

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 61 FAGANELLO Gabriele 2009 AM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 8.30 q
2 6 54 LONGHI Andrea 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 8.33 q
3 1 57 BOMBANA Christian feder 2008 AM VR761 ATL. INSIEME VERONA 8.41 q
4 3 58 GUIZZO Giacomo 2008 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 8.42 q
5 4 52 POIER Noe' 2008 AM VI626 ATL.VICENTINA 8.43 q
6 5 48 KANKANIGE Senal kavinda 2008 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 8.59 q
7 2 39 BASTERI Diego 2008 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 8.63 q
8 8 59 POMPEI Davide 2008 AM TV354 TREVISATLETICA 8.66 q
9 7 47 AGOSTINIS Tommaso 2009 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 8.67 q
10 3 50 LANDO Matteo giovanni 2008 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.70 q
11 5 42 GARBIN Riccardo 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 8.70 q
12 2 64 MERLINO Ettore 2009 AM TV354 TREVISATLETICA 8.87 q
13 4 62 ORTOLANI Mattia 2008 AM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 8.92 q
14 3 43 GALLO Giacomo 2008 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 8.97 q
15 1 63 DE SAVI Giorgio 2008 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 9.01 q
15 7 60 ZARA Giacomo 2008 AM TV354 TREVISATLETICA 9.01 q
17 4 51 CASCELLA Luigi 2009 AM VR775 ATLETICA BOVOLONE 9.07 q
18 1 56 CAPPELLIN Jacopo 2009 AM VR825 C.U.S. VERONA SEZ. ATLETICA 9.23 q
19 6 41 MOHAMED MOUSTAFA AMIN O 2008 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 9.27 q
20 5 46 PIERETTI Alessandro 2008 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 9.38 q
21 3 45 MORELLO Tommaso 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 9.43 q
22 5 49 GARZIERA Marco 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 9.55 q
23 7 53 ZANELLATO Alberto 2009 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.77 q
24 4 55 RIZZO Matteo 2008 AM VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE 9.89 q
25 2 65 LOIACONI Giuseppe 2009 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 10.04
26 1 44 DE GOBBI Alessio 2009 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 10.16
27 2 40 SAPIM Kouao martin 2009 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 10.22
28 6 66 ZELLA Riccardo 2008 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 10.37
29 7 67 MICHIELETTO Ivan 2008 AM TV354 TREVISATLETICA 11.98

RISULTATI - Classifica Ufficiale (25 gen 16:26)

Finale 1 - 60Hs H91-9.14 AM

Palaindoor Padova - 25 gen 2025 - 16:02

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 54 LONGHI Andrea 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 8.22
2 3 61 FAGANELLO Gabriele 2009 AM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 8.23
3 4 57 BOMBANA Christian feder 2008 AM VR761 ATL. INSIEME VERONA 8.38
4 7 52 POIER Noe' 2008 AM VI626 ATL.VICENTINA 8.42
5 5 58 GUIZZO Giacomo 2008 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 8.48
6 2 48 KANKANIGE Senal kavinda 2008 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 8.53
7 1 59 POMPEI Davide 2008 AM TV354 TREVISATLETICA 8.65
8 8 39 BASTERI Diego 2008 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 8.73
PETT. 39 YC RT 7.1

Finale 2 - 60Hs H91-9.14 AM

Palaindoor Padova - 25 gen 2025 - 15:57

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 47 AGOSTINIS Tommaso 2009 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 8.54
2 6 50 LANDO Matteo giovanni 2008 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.65
3 5 42 GARBIN Riccardo 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 8.69
4 1 63 DE SAVI Giorgio 2008 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 8.77
5 7 62 ORTOLANI Mattia 2008 AM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 8.85
6 2 43 GALLO Giacomo 2008 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 8.85
7 8 60 ZARA Giacomo 2008 AM TV354 TREVISATLETICA 8.93
8 3 64 MERLINO Ettore 2009 AM TV354 TREVISATLETICA 11.34

Finale 3 - 60Hs H91-9.14 AM

Palaindoor Padova - 25 gen 2025 - 15:54

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 51 CASCELLA Luigi 2009 AM VR775 ATLETICA BOVOLONE 8.90
2 4 56 CAPPELLIN Jacopo 2009 AM VR825 C.U.S. VERONA SEZ. ATLETICA 9.10
3 2 45 MORELLO Tommaso 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 9.37
4 8 55 RIZZO Matteo 2008 AM VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE 9.39
5 7 49 GARZIERA Marco 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 9.41
6 5 41 MOHAMED MOUSTAFA AMIN O 2008 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 9.46
7 3 46 PIERETTI Alessandro 2008 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 9.52
1 53 ZANELLATO Alberto 2009 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. DQ
PETT. 53 DQ RT 22.6

RIEPILOGO - 60Hs H91-9.14 AM

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 54 LONGHI Andrea 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 8.22
2 3 61 FAGANELLO Gabriele 2009 AM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 8.23
3 4 57 BOMBANA Christian feder 2008 AM VR761 ATL. INSIEME VERONA 8.38
4 7 52 POIER Noe' 2008 AM VI626 ATL.VICENTINA 8.42
5 5 58 GUIZZO Giacomo 2008 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 8.48
6 2 48 KANKANIGE Senal kavinda 2008 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 8.53
7 4 47 AGOSTINIS Tommaso 2009 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 8.54
8 1 59 POMPEI Davide 2008 AM TV354 TREVISATLETICA 8.65
9 6 50 LANDO Matteo giovanni 2008 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.65
10 5 42 GARBIN Riccardo 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 8.69
11 8 39 BASTERI Diego 2008 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 8.73
12 1 63 DE SAVI Giorgio 2008 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 8.77
13 7 62 ORTOLANI Mattia 2008 AM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 8.85
14 2 43 GALLO Giacomo 2008 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 8.85
15 6 51 CASCELLA Luigi 2009 AM VR775 ATLETICA BOVOLONE 8.90
16 8 60 ZARA Giacomo 2008 AM TV354 TREVISATLETICA 8.93
17 4 56 CAPPELLIN Jacopo 2009 AM VR825 C.U.S. VERONA SEZ. ATLETICA 9.10
18 2 45 MORELLO Tommaso 2009 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 9.37
19 8 55 RIZZO Matteo 2008 AM VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE 9.39
20 7 49 GARZIERA Marco 2009 AM VI626 ATL.VICENTINA 9.41
21 5 41 MOHAMED MOUSTAFA AMIN O 2008 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 9.46
22 3 46 PIERETTI Alessandro 2008 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 9.52
23 3 64 MERLINO Ettore 2009 AM TV354 TREVISATLETICA 11.34
1 53 ZANELLATO Alberto 2009 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. DQ

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb