Ultimo Aggiornamento - Data: 3 marzo 2025 / Ora: 14:34:37
4 PROVA CRITERIUM UMBRO GIOVANILE E 5 TAPPA CRITERIUM UMBRO
Organizzazione: ATLETICA LIBERTAS A.R.C.S PERUGIA - STROZZACAPPONI
PG038 - ATLETICA AVIS PERUGIA
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Club | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2825 | COVARELLI Mauro | 1959 | SM65 | ATLETICA AVIS PERUGIA | Cross km 5 Over 60 Maschile | 3 | 23:11 |
| 2827 | EPIFANIO Francesco | 2005 | PM | ATLETICA AVIS PERUGIA | Cross km 8 Assoluti Maschile | 17 | 32:15 |
| 2828 | MATTIOLI Claudio | 1959 | SM65 | ATLETICA AVIS PERUGIA | Cross km 5 Over 60 Maschile | 4 | 23:29 |
| 2829 | MURASECCO Pierpaola | 1966 | SF55 | ATLETICA AVIS PERUGIA | Cross km 5 Assolute Femminile | 10 | 29:19 |
| 2830 | MURINO Giacomo | 2011 | CM | ATLETICA AVIS PERUGIA | Cross km 3 Cadetti | 20 | 11:45 |
| 2831 | MURINO Lucia | 2006 | JF | ATLETICA AVIS PERUGIA | Cross km 5 Juniores Femminile | 6 | 24:53 |
| 2832 | TAMBURI Silvia | 1981 | SF40 | ATLETICA AVIS PERUGIA | Cross km 5 Assolute Femminile | 3 | 18:47 |
| 2833 | VENTANNI Onelio | 1953 | SM70 | ATLETICA AVIS PERUGIA | Cross km 5 Over 60 Maschile | 9 | 30:19 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb