Ultimo Aggiornamento - Data: 30 agosto 2025 / Ora: 09:14:25
2° Camp.to Nazionale Paralimpico AICS open
Organizzazione: Direzione Nazionale AICS - San Marino
RISULTATI - Classifica Ufficiale (30 ago 09:14)
Serie 1 - 80 metri CM
San Marino Stadium - Olimpico - 30 ago 2025 - 09:05
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Comitato AICS | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 40 | LENSI Gabriele | 2010 | CM | AR001 AICS AREZZOAR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 10.11 | 610 |
| 2 | 7 | 48 | NARDI Arturo | 2010 | CM | AR001 AICS AREZZOAR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 10.12 | 607 |
| 3 | 2 | 190 | GIARETTA Alessandro | 2011 | CM | PN001 AICS PORDENONEPN049 POLISPORTIVA AZZANESE | 10.36 | 530 |
| 4 | 6 | 257 | PODESCHI Alain | 2010 | CM | RN001 AICS RIMINISM603 SAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 10.44 | 505 |
| 5 | 4 | 189 | FRE' Filippo | 2010 | CM | PN001 AICS PORDENONEPN049 POLISPORTIVA AZZANESE | 10.64 | 445 |
| 6 | 3 | 68 | VILIMAN Luca costin | 2010 | CM | AR001 AICS AREZZOAR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 10.99 | 348 |
Serie 2 - 80 metri CM
San Marino Stadium - Olimpico - 30 ago 2025 - 09:09
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Comitato AICS | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 251 | LOTTI Daniel | 2011 | CM | RN001 AICS RIMINISM603 SAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 10.38 | 524 |
| 2 | 2 | 264 | ZAVATTA Yuri | 2010 | CM | RN001 AICS RIMINISM603 SAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 10.81 | 397 |
| 3 | 6 | 55 | SOANA Ruben max | 2010 | CM | AR001 AICS AREZZOAR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 10.81 | 397 |
| 4 | 3 | 12 | BALDINI Brando | 2010 | CM | AR001 AICS AREZZOAR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 10.97 | 353 |
| 5 | 4 | 194 | TOSOLARI Sushil | 2010 | CM | PN001 AICS PORDENONEPN049 POLISPORTIVA AZZANESE | 10.98 | 351 |
| 5 | 76 | NDOJ Genesio | 2010 | CM | AT001 AICS ASTIAT020 ASD RAINBOW PLANET | DNF |
RIEPILOGO - 80 metri CM
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Comitato AICS | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 40 | LENSI Gabriele | 2010 | CM | AR001 AICS AREZZOAR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 10.11 | 610 |
| 2 | 7 | 48 | NARDI Arturo | 2010 | CM | AR001 AICS AREZZOAR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 10.12 | 607 |
| 3 | 2 | 190 | GIARETTA Alessandro | 2011 | CM | PN001 AICS PORDENONEPN049 POLISPORTIVA AZZANESE | 10.36 | 530 |
| 4 | 7 | 251 | LOTTI Daniel | 2011 | CM | RN001 AICS RIMINISM603 SAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 10.38 | 524 |
| 5 | 6 | 257 | PODESCHI Alain | 2010 | CM | RN001 AICS RIMINISM603 SAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 10.44 | 505 |
| 6 | 4 | 189 | FRE' Filippo | 2010 | CM | PN001 AICS PORDENONEPN049 POLISPORTIVA AZZANESE | 10.64 | 445 |
| 7 | 2 | 264 | ZAVATTA Yuri | 2010 | CM | RN001 AICS RIMINISM603 SAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 10.81 | 397 |
| 8 | 6 | 55 | SOANA Ruben max | 2010 | CM | AR001 AICS AREZZOAR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 10.81 | 397 |
| 9 | 3 | 12 | BALDINI Brando | 2010 | CM | AR001 AICS AREZZOAR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 10.97 | 353 |
| 10 | 4 | 194 | TOSOLARI Sushil | 2010 | CM | PN001 AICS PORDENONEPN049 POLISPORTIVA AZZANESE | 10.98 | 351 |
| 11 | 3 | 68 | VILIMAN Luca costin | 2010 | CM | AR001 AICS AREZZOAR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 10.99 | 348 |
| 5 | 76 | NDOJ Genesio | 2010 | CM | AT001 AICS ASTIAT020 ASD RAINBOW PLANET | DNF |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb