Ultimo Aggiornamento - Data: 20 settembre 2025 / Ora: 15:47:12

CAMPIONATO DI SOCIETÀ MASTER SU PISTA - FINALE NAZIONALE

Catania, 20-21 settembre 2025

Organizzazione: CT675 - ASD GOAL AND BRAIN - Catania

400m MASTER DONNE

RISULTATI - Classifica Ufficiale (20 set 15:47)

Serie 1 - 400m MF

Campo Scuola Picanello - 20 set 2025 - 15:02

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePuntiPunti Soc.
1 6 248 ARTUSO Elisabetta 1974 SF50 TO015 ATLETICA CANAVESANA 1:07.89 SB 931 91
2 1 284 BOCCHINI Tamara 1978 SF45 VR761 ATL. INSIEME VERONA 1:13.76 SB 638 77
3 2 250 BIOLETTI Mirella 1966 SF55 TO015 ATLETICA CANAVESANA 1:22.47 SB 606 75
4 5 81 SALIS Silvia 1971 SF50 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 1:22.37 SB 504 74
5 3 50 ARZANO Alessandra 1972 SF50 BS179 ATLETICA LONATO 1:23.53 474 73
6 4 172 FILIPPI Dorina 1959 SF65 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 1:53.17 SB 120 71

Serie 2 - 400m MF

Campo Scuola Picanello - 20 set 2025 - 15:07

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePuntiPunti Soc.
1 4 209 MICHELETTI Anna Beatrice 1952 SF70 RM232 ASD ROMATLETICA 1:20.67 1021 97
2 3 217 CONSTANTIN Victoria 1960 SF65 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 1:15.97 983 95
3 5 141 NOVATI Francesca 1963 SF60 MI189 ATL. AMBROSIANA 1:21.15 742 80
4 2 130 PANDELE Magdalena 1972 SF50 MC008 S.E.F. MACERATA 1:17.00 653 78
5 6 52 BARONE Francesca 1958 SF65 BS179 ATLETICA LONATO 1:29.87 612 76
6 1 46 MARCELLA Luciana 1981 SF40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1:19.93 348 72

Serie 3 - 400m MF

Campo Scuola Picanello - 20 set 2025 - 15:11

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePuntiPunti Soc.
1 2 227 SUCCI Stefania 1965 SF60 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 1:14.14 941 92
2 1 190 VAN KAMPEN Carla Wilhelmina 1961 SF60 RM014 A.S.D. LIBERATLETICAEQU EQUIPARATA/O 1:14.53 930 90
3 4 160 GALLIUSSI Maria Rosella 1964 SF60 PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 1:15.75 894 87
4 6 268 RONCHESE Francesca 1975 SF50 TS549 A.S.D. AD MAIORA TRIESTE 1:11.57 SB 815 85
5 5 32 BURATTINI Federica 1972 SF50 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 1:11.96 803 84
6 3 150 BASSANO Paola 1978 SF45 MO497 MODENA ATLETICA ASD 1:10.26 746 82

Serie 4 - 400m MF

Campo Scuola Picanello - 20 set 2025 - 15:15

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePuntiPunti Soc.
1 3 293 PASCON Paola Lorena 1968 SF55 VR761 ATL. INSIEME VERONA 1:06.17 1094 100
2 4 274 ZULIAN Lara 1975 SF50 TS549 A.S.D. AD MAIORA TRIESTE 1:04.47 1045 98
3 5 76 MARCIA Andreina 1975 SF50 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 1:07.10 957 93
4 2 204 COLAPIETRO Simona 1980 SF45 RM232 ASD ROMATLETICA 1:04.69 SB 928 89
5 1 115 MALATESTI Fabrizia 1971 SF50 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 1:08.25 920 88
6 6 311 REALE Grazia 1984 SF40 CT361 A.S.D. SCUOLA DI A.L. CATANIA 1:08.30 692 79

Serie 5 - 400m MF

Campo Scuola Picanello - 20 set 2025 - 15:20

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePuntiPunti Soc.
1 4 192 BRECKENFELDER Silke 1975 SF50 RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA EQU EQUIPARATA/O 1:04.39 1048 99
2 5 275 AGOSTINETTO Katia 1971 SF50 VI626 ATL.VICENTINA 1:05.49 1010 96
3 3 102 MARINUCCI Barbara 1981 SF40 FC049 ATL. ENDAS CESENA 1:00.49 960 94
4 6 240 COSSU Giovanna 1976 SF45 SS228 SHARDANA ASD 1:06.40 871 86
5 1 302 JABRAOUI Aziza 1985 SF40 CT361 A.S.D. SCUOLA DI A.L. CATANIA 1:06.00 768 83
6 2 70 TIBONI Tea 1986 SF35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 1:03.18 743 81

RIEPILOGO - 400m MF

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePuntiPunti Soc.
1 3 293 PASCON Paola Lorena 1968 SF55 VR761 ATL. INSIEME VERONA 1:06.17 100
2 4 192 BRECKENFELDER Silke 1975 SF50 RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA EQU EQUIPARATA/O 1:04.39 99
3 4 274 ZULIAN Lara 1975 SF50 TS549 A.S.D. AD MAIORA TRIESTE 1:04.47 98
4 4 209 MICHELETTI Anna Beatrice 1952 SF70 RM232 ASD ROMATLETICA 1:20.67 97
5 5 275 AGOSTINETTO Katia 1971 SF50 VI626 ATL.VICENTINA 1:05.49 96
6 3 217 CONSTANTIN Victoria 1960 SF65 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 1:15.97 95
7 3 102 MARINUCCI Barbara 1981 SF40 FC049 ATL. ENDAS CESENA 1:00.49 94
8 5 76 MARCIA Andreina 1975 SF50 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 1:07.10 93
9 2 227 SUCCI Stefania 1965 SF60 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 1:14.14 92
10 6 248 ARTUSO Elisabetta 1974 SF50 TO015 ATLETICA CANAVESANA 1:07.89 SB 91
11 1 190 VAN KAMPEN Carla Wilhelmina 1961 SF60 RM014 A.S.D. LIBERATLETICAEQU EQUIPARATA/O 1:14.53 90
12 2 204 COLAPIETRO Simona 1980 SF45 RM232 ASD ROMATLETICA 1:04.69 SB 89
13 1 115 MALATESTI Fabrizia 1971 SF50 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 1:08.25 88
14 4 160 GALLIUSSI Maria Rosella 1964 SF60 PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 1:15.75 87
15 6 240 COSSU Giovanna 1976 SF45 SS228 SHARDANA ASD 1:06.40 86
16 6 268 RONCHESE Francesca 1975 SF50 TS549 A.S.D. AD MAIORA TRIESTE 1:11.57 SB 85
17 5 32 BURATTINI Federica 1972 SF50 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 1:11.96 84
18 1 302 JABRAOUI Aziza 1985 SF40 CT361 A.S.D. SCUOLA DI A.L. CATANIA 1:06.00 83
19 3 150 BASSANO Paola 1978 SF45 MO497 MODENA ATLETICA ASD 1:10.26 82
20 2 70 TIBONI Tea 1986 SF35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 1:03.18 81
21 5 141 NOVATI Francesca 1963 SF60 MI189 ATL. AMBROSIANA 1:21.15 80
22 6 311 REALE Grazia 1984 SF40 CT361 A.S.D. SCUOLA DI A.L. CATANIA 1:08.30 79
23 2 130 PANDELE Magdalena 1972 SF50 MC008 S.E.F. MACERATA 1:17.00 78
24 1 284 BOCCHINI Tamara 1978 SF45 VR761 ATL. INSIEME VERONA 1:13.76 SB 77
25 6 52 BARONE Francesca 1958 SF65 BS179 ATLETICA LONATO 1:29.87 76
26 2 250 BIOLETTI Mirella 1966 SF55 TO015 ATLETICA CANAVESANA 1:22.47 SB 75
27 5 81 SALIS Silvia 1971 SF50 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 1:22.37 SB 74
28 3 50 ARZANO Alessandra 1972 SF50 BS179 ATLETICA LONATO 1:23.53 73
29 1 46 MARCELLA Luciana 1981 SF40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1:19.93 72
30 4 172 FILIPPI Dorina 1959 SF65 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 1:53.17 SB 71

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb