Ultimo Aggiornamento - Data: 5 luglio 2025 / Ora: 18:24:26

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI JUNIORES E PROMESSE SU PISTA

Grosseto, 4-6 Luglio 2025

Organizzazione: GR065 - ATL. GROSSETO BANCA TEMA - Grosseto

110mH Promesse Uomini

RecordMPIPM13.05 +0.6Lorenzo Ndele SIMONELLIRoma08/06/2024
PIJM13.73 +0.2Matteo TOGNIGinevra (SUI)22/06/2024

RISULTATI - Classifica Ufficiale (5 lug 14:49)

Batteria 1 - 110mH PM

"C. Zecchini" - 5 lug 2025 - 14:16 - Vento: +0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneReaction Time
1 4 231 MULAS Oliver 2004 PM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA 14.07 (Q) 0.219
2 8 236 LEGNANI Riccardo 2003 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 14.48 (q) 0.216
3 2 230 CATALANO Giacomo pietro 2005 PM BR104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI 14.79 (q) 0.192
4 5 241 TOMMASI Fabio 2005 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 14.89 0.256
5 3 239 POUYE Mouhamed 2003 PM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 14.95 0.233
6 7 234 CINCINELLI Riccardo 2005 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 15.15 0.223
7 6 228 LANZINI Daniele 2005 PM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 15.51 0.228
Regole di qualificazione: Passano il turno il primo più i 4 migliori tempi.
DETTAGLIO PRESTAZIONE: TOMMASI 14.887

Batteria 2 - 110mH PM

"C. Zecchini" - 5 lug 2025 - 14:22 - Vento: -0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneReaction Time
1 4 238 CAIANI Andrea 2003 PM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 14.54 (Q) 0.231
2 3 249 ZUCCON Giovanni 2005 PM TV354 TREVISATLETICA 14.94 0.245
3 2 242 CORRADIN Pietro 2005 PM PD143 C.U.S. PADOVA 14.98 0.257
4 7 245 ALGERI Thomas 2005 PM RE128 ATL. REGGIO ASD 15.04 0.191
5 8 232 COLOMBO Davide 2003 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.05 0.227
6 6 255 PAOLONI Sebastiano 2005 PM VR761 ATL. INSIEME VERONA 15.33 0.208
7 5 244 TESI Lorenzo 2004 PM PO149 ASD ATLETICA PRATO 15.68 0.195
Regole di qualificazione: Passano il turno il primo più i 4 migliori tempi.

Batteria 3 - 110mH PM

"C. Zecchini" - 5 lug 2025 - 14:27 - Vento: -1.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneReaction Time
1 3 51 DENTATO Damiano 2004 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 14.31 (Q) 0.179
2 2 251 NONINO Alberto 2004 PM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 14.89 (q) 0.193
3 6 250 COREN Simone 2003 PM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 14.95 0.199
4 8 237 MORLACCHI Diego 2004 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 15.29 0.201
5 7 246 GOBBI Alessandro 2003 PM TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 15.83 0.290
6 5 235 ENOTARPI Simone 2005 PM IM029 ASD MAURINA OLIO CARLI 15.91 0.199
4 243 ROSSI Ernesto 2004 PM PG109 ATLETICA PERUGIA TEAM SSD A RL DNF
Regole di qualificazione: Passano il turno il primo più i 4 migliori tempi.
DETTAGLIO PRESTAZIONE: NONINO 14.883

Batteria 4 - 110mH PM

"C. Zecchini" - 5 lug 2025 - 14:33 - Vento: -1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneReaction Time
1 8 254 BOVO Federico 2003 PM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 14.61 (Q) 0.248
2 3 240 TRIOLO Tommaso 2005 PM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 14.69 (q) 0.187
3 1 233 ARCIDIACONO Daniele 2004 PM FG202 U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA 14.89 0.185
4 6 248 REBESCO Luca 2004 PM TV354 TREVISATLETICA 15.30 0.229
5 5 252 ZAVARESCO Giulio 2004 PM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 15.41 0.217
6 7 229 PANCALDI Emanuele 2004 PM BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA 15.61 0.204
7 2 247 VOTA Giacomo antonio an 2005 PM TO002 SISPORT SSD 15.64 0.213
4 253 BAZZA Leonardo 2003 PM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. DQ 0.249
Regole di qualificazione: Passano il turno il primo più i 4 migliori tempi.
DQ: Pett. 253 TR22.6.2 - DETTAGLIO PRESTAZIONE: ARCIDIACONO 14.889

RIEPILOGO - 110mH PM

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneReaction TimeVento
1 4 231 MULAS Oliver 2004 PM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA 14.07 Q 0.219 +0.2
2 3 51 DENTATO Damiano 2004 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 14.31 Q 0.179 -1.1
3 8 236 LEGNANI Riccardo 2003 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 14.48 q 0.216 +0.2
4 4 238 CAIANI Andrea 2003 PM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 14.54 Q 0.231 -0.7
5 8 254 BOVO Federico 2003 PM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 14.61 Q 0.248 -1.2
6 3 240 TRIOLO Tommaso 2005 PM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 14.69 q 0.187 -1.2
7 2 230 CATALANO Giacomo pietro 2005 PM BR104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI 14.79 q 0.192 +0.2
8 2 251 NONINO Alberto 2004 PM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 14.89 q 0.193 -1.1
9 5 241 TOMMASI Fabio 2005 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 14.89 0.256 +0.2
10 1 233 ARCIDIACONO Daniele 2004 PM FG202 U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA 14.89 0.185 -1.2
11 3 249 ZUCCON Giovanni 2005 PM TV354 TREVISATLETICA 14.94 0.245 -0.7
12 3 239 POUYE Mouhamed 2003 PM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 14.95 0.233 +0.2
12 6 250 COREN Simone 2003 PM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 14.95 0.199 -1.1
14 2 242 CORRADIN Pietro 2005 PM PD143 C.U.S. PADOVA 14.98 0.257 -0.7
15 7 245 ALGERI Thomas 2005 PM RE128 ATL. REGGIO ASD 15.04 0.191 -0.7
16 8 232 COLOMBO Davide 2003 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.05 0.227 -0.7
17 7 234 CINCINELLI Riccardo 2005 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 15.15 0.223 +0.2
18 8 237 MORLACCHI Diego 2004 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 15.29 0.201 -1.1
19 6 248 REBESCO Luca 2004 PM TV354 TREVISATLETICA 15.30 0.229 -1.2
20 6 255 PAOLONI Sebastiano 2005 PM VR761 ATL. INSIEME VERONA 15.33 0.208 -0.7
21 5 252 ZAVARESCO Giulio 2004 PM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 15.41 0.217 -1.2
22 6 228 LANZINI Daniele 2005 PM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 15.51 0.228 +0.2
23 7 229 PANCALDI Emanuele 2004 PM BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA 15.61 0.204 -1.2
24 2 247 VOTA Giacomo antonio an 2005 PM TO002 SISPORT SSD 15.64 0.213 -1.2
25 5 244 TESI Lorenzo 2004 PM PO149 ASD ATLETICA PRATO 15.68 0.195 -0.7
26 7 246 GOBBI Alessandro 2003 PM TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 15.83 0.290 -1.1
27 5 235 ENOTARPI Simone 2005 PM IM029 ASD MAURINA OLIO CARLI 15.91 0.199 -1.1
4 243 ROSSI Ernesto 2004 PM PG109 ATLETICA PERUGIA TEAM SSD A RL DNF -1.1
4 253 BAZZA Leonardo 2003 PM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. DQ 0.249 -1.2

RISULTATI - Classifica Ufficiale (5 lug 18:24)

Finale 1 - 110mH PM

"C. Zecchini" - 5 lug 2025 - 18:21 - Vento: -0.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneReaction Time
1 3 231 MULAS Oliver
Campione Italiano
2004 PM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA 13.91 0.211
2 6 51 DENTATO Damiano 2004 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 14.26 0.204
3 5 238 CAIANI Andrea 2003 PM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 14.35 0.219
4 7 240 TRIOLO Tommaso 2005 PM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 14.44 0.192
5 2 236 LEGNANI Riccardo 2003 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 14.57 0.204
6 4 254 BOVO Federico 2003 PM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 14.83 0.219
7 1 251 NONINO Alberto 2004 PM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 14.84 0.236
8 8 230 CATALANO Giacomo pietro 2005 PM BR104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI 14.92 0.230

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb