Ultimo Aggiornamento - Data: 4 marzo 2025 / Ora: 13:50:59
27-28 febbraio e 1-2 marzo 2025
Organizzazione: C.R. Fidal Marche - Ancona
PT118 - ASD ATLETICA PISTOIA
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | BARONCELLI Antonio | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in alto SM70+ | 1 | 1.40 |
| 103 | BARONCELLI Antonio | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in lungo SM70 | 4 | 3.89 |
| 103 | BARONCELLI Antonio | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in alto SM70 | 1 | 1.40 |
| 103 | BARONCELLI Antonio | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto triplo SM65+ | 0 | 7.58 |
| 103 | BARONCELLI Antonio | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto triplo SM70 | 5 | 7.58 |
| 103 | BARONCELLI Antonio | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in lungo CDS UOMINI | 63 | 3.89 |
| 103 | BARONCELLI Antonio | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in alto CDS UOMINI | 25 | 1.40 |
| 103 | BARONCELLI Antonio | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto triplo CDS UOMINI | 44 | 7.58 |
| 283 | CAPACCI Gianluca | 1971 | SM50 | ASD ATLETICA PISTOIA | 1500 metri SM50 | 11 | 5:01.93 |
| 283 | CAPACCI Gianluca | 1971 | SM50 | ASD ATLETICA PISTOIA | 1500 metri CDS UOMINI | 68 | 5:01.93 |
| 347 | CESPEDES Alba iris | 1980 | SF45 | ASD ATLETICA PISTOIA | 400 metri SF45 | 5 | 1:08.42 |
| 347 | CESPEDES Alba iris | 1980 | SF45 | ASD ATLETICA PISTOIA | 400 metri CDS DONNE | 22 | 1:08.42 |
| 375 | CIVININI Doriana | 1969 | SF55 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri SF55 | 15 | 10.63 |
| 375 | CIVININI Doriana | 1969 | SF55 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri CDS DONNE | 95 | 10.63 |
| 440 | D'ANGELO Ciro | 1953 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Giavellotto 500 g SM70 | 1 | 36.80 |
| 442 | D'ANNIBALE Daniele | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Martello 4 kg SM70 | 4 | 30.36 |
| 442 | D'ANNIBALE Daniele | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | M.Maniglia C. SM70+ | 4 | 11.94 |
| 442 | D'ANNIBALE Daniele | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Peso 4 kg SM70 | 5 | 10.52 |
| 442 | D'ANNIBALE Daniele | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Disco 1 kg SM70 | 5 | 30.78 |
| 442 | D'ANNIBALE Daniele | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | M.Maniglia C 7.26 kg SM70 | 2 | 11.94 |
| 442 | D'ANNIBALE Daniele | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Peso CDS UOMINI | 30 | 10.52 |
| 443 | D'ANNIBALE Francesca | 1976 | SF45 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 Hs PENTATHLON SF40-45 | 2 | 11.79 |
| 443 | D'ANNIBALE Francesca | 1976 | SF45 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in alto PENTATHLON SF35+ | 13 | 1.18 |
| 443 | D'ANNIBALE Francesca | 1976 | SF45 | ASD ATLETICA PISTOIA | Peso PENTATHLON SF35+ | 9 | 7.29 |
| 443 | D'ANNIBALE Francesca | 1976 | SF45 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in lungo PENTATHLON SF35+ | 11 | 3.77 |
| 443 | D'ANNIBALE Francesca | 1976 | SF45 | ASD ATLETICA PISTOIA | 800m PENTATHLON SF35+ | 12 | 3:21.71 |
| 443 | D'ANNIBALE Francesca | 1976 | SF45 | ASD ATLETICA PISTOIA | Giavellotto SF35-45 | DNS | |
| 443 | D'ANNIBALE Francesca | 1976 | SF45 | ASD ATLETICA PISTOIA | Giavellotto 600 g SF45 | DNS | |
| 443 | D'ANNIBALE Francesca | 1976 | SF45 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto triplo SF35-45 | 7 | 8.28 |
| 443 | D'ANNIBALE Francesca | 1976 | SF45 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto triplo SF45 | 3 | 8.28 |
| 443 | D'ANNIBALE Francesca | 1976 | SF45 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto triplo CDS DONNE | 16 | 8.28 |
| 551 | DI SESSA Efidelio | 1971 | SM50 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri SM50 | 31 | 8.75 |
| 551 | DI SESSA Efidelio | 1971 | SM50 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri CDS UOMINI | 168 | 8.75 |
| 555 | DI VITA Patrizio | 1962 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 Hs H 84-8.00 SM60 | 7 | 11.62 |
| 555 | DI VITA Patrizio | 1962 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in lungo PENTATHLON SM50-60 | 22 | 3.89 |
| 555 | DI VITA Patrizio | 1962 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Peso PENTATHLON SM50-60 | 11 | 8.78 |
| 555 | DI VITA Patrizio | 1962 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in alto PENTATHLON SM50-60 | 7 | 1.48 |
| 555 | DI VITA Patrizio | 1962 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | 1000m PENTATHLON SM50-60 | 17 | 4:03.77 |
| 555 | DI VITA Patrizio | 1962 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in alto SM60-65 | 6 | 1.45 |
| 555 | DI VITA Patrizio | 1962 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 Hs CDS UOMINI | 30 | 11.62 |
| 555 | DI VITA Patrizio | 1962 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in alto SM60 | 4 | 1.45 |
| 555 | DI VITA Patrizio | 1962 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto triplo SM50-60 | 18 | 8.40 |
| 555 | DI VITA Patrizio | 1962 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in alto CDS UOMINI | 19 | 1.45 |
| 555 | DI VITA Patrizio | 1962 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto triplo SM60 | 5 | 8.40 |
| 555 | DI VITA Patrizio | 1962 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto triplo CDS UOMINI | 37 | 8.40 |
| 615 | FEROCI Marco | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri SM70 | 16 | 12.26 |
| 615 | FEROCI Marco | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | 400 metri SM70 | 8 | 1:47.97 |
| 615 | FEROCI Marco | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | 200 metri SM70 | 16 | 42.84 |
| 615 | FEROCI Marco | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri CDS UOMINI | 264 | 12.26 |
| 615 | FEROCI Marco | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | 400 metri CDS UOMINI | 116 | 1:47.97 |
| 615 | FEROCI Marco | 1951 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | 200 metri CDS UOMINI | 193 | 42.84 |
| 618 | FERRARI Gioia | 1973 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 Hs PENTATHLON SF50-55 | 2 | 10.33 |
| 618 | FERRARI Gioia | 1973 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in alto PENTATHLON SF35+ | 3 | 1.33 |
| 618 | FERRARI Gioia | 1973 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | Peso PENTATHLON SF35+ | 3 | 8.90 |
| 618 | FERRARI Gioia | 1973 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in lungo PENTATHLON SF35+ | 4 | 4.48 |
| 618 | FERRARI Gioia | 1973 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | 800m PENTATHLON SF35+ | 9 | 3:04.37 |
| 618 | FERRARI Gioia | 1973 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 Hs H 76-7.00 SF50 | 3 | 10.33 |
| 618 | FERRARI Gioia | 1973 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto con l'asta SM35-45 + SF35+ | 7 | 2.60 |
| 618 | FERRARI Gioia | 1973 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 Hs CDS DONNE | 8 | 10.33 |
| 618 | FERRARI Gioia | 1973 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto con l'asta SF50 | 1 | 2.60 |
| 618 | FERRARI Gioia | 1973 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto con l'asta CDS DONNE | 5 | 2.60 |
| 629 | FERRI Rita | 1965 | SF60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Martello 3 kg SF60-65 | 8 | 23.98 |
| 629 | FERRI Rita | 1965 | SF60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Martello 3 kg SF60 | 6 | 23.98 |
| 629 | FERRI Rita | 1965 | SF60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Disco SF60-65 | 4 | 20.35 |
| 629 | FERRI Rita | 1965 | SF60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Disco 1 kg SF60 | 3 | 20.35 |
| 717 | GIACOMELLI Lara | 1977 | SF45 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri SF45 | 17 | 10.81 |
| 717 | GIACOMELLI Lara | 1977 | SF45 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri CDS DONNE | 101 | 10.81 |
| 729 | GIORDANO Diego | 1989 | SM35 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri SM35 | 14 | 8.21 |
| 729 | GIORDANO Diego | 1989 | SM35 | ASD ATLETICA PISTOIA | Peso SM35-45 | 10 | 8.05 |
| 729 | GIORDANO Diego | 1989 | SM35 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri CDS UOMINI | 104 | 8.21 |
| 729 | GIORDANO Diego | 1989 | SM35 | ASD ATLETICA PISTOIA | Peso 7.260 kg SM35 | 2 | 8.05 |
| 729 | GIORDANO Diego | 1989 | SM35 | ASD ATLETICA PISTOIA | Peso CDS UOMINI | 70 | 8.05 |
| 744 | GIUNTINI Mauro | 1947 | SM75 | ASD ATLETICA PISTOIA | 200 metri SM75 | 3 | 34.18 |
| 744 | GIUNTINI Mauro | 1947 | SM75 | ASD ATLETICA PISTOIA | 200 metri CDS UOMINI | 173 | 34.18 |
| 765 | GUARAGNI Corrado | 1968 | SM55 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri SM55 | 18 | 8.44 |
| 765 | GUARAGNI Corrado | 1968 | SM55 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri CDS UOMINI | 128 | 8.44 |
| 775 | IACOMINO Alessandro | 1977 | SM45 | ASD ATLETICA PISTOIA | 1500 metri CDS UOMINI | 11 | 4:22.28 |
| 775 | IACOMINO Alessandro | 1977 | SM45 | ASD ATLETICA PISTOIA | 800 metri SM45 | 2 | 2:07.70 |
| 775 | IACOMINO Alessandro | 1977 | SM45 | ASD ATLETICA PISTOIA | 800 metri CDS UOMINI | 15 | 2:07.70 |
| 820 | LAURELLI Giuseppe loren | 1967 | SM55 | ASD ATLETICA PISTOIA | 3000 metri SM55 | 24 | 14:30.80 |
| 820 | LAURELLI Giuseppe loren | 1967 | SM55 | ASD ATLETICA PISTOIA | 3000 metri CDS UOMINI | 91 | 14:30.80 |
| 871 | MACCIONI Mario | 1954 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Peso 4 kg SM70 | 11 | 8.82 |
| 871 | MACCIONI Mario | 1954 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Disco 1 kg SM70 | 4 | 31.92 |
| 871 | MACCIONI Mario | 1954 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Peso CDS UOMINI | 59 | 8.82 |
| 904 | MANNELLO Cristina | 1965 | SF60 | ASD ATLETICA PISTOIA | 3000m SF55-60 | 13 | 13:16.57 |
| 904 | MANNELLO Cristina | 1965 | SF60 | ASD ATLETICA PISTOIA | 3000 metri SF60 | 6 | 13:16.57 |
| 904 | MANNELLO Cristina | 1965 | SF60 | ASD ATLETICA PISTOIA | 3000 metri CDS DONNE | 34 | 13:16.57 |
| 924 | MARCHIONI Remo | 1935 | SM90 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri SM90 | 3 | 12.30 |
| 924 | MARCHIONI Remo | 1935 | SM90 | ASD ATLETICA PISTOIA | 400m SM85+ | 5 | 2:07.01 |
| 924 | MARCHIONI Remo | 1935 | SM90 | ASD ATLETICA PISTOIA | 200 metri SM90 | 3 | 46.85 |
| 924 | MARCHIONI Remo | 1935 | SM90 | ASD ATLETICA PISTOIA | 400 metri SM90 | 3 | 2:07.01 |
| 924 | MARCHIONI Remo | 1935 | SM90 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri CDS UOMINI | 265 | 12.30 |
| 924 | MARCHIONI Remo | 1935 | SM90 | ASD ATLETICA PISTOIA | 400 metri CDS UOMINI | 123 | 2:07.01 |
| 924 | MARCHIONI Remo | 1935 | SM90 | ASD ATLETICA PISTOIA | 200 metri CDS UOMINI | 200 | 46.85 |
| 942 | MARIOTTI Claudio | 1956 | SM65 | ASD ATLETICA PISTOIA | Giavellotto SM60-65 | 16 | 22.29 |
| 942 | MARIOTTI Claudio | 1956 | SM65 | ASD ATLETICA PISTOIA | Giavellotto 600 g SM65 | 10 | 22.29 |
| 943 | MARIOTTINI Marina | 1964 | SF60 | ASD ATLETICA PISTOIA | 200 metri SF60 | 6 | 35.89 |
| 943 | MARIOTTINI Marina | 1964 | SF60 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri SF60 | 14 | 10.71 |
| 943 | MARIOTTINI Marina | 1964 | SF60 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri CDS DONNE | 97 | 10.71 |
| 943 | MARIOTTINI Marina | 1964 | SF60 | ASD ATLETICA PISTOIA | 200 metri CDS DONNE | 89 | 35.89 |
| 1248 | PREGAZZI Irene | 1974 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in alto SF45-50 | 1 | 1.50 |
| 1248 | PREGAZZI Irene | 1974 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in alto SF50 | 1 | 1.50 |
| 1248 | PREGAZZI Irene | 1974 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in alto CDS DONNE | 3 | 1.50 |
| 1248 | PREGAZZI Irene | 1974 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto triplo SF50-60 | 2 | 9.51 |
| 1248 | PREGAZZI Irene | 1974 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto triplo SF50 | 1 | 9.51 |
| 1248 | PREGAZZI Irene | 1974 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto triplo CDS DONNE | 6 | 9.51 |
| 1274 | REALE Teodoro | 1989 | SM35 | ASD ATLETICA PISTOIA | 800 metri SM35 | 6 | 2:04.50 |
| 1274 | REALE Teodoro | 1989 | SM35 | ASD ATLETICA PISTOIA | 800 metri CDS UOMINI | 8 | 2:04.50 |
| 1282 | RIGANELLI Cristina | 1976 | SF45 | ASD ATLETICA PISTOIA | 1500 metri SF45 | 8 | 6:21.98 |
| 1282 | RIGANELLI Cristina | 1976 | SF45 | ASD ATLETICA PISTOIA | 1500 metri CDS DONNE | 38 | 6:21.98 |
| 1301 | ROMANO Alessandra | 1971 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | 400 metri SF50 | 13 | 1:22.49 |
| 1301 | ROMANO Alessandra | 1971 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | 800 metri SF50 | 11 | 3:09.83 |
| 1301 | ROMANO Alessandra | 1971 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | 200 metri SF50 | 24 | 34.72 |
| 1301 | ROMANO Alessandra | 1971 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | 400 metri CDS DONNE | 55 | 1:22.49 |
| 1301 | ROMANO Alessandra | 1971 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | 800 metri CDS DONNE | 39 | 3:09.83 |
| 1301 | ROMANO Alessandra | 1971 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | 200 metri CDS DONNE | 85 | 34.72 |
| 1308 | ROMOLI Paolo | 1963 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Giavellotto SM60-65 | 18 | 20.82 |
| 1308 | ROMOLI Paolo | 1963 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Martello 5 kg SM60-65 | 16 | 19.27 |
| 1308 | ROMOLI Paolo | 1963 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in alto SM60-65 | 13 | 1.27 |
| 1308 | ROMOLI Paolo | 1963 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Giavellotto 600 g SM60 | 7 | 20.82 |
| 1308 | ROMOLI Paolo | 1963 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Martello 5 kg SM60 | 7 | 19.27 |
| 1308 | ROMOLI Paolo | 1963 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in alto SM60 | 9 | 1.27 |
| 1308 | ROMOLI Paolo | 1963 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in alto CDS UOMINI | 35 | 1.27 |
| 1380 | SCARPETTA Edoardo | 1953 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri SM70 | 10 | 9.70 |
| 1380 | SCARPETTA Edoardo | 1953 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | 200 metri SM70 | 10 | 33.98 |
| 1380 | SCARPETTA Edoardo | 1953 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 metri CDS UOMINI | 232 | 9.70 |
| 1380 | SCARPETTA Edoardo | 1953 | SM70 | ASD ATLETICA PISTOIA | 200 metri CDS UOMINI | 171 | 33.98 |
| 1418 | SHYSHKO Yuliya | 1989 | SF35 | ASD ATLETICA PISTOIABELARUS | 60 metri SF35 | 100001 | 9.38 |
| 1418 | SHYSHKO Yuliya | 1989 | SF35 | ASD ATLETICA PISTOIABELARUS | 60 metri CDS DONNE | 60 | 9.38 |
| 1526 | TREDICI Elisabetta | 1966 | SF55 | ASD ATLETICA PISTOIA | 60 Hs PENTATHLON SF50-55 | 10 | 14.90 |
| 1526 | TREDICI Elisabetta | 1966 | SF55 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in alto PENTATHLON SF35+ | 14 | 1.15 |
| 1526 | TREDICI Elisabetta | 1966 | SF55 | ASD ATLETICA PISTOIA | Peso PENTATHLON SF35+ | 15 | 5.83 |
| 1526 | TREDICI Elisabetta | 1966 | SF55 | ASD ATLETICA PISTOIA | Salto in lungo PENTATHLON SF35+ | 15 | 2.68 |
| 1526 | TREDICI Elisabetta | 1966 | SF55 | ASD ATLETICA PISTOIA | 800m PENTATHLON SF35+ | 14 | 3:35.78 |
| 1588 | VIGNALI Maura | 1951 | SF70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Martello SF70+ | 2 | 24.61 |
| 1588 | VIGNALI Maura | 1951 | SF70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Peso SF70+ | 4 | 6.82 |
| 1588 | VIGNALI Maura | 1951 | SF70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Martello 3 kg SF70 | 2 | 24.61 |
| 1588 | VIGNALI Maura | 1951 | SF70 | ASD ATLETICA PISTOIA | M.Maniglia C. SF70+ | 2 | 9.23 |
| 1588 | VIGNALI Maura | 1951 | SF70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Peso 3 kg SF70 | 2 | 6.82 |
| 1588 | VIGNALI Maura | 1951 | SF70 | ASD ATLETICA PISTOIA | M.Maniglia C 5.45 kg SF70 | 2 | 9.23 |
| 1588 | VIGNALI Maura | 1951 | SF70 | ASD ATLETICA PISTOIA | Peso CDS DONNE | 37 | 6.82 |
| 1595 | VITI Rossano | 1980 | SM45 | ASD ATLETICA PISTOIA | Martello SM35-45 | 8 | 29.80 |
| 1595 | VITI Rossano | 1980 | SM45 | ASD ATLETICA PISTOIA | Disco SM35-45 | 2 | 34.62 |
| 1595 | VITI Rossano | 1980 | SM45 | ASD ATLETICA PISTOIA | Peso SM35-45 | 5 | 10.57 |
| 1595 | VITI Rossano | 1980 | SM45 | ASD ATLETICA PISTOIA | M.Maniglia C. SM35-45 | 7 | 9.61 |
| 1595 | VITI Rossano | 1980 | SM45 | ASD ATLETICA PISTOIA | Martello 7.260 kg SM45 | 4 | 29.80 |
| 1595 | VITI Rossano | 1980 | SM45 | ASD ATLETICA PISTOIA | Disco 2 kg SM45 | 1 | 34.62 |
| 1595 | VITI Rossano | 1980 | SM45 | ASD ATLETICA PISTOIA | Peso 7.260 kg SM45 | 2 | 10.57 |
| 1595 | VITI Rossano | 1980 | SM45 | ASD ATLETICA PISTOIA | Peso CDS UOMINI | 29 | 10.57 |
| 1595 | VITI Rossano | 1980 | SM45 | ASD ATLETICA PISTOIA | M.Maniglia C 15.88 kg SM45 | 4 | 9.61 |
| 161 | ROMANO Alessandra / GIACOMELLI Lara / CIVININI Doriana / D'ANNIBALE Francesca | 207 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | Staffetta 4x200 DONNE | 14 | 2:23.69 |
| 160 | FILIPPI Dorina / MANNELLO Cristina / VIGNALI Maura / MARIOTTINI Marina | 261 | SF65 | ASD ATLETICA PISTOIA | Staffetta 4x200 DONNE | 18 | 2:40.51 |
| 157 | MARCHIONI Remo / BARONCELLI Antonio / FEROCI Marco / SCARPETTA Edoardo | 310 | SM75 | ASD ATLETICA PISTOIA | Staffetta 4x200 UOMINI | 43 | 2:41.62 |
| 158 | VITI Rossano / ROMOLI Paolo / D'ANNIBALE Daniele / NENCINI Antonio | 243 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Staffetta 4x200 UOMINI | 36 | 2:13.92 |
| 159 | DI SESSA Efidelio / DI VITA Patrizio / RASO Fabio / GUARAGNI Corrado | 226 | SM55 | ASD ATLETICA PISTOIA | Staffetta 4x200 UOMINI | 19 | 1:55.55 |
| 161 | ROMANO Alessandra / GIACOMELLI Lara / CIVININI Doriana / D'ANNIBALE Francesca | 207 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | Staffetta 4x200 SF50 | 7 | 2:23.69 |
| 160 | FILIPPI Dorina / MANNELLO Cristina / VIGNALI Maura / MARIOTTINI Marina | 261 | SF65 | ASD ATLETICA PISTOIA | Staffetta 4x200 SF65 | 1 | 2:40.51 |
| 157 | MARCHIONI Remo / BARONCELLI Antonio / FEROCI Marco / SCARPETTA Edoardo | 310 | SM75 | ASD ATLETICA PISTOIA | Staffetta 4x200 SM75 | 2 | 2:41.62 |
| 158 | VITI Rossano / ROMOLI Paolo / D'ANNIBALE Daniele / NENCINI Antonio | 243 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | Staffetta 4x200 SM60 | 6 | 2:13.92 |
| 159 | DI SESSA Efidelio / DI VITA Patrizio / RASO Fabio / GUARAGNI Corrado | 226 | SM55 | ASD ATLETICA PISTOIA | Staffetta 4x200 SM55 | 3 | 1:55.55 |
| 443 | D'ANNIBALE Francesca | 1976 | SF45 | ASD ATLETICA PISTOIA | PENTATHLON SF45 | 1 | 2190 |
| 555 | DI VITA Patrizio | 1962 | SM60 | ASD ATLETICA PISTOIA | PENTATHLON SM60 | 2 | 2693 |
| 618 | FERRARI Gioia | 1973 | SF50 | ASD ATLETICA PISTOIA | PENTATHLON SF50 | 2 | 3348 |
| 1526 | TREDICI Elisabetta | 1966 | SF55 | ASD ATLETICA PISTOIA | PENTATHLON SF55 | 3 | 1712 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb